银川市兴庆区中山南街街道办事处辖区民乐村(瓷砖市场)城中村改造项目房屋拆除及渣土清运项目竞争性磋商采购结果公告
一、项目编号:NXCM-2025-045
采购计划编号:2025NCZ(YC)003804
二、项目名称:银川市兴庆区中山南街街道办事处辖区民乐村(瓷砖市场)城中村改造项目房屋拆除及渣土清运项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏江洲建筑工程有限公司 | 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区团结街 | 13519286622 | 1996355.00 |
| 宁夏金篆建设工程有限公司 | 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县姚伏镇高路村六队109国道东009号 | 19909424605 | 4233767.00 |
| 宁夏兴屹建设工程有限公司 | 宁夏银川市金凤区安居苑5号楼5-102室 | 19995500099 | 3066931.77 |
| 宁夏大垣建筑工程有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区悦湖家园33号住宅楼2单元502室 | 15595200909 | 2790000.00 |
四、主要标的信息
| 工程类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 优惠产品简要描述 |
| 中山南街街道办事处辖区民乐村(瓷砖市场)城中村改造项目房屋拆除及渣土清运项目一标段 | 拆除工程 | 1 | 1996355.00 | 1996355.00 | 是 | 中型企业 | 具体内容详见磋商文件及工程量清单的全部内容 | 85日历天 | 尹祝 | 宁2642007201002367 | ||
| 中山南街街道办事处辖区民乐村(瓷砖市场)城中村改造项目房屋拆除及渣土清运项目二标段 | 拆除工程 | 1 | 4233767.00 | 4233767.00 | 是 | 小型企业 | 具体内容详见磋商文件及工程量清单的全部内容 | 80日历天 | 蒽焜 | 宁2642011201204200 | ||
| 中山南街街道办事处辖区民乐村(瓷砖市场)城中村改造项目房屋拆除及渣土清运项目三标段 | 拆除工程 | 1 | 3066931.77 | 3066931.77 | 是 | 中型企业 | 具体内容详见磋商文件及工程量清单的全部内容 | 80日历天 | 朱美荣 | 宁2642020202102649 | ||
| 中山南街街道办事处辖区民乐村(瓷砖市场)城中村改造项目房屋拆除及渣土清运项目四标段 | 拆除工程 | 1 | 2790000.00 | 2790000.00 | 是 | 小型企业 | 具体内容详见磋商文件及工程量清单的全部内容 | 85日历天 | 章瑶 | 宁2642020202100457 | ||
五、评审得分排名:
标段名称:中山南街街道办事处辖区民乐村(瓷砖市场)城中村改造项目房屋拆除及渣土清运项目四标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏佰纳建设工程有限公司 | 73.67 | |
| 宁夏万创建设工程有限公司 | 71.23 | |
| 宁夏启信达建设工程有限公司 | 68.86 | |
| 宁夏富星建设工程有限公司 | 69.93 | |
| 宁夏大垣建筑工程有限公司 | 78.95 |
标段名称:中山南街街道办事处辖区民乐村(瓷砖市场)城中村改造项目房屋拆除及渣土清运项目三标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏维华新兴建设有限公司 | 66.09 | |
| 宁夏桦晟建设工程有限公司 | 70.4 | |
| 宁夏中业建筑工程有限公司 | 62.09 | |
| 宁夏兴屹建设工程有限公司 | 73.27 | |
| 宁夏顺恒建筑工程有限公司 | 70.53 | |
| 宁夏正拓建筑工程有限公司 | 68.95 | |
| 中明建投建设集团有限责任公司 | 65.31 | |
| 宁夏隆诚建设有限公司 | 61.86 |
标段名称:中山南街街道办事处辖区民乐村(瓷砖市场)城中村改造项目房屋拆除及渣土清运项目二标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏北筑交通工程有限公司 | 71.11 | |
| 宁夏博思益建设工程有限公司 | 66.53 | |
| 宁夏正拓建筑工程有限公司 | 70 | |
| 宁夏金篆建设工程有限公司 | 75.85 | |
| 中明建投建设集团有限责任公司 | 68.02 |
标段名称:中山南街街道办事处辖区民乐村(瓷砖市场)城中村改造项目房屋拆除及渣土清运项目一标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏聚石工程有限公司 | 69.28 | |
| 宁夏冠兴建设工程有限公司 | 66.99 | |
| 宁夏正拓建筑工程有限公司 | 70.14 | |
| 宁夏国基建设工程有限公司 | 71.45 | |
| 宁夏江洲建筑工程有限公司 | 76.9 |
六、评审专家名单:白鹍(组长) 何敬科 吴艳 王霞 李秀萍
采购人代表:马晓玲 刘欣
七、代理服务收费标准及金额:96609.38元。收费标准:参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法计取。一标段:16974.49;二标段:32636.37;三标段:24468.52;四标段:22530.00。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2025年09月24日
九、其他补充事宜:无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称:
地址:银川市兴庆区中山南街育才巷1号
联系方式:0951-6012265
2、采购代理机构信息(如有)
名称:
地址:银川市兴庆区兴水路1号绿地21商城D区4号楼307室
联系方式:0951-2070678
3、项目联系方式
采购人项目联系人:腾欣茹
电话:0951-6012265
代理机构项目联系人:李磊
电话:0951-2070678
十一、附件
采购文件*:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
被推荐供应商名单和推荐理由
| 被推荐供应商名单和推荐理由.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2025-09-23
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放
添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19
