中山大学孙逸仙纪念医院中药饮片采购项目(项目编号:0724-2431Z2890441)中标公告
一、项目编号:0724-2431Z2890441(招标文件编号:0724-2431Z2890441)
二、项目名称:中山大学孙逸仙纪念医院中药饮片采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州至信药业股份有限公司
供应商地址:广州市番禺区大石街石北工业路339号二、三层
包组或产品名称:包1:普通中药饮片A
下浮率(%):15.0000000
供应商名称:广东源生泰药业有限公司
供应商地址:广州市白云区江高镇珠江兴盛路101号
包组或产品名称:包2:普通中药饮片B
下浮率(%):30.0000000
供应商名称:康美药业股份有限公司
供应商地址:广东省普宁市流沙揭神路东侧
包组或产品名称:包3:普通中药饮片C
下浮率(%):2.0000000
供应商名称:大翔医药集团有限公司
供应商地址:广州市荔湾区环翠南路10号1号楼四层之一
包组或产品名称:包4:普通中药饮片D
下浮率(%):25.0000000
供应商名称:大翔医药集团有限公司
供应商地址:广州市荔湾区环翠南路10号1号楼四层之一
包组或产品名称:包6:精制饮片F
下浮率(%):43.7400000
供应商名称:国药控股广州有限公司
供应商地址:广州市荔湾区站前路22号
包组或产品名称:包7:精制饮片G
下浮率(%):40.0000000
供应商名称:广州采芝林药业有限公司
供应商地址:广州市荔湾区塞坝路12号自编4号、5号房
包组或产品名称:包8:精制饮片H
下浮率(%):20.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 广州至信药业股份有限公司 | 包1:普通中药饮片A | 甘肃 至信/安徽 至信/陕西 至信等 | / | 1批 | ¥102.00/¥65.00/¥307.00等 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 广东源生泰药业有限公司 | 包2:普通中药饮片B | 广州 源生泰等 | / | 1批 | ¥286.00/¥1287.00/¥247.00等 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 康美药业股份有限公司 | 包3:普通中药饮片C | 四川 康美药业股份有限公司/浙江 康美药业股份有限公司/河南 康美药业股份有限公司等 | / | 1批 | ¥375.00/¥196.00/¥121.00等 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 大翔医药集团有限公司 | 包4:普通中药饮片D | 湖北 大翔集团/安徽 大翔集团/广东 大翔集团等 | / | 1批 | ¥261.00/¥105.00/¥99.00等 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 大翔医药集团有限公司 | 包6:精制饮片F | 西藏 亳州精草 | / | 1批 | ¥3000.00 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 国药控股广州有限公司 | 包7:精制饮片G | 甘肃 江西浔奉堂中药有限公司 | / | 1批 | ¥750.00 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 广州采芝林药业有限公司 | 包8:精制饮片H | 新疆 成都辅正中药饮片有限公司等 | / | 1批 | ¥3114.00等 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:7随机抽取专家名单:陆翠霞、马承华、伍子英、罗光华、宇丽采购人代表名单:陈永康、汪锦飘自行选定专家名单:无
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件要求收取代理服务费
本项目代理费总金额:21.808721 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
综合评分法得分排序表
项目名称:中山大学孙逸仙纪念医院中药饮片采购项目 项目编号:0724-2431Z2890441 评审日期:2024年3月28日 | ||||||
包号 | 供应商名称 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 得分排名 |
比例(30%) | 比例(60%) | 比例(10%) | 100% | |||
1 | 广州至信药业股份有限公司 | 24.71 | 58.29 | 10.00 | 93.00 | 1 |
广东源生泰药业有限公司 | 30.00 | 55.71 | 6.00 | 91.71 | 2 | |
康美药业股份有限公司 | 23.33 | 57.58 | 10.00 | 90.91 | 3 | |
广东健泽医药有限公司 | 23.33 | 52.29 | 10.00 | 85.62 | 4 | |
广东精诚药业有限公司 | 30.00 | 47.85 | 6.00 | 83.85 | 5 | |
大翔医药集团有限公司 | 28.00 | 45.14 | 10.00 | 83.14 | 6 | |
广东康益百医药有限公司 | 24.71 | 47.14 | 10.00 | 81.85 | 7 | |
广州医药股份有限公司 | 26.92 | 40.43 | 6.00 | 73.35 | 8 | |
广东南北行中药饮片有限公司 | 22.92 | 42.71 | 6.00 | 71.63 | 9 | |
华润广东医药有限公司 | 25.30 | 28.00 | 6.00 | 59.30 | 10 | |
2 | 广东源生泰药业有限公司 | 30.00 | 58.29 | 6.00 | 94.29 | 1 |
康美药业股份有限公司 | 26.25 | 56.29 | 10.00 | 92.54 | 2 | |
广州至信药业股份有限公司 | 24.71 | 57.01 | 10.00 | 91.72 | 3 | |
广州采芝林药业有限公司 | 26.25 | 53.28 | 8.00 | 87.53 | 4 | |
大翔医药集团有限公司 | 26.25 | 46.43 | 10.00 | 82.68 | 5 | |
广东精诚药业有限公司 | 30.00 | 45.43 | 6.00 | 81.43 | 6 | |
国药集团冯了性(佛山)药材饮片有限公司 | 24.71 | 40.00 | 10.00 | 74.71 | 7 | |
天大中医药 (中国)有限公司 | 23.33 | 34.00 | 6.00 | 63.33 | 8 | |
3 | 康美药业股份有限公司 | 22.96 | 58.29 | 10.00 | 91.25 | 1 |
广东源生泰药业有限公司 | 30.00 | 54.29 | 6.00 | 90.29 | 2 | |
广州至信药业股份有限公司 | 28.13 | 52.01 | 10.00 | 90.14 | 3 | |
广东康益百医药有限公司 | 28.13 | 49.29 | 10.00 | 87.42 | 4 | |
广州采芝林药业有限公司 | 25.00 | 53.72 | 8.00 | 86.72 | 5 | |
广东健泽医药有限公司 | 25.00 | 50.29 | 10.00 | 85.29 | 6 | |
大翔医药集团有限公司 | 27.44 | 47.14 | 10.00 | 84.58 | 7 | |
国药集团冯了性(佛山)药材饮片有限公司 | 26.47 | 39.57 | 10.00 | 76.04 | 8 | |
华润广东医药有限公司 | 29.04 | 31.85 | 6.00 | 66.89 | 9 | |
4 | 广东源生泰药业有限公司 | 28.85 | 58.29 | 6.00 | 93.14 | 1 |
广州至信药业股份有限公司 | 25.00 | 57.01 | 10.00 | 92.01 | 2 | |
康美药业股份有限公司 | 22.96 | 56.86 | 10.00 | 89.82 | 3 | |
大翔医药集团有限公司 | 30.00 | 49.01 | 10.00 | 89.01 | 4 | |
广州采芝林药业有限公司 | 25.00 | 54.29 | 8.00 | 87.29 | 5 | |
广东康益百医药有限公司 | 28.13 | 48.00 | 10.00 | 86.13 | 6 | |
广东健泽医药有限公司 | 25.00 | 50.29 | 10.00 | 85.29 | 7 | |
广东南北行中药饮片有限公司 | 24.54 | 44.00 | 6.00 | 74.54 | 8 | |
包号 | 供应商名称 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 得分排名 |
比例(40%) | 比例(50%) | 比例(10%) | 100% | |||
6 | 大翔医药集团有限公司 | 40.00 | 38.86 | 10.00 | 88.86 | 1 |
广州至信药业股份有限公司 | 29.42 | 45.71 | 10.00 | 85.13 | 2 | |
广州采芝林药业有限公司 | 30.01 | 42.43 | 8.00 | 80.44 | 3 | |
广东广弘医药有限公司 | 28.85 | 36.43 | 10.00 | 75.28 | 4 | |
华润广东医药有限公司 | 28.13 | 39.42 | 6.00 | 73.55 | 5 | |
广东南北行中药饮片有限公司 | 24.73 | 36.71 | 6.00 | 67.44 | 6 | |
7 | 国药控股广州有限公司 | 33.20 | 42.15 | 10.00 | 85.35 | 1 |
广东广弘医药有限公司 | 40.00 | 34.29 | 10.00 | 84.29 | 2 | |
广州采芝林药业有限公司 | 24.80 | 44.86 | 8.00 | 77.66 | 3 | |
广州至信药业股份有限公司 | 23.20 | 43.00 | 10.00 | 76.20 | 4 | |
大翔医药集团有限公司 | 24.80 | 40.29 | 10.00 | 75.09 | 5 | |
广东源生泰药业有限公司 | 26.40 | 41.44 | 6.00 | 73.84 | 6 | |
康美药业股份有限公司 | 21.60 | 41.43 | 10.00 | 73.03 | 7 | |
华润广东医药有限公司 | 25.60 | 40.29 | 6.00 | 71.89 | 8 | |
广东健泽医药有限公司 | 20.80 | 39.87 | 10.00 | 70.67 | 9 | |
广东南北行中药饮片有限公司 | 22.00 | 37.43 | 6.00 | 65.43 | 10 | |
8 | 广州采芝林药业有限公司 | 34.40 | 45.72 | 8.00 | 88.12 | 1 |
大翔医药集团有限公司 | 40.00 | 36.14 | 10.00 | 86.14 | 2 | |
广州至信药业股份有限公司 | 32.40 | 42.28 | 10.00 | 84.68 | 3 | |
华润广东医药有限公司 | 33.20 | 44.57 | 6.00 | 83.77 | 4 | |
广东广弘医药有限公司 | 36.80 | 36.28 | 10.00 | 83.08 | 5 | |
广东南北行中药饮片有限公司 | 29.60 | 37.29 | 6.00 | 72.89 | 6 |
注:由于本项目包4前三名均为包1-包3的中标候选人,按照招标文件的规定,该包推荐第四名大翔医药集团有限公司为中标候选人。
本项目包5的有效投标人不足3家,按照相关法规,包5采购失败;包9由于按时递交投标文件的投标人不足3家,按照相关法规,包9采购失败。
投标人对中标、成交结果有异议的,可以在中标(成交)结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。联系方式如下:
地址:广州市东风东路726号9楼903室
联系人:郭小姐、李小姐
电话:020-37860713/715
附件:招标文件
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山大学孙逸仙纪念医院
地址:广州市沿江西路107号
联系方式:林先生 020-81332367
2.采购代理机构信息
名 称:国义招标股份有限公司
地 址:广州市东风东路726号18楼
联系方式:郑发权、邓子华 020-37860535/37860526
3.项目联系方式
项目联系人:郑发权、邓子华
电 话: 020-37860535/37860526
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19