大连市西岗区市场监督管理局食品抽样检测机构服务采购项目中标结果公告
一、项目编号:SDXM240206
二、项目名称:大连市西岗区市场监督管理局食品抽样检测机构服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
标项号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 单价合计:41710(元) | 辽宁祥渌检测有限公司 | 辽宁省丹东市振安区同兴镇变电村三组 |
2 | 单价合计:27060(元) | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区金仓路10-1号、10-2号 |
3 | 单价合计:33823(元) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十三号路20-2号 |
4 | 单价合计:17800(元) | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区海富路9-1号9929室 |
5 | 单价合计:796(元) | 大连大重检测技术服务有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区新水泥路78-2号 |
6 | 单价合计:15250(元) | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 沈阳市于洪区富沙街20-2号 |
7 | 单价合计:24528(元) | 大连华正检验有限公司 | 辽宁省大连保税区北良港区良港路150-19号 |
8 | 单价合计:19354(元) | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 辽宁省沈阳市铁西区北一西路52甲14号 |
2.供应商排名和评分:
标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
1 | 辽宁祥渌检测有限公司 | 通过 | 89.12 | 1 | - |
1 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 85.6 | 2 | - |
1 | 大连大重检测技术服务有限公司 | 通过 | 84.85 | 3 | - |
1 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 84.55 | 4 | - |
1 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 82.39 | 5 | - |
1 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 通过 | 82.07 | 6 | - |
1 | 大连谱尼测试科技有限公司 | 通过 | 77.61 | 7 | - |
1 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 通过 | 76.69 | 8 | - |
2 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 90.11 | 1 | - |
2 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 86.2 | 2 | - |
2 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 85.94 | 3 | - |
2 | 辽宁祥渌检测有限公司 | 通过 | 85.92 | 4 | - |
2 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 85.55 | 5 | - |
2 | 大连谱尼测试科技有限公司 | 通过 | 79.91 | 6 | - |
3 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 89.68 | 1 | - |
3 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 85.4 | 2 | - |
3 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 83.33 | 3 | - |
3 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 82.95 | 4 | - |
3 | 大连谱尼测试科技有限公司 | 通过 | 79.11 | 5 | - |
4 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 通过 | 91.76 | 1 | - |
4 | 辽宁祥渌检测有限公司 | 通过 | 89.84 | 2 | - |
4 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 89.2 | 3 | - |
4 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 88.22 | 4 | - |
4 | 大连谱尼测试科技有限公司 | 通过 | 85.37 | 5 | - |
5 | 大连大重检测技术服务有限公司 | 通过 | 95.4 | 1 | - |
5 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 通过 | 92.1 | 2 | - |
5 | 大连华正检验有限公司 | 通过 | 88.32 | 3 | - |
5 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 通过 | 84.12 | 4 | - |
5 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 通过 | 80.63 | 5 | - |
5 | 大连谱尼测试科技有限公司 | 通过 | 80.45 | 6 | - |
5 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 80.05 | 7 | - |
5 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 79.46 | 8 | - |
6 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 通过 | 95.0 | 1 | - |
6 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 通过 | 92.31 | 2 | - |
6 | 大连华正检验有限公司 | 通过 | 89.97 | 3 | - |
6 | 大连大重检测技术服务有限公司 | 通过 | 88.6 | 4 | - |
6 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 通过 | 87.68 | 5 | - |
6 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 通过 | 86.19 | 6 | - |
6 | 大连谱尼测试科技有限公司 | 通过 | 84.54 | 7 | - |
6 | 吉林省君证检验检测科技有限公司 | 通过 | 84.42 | 8 | - |
6 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 83.87 | 9 | - |
6 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 83.42 | 10 | - |
7 | 大连华正检验有限公司 | 通过 | 95.4 | 1 | - |
7 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 通过 | 90.06 | 2 | - |
7 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 通过 | 86.67 | 3 | - |
7 | 大连谱尼测试科技有限公司 | 通过 | 86.54 | 4 | - |
7 | 吉林省君证检验检测科技有限公司 | 通过 | 86.44 | 5 | - |
7 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 85.21 | 6 | - |
7 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 85.04 | 7 | - |
8 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 通过 | 95.4 | 1 | - |
8 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 通过 | 85.48 | 2 | - |
8 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 85.12 | 3 | - |
8 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 通过 | 81.39 | 4 | - |
8 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 81.08 | 5 | - |
3.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 大连市西岗区市场监督管理局食品抽样检测机构服务采购项目(A包) | 大连市西岗区市场监督管理局食品抽样检测机构服务采购项目 | 粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品 | 按招标文件要求 | 一年 | 按招标文件要求 |
2 | 大连市西岗区市场监督管理局食品抽样检测机构服务采购项目(B包) | 大连市西岗区市场监督管理局食品抽样检测机构服务采购项目 | 饮料、方便食品、饼干、罐头、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类 | 按招标文件要求 | 一年 | 按招标文件要求 |
3 | 大连市西岗区市场监督管理局食品抽样检测机构服务采购项目(C包) | 大连市西岗区市场监督管理局食品抽样检测机构服务采购项目 | 蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、可可及焙烤咖啡产品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点 | 按招标文件要求 | 一年 | 按招标文件要求 |
4 | 大连市西岗区市场监督管理局食品抽样检测机构服务采购项目(D包) | 大连市西岗区市场监督管理局食品抽样检测机构服务采购项目 | 糕点、豆制品、蜂产品、保健食品、餐饮食品 | 按招标文件要求 | 一年 | 按招标文件要求 |
5 | 大连市西岗区市场监督管理局食品抽样检测机构服务采购项目(E包) | 大连市西岗区市场监督管理局食品抽样检测机构服务采购项目 | 餐饮食品 | 按招标文件要求 | 一年 | 按招标文件要求 |
6 | 大连市西岗区市场监督管理局食品抽样检测机构服务采购项目(F包) | 大连市西岗区市场监督管理局食品抽样检测机构服务采购项目 | 食用农产品 | 按招标文件要求 | 一年 | 按招标文件要求 |
7 | 大连市西岗区市场监督管理局食品抽样检测机构服务采购项目(G包) | 大连市西岗区市场监督管理局食品抽样检测机构服务采购项目 | 食用农产品 | 按招标文件要求 | 一年 | 按招标文件要求 |
8 | 大连市西岗区市场监督管理局食品抽样检测机构服务采购项目(H包) | 大连市西岗区市场监督管理局食品抽样检测机构服务采购项目 | 食用农产品、化妆品 | 按招标文件要求 | 一年 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何松元,孙丽媛,田宝珍,周建伟,阎辛酉(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:预算*1.5%
2.代理服务收费金额(元):27000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本项目代理服务费金额A包:3356元,B包:3379元,C包:3347元,D包:3351元,E包:3417元,F包:3489元,G包:3310元,H包:3351元。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:大连市西岗区市场监督管理局
地 址:地址:大连市西岗区北京街39号
联系方式:0411-83676999-5505
2.采购代理机构信息
名 称:大连盛德项目管理有限公司
地 址:大连市中山区港湾街名仕财富A座3007
联系方式:0411-82381816
3.项目联系方式
项目联系人:王琳
电 话:0411-82381816
附件信息:
364.4K
84.7K
438.9K
101.5K
101.1K
384.0K
698.9K
639.4K
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19