(朝阳市第一高级中学女生宿舍楼改造工程)竞争性磋商公告
项目概况
朝阳市第一高级中学女生宿舍楼改造工程采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2023年12月11日 09时00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:JH23-211300-03633
项目名称:朝阳市第一高级中学女生宿舍楼改造工程
采购方式:竞争性磋商
包组编号:001
预算金额(元):1,090,696.83
最高限价(元):1,090,696.83
| | 工程 |
投 标 总 价 |
招 标 人: | |
工 程 名 称: | |
投标总价(小写): | |
(大写): | |
| | |
投 标 人: | | |
| | (单位盖章) |
法定代表人 或其授权人: | | |
| | (签字或盖章) |
编 制 人: | | |
| | (造价人员签字或盖章) |
| | 扉—3 |
建设项目汇总表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学女生宿舍维修改造工程 | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: (元) |
暂估价 | 安全施工费 | 规费 |
1 | 朝阳市第一高级中学女生宿舍外阳台改造 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
合计 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
单位工程汇总表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学1#女生宿舍外阳台改造-土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
1 | 分部分项工程费 | | |
1.1 | 原有工程拆除 | | |
1.2 | 新建工程 | | |
1.3 | 脚手架及垂直运输 | | |
2 | 措施项目费 | | |
2.1 | 其中:文明施工与环境保护费 | | |
3 | 其他项目费 | | — |
4 | 规费 | | — |
5 | 安全施工措施费 | | |
6 | 实名制管理费用 | | |
7 | 税前工程造价合计 | | |
8 | 人工费动态调整 | | |
9 | 税金 | | — |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
合计 | | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学1#女生宿舍外阳台改造-土建工程 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 原有工程拆除 | | | | | | |
1 | 011601001002 | 砌体拆除粘土砖墙体及抹灰保温 | | m3 | 103.58 | | | |
2 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除墙柱面水泥及混合砂浆面(原有墙休装饰拆除) | | 10m2 | 97.3 | | | |
3 | 011616001001 | 楼层运出垃圾垂直运距15m以内 | | 10m3 | 12.26 | | | |
4 | 011616001003 | 建筑垃圾外运运距5000m以内 | | 10m3 | 12.26 | | | |
| | 新建工程 | | | | | | |
1 | 011201001001 | 一般抹灰内墙 (14+6mm)拆除洞口抹灰 | | 100m2 | 7.46 | | | |
2 | 010512010002 | 蒸气加压混凝土板厚100mm 阳台、雨篷安装 | 阳台栏板及阳台分户隔板 | 10m3 | 10.26 | | | |
3 | 011201001012 | 一般抹灰内墙(14+6mm) 新建内侧 | | 100m2 | 14.06 | | | |
4 | 011201001002 | 一般抹灰 外墙 (14+6mm) 新建外墙+女儿墙内外侧+原有外墙拆除部分 | | 100m2 | 17.42 | | | |
5 | 011201004003 | 立面砂浆找平层、界面剂 墙面界面剂 | | 100m2 | 17.42 | | | |
6 | 011001003016 | 墙面聚苯乙烯板厚度30mm | | 100m2 | 1.79 | | | |
7 | 011001003034 | 墙面聚苯乙烯板厚度60mm | | 100m2 | 16.71 | | | |
8 | 011001003022 | 墙面 抗裂保护层 玻纤网格布抗裂砂浆 厚度 4mm | | 100m2 | 18.5 | | | |
9 | 010902002007 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚 | | 100m2 | 18.5 | | | |
10 | 010903003003 | 墙面砂浆防水(防潮) 防水砂浆掺防水粉15mm厚 | | 100m2 | 18.5 | | | |
11 | 011407001007 | 外墙丙烯酸酯涂料墙面二遍 | | 100m2 | 18.85 | | | |
| | 脚手架及垂直运输 | | | | | | |
1 | 011701002004 | 单项脚手架 外脚手架 30m以内 双排 | | 100m2 | 29.14 | | | |
2 | B-001 | 材料运至楼上 | | 项 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
本页小计 | | |
合 计 | | |
总价措施项目清单与计价表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学1#女生宿舍外阳台改造-土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额 ( 元 ) | 备注 |
| | 一般措施项目费(不含安全施工措施费) | | | | | | |
1 | 011707001001 | 文明施工和环境保护费 | 人工费预算价+机城 费预算价-(土石方、 拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)*0.65 | | | | | |
2 | 011707005001 | 雨季施工费 | 人工费预算价+机械 费顶算价-(土石方、 拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)*0.65 | | | | | |
| | 其他措施项目费 | | | | | | |
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 | | | | | | |
4 | 11707004001 | 二次搬运费 | | | | | | |
5 | 011707005002 | 冬季施工费 | 人工费预算价+机城 费预算价-(土石方 、拆除工程人工费 预算价+土石方、拆 除工程机械费预算 价)*0.65 | | | | | |
6 | 11707007001 | 己完工程及设备保护费 | | | | | | |
7 | 41109005001 | 市政工程(含园林绿化工程)施工干扰费 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合 计 | | | | |
规费、税金项目计价表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学1#女生宿舍外阳台改造-土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
l | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费+其它+工伤保险 | | | |
1.1 | 社会保障费 | 人工费预算价+机械费预算价 | | | |
1.2 | 住房公积金 | 人工费预算价+机械费预算价 | | | |
1.3 | 工程排污费 | | | | |
1.4 | 其它 | | | | |
1.5 | 工伤保险 | | | | |
2 | 税金 | 税前工程造价合计+人工费动态调整+实名制管理费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
合 计 | |
主要材料和工程设备选用表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学1#女生宿舍外阳台改造-土建工程 | 第 1 页 共1 页 |
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 单位工程汇总表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学2#女生宿舍外阳台改造-土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
1 | 分部分项工程费 | | |
1.1 | 原有工程拆除 | | |
1.2 | 新建工程 | | |
1.3 | 脚手架及垂直运输 | | |
2 | 措施项目费 | | |
2.1 | 其中:文明施工与环境保护费 | | |
3 | 其他项目费 | | — |
4 | 规费 | | — |
5 | 安全施工措施费 | | |
6 | 实名制管理费用 | | |
7 | 税前工程造价合计 | | |
8 | 人工费动态调整 | | |
9 | 税金 | | — |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
合计 | | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学2#女生宿舍外阳台改造-土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机城费 |
| | 原有工程拆除 | | | | | | |
1 | 011601001002 | 砌体拆除粘土砖墙体及抹灰保温 | | m3 | 103.32 | | | |
2 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除墙柱面水泥及混合砂浆面(原有墙体装饰拆除) | | 10m2 | 91.88 | | | |
3 | 011616001001 | 楼层运出垃圾垂直运距15m以内 | | 10m3 | 12.17 | | | |
4 | 011616001003 | 建筑垃圾外运运距5000m以内 | | 10m3 | 12.17 | | | |
| | 新建工程 | | | | | | |
1 | 011201001001 | 一般抹灰内墙(14+6mm)拆除洞口抹灰 | | 100m2 | 7.46 | | | |
2 | 010512010002 | 蒸气加压混凝土板厚100mm 阳台、雨篷安装 | 阳台栏板及阳台分户隔板 | 10m3 | 9.99 | | | |
3 | 011201001012 | 一般抹灰内墙(14+6mm)新建内侧 | | 100m2 | 13.61 | | | |
4 | 011201001002 | 一般抹灰外墙(14+6mm) 新建外墙+女儿墙内外侧+原有外墙拆除部分 | | 100m2 | 17.34 | | | |
5 | 011201004003 | 立面砂浆找平层、界面剂墙面界面剂 | | 100m2 | 17.34 | | | |
6 | 011001003016 | 墙面聚苯乙烯板厚度30mm | | 100m2 | 1.8 | | | |
7 | 011001003034 | 墙面聚苯乙烯板厚度60mm | | 100m2 | 16.52 | | | |
8 | 011001003022 | 墙面抗裂保护层玻纤网格布抗裂砂浆厚度4mm | | 100m2 | 18.32 | | | |
9 | 010902002007 | 涂膜防水聚氨酯防水涂膜1.5mm厚 | | 100m2 | 18.32 | | | |
10 | 010903003003 | 墙面砂浆防水(防潮)防水砂浆 掺防水粉15mm厚 | | 100m2 | 18.32 | | | |
11 | 011407001007 | 外墙丙烯酸酯涂料墙面二遍 | | 100m2 | 18.67 | | | |
| | 脚手架及垂直运输 | | | | | | |
1 | 011701002004 | 单项脚手架外脚手架30m以内双排 | | 100m2 | 30.27 | | | |
2 | B-001 | 材料运至楼上 | | 项 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
本页小计 | | |
合 计 | | |
总价措施项目清单与计价表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学2#女生宿舍外阳台改造-土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额 ( 元 ) | 备注 |
| | 一般措施项目费(不含安全施工措施费) | | | | | | |
1 | 011707001001 | 文明施工和环境保护 费 | 人工费预算价+机械费预算价-(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算 价)*0.65 | | | | | |
2 | 011707005001 | 雨季施工费 | 人工费预算价+机械费预算价-(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算 价)*0.65 | | | | | |
| | 其他措施项目费 | | | | | | |
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费和白 天施工需要照明费 | | | | | | |
4 | 011707004001 | 二次搬运费 | | | | | | |
5 | 011707005002 | 冬季施工费 | 人工费预算价+机械费预算价-(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算 价)*0.65 | | | | | |
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | | | | | | |
7 | 041109005001 | 市政工程(含园林绿 化工程)施工干扰费 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合 计 | | | | |
规费、税金项目计价表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学2#女生宿舍外阳台改造-土建工程 | 第1 页共1 页 |
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费+其它+工伤保险 | | | |
1.1 | 社会保障费 | 人工费预算价+机械费预算价 | | | |
1.2 | 住房公积金 | 人工费预算价+机械费预算价 | | | |
1.3 | 工程排污费 | | | | |
1.4 | 其它 | | | | |
1.5 | 工伤保险 | | | | |
2 | 税金 | 税前工程造价合计+人工费动态调整+实名制管理费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
合 计 | |
主要材料和工程设备选用表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学2#女生宿舍外阳台改造一土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合同履行期限:25日历日(具体服务期限以签订合同为准)
需落实的政府采购政策内容:促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚等相关政策。
本项目(是/否)接受联合体投标:否
包组编号:002
预算金额(元):1,791,129.66
最高限价(元):1,791,129.66
| | 工程 |
投 标 总 价 |
招 标 人: | |
工 程 名 称: | |
投标总价(小写): | |
(大写): | |
| | |
投 标 人: | | |
| | (单位盖章) |
法定代表人 或其授权人: | | |
| | (签字或盖章) |
编 制 人: | | |
| | (造价人员签字或盖章) |
| | 扉—3 |
建设项目汇总表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学女生宿舍维修改造工程 | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: (元) |
暂估价 | 安全施工费 | 规费 |
2 | 朝阳市第一高级中学女生宿舍外窗户改造 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
合计 | | | | |
单位工程汇总表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学1#女生宿舍外窗户改造-门窗工程 | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
1 | 分部分项工程费 | | |
1.1 | 拆除 | | |
1.2 | 新建工程 | | |
2 | 措施项目费 | | |
2.1 | 其中:文明施工与环境保护费 | | |
3 | 其他项目费 | | |
4 | 规费 | | — |
5 | 安全施工措施费 | | |
6 | 实名制管理费用 | | |
7 | 税前工程造价合计 | | |
8 | 人工费动态调整 | | |
9 | 税金 | | —- |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
合计 | | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
工程名称:朝阳市第一高级中学1#女生宿舍外窗户改造-门窗工程 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 拆除 | | | | | | |
1 | 011610001007 | 门窗拆除整樘门窗2.5-4m2 以料抵工 | | 10樘 | 3.2 | | | |
2 | 011610001008 | 门窗拆除整樘门窗 大于4m2 以料抵工 | | 10樘 | 29.6 | | | |
| | 新建工程 | | | | | | |
1 | 010807001002 | 隔热断桥铝合金 单框双玻 平开 | | 100m2 | 18.82 | | | |
2 | 010807004005 | 塑钢窗纱扇安装平开 | | 100m2 | 2.88 | | | |
3 | 01B001 | 窗护栏制作安装1.2*0.7 | | 樘 | 330 | | | |
4 | 01B002 | 窗护栏制作安装1.5*0.7 | | 樘 | 10 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
本页小计 | | |
合 计 | | |
总价措施项目清单与计价表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学1#女生宿舍外窗户改造-门窗工程 | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额( 元 ) | 备注 |
| | 一般措施项目费(不 含安全施工措施费) | | | | | | |
1 | 011707001001 | 文明施工和环境保护 费 | 人工费预算价+机械 费预算价-(土石方、 拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)*0.65 | | | | | |
2 | 011707005001 | 雨季施工费 | 人工费预算价+机械 费预算价(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)*0.65 | | | | | |
| | 其他措施项目费 | | | | | | |
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费和白 天施工需要照明费 | | | | | | |
4 | 011707004001 | 二次搬运费 | | | | | | |
5 | 011707005002 | 冬季施工费 | 人工费预算价+机械 费顶算价-(土石方 、拆除工程人工费 预算价+土石方、拆 除工程机械费预算 价)*0.65 | | | | | |
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | | | | | | |
7 | 041109005001 | 市政工程(含园林绿 化工程)施工干扰费 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合 计 | | | | |
规费、税金项目计价表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学1#女生宿舍外窗户改造-门窗工程 | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污 费+其它+工伤保险 | | | |
1.1 | 社会保障费 | 人工费预算价+机城费预算价 | | | |
1.2 | 住房公积金 | 人工费预算价+机械费预算价 | | | |
1.3 | 工程排污费 | | | | |
1.4 | 其它 | | | | |
1.5 | 工伤保险 | | | | |
2 | 税金 | 税前工程造价合计+人工费动态调整 +实名制管理费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
合 计 | |
主要材料和工程设备选用表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学1#女生宿舍外窗户改造-门窗工程 | 第 1 页 共1 页 |
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
单位工程汇总表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学2#女生宿舍外窗户改造-门窗工程 | 第1 页共1 页 |
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
1 | 分部分项工程费 | | |
1.1 | 拆除 | | |
1.2 | 新建工程 | | |
2 | 措施项目费 | | |
2.1 | 其中:文明施工与环境保护费 | | |
3 | 其他项目费 | | — |
4 | 规费 | | — |
5 | 安全施工措施费 | | |
6 | 实名制管理费用 | | |
7 | 税前工程造价合计 | | |
8 | 人工费动态调整 | | |
9 | 税金 | | — |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
合计 | | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学2#女生宿舍外窗户改造-门窗工程 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 拆除 | | | | | | |
1 | 011610001007 | 门窗拆除整樘门窗2.5-4m2 以料抵工 | | 10樘 | 3.2 | | | |
2 | 011610001008 | 门窗拆除整樘门窗 大于4m2 以料抵工 | | 10樘 | 29.5 | | | |
| | 新建工程 | | | | | | |
1 | 010807001002 | 隔热断桥铝合金单框双玻平开 | | 100m2 | 18.72 | | | |
2 | 010807004005 | 塑钢窗纱扇安装平开 | | 100m2 | 2.86 | | | |
3 | 01B001 | 窗护栏制作安装1.2*0.7 | | 樘 | 328 | | | |
4 | 01B004 | 窗护栏制作安装1.5*0.7 | | 樘 | 10 | | | |
5 | 01B002 | 窗护栏制作安装男生宿舍1.2* 0.7 | | 樘 | 602 | | | |
6 | 01B003 | 窗护栏制作安装男生宿合1.5* 0.7 | | 樘 | 20 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
本页小计 | | |
合 计 | | |
总价措施项目清单与计价表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学2#女生宿舍外窗户改造-门窗工程 | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额( 元 ) | 备注 |
| | 一般措施项目费(不 含安全施工措施费) | | | | | | |
1 | 011707001001 | 文明施工和环境保护 费 | 人工费预算价+机械 费预算价-(土石方 、拆除工程人工费 预算价+土石方、拆 除工程机械费预算 价)*0.65 | | | | | |
2 | 011707005001 | 雨季施工费 | 人工费预算价+机械 费预算价-(土石方 、拆除工程人工费 预算价+土石方、拆 除工程机械费预算 价)*0.65 | | | | | |
| | 其他措施项目费 | | | | | | |
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费和白 天施工需要照明费 | | | | | | |
4 | 011707004001 | 二次搬运费 | | | | | | |
5 | 011707005002 | 冬季施工费 | 人工费预算价+机械 费预算价-(土石方 、拆除工程人工费 预算价+土石方、拆 除工程机械费预算 价)*0.65 | | | | | |
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | | | | | | |
7 | 041109005001 | 市政工程(含园林绿 化工程)施工干扰费 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合 计 | | | | |
规费、税金项目计价表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学2#女生宿舍外窗户改造-门窗工程 | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污 费+其它+工伤保险 | | | |
1.1 | 社会保障费 | 人工费预算价+机械费预算价 | | | |
1.2 | 住房公积金 | 人工费预算价+机械费预算价 | | | |
1.3 | 工程排污费 | | | | |
1.4 | 其它 | | | | |
1.5 | 工伤保险 | | | | |
2 | 税金 | 税前工程造价合计+人工费动态调整 +实名制管理费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
合 计 | |
主要材料和工程设备选用表 |
工程名称:朝阳市第一高级中学2#女生宿舍外窗户改造-门窗工程 | 第 1 页 共1 页 |
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 备注 |
| | | | | | | | |
