齐齐哈尔市城市管理综合执法局细部治理中心城区绿化种植物料采购项目结果公告
一、项目编号:[230201]YDZB[GK]20240002
二、项目名称:细部治理中心城区绿化种植物料采购项目
三、采购结果
合同包1(绿化种植物料):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
齐翔建工集团有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市合意大街34号 | 4,479,071.92元 |
四、主要标的信息
合同包1(绿化种植物料):
货物类(齐翔建工集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 名贵花卉 | 大花海棠 | 三森 | 规格型号:绿叶红花,冠幅(厘米):25 ,高度(厘米):20 ,装盒标准:10*10国标营养杯 | 109600.00(株) | 5.20 | 569,920.00 |
1-2 | 名贵花卉 | 垂吊牵牛 | 三森 | 混色,冠幅(厘米):12 ,高度(厘米):12 ,装盒标准:10*10国标营养杯 | 93000.00(株) | 5.20 | 483,600.00 |
1-3 | 名贵花卉 | 美女樱 | 三森 | 红色,冠幅(厘米):23 ,高度(厘米):20 ,装盒标准:10*10国标营养杯 | 87600.00(株) | 1.48 | 129,648.00 |
1-4 | 名贵花卉 | 金鱼草 | 三森 | 混色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):12 ,装盒标准:10*10国标营养杯 | 11920.00(株) | 1.37 | 16,330.40 |
1-5 | 名贵花卉 | 毛地黄 | 三森 | 粉色,冠幅(厘米):20 ,高度(厘米):25 ,装盒标准:10*10国标营养杯 | 40000.00(株) | 1.57 | 62,800.00 |
1-6 | 名贵花卉 | 繁星花 | 三森 | 深粉色,冠幅(厘米):25 ,高度(厘米):25 ,装盒标准:10*10国标营养杯 | 7840.00(株) | 3.20 | 25,088.00 |
1-7 | 名贵花卉 | 小丽花 | 三森 | 混色,冠幅(厘米):25 ,高度(厘米):15 ,装盒标准:10*10国标营养杯 | 5120.00(株) | 1.57 | 8,038.40 |
1-8 | 名贵花卉 | 长春花 | 三森 | 红色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):25 ,装盒标准:10*10国标营养杯 | 10139.00(株) | 1.96 | 19,872.44 |
1-9 | 名贵花卉 | 鼠尾草 | 三森 | 蓝紫色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):12 ,装盒标准:10*10国标营养杯 | 21050.00(株) | 1.48 | 31,154.00 |
1-10 | 名贵花卉 | 矮牵牛 | 三森 | 蓝色,冠幅(厘米):20 ,高度(厘米):20 ,装盒标准:10*10国标营养杯 | 57200.00(株) | 1.48 | 84,656.00 |
1-11 | 名贵花卉 | 彩叶草 | 三森 | 黄色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):18 ,装盒标准:10*10国标营养杯 | 16000.00(株) | 1.48 | 23,680.00 |
1-12 | 名贵花卉 | 孔雀草 | 三森 | 黄色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):12 ,装盒标准:10*10国标营养杯 | 60000.00(株) | 1.27 | 76,200.00 |
1-13 | 名贵花卉 | 百日草 | 三森 | 混色,冠幅(厘米):30 ,高度(厘米):25 ,装盒标准:10*10国标营养杯 | 463000.00(株) | 1.76 | 814,880.00 |
1-14 | 名贵花卉 | 大叶丁香 | 三森 | 紫色,高度(厘米):150 ,装盒标准:每株5分枝 | 180000.00(株) | 3.90 | 702,000.00 |
1-15 | 名贵花卉 | 小叶丁香 | 三森 | 紫色,高度(厘米):120 ,装盒标准:每株5分枝 | 30000.00(株) | 3.90 | 117,000.00 |
1-16 | 名贵花卉 | 红叶榆叶梅 | 三森 | 红色,高度(厘米): 50 ,装盒标准:每株5分枝 | 20910.00(株) | 3.90 | 81,549.00 |
1-17 | 名贵花卉 | 青绿苔草 | 三森 | 绿色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):15 | 111616.00(株) | 1.48 | 165,191.68 |
1-18 | 名贵花卉 | 连钱草 | 三森 | 紫色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):15 | 36840.00(株) | 1.67 | 61,522.80 |
1-19 | 名贵花卉 | 紫花地丁 | 三森 | 紫色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):15 | 31736.00(株) | 1.48 | 46,969.28 |
1-20 | 名贵花卉 | 芝樱 | 三森 | 粉色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):15 | 2400.00(株) | 1.60 | 3,840.00 |
1-21 | 名贵花卉 | 二月兰 | 三森 | 蓝色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):20 | 50340.00(株) | 1.67 | 84,067.80 |
1-22 | 名贵花卉 | 紫玉簪 | 三森 | 紫色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):20 | 54560.00(株) | 1.48 | 80,748.80 |
1-23 | 名贵花卉 | 委陵菜 | 三森 | 黄色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):15 | 91616.00(株) | 1.48 | 135,591.68 |
1-24 | 名贵花卉 | 落新妇 | 三森 | 混色,冠幅(厘米):20 ,高度(厘米):30 | 6400.00(株) | 1.67 | 10,688.00 |
1-25 | 名贵花卉 | 大花萱草 | 三森 | 红色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):20 | 640.00(株) | 1.60 | 1,024.00 |
1-26 | 名贵花卉 | 千屈菜 | 三森 | 粉色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):20 | 240.00(株) | 1.60 | 384.00 |
1-27 | 名贵花卉 | 耧斗菜 | 三森 | 混色,冠幅(厘米):18 ,高度(厘米):30 | 1760.00(株) | 1.96 | 3,449.60 |
1-28 | 名贵花卉 | 玉竹 | 三森 | 绿色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):20 | 12000.00(株) | 1.67 | 20,040.00 |
1-29 | 名贵花卉 | 福禄考 | 三森 | 混色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):20 | 4800.00(株) | 1.68 | 8,064.00 |
1-30 | 名贵花卉 | 蛇莓 | 三森 | 红色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):15 | 14400.00(株) | 1.67 | 24,048.00 |
1-31 | 名贵花卉 | 崂峪苔草 | 三森 | 绿色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):15 | 27200.00(株) | 1.47 | 39,984.00 |
1-32 | 名贵花卉 | 射干 | 三森 | 红色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):20 | 2080.00(株) | 1.47 | 3,057.60 |
1-33 | 名贵花卉 | 八宝景天 | 三森 | 粉色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):15 | 3200.00(株) | 1.47 | 4,704.00 |
1-34 | 名贵花卉 | 三七景天 | 三森 | 黄色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):15 | 560.00(株) | 1.45 | 812.00 |
1-35 | 名贵花卉 | 亚洲百合 | 三森 | 橘色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):20 | 4848.00(株) | 1.96 | 9,502.08 |
1-36 | 名贵花卉 | 荷包牡丹 | 三森 | 粉色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):20 | 840.00(株) | 2.90 | 2,436.00 |
1-37 | 名贵花卉 | 卷丹百合 | 三森 | 红色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):20 | 2760.00(株) | 1.67 | 4,609.20 |
1-38 | 名贵花卉 | 金娃娃 | 三森 | 黄色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):20 | 3792.00(株) | 1.48 | 5,612.16 |
1-39 | 名贵花卉 | 垂盆草 | 三森 | 绿色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):5 | 4800.00(株) | 1.48 | 7,104.00 |
1-40 | 名贵花卉 | 牛毛操 | 三森 | 绿色,冠幅(厘米):15 ,高度(厘米):15 | 6400.00(株) | 1.67 | 10,688.00 |
1-41 | 其他特种用途植物 | 百日草种子或波斯菊种子 | 三森 | 混色 | 30.00(公斤) | 68.00 | 2,040.00 |
1-42 | 其他特种用途植物 | 草坪 | 三森 | 绿色 | 571.00(平方米) | 37.00 | 21,127.00 |
1-43 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 马鞍花盆 | 美贸 | PP材质,490*270*230mm | 1860.00(个) | 109.00 | 202,740.00 |
1-44 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 大花塔 | 美贸 | PP材质,高2.5米,外径1.5米 | 30.00(个) | 7,127.00 | 213,810.00 |
1-45 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 树围花塔 | 美贸 | PP材质,高1.2米,外径1米 | 30.00(个) | 1,960.00 | 58,800.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘玉杰、毕克新、王刚、张洪涛、李桃李(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 服务费收取金额及标准:参照国家计价格[2002]1980号文件的90.01%收取,由中标供应商支付 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 绿化种植物料 | 4.7948 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(绿化种植物料):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齐翔建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 63.50 | 4.00 | 30.00 | 97.50 | 1 | 1 | |
黑龙江宸卓建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.30 | 2.00 | 29.62 | 95.92 | 2 | 2 | |
安徽鑫源建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 61.60 | 2.00 | 29.52 | 93.12 | 3 | 3 | |
哈尔滨上昇科技开发有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||
哈尔滨比酷科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。,促进中小企业发展评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:齐齐哈尔市城市管理综合执法局
地址:齐齐哈尔市建华区新明大街52号
联系方式:0452-2796519
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江亿德项目管理有限公司
地址:哈尔滨市南岗区先锋路469号哈尔滨广告产业园A11-1栋1楼
联系方式:0451-82377711-8021
3.项目联系方式
项目联系人:柳先生、刘先生
电话:0451-82377711-8021
黑龙江亿德项目管理有限公司
2024年06月17日
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19