某单位400米练习场地项目意向公开(2024-JWEZDJ-G1001)(第1包)
某单位400米练习场地项目意向公告
为便于供应商了解采购信息,根据《物资服务集中采购需求管理暂行办法》等有关规定,现将采购意向公开如下:
需求单位:作训科 | 日期:2024年6月20日 |
| |||||
序号 | 类别 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 综合合价 | ||||||
|
| 土石方工程 |
|
|
|
| 7434.77 |
1 | 服务 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合 | m3 | 513.96 | 10.85 | 5576.47 |
2 | 服务 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 | m3 | 127.39 | 11.62 | 1480.27 |
3 | 服务 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 | m3 | 16.17 | 8.11 | 131.14 |
4 | 物资 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计规范要求 | m3 | 10.16 | 24.3 | 246.89 |
|
| 新建400m练习场地 |
|
|
|
| 50983.77 |
|
| 练习跑道1、2、3 |
|
|
|
| 27689.18 |
5 | 服务 | 路床(槽)整形 | 1.部位:练习跑道1、2、3 | m2 | 1316.62 | 2.74 | 3607.54 |
6 | 物资 | 卵石基层 | 1.部位:练习跑道1、2的盲管处 | m2 | 5.66 | 31.95 | 180.84 |
7 | 物资 | 卵石基层 | 1.部位:练习跑道3的盲管处 | m2 | 2.82 | 48.58 | 137 |
8 | 物资 | 沥青渣面层 | 1.部位:练习跑道1、2、3 | m2 | 1375.22 | 17.28 | 23763.8 |
|
| 练习跑道4 |
|
|
|
| 23294.59 |
9 | 服务 | 路床(槽)整形 | 1.部位:练习跑道4 | m2 | 456.9 | 2.74 | 1251.91 |
10 | 物资 | 卵石基层 | 1.部位:练习跑道4的盲管处 | m2 | 2.74 | 31.95 | 87.54 |
11 | 物资 | 细砂面层 | 1.部位:练习跑道4 | m2 | 467.23 | 46.99 | 21955.14 |
|
| 新建场内道路 |
|
|
|
| 132292.73 |
12 | 服务 | 路床(槽)整形 | 1.部位:新建场内道路 | m2 | 1784.13 | 3.18 | 5673.53 |
13 | 物资 | 水泥稳定石屑 | 1.部位:新建场内道路 | m2 | 1653.54 | 55.76 | 92201.39 |
14 | 物资 | 沥青渣面层 | 1.部位:新建场内道路 | m2 | 1328.36 | 25.91 | 34417.81 |
|
| 路缘石 |
|
|
|
| 121610.48 |
15 | 物资 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.部位:练习跑道间、一边与排水沟相接处、新建场内道路 | m | 1381.29 | 52.21 | 72117.15 |
16 | 物资 | 混凝土基础 | 1.部位:练习跑道间、一边与排水沟相接处、新建场内道路 | m3 | 77.65 | 637.39 | 49493.33 |
|
| 新建砖砌雨水沟 |
|
|
|
| 165537.38 |
17 | 物资 | U形成品树脂排水沟 | 1.断面尺寸:宽×高=300mm×300mm | m | 697.93 | 233.73 | 163127.18 |
18 | 物资 | 透水盲管 | 1.部位:400m练习跑道下 | m | 90 | 26.78 | 2410.2 |
|
| 障碍练习设施 |
|
|
|
| 156763.53 |
|
| 软桥 |
|
|
|
| 24679.2 |
19 | 物资 | 混凝土垫层 | 1.部位:软桥基础垫层 | m3 | 3.88 | 737.97 | 2863.32 |
20 | 物资 | 混凝土基础 | 1.部位:软桥基础 | m3 | 13.76 | 758.37 | 10435.17 |
21 | 物资 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:软桥基础钢筋 | t | 0.168 | 6106.77 | 1025.94 |
22 | 物资 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:软桥基础钢筋 | t | 0.594 | 5293.63 | 3144.42 |
23 | 物资 | 软桥 | 1.名称:软桥 | 套 | 1 | 7210.35 | 7210.35 |
|
| 旋转梯 |
|
|
|
| 25076.55 |
24 | 物资 | 混凝土垫层 | 1.部位:旋转梯基础垫层 | m3 | 1.21 | 737.97 | 892.94 |
25 | 物资 | 混凝土基础 | 1.部位:旋转梯基础 | m3 | 4.04 | 758.37 | 3063.81 |
26 | 物资 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:旋转梯基础钢筋 | t | 0.06 | 6106.77 | 366.41 |
27 | 物资 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:旋转梯基础钢筋 | t | 0.193 | 5293.63 | 1021.67 |
28 | 物资 | 砖基础 | 1.部位:旋转梯底座基础 | m3 | 1.09 | 606.62 | 661.22 |
29 | 物资 | 混凝土基础 | 1.部位:旋转梯底座边缘 | m3 | 2.15 | 758.37 | 1630.5 |
30 | 物资 | 旋转梯 | 1.名称:旋转梯 | 套 | 1 | 17440 | 17440 |
|
| 高低横木 |
|
|
|
| 12328.59 |
31 | 物资 | 混凝土垫层 | 1.部位:高低横木基础垫层 | m3 | 1.84 | 737.97 | 1357.86 |
32 | 物资 | 混凝土基础 | 1.部位:高低横木基础 | m3 | 6 | 758.37 | 4550.22 |
33 | 物资 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:高低横木基础钢筋 | t | 0.096 | 6106.77 | 586.25 |
34 | 物资 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:高低横木基础钢筋 | t | 0.296 | 5293.63 | 1566.91 |
35 | 物资 | 高低横木 | 1.名称:高低横木 | 套 | 1 | 4267.35 | 4267.35 |
|
| 绳网 |
|
|
|
| 12884.91 |
36 | 物资 | 混凝土垫层 | 1.部位:绳网基础垫层 | m3 | 1.44 | 737.97 | 1062.68 |
37 | 物资 | 混凝土基础 | 1.部位:绳网基础 | m3 | 4.78 | 758.37 | 3625.01 |
38 | 物资 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:绳网基础钢筋 | t | 0.072 | 6106.77 | 439.69 |
39 | 物资 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:绳网基础钢筋 | t | 0.23 | 5293.63 | 1217.53 |
40 | 物资 | 绳网 | 1.名称:绳网 | 套 | 1 | 6540 | 6540 |
|
| 轮胎攀台 |
|
|
|
| 19848.45 |
41 | 物资 | 混凝土垫层 | 1.部位:轮胎攀台基础垫层 | m3 | 1.56 | 737.97 | 1151.23 |
42 | 物资 | 混凝土基础 | 1.部位:轮胎攀台基础 | m3 | 5.34 | 758.37 | 4049.7 |
43 | 物资 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:轮胎攀台基础钢筋 | t | 0.072 | 6106.77 | 439.69 |
44 | 物资 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:轮胎攀台基础钢筋 | t | 0.246 | 5293.63 | 1302.23 |
45 | 物资 | 轮胎攀台 | 1.名称:轮胎攀台 | 套 | 1 | 12905.6 | 12905.6 |
|
| 摇摆平台 |
|
|
|
| 12922.24 |
46 | 物资 | 混凝土垫层 | 1.部位:摇摆平台基础垫层 | m3 | 0.2 | 721.46 | 144.29 |
47 | 物资 | 混凝土基础 | 1.部位:摇摆平台基础 | m3 | 1.32 | 758.37 | 1001.05 |
48 | 物资 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:摇摆平台基础钢筋 | t | 0.06 | 5599.43 | 335.97 |
49 | 物资 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:摇摆平台基础钢筋 | t | 0.033 | 5293.63 | 174.69 |
50 | 物资 | 摇摆平台 | 1.名称:摇摆平台 | 套 | 1 | 11266.24 | 11266.24 |
|
| 晃动横梯 |
|
|
|
| 18944.55 |
51 | 物资 | 混凝土垫层 | 1.部位:晃动横梯基础垫层 | m3 | 2.08 | 721.46 | 1500.64 |
52 | 物资 | 混凝土基础 | 1.部位:晃动横梯基础 | m3 | 7.12 | 758.37 | 5399.59 |
53 | 物资 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:晃动横梯基础钢筋 | t | 0.096 | 6106.77 | 586.25 |
54 | 物资 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:晃动横梯基础钢筋 | t | 0.328 | 5293.63 | 1736.31 |
55 | 物资 | 晃动横梯 | 1.名称:晃动横梯 | 套 | 1 | 9721.76 | 9721.76 |
|
| 跨网 |
|
|
|
| 12442.55 |
56 | 物资 | 原土夯实 | 1.部位:跨网处 | m2 | 46.2 | 2.66 | 122.89 |
57 | 物资 | 碎石 | 1.石料规格:25-45 | m2 | 37.08 | 42.22 | 1565.52 |
58 | 物资 | 土工合成材料 | 1.部位:跨网处 | m2 | 37.08 | 12.14 | 450.15 |
59 | 物资 | 细砂面层 | 1.砂规格:细砂 | m2 | 40.12 | 46.99 | 1885.24 |
60 | 物资 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.部位:跨网四周及中间 | m | 41.4 | 137.94 | 5710.72 |
61 | 物资 | 混凝土基础 | 1.部位:跨网四周及中间 | m3 | 1.86 | 637.39 | 1185.55 |
62 | 物资 | 钢管柱 | 1.部位:跨网四周开孔路缘石上 | t | 0.121 | 7177.49 | 868.48 |
63 | 物资 | 跨网 | 1.名称:跨网 | 套 | 1 | 654 | 654 |
|
| 阻绝墙 |
|
|
|
| 17636.49 |
64 | 物资 | 混凝土垫层 | 1.部位:阻绝墙支撑柱基础垫层 | m3 | 0.46 | 721.46 | 331.87 |
65 | 物资 | 混凝土基础 | 1.部位:阻绝墙支撑柱基础 | m3 | 1.5 | 758.37 | 1137.56 |
66 | 物资 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:阻绝墙支撑柱基础钢筋 | t | 0.024 | 6106.77 | 146.56 |
67 | 物资 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:阻绝墙支撑柱基础钢筋 | t | 0.074 | 5293.63 | 391.73 |
68 | 物资 | 混凝土垫层 | 1.部位:阻绝墙垫层 | m3 | 0.65 | 721.46 | 468.95 |
69 | 物资 | 阻绝墙 | 1.部位:阻绝墙 | m3 | 17.25 | 675.11 | 11645.65 |
70 | 物资 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:阻绝墙钢筋 | t | 0.1 | 6106.77 | 610.68 |
71 | 物资 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:阻绝墙钢筋(箍筋) | t | 0.143 | 6105.66 | 873.11 |
72 | 物资 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:阻绝墙钢筋 | t | 0.094 | 5293.63 | 497.6 |
73 | 物资 | 钢管柱 | 1.部位:阻绝墙斜撑 | t | 0.206 | 7440.7 | 1532.78 |
|
| 拆除工程 |
|
|
|
| 1772.09 |
74 | 服务 | 拆除现状排水沟 | 1.部位:现状排水沟 | m3 | 13.01 | 136.21 | 1772.09 |
| 服务 | 余泥渣土场外运输与排放 |
|
|
|
| 36223.14 |
75 | 服务 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 | m3 | 635.84 | 55.09 | 35028.43 |
76 | 服务 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 | m3 | 13.01 | 91.83 | 1194.71 |
|
| 措施项目 |
|
|
|
| 26725.05 |
77 |
| 垫层模板 | 1.构件类型:练习设施柱基础 | m2 | 31 | 43.76 | 1356.56 |
78 |
| 基础模板 | 1.构件类型:练习设施柱基础 | m2 | 138.96 | 59.19 | 8225.04 |
79 |
| 基础模板 | 1.构件类型:侧石混凝土基础 | m2 | 659.11 | 26.01 | 17143.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计:699342.94元 |
|
注:1.本次公开的采购意向仅作为供应商了解初步采购安排的参考,具体采购项目情况以最终发布的采购公告和采购文件为准;
2.供应商可以通过采购平台反馈参与意向和意见建议。
联系人:范兴斌
联系方式:020-62961999(转641112)
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19