中药饮片配送企业遴选项目标前更正公告(第二次)
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:SDZB[GK]2023038
原公告的采购项目名称:中药饮片配送企业遴选项目
首次公告日期:2024年01月08日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
1、原公开招标公告的投标文件提交截止时间:2024年01月29日 09点00分(北京时间),更正为:2024年02月21日 09点30分(北京时间)。
2、原公开招标公告的开标时间:2024年01月29日 09点00分(北京时间),更正为:2024年02月21日 09点30分(北京时间)。
3、原招标文件第四章中
项目 | 分值 | 描述 |
2、中药饮片品种 | 3 | 投标人所投药品生产厂家具有毒性中药饮片经营资质的,根据提供的毒性中药饮片品种数量由评委在0-3分之间进行打分:最多的得3分,次多的得2.5分,其次的2分,依此类推,最低分0分。须提供相关证明材料复印件。 |
13、配送经验 | 3 | 投标人与三级甲等中医院达成中药饮片供货关系,合作医院数量最多的得3分,其次2.5分,再次2分,依此类推,最低分0分。 |
3 | 投标人与三级甲等综合性医院达成中药饮片供货关系,合作医院数量最多的得3分,其次2.5分,再次2分,依此类推,最低分0分。 | |
14、获奖情况 | 2 | 投标人或投标人为本项目配送饮片的生产企业获得市级或以上政府部门颁发的“科学技术奖”或“科学技术进步奖”的得1分;投标人获得市级或以上政府部门颁发的“高新技术企业证书”的得1分。 |
16、质检设备 | 3 | 投标人所投药品生产厂家具备的质检设备的数量,数量最多的得3分,其次2.5分,再次2分,依此类推,最低分0分。须提供投标人自有的非租赁的质检设备的采购发票复印件(须体现质检设备名称) |
更正为:
项目 | 分值 | 描述 |
2、中药饮片品种 | 3 | 投标人所投药品生产厂家具有毒性中药饮片经营资质的,根据投标人开具到客户方的毒性中药饮片发票品种数量由评委在0-3 分之间进行打分:最多的得3分,次多的得2.5分,其次的2分,依此类推,最低分0分。须提供相关资质证明材料复印件,还须提供近三年(2021年度、2022年度、2023年度)销售记录及发票复印件(每个品种仅需提供一张发票即可)。 |
13、配送经验 | 3 | 投标人与三级甲等中医院达成中药饮片供货关系,合作医院数量最多的得3分,其次2.5 分,再次2分,依此类推,最低分0分。需提供近3年(2021年度、2022年度、2023年度)供货发票复印件。 |
3 | 投标人与三级甲等综合性医院达成中药饮片供货关系,合作医院数量最多的得3分,其次2.5分,再次2分,依此类推,最低分0分。需提供近3年(2021年度、2022年度、2023年度)供货发票复印件。 | |
14、获奖情况 | 2 | 投标人或投标人为本项目配送药品的生产企业获得市级或以上政府部门颁发的“科学技术奖”或“科学技术进步奖”的得1分;投标人或投标人为本项目配送药品的生产企业获得市级或以上政府部门颁发的“高新技术企业证书”的得1分。 |
16、质检设备 | 3 | 投标人所投药品生产厂家具备自有的质检设备(要求单台设备购买金额≥5000元人民币)的数量,数量最多的得3 分,其次2.5分,再次 2 分,依此类推,最低分0分。须提供投标人所投药品生产厂家自有的非租赁的质检设备的采购发票复印件(须体现质检设备名称) |
4、原招标文件第五章中
附表1:中药饮片品种目录(501种)
序号 | 品名 | 规格(/包) | 报价规格 | 备注 |
362 | 罗汉果 | 1粒 | kg | |
405 | 血竭 | 1000g | kg | |
473 | 鲜竹沥 | 瓶 | kg |
更正为:
附表1:中药饮片品种目录(503种)
序号 | 品名 | 规格(/包) | 报价规格 | 备注 |
362 | 罗汉果 | 1粒 | 粒 | |
405 | 龙血竭 | 1000g | kg | |
473 | 鲜竹沥 | 瓶 | ml | |
502 | 牛角腮 | 1000g | kg | |
503 | 天龙 | 1000g | kg |
- 原招标文件第六章中
中药饮片品种目录(501种)
序号 | 品名 | 规格(/包) | 报价规格 | 单价(元) |
362 | 罗汉果 | 1粒 | kg | |
405 | 血竭 | 1000g | kg | |
473 | 鲜竹沥 | 瓶 | kg |
更正为:
中药饮片品种目录(503种)
序号 | 品名 | 规格(/包) | 报价规格 | 单价(元) |
362 | 罗汉果 | 1粒 | 粒 | |
405 | 龙血竭 | 1000g | kg | |
473 | 鲜竹沥 | 瓶 | ml | |
502 | 牛角腮 | 1000g | kg | |
503 | 天龙 | 1000g | kg |
5、原招标文件第七章中
二、投标分项报价表
序号 | 品名 | 规格(/包) | 报价规格 | 单价(元) |
362 | 罗汉果 | 1粒 | kg | |
405 | 血竭 | 1000g | kg | |
473 | 鲜竹沥 | 瓶 | kg |
更正为:
二、投标分项报价表
序号 | 品名 | 规格(/包) | 报价规格 | 单价(元) |
362 | 罗汉果 | 1粒 | 粒 | |
405 | 龙血竭 | 1000g | kg | |
473 | 鲜竹沥 | 瓶 | ml | |
502 | 牛角腮 | 1000g | kg | |
503 | 天龙 | 1000g | kg |
其他内容不变
注:上述公开招标公告及招标文件中涉及地方均作相应变更。
更正日期:2024年01月25日
三、其他补充事宜
本更正公告为招标文件的组成部分,对各投标人均具有约束力,其他事项均按招标文件规定执行。本更正公告与公开招标公告不一致之处以本更正公告为准。请各投标人请于投标截止时间前将《中药饮片配送企业遴选项目标前更正通知(第二次)》(详见本更正公告附件)盖章并扫描通过电子邮件方式回传至福建顺德招标代理有限公司电子邮箱(fjsdzb@163.com)或者盖章并通过现场或邮寄方式送至福建顺德招标代理有限公司,逾期未回传或送达的视同知悉、认可本更正公告及更正通知的所有内容。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福建中医药大学附属第三人民医院
地址:福州市闽侯县闽侯上街国宾大道363号
联系方式:陈主任0591-23510367
2.采购代理机构信息
名 称:福建顺德招标代理有限公司
地 址:福州市晋安区新店镇秀山路245号索高广场2号楼2层203单元
联系方式:林炜、杨淑芬、杨文、刘采霞/0591-87959580、18950219839
3.项目联系方式
项目联系人:林炜、杨淑芬、杨文、刘采霞
电 话: 0591-87959580/18950219839
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19