流式细胞仪项目补遗公告 (2024-JL13(05)-W10011)
流式细胞仪项目补遗公告
(2024-JL13(05)-W10011)
现对本项目部分内容作以下补遗:
对技术评审中“技术性能指标参数满足偏离情况”标准分值更正为:
激光配置: ★1.1至少配置三个固态激光器,其激发波长分别是488nm、638nm(或640nm)、405nm | 3.1 |
★1.2 固态激光器的最小功率≥20mW (可量化,根据投标商所投设备的所有固态激光器中的最小功率作为评分依据,其最小功率越大越好) | 3.1 |
★2.激光器:所投设备至少可同时激发和检测的荧光通道≥10色(可量化,荧光通道数量越多越好) | 3.1 |
3.分析速度与漏检率: 3.1 分析速度≥30000个细胞/秒 | 1.3 |
3.2 漏检率0 | 1.3 |
4.上样参数: 4.1 最小上样体积≤25微升 | 1.3 |
4.2 无上样死体积 | 1.3 |
▲5.光电检测器:仪器的光电检测器数量≥10个 | 2 |
▲6.线性动态范围≥10⁵(可量化,线性动态范围越大越好) | 2 |
7.每个荧光通道的电压可独立调节 | 1.3 |
8.荧光灵敏度(以官方彩页参数为准):(可量化,检测灵敏度的数值越低越好) ▲8.1 FITC的荧光检测灵敏度≤100MESF | 2 |
▲8.2 PE的荧光灵敏度≤100MESF | 2 |
9.光路设计: 9.1 激光独立排列,光路可调,具有激光智能监控系统 | 1.3 |
9.2 插拔式全带通光学滤光片,可自由更换 | 1.3 |
10.荧光分辨率:CV≤3%(全峰宽) | 1.3 |
11.具有荧光自动补偿功能,并且,具有荧光自动补偿数据库 | 1.3 |
12.防污能力: 12.1具备自动化上样系统 | 1.3 |
12.2 具有自动混匀功能 | 1.3 |
12.3 具备上样针内壁和外壁的自动清洗功能 | 1.3 |
12.4 上样针的携带污染率≤1% | 1.3 |
13.分析软件: 13.1 具备检测项目配套的自动分析软件 | 1.3 |
13.2 自动分析软件覆盖的项目数量≥3项 | 1.3 |
14.检测器:光电倍增管(PMT)或雪崩式光电二极管(FAPD) | 1.3 |
15.清洗功能: 15.1 具备检测过程中全管路的全自动清洗功能 | 1.3 |
15.2 具备液流独立控制压力和液流自动监控功能 | 1.3 |
15.3 具备开关机自动清洗功能 | 1.3 |
联系方式
联 系 人:王老师、马老师
办公电话:023-68757089(08:00—12:00,15:00—18:00)
监督电话:023-68757082(08:00—12:00,15:00—18:00)
2024年7月30日
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19