东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会饭堂食材配送供应服务项目结果公告
一、项目编号:441900009-2024-00453
二、项目名称:东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会饭堂食材配送供应服务项目
三、采购结果
合同包1(水产海鲜、蔬菜瓜果、水果类食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
三天(广东)供应链管理有限公司 | 环湖路12号东润达办公楼 | 下浮率:5.00% |
合同包2(畜肉、禽肉、蛋类食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 广东省东莞市南城街道水濂景观路南城段335号3栋101室 | 下浮率:5.00% |
合同包3(粮油副食品、冻品预包装食品、饮品类食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 东莞市虎门镇虎门团结二路3号 | 下浮率:5.00% |
四、主要标的信息
合同包1(水产海鲜、蔬菜瓜果、水果类食材配送服务):
服务类(三天(广东)供应链管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 水产海鲜、蔬菜瓜果、水果类食材配送服务 | 详见用户需求书 | 详见用户需求书 | 自合同生效之日起1年 | 详见用户需求书 | 4,600,000.00 |
合同包2(畜肉、禽肉、蛋类食材配送服务):
服务类(广东绿之鲜农业发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 畜肉、禽肉、蛋类食材配送服务 | 按要求执行 | 按要求执行 | 自合同生效之日起1年 | 按要求执行 | 5,100,000.00 |
合同包3(粮油副食品、冻品预包装食品、饮品类食材配送服务):
服务类(东莞市新农膳食管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服务 | 粮油副食品、冻品预包装食品、饮品类食材配送服务 | 按招标要求执行 | 按招标要求执行 | 自合同签订生效之日起一年 | 按招标要求执行 | 5,200,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曾婵(采购人代表)、孔华锋(采购人代表)、杨俊平、李文杰、区政飚、任巧林、沈玉洁
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 水产海鲜、蔬菜瓜果、水果类食材配送服务 | 0 | 无 |
2 | 畜肉、禽肉、蛋类食材配送服务 | 0 | 无 |
3 | 粮油副食品、冻品预包装食品、饮品类食材配送服务 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(水产海鲜、蔬菜瓜果、水果类食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三天(广东)供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 45.00 | 94.71 | 1 | 1 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 45.00 | 91.14 | 2 | 2 | |
东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 45.00 | 91.00 | 3 | 3 | |
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 43.00 | 90.86 | 4 | ||
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 45.00 | 90.71 | 5 | ||
东莞市丰盛年农业有限公司 | 通过 | 通过 | 45.57 | 45.00 | 90.57 | 6 | ||
东莞市泽景果品市场经营管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 45.00 | 90.00 | 7 | ||
东莞市瑞通膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 45.00 | 88.43 | 8 | ||
东莞市福熙膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 45.00 | 85.86 | 9 | ||
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 45.00 | 85.71 | 10 | ||
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 45.00 | 84.71 | 11 | ||
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 45.00 | 84.29 | 12 | ||
广东鹏翔餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 44.00 | 84.29 | 13 | ||
广东和谐膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 45.00 | 84.00 | 14 | ||
广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 45.00 | 83.86 | 15 | ||
东莞市鲜香膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 43.00 | 82.43 | 16 |
合同包2(畜肉、禽肉、蛋类食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 43.00 | 92.57 | 1 | 1 | |
东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 45.00 | 91.43 | 2 | 2 | |
东莞市早稻田膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 45.00 | 91.29 | 3 | 3 | |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 45.00 | 90.14 | 4 | ||
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 45.00 | 90.14 | 5 | ||
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.71 | 45.00 | 89.71 | 6 | ||
东莞市福熙膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 45.00 | 85.57 | 7 | ||
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.43 | 45.00 | 85.43 | 8 | ||
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 45.00 | 84.86 | 9 | ||
广东和谐膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 45.00 | 84.71 | 10 | ||
广东鹏翔餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 44.00 | 84.14 | 11 | ||
广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 45.00 | 83.71 | 12 | ||
东莞市鲜香膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 43.00 | 82.57 | 13 |
合同包3(粮油副食品、冻品预包装食品、饮品类食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 45.00 | 92.00 | 2 | 1 | |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 45.00 | 90.43 | 4 | 2 | |
广东新供销天润粮油集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.29 | 45.00 | 90.29 | 5 | 3 | |
三天(广东)供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 45.00 | 92.71 | 1 | ||
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 43.00 | 91.29 | 3 | ||
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.29 | 45.00 | 90.29 | 6 | ||
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 45.00 | 89.43 | 7 | ||
东莞市瑞通膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 45.00 | 88.14 | 8 | ||
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 45.00 | 84.57 | 9 | ||
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 45.00 | 84.29 | 10 | ||
东莞市福熙膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 45.00 | 84.29 | 11 | ||
广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 45.00 | 83.14 | 12 | ||
广东和谐膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 45.00 | 83.00 | 13 | ||
广东鹏翔餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 44.00 | 82.71 | 14 | ||
东莞市鲜香膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 43.00 | 81.57 | 15 | ||
东莞市华厨餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 45.00 | 79.14 | 16 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会综合办公室
地址:东莞市松山湖高新区沁园路4号2栋
联系方式:22891132
2.采购代理机构信息
名称:东莞松山湖高新技术产业开发区招投标服务所
地址:广东省东莞市松山湖东莞市松山湖高新区创新科技园1栋4楼
联系方式:22898380
3.项目联系方式
项目联系人:陈茜群
电话:22891112
东莞松山湖高新技术产业开发区招投标服务所
2024年09月18日
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19