临汾市中心医院高值医用耗材购置项目(二次)结果公告
一、项目编号:1410992024AGK00016
二、项目名称:临汾市中心医院高值医用耗材购置项目(二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 不限 | 批 | 报价:4017000(元) | 国药控股(临汾)医疗科技有限公司 | 山西省临汾市尧都区向阳路5号 | 91141002MA0LCCBF72 |
5 | 高值医用耗材购置项目采购包5 | 不限 | 批 | 报价:533334(元) | 陕西鑫威泰生物科技有限公司 | 西安市高新区高新六路52号立人科技园1幢10601室 | 91610131MA6U3QNJ4G |
7 | 高值医用耗材购置项目采购包7 | 不限 | 批 | 报价:321000(元) | 山西盛德景云科技有限公司 | 通达街阳光芳汀17号楼A座15层1507号 | 91140105MA0KRN7D6L |
12 | 高值医用耗材购置项目采购包12 | 不限 | 批 | 报价:92800(元) | 国药控股(临汾)医疗科技有限公司 | 山西省临汾市尧都区向阳路5号 | 91141002MA0LCCBF72 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 |
2 | 高值医用耗材购置项目采购包2 | 有效供应商不足三家 |
3 | 高值医用耗材购置项目采购包3 | 有效供应商不足三家 |
4 | 高值医用耗材购置项目采购包4 | 有效供应商不足三家 |
6 | 高值医用耗材购置项目采购包6 | 标项6投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
8 | 高值医用耗材购置项目采购包8 | 标项8投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
9 | 高值医用耗材购置项目采购包9 | 标项9投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
10 | 高值医用耗材购置项目采购包10 | 有效供应商不足三家 |
11 | 高值医用耗材购置项目采购包11 | 标项11投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
13 | 高值医用耗材购置项目采购包13 | 标项13投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 胆道用斑马导丝 | 南微医学 | 13 | 1683 | MTN-BM-89/45-A |
2 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 胆道支架 | 南微医学 | 14 | 5148 | MTN-DA-S-10/60-2.7/1800 |
3 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 胆道支架 | 南微医学 | 6 | 5148 | MTN-DA-S-10/80-2.7/1800 |
4 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 覆硅胶膜食道支架系统 | 南微医学 | 5 | 4752 | MTN-SE-S-18/100-A-8/650 |
5 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 覆硅胶膜食道支架系统 | 南微医学 | 3 | 4752 | MTN-SE-S-18/120-A-8/650 |
6 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 覆硅胶膜食道支架系统 | 南微医学 | 5 | 4752 | MTN-SE-S-18/60-A-8/650 |
7 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 覆硅胶膜食道支架系统 | 南微医学 | 5 | 4752 | MTN-SE-S-18/80-A-8/650 |
8 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 可过活检孔道肠道支架套装 | 南微医学 | 1 | 5743 | NST74-331-20.100 |
9 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 可过活检孔道肠道支架套装 | 南微医学 | 6 | 5742 | NST74-331-20.080 |
10 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 可过活检孔道肠道支架套装 | 南微医学 | 11 | 5742 | NST74-331-20.060 |
11 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 可过活检孔道肠道支架套装 | 南微医学 | 14 | 5742 | NST74-331-26.080 |
12 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 可过活检孔道肠道支架套装 | 南微医学 | 6 | 5742 | NST74-331-26.060 |
13 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 南微医学 | 20 | 257 | ROCC-C-26-230-C |
14 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 一次性使用介入微导管 | 科睿驰 | 70 | 2930 | MC-135 |
15 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 一次性使用取石球囊 | 南微医学 | 8 | 1584 | SRB-12/15-20 |
16 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 一次性使用取石网篮 | 南微医学 | 51 | 1782 | SEB-A-25/50-7/200 |
17 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 一次性使用三级球囊扩张导管 | 南微医学 | 3 | 3465 | MBD-0855-23 |
18 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 一次性使用三级球囊扩张导管 | 南微医学 | 3 | 3465 | MBD-1055-23 |
19 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 一次性使用三级球囊扩张导管 | 南微医学 | 2 | 3465 | MBD-1255-23 |
20 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 不可吸收带线锚钉 | 春立正达 | 1 | 4158 | 2.0钛合金锚钉,一根2-0号Force Fiber White缝线、一根2-0号Force Fiber White/Blue缝线和插入器 |
21 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 不可吸收带线锚钉 | 春立正达 | 32 | 2673 | 2.8钛合金锚钉,一根0号Force Fiber White缝线、一根0号Force Fiber White/Blue缝线和插入器 3.5钛合金锚钉,一根2号Force Fiber White缝线、一根2号Force Fiber White/Blue缝线和插入器 4.0钛合金锚钉,一根2号Force Fiber White缝线、一根2号Force Fiber White/Blue缝线和插入器 |
22 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 单髁膝关节假体 | 苏州微创 | 177 | 2673 | SZ1左内侧/右外侧SZ2左内侧/右外侧 SZ3左内侧/右外侧 SZ4左内侧/右外侧 SZ5左内侧/右外侧 SZ6左内侧/右外侧SZ7左内侧/右外侧SZ8左内侧/右外侧SZ9左内侧/右外侧 SZ1右内侧/左外侧 SZ2右内侧/左外侧SZ3右内侧/左外侧SZ4右内侧/左外侧SZ5右内侧/左外侧SZ6右内侧/左外侧SZ7右内侧/左外侧SZ8右内侧/左外侧SZ9右内侧/左外侧 |
23 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 单髁膝关节假体 | 苏州微创 | 92 | 1585 | SZA8MM左内侧/右外侧 SZA9MM左内侧/右外侧SZA10MM左内侧/右外侧SZA11MM左内侧/右外侧SZA13MM左内侧/右外侧SZA15MM左内侧/右外侧SZB8MM左内侧/右外侧 SZB9MM左内侧/右外侧SZB10MM左内侧/右外侧SZB11MM左内侧/右外侧SZB13MM左内侧/右外侧SZB15MM左内侧/右外侧SZC8MM左内侧/右外侧 SZC9MM左内侧/右外侧SZC10MM左内侧/右外侧SZC11MM左内侧/右外侧SZC13MM左内侧/右外侧SZC15MM左内侧/右外侧 SZD8MM左内侧/右外侧 SZD9MM左内侧/右外侧SZD10MM左内侧/右外侧SZD11MM左内侧/右外侧SZD13MM左内侧/右外侧SZD15MM左内侧/右外侧 SZE8MM左内侧/右外侧 SZE9MM左内侧/右外侧SZE10MM左内侧/右外侧SZE11MM左内侧/右外侧SZE13MM左内侧/右外侧SZE15MM左内侧/右外侧SZF8MM左内侧/右外侧 SZF9MM左内侧/右外侧SZF10MM左内侧/右外侧SZF11MM左内侧/右外侧SZF13MM左内侧/右外侧SZF15MM左内侧/右外侧 |
24 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 单髁膝关节假体 | 苏州微创 | 85 | 2495 | SZA8MM右内侧/左外侧 SZA9MM右内侧/左外侧SZA10MM右内侧/左外侧SZA11MM右内侧/左外侧SZA13MM右内侧/左外侧SZA15MM右内侧/左外侧SZB8MM右内侧/左外侧 SZB9MM右内侧/左外侧SZB10MM右内侧/左外侧SZB11MM右内侧/左外侧SZB13MM右内侧/左外侧SZB15MM右内侧/左外侧SZC8MM右内侧/左外侧 SZC9MM右内侧/左外侧SZC10MM右内侧/左外侧SZC11MM右内侧/左外侧SZC13MM右内侧/左外侧SZC15MM右内侧/左外侧 SZD8MM右内侧/左外侧 SZD9MM右内侧/左外侧SZD10MM右内侧/左外侧SZD11MM右内侧/左外侧SZD13MM右内侧/左外侧SZD15MM右内侧/左外侧 SZE8MM右内侧/左外侧 SZE9MM右内侧/左外侧SZE10MM右内侧/左外侧SZE11MM右内侧/左外侧SZE13MM右内侧/左外侧SZE15MM右内侧/左外侧SZF8MM右内侧/左外侧 SZF9MM右内侧/左外侧SZF10MM右内侧/左外侧SZF11MM右内侧/左外侧SZF13MM右内侧/左外侧SZF15MM右内侧/左外侧 |
25 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 单髁膝关节假体 | 苏州微创 | 177 | 2673 | SZA左内侧/右外侧SZB左内侧/右外侧SZC左内侧/右外侧SZCD左内侧/右外侧SZD左内侧/右外侧SZDE左内侧/右外侧SZE左内侧/右外侧SZEF左内侧/右外侧SZF左内侧/右外侧SZG左内侧/右外侧SZA右内侧/左外侧SZB右内侧/左外侧SZC右内侧/左外侧SZCD右内侧/左外侧SZD右内侧/左外侧SZDE右内侧/左外侧SZE右内侧/左外侧SZEF右内侧/左外侧SZF右内侧/左外侧SZG右内侧/左外侧SZA+左内侧/右外侧 SZB+左内侧/右外侧SZC+左内侧/右外侧SZCD+左内侧/右外侧SZD+左内侧/右外侧SZDE+左内侧/右外侧SZE+左内侧/右外侧SZEF+左内侧/右外侧SZF+左内侧/右外侧 SZG+左内侧/右外侧SZA+右内侧/左外侧SZB+右内侧/左外侧SZC+右内侧/左外侧SZCD+右内侧/左外侧SZD+右内侧/左外侧SZDE+右内侧/左外侧SZE+右内侧/左外侧SZEF+右内侧/左外侧SZF+右内侧/左外侧SZG+右内侧/左外侧 SZAⅡ型左内侧/右外侧SZBⅡ型左内侧/右外侧SZCⅡ型左内侧/右外侧SZCDⅡ型左内侧/右外侧SZDⅡ型左内侧/右外侧SZDE |
26 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 股骨部件 | 苏州微创 | 1 | 2574 | 22.25mm XL;22.25mm M;22.25mmL 28mm S;28mm M;28mm L;28mm XL;28mmXXL;32mm S;32mm M;32mm L;32mm XL; |
27 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 骨修复材料 | 天津中津 | 5 | 1782 | 棒 5根、10根、15根、20根、25根、30根 粒 0.5g、1.0g、2.0g、4.0g、5cc、10cc、15cc、20cc、25cc、30cc |
28 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 骨修复材料 | 天津中津 | 1 | 2525 | 8~10目 微粒0.5g、1.0g、2.0g、4.0g、5cc、10cc、15cc 10~24目 微粒0.5g、1.0g、2.0g、4.0g、5cc、10cc、15cc 24~50目 微粒0.5g、1.0g、2.0g、4.0g、5cc、10cc |
29 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 骨修复材料 | 天津中津 | 30 | 2673 | 粘合性微粒 0.5g、1.0g、2.0g、4.0g、5cc、10cc |
30 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 骨修复材料 | 天津中津 | 1 | 3069 | 异形微粒 0.5g、1.0g、2.0g、4.0g |
31 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 骨修复材料 | 天津中津 | 1 | 5940 | 块 1块、2块、4块 |
32 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 金属骨针 | 大博医疗 | 393 | 1247 | GZLW02SJA φ2.0×250mm GZLW02SJA Φ2.0×320 GZZH04YB φ0.8x150mm GZZH04YB φ2.0×240mm |
33 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 金属骨针 | 大博医疗 | 175 | 2198 | GZZH04YBΦ0.8×150mm 无菌包装 GZZH04YBφ1.0x125mm 无菌包装 GZZH04YBφ2.5*240无菌包装 GZZH04YBφ3.0*200无菌包装 |
34 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 金属骨针 | 大博医疗 | 69 | 1247 | GZZH04SJA φ1.5×40mm GZZH04SJA φ1.5×45mm GZZH04SJA φ1.5×50mm GZZH04SJA φ1.5×55mm GZZH04SJA φ1.5×60mm GZZH04SJA φ1.5×65mm GZZH04SJA φ1.5×70mm GZZH04SJA φ2.0×40mm |
35 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 金属骨针 | 大博医疗 | 20 | 2574 | GZZH04SJA φ2.0×45mm GZZH04SJA φ2.0×50mm GZZH04SJA φ2.0×55mm GZZH04SJA φ2.0×60mm |
36 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 金属骨针 | 大博医疗 | 31 | 545 | GZLW02SJAΦ2.0×70/10mm GZLW02SJAΦ2.0×70/15mm GZLW02SJAΦ2.5/Φ2.0×60/15mm |
37 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 金属缆索系统 | 春立正达 | 134 | 4010 | KB型/KD型; 直径:1.0-1.4每间隔0.1mm一个规格; 1.4-4.0每间隔0.2mm一个规格。 长度:100-800每20mm一个规格 |
38 | 高值医用耗材购置项目采购包1 | 外固定支架 | 大博医疗 | 62 | 2958 | E40(连棒夹)φ5×φ8 E40(连棒夹)φ8×φ19 E40(连棒夹)φ8×φ8 E40(连接棒)φ8×150mm 无菌包装 E40 连接棒 30°/φ8 E40(骨针固定夹)5孔-φ8系列 E40(骨针固定夹)4孔-φ5系列 E40(骨针固定夹)— E40(连棒夹)— E40(连接棒)φ5×65mm E40(连接棒)φ5×100mm E40(连接棒)φ5×200mm E40(连接棒)φ5×300mm |
39 | 高值医用耗材购置项目采购包5 | 钛网 | 康盛 | 7 | 3150 | (圆弧形钛网) 22×40/(圆弧 形钛网)16x90/ (圆弧形钛网) 25×40/(圆形 钛网)12x30/( 圆形钛网)10× 30 |
40 | 高值医用耗材购置项目采购包5 | 一次性使用无 菌医用防堵吸 引管 | 万洁天元 | 220 | 345 | WJ XYG-02W |
41 | 高值医用耗材购置项目采购包5 | 驱血止血外固定套环 | 汇博 | 112 | 3150 | S,M1,M2,M3,L 1,L2,L3,XL |
42 | 高值医用耗材购置项目采购包5 | 膝关节假体 | 力达康 | 1 | 15200 | RY A202 M2#R,6#R, 5#R,M1#L, 2#R,3#R, S3#R,1#R, 1#L, M6#R S5#R,M6#L, S6#L,M4#R 5#L,M5#L, M4#L,M5#R 3#L,M3#L, S1#R,4#R S4#R,M3#R, S2#R,2#L S4#L,S5#L S2#L,S3#L, M2#L,S6#R, M1#R,6#L, 4#L,S1#L |
43 | 高值医用耗材购置项目采购包5 | 膝关节假体 | 力达康 | 1 | 12900 | RY B402 M5#,6#,S3# ,2#,M6#. S1#,M3#, M1#,M4#, M2#,S2#,4# ,S5#,S4#, 3#,S6#,5# ,1# |
44 | 高值医用耗材购置项目采购包5 | 膝关节假体 | 力达康 | 1 | 4550 | RY C402 4#/11mm 6#/13mm 4#/13mm S1#、M1#、1#、 S2#、M2#、2#、 S3#、M3#、3# S4#、M4#、4# S5#、M5#、5#、 S6#、M6#、6#, 厚度6~30mm(每 隔1mm为一个规 格 ) 2#/15mm 6#/11mm 4#/21mm 5#/21mm 1#/13mm 5#/9mm 6#/18mm 4#/18mm 6#/21mm 2#/13mm 5#/13mm 5#/15mm 1#/18mm 1#/21mm 1#/15mm 6#/15mm 3#/15mm 3#/9mm 3#/11mm 4#/9mm 1#/9mm 5#/11mm 3#/13mm 2#/18mm 6#/9mm 1#/11mm 3#/21mm 3#/18mm 4#/15mm 2#/21mm 5#/18mm 2#/9mm 2#/11mm M1#厚度30mm 2#厚度8mm 5#厚度17mm 1#厚度19mm 5#厚度25mm 6#厚度8mm 6#厚度17mm 2#厚度19mm S1#厚度16mm S1#厚度28mm M1#厚度23mm 5#厚度24mm 3#厚度27 |
45 | 高值医用耗材购置项目采购包5 | 膝关节假体 | 力达康 | 1 | 3900 | XR D05 φ12×120mm φ18×120mm φ15×30mm φ10×120mm φ16×80mm 直径 7 mm ~ 3 0 mm ( 每 隔1mm为一个 规 格 ) , 长 度 30mm~300mm 每 隔 5 m m 为 一 个规格),可 分左若 φ12×80mm φ14×120mm φ18×80mm φ16× 120mm φ14×80mm ①10×80mm |
46 | 高值医用耗材购置项目采购包5 | 膝关节假体 | 力达康 | 1 | 3600 | XR K02 5#/10mm 5#/5mm 3#/5mm S1#、M1#、1# S2#、M2# 2#、S3#、M3# 3#、S4#、 M4#、4#、S5# 、M5#、5#、 S6#、M6#、 6#,厚度 2~30mm(每隔 ]mm为 一 个规 格);可分左 石 (L/代) 3#,/10mm,XR K02 研5mm 2#/5mm 6#/10mm 4#/5mm 1#/5mm 4#/10mm 1#/10mm 4#/10mm 6#/10mm 5# 75mm 1#/5mm 3 世 nm 3#451#、1# S 2#、M2#、 2# 、3#、S4# M4#、4#、S5# M5# S、,厚发 40Wmn 个可分左 右(L/R) 4#/5mm 2#/10mm 6#/5mm 3#/10mm 5#/10mm 1#/10mm |
47 | 高值医用耗材购置项目采购包5 | 膝关节假体 | 力达康 | 1 | 3150 | XR LO1 6R/10mm 2L/10mm 4L/10mm 3R/5mm 5R/10mm 2R/5mm 1R/10mm 6L/10mm 6L/5mm 4R/5mm 2L/5mm 5L/5mm 5R/5mn 1R/5mm S1#、M1#、 1#、S2#、 M2#、2#、 S3#、M3#、 3#、S4#、 M4#、4#、 S5#、M5# 5#、S6#、 M6#、6#, 度 2 30mm(每 隔1mm为 个规格) 可分左右 (L/R) 1L/10mm 3L/10mm 3R/10mm 5L/10mm 6R/5mm 4L/5mm 2R/10mm 3L/5mm 1L/5mm 4R/10mm |
48 | 高值医用耗材购置项目采购包5 | 膝关节假体 | 力达康 | 1 | 16100 | XR MO3 50mm 85mm 45mm 75mm 长度 30mm 300mm( 每隔7mm为一 个规格) 30mm 40mm 55mm 65mm 35mm |
49 | 高值医用耗材购置项目采购包5 | 不可吸收带线 锚钉 | 中安泰华 | 16 | 1449 | 3.5、两根2号缝 线/5.0、两根2 号缝线 |
50 | 高值医用耗材购置项目采购包7 | 胃镜检查包 | 博源 | 15000 | 2 | 1套/包,A型 |
51 | 高值医用耗材购置项目采购包7 | 胃镜胶(含盐酸利多卡因) | 博源 | 14000 | 15 | 7ml/瓶 |
52 | 高值医用耗材购置项目采购包7 | 肠镜胶 | 博源 | 5400 | 15 | 10ml/支 |
53 | 高值医用耗材购置项目采购包12 | 一次性使用颅骨钻头 | 丰翼 | 80 | 1160 | 一次性无菌颅骨钻头 9*80mm |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘临忠,贾晋红,刘红艳,张文广,辛涛霞,杨海丽,张志敏,吉月平,袁一博(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):62394.01
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:临汾市中心医院
地 址:解放西路17号
联系方式:0357-2399029
2.采购代理机构信息
名 称:山西冠瑞达工程项目管理有限公司
地 址:临汾市尧都区贡院东街碧云轩小区1号楼105室
联系方式:18636739100
3.项目联系方式
项目联系人:辛先生
电 话:18636739100
附件信息:
177.0K
374.8K
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19