茶陵县交通运输局茶陵县2024年旅游资源产业路-云阳山风景区(云阳山旅游公路)谈判成交公告
茶陵县2024年旅游资源产业路-云阳山风景区(云阳山旅游公路)中标(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2024年10月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茶陵县交通运输局的茶陵县2024年旅游资源产业路-云阳山风景区(云阳山旅游公路)竞争性谈判采购项目于2024年10月08日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:茶陵县2024年旅游资源产业路-云阳山风景区(云阳山旅游公路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:株茶财釆计[2024]000055号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:株洲庆伟虹项目咨询管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:1093890-20240912-59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:686,548.73元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、谈判情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:茶采购【2020】103号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:10000 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、谈判小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19