衡阳市消防救援支队消防安全重点单位安全监测云平台项目更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:衡财采计 [2024]—010091
原公告的采购项目名称:衡阳市消防救援支队消防安全重点单位安全监测云平台项目
首次公告日期:2024年10月17日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
一、采购项目基本情况
原公告的政府采购计划编号:衡财采计[2024]-010091
原公告的采购项目名称:衡阳市消防救援支队消防安全重点单位安全监测云平台项目
首次公告日期:2024年10月17日
原公告开标时间:2024年11月7日 09:00
延期开标时间:2024年11月15日09:00
二、更正内容:
更正事项:采购公告,采购文件
更正内容:
招标文件“第五章采购内容与要求”-“第一节 技术要求”-“一、技术规格、参数与要求”
现修改为:
序号 | 标的(产品) | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
南华大学附属第一医院 | |||||
1 | 网络系统及设备联调(1-1) | 1.名称:消防物联网信息网关; | 套 | 6.00 | |
2 | 主机协议传输卡(2-1) | 1.类别:用于报警主机数据解析及接出; | 套 | 6.00 | |
3 | 压力仪表(3-1) | 1.名称:水压监测仪(喷淋系统); | 台 | 26.00 | |
4 | 压力仪表(3-2) | 1.名称:水压监测仪(室内消火栓(); | 台 | 12.00 | |
5 | 压力仪表(3-3) | 1.名称:水压监测仪(消防泵); | 台 | 3.00 | |
6 | 电子水位监测仪(4-1) | 1.名称:电子水位监测仪; | 台 | 8.00 | |
7 | 电气控制柜监测仪(5-1) | 1.名称:电气控制柜监测仪; | 台 | 3.00 | |
8 | 消防云监测服务(6-1) | 1.规格:包含设备状态实时监测、报警推送、数据存储、设备管理等; | 台 | 9.00 | |
9 | 消防云监测服务(6-2) | 1.规格:包含设备状态实时监测、报警推送、数据存储、设备管理等; | 台 | 49.00 | |
10 | 数据工程(7-1) | 1.规格:采集建筑的基本属性信息,建立可视化消防电子档案。包含但不仅限于一下信息录入:; | 单位 | 1.00 | |
衡阳弘昶商业管理有限公司(弘阳广场) | |||||
11 | 网络系统及设备联调(1-2) | 1.名称:消防物联网信息网关; | 套 | 4.00 | |
12 | 主机协议传输卡(2-2) | 1.类别:用于报警主机数据解析及接出; | 套 | 4.00 | |
13 | 压力仪表(3-4) | 1.名称:水压监测仪(喷淋系统); | 台 | 51.00 | |
14 | 压力仪表(3-5) | 1.名称:水压监测仪(室内消火栓(); | 台 | 6.00 | |
15 | 压力仪表(3-6) | 1.名称:水压监测仪(消防泵); | 台 | 3.00 | |
16 | 电子水位监测仪(4-2) | 1.名称:电子水位监测仪; | 台 | 2.00 | |
17 | 电气控制柜监测仪(5-2) | 1.名称:电气控制柜监测仪; | 台 | 3.00 | |
18 | 消防云监测服务(6-3) | 1.规格:包含设备状态实时监测、报警推送、数据存储、设备管理等; | 台 | 7.00 | 一年消防云平台和设备物联网卡费用 |
19 | 消防云监测服务(6-4) | 1.规格:包含设备状态实时监测、报警推送、数据存储、设备管理等; | 台 | 62.00 | 一年消防云平台和设备物联网卡费用 |
20 | 数据工程(7-2) | 1.规格:采集建筑的基本属性信息,建立可视化消防电子档案。包含但不仅限于一下信息录入:; | 单位 | 1.00 | |
亦间君雅酒店 | |||||
21 | 网络系统及设备联调(1-3) | 1.名称:消防物联网信息网关; | 套 | 1.00 | |
22 | 主机协议传输卡(2-3) | 1.类别:用于报警主机数据解析及接出; | 套 | 1.00 | |
23 | 压力仪表(3-7) | 1.名称:水压监测仪(喷淋系统); | 台 | 5.00 | |
24 | 压力仪表(3-8) | 1.名称:水压监测仪(室内消火栓(); | 台 | 1.00 | |
25 | 压力仪表(3-9) | 1.名称:水压监测仪(消防泵); | 台 | 2.00 | |
26 | 电子水位监测仪(4-3) | 1.名称:电子水位监测仪; | 台 | 2.00 | |
27 | 电气控制柜监测仪(5-3) | 1.名称:电气控制柜监测仪; | 台 | 2.00 | |
28 | 消防云监测服务(6-5) | 1.规格:包含设备状态实时监测、报警推送、数据存储、设备管理等; | 台 | 3.00 | 一年消防云平台和设备物联网卡费用 |
29 | 消防云监测服务(6-6) | 1.规格:包含设备状态实时监测、报警推送、数据存储、设备管理等; | 台 | 10.00 | 一年消防云平台和设备物联网卡费用 |
30 | 数据工程(7-3) | 1.规格:采集建筑的基本属性信息,建立可视化消防电子档案。包含但不仅限于一下信息录入:; | 单位 | 1.00 | |
衡阳万众酒店有限公司(希尔顿欢朋酒店) | |||||
31 | 网络系统及设备联调(1-4) | 1.名称:消防物联网信息网关; | 套 | 1.00 | |
32 | 主机协议传输卡(2-4) | 1.类别:用于报警主机数据解析及接出; | 套 | 1.00 | |
33 | 压力仪表(3-10) | 1.名称:水压监测仪(喷淋系统); | 台 | 4.00 | |
34 | 压力仪表(3-11) | 1.名称:水压监测仪(室内消火栓(); | 台 | 1.00 | |
35 | 压力仪表(3-12) | 1.名称:水压监测仪(消防泵); | 台 | 2.00 | |
36 | 电子水位监测仪(4-4) | 1.名称:电子水位监测仪; | 台 | 2.00 | |
37 | 电气控制柜监测仪(5-4) | 1.名称:电气控制柜监测仪; | 台 | 2.00 | |
38 | 消防云监测服务(6-7) | 1.规格:包含设备状态实时监测、报警推送、数据存储、设备管理等; | 台 | 3.00 | 一年消防云平台和设备物联网卡费用 |
39 | 消防云监测服务(6-8) | 1.规格:包含设备状态实时监测、报警推送、数据存储、设备管理等; | 台 | 9.00 | 一年消防云平台和设备物联网卡费用 |
40 | 数据工程(7-4) | 1.规格:采集建筑的基本属性信息,建立可视化消防电子档案。包含但不仅限于一下信息录入:; | 单位 | 1.00 | |
维也纳国际酒店(衡阳船山大道店) | |||||
41 | 网络系统及设备联调(1-5) | 1.名称:消防物联网信息网关; | 套 | 1.00 | |
42 | 主机协议传输卡(2-5) | 1.类别:用于报警主机数据解析及接出; | 套 | 1.00 | |
43 | 压力仪表(3-13) | 1.名称:水压监测仪(喷淋系统); | 台 | 6.00 | |
44 | 压力仪表(3-14) | 1.名称:水压监测仪(室内消火栓(); | 台 | 1.00 | |
45 | 压力仪表(3-15) | 1.名称:水压监测仪(消防泵); | 台 | 2.00 | |
46 | 电子水位监测仪(4-5) | 1.名称:电子水位监测仪; | 台 | 2.00 | |
47 | 电气控制柜监测仪(5-5) | 1.名称:电气控制柜监测仪; | 台 | 2.00 | |
48 | 消防云监测服务(6-9) | 1.规格:包含设备状态实时监测、报警推送、数据存储、设备管理等; | 台 | 3.00 | 一年消防云平台和设备物联网卡费用 |
49 | 消防云监测服务(6-10) | 1.规格:包含设备状态实时监测、报警推送、数据存储、设备管理等; | 台 | 11.00 | 一年消防云平台和设备物联网卡费用 |
50 | 数据工程(7-5) | 1.规格:采集建筑的基本属性信息,建立可视化消防电子档案。包含但不仅限于一下信息录入:; | 单位 | 1.00 | |
南华大学附属第二医院 | |||||
51 | 网络系统及设备联调(1-6) | 1.名称:消防物联网信息网关; | 套 | 4.00 | |
52 | 主机协议传输卡(2-6) | 1.类别:用于报警主机数据解析及接出; | 套 | 4.00 | |
53 | 压力仪表(3-16) | 1.名称:水压监测仪(喷淋系统); | 台 | 13.00 | |
54 | 压力仪表(3-17) | 1.名称:水压监测仪(室内消火栓(); | 台 | 5.00 | |
55 | 压力仪表(3-18) | 1.名称:水压监测仪(消防泵); | 台 | 2.00 | |
56 | 电子水位监测仪(4-6) | 1.名称:电子水位监测仪; | 台 | 2.00 | |
57 | 电气控制柜监测仪(5-6) | 1.名称:电气控制柜监测仪; | 台 | 2.00 | |
58 | 消防云监测服务(6-11) | 1.规格:包含设备状态实时监测、报警推送、数据存储、设备管理等; | 台 | 6.00 | 一年消防云平台和设备物联网卡费用 |
59 | 消防云监测服务(6-12) | 1.规格:包含设备状态实时监测、报警推送、数据存储、设备管理等; | 台 | 22.00 | 一年消防云平台和设备物联网卡费用 |
60 | 数据工程(7-6) | 1.规格:采集建筑的基本属性信息,建立可视化消防电子档案。包含但不仅限于一下信息录入:; | 单位 | 1.00 | |
雁城宾馆 | |||||
61 | 网络系统及设备联调(1-7) | 1.名称:消防物联网信息网关; | 套 | 1.00 | |
62 | 主机协议传输卡(2-7) | 1.类别:用于报警主机数据解析及接出; | 套 | 1.00 | |
63 | 压力仪表(3-19) | 1.名称:水压监测仪(喷淋系统); | 台 | 6.00 | |
64 | 压力仪表(3-20) | 1.名称:水压监测仪(室内消火栓(); | 台 | 2.00 | |
65 | 压力仪表(3-21) | 1.名称:水压监测仪(消防泵); | 台 | 2.00 | |
66 | 电子水位监测仪(4-7) | 1.名称:电子水位监测仪; | 台 | 3.00 | |
67 | 电气控制柜监测仪(5-7) | 1.名称:电气控制柜监测仪; | 台 | 2.00 | |
68 | 消防云监测服务(6-13) | 1.规格:包含设备状态实时监测、报警推送、数据存储、设备管理等; | 台 | 3.00 | 一年消防云平台和设备物联网卡费用 |
69 | 消防云监测服务(6-14) | 1.规格:包含设备状态实时监测、报警推送、数据存储、设备管理等; | 台 | 13.00 | 一年消防云平台和设备物联网卡费用 |
70 | 数据工程(7-7) | 1.规格:采集建筑的基本属性信息,建立可视化消防电子档案。包含但不仅限于一下信息录入:; | 单位 | 1.00 |
三、疑问及质疑
本更正公告为招标文件的组成部分,招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改,若本更正公告与原招标文件内容有不一致之处,应以本更正公告为准。
供应商认为本更正内容存在歧视性的,应在更正公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出。
四、采购项目联系人姓名和电话
1、采购项目
联系人姓名:张强
电话:07348863199
2、采购人
名称:衡阳市消防救援支队
地 址:衡阳市蒸湘区芙蓉路17号
联系人:张强
邮编:/
电话:07348863199
电子邮箱:/
3、采购代理机构
名称:湖南坤建项目管理有限公司
地 址:衡阳市愉景南苑写字楼11栋科创智谷6楼6007室
联系人:张斯馨
邮编:421400
电话:18373425617
电子邮箱:280768644@qq.com
更正日期:2024年10月30日
三、其他补充事宜
详见附件
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:衡阳市消防救援支队
地址:衡阳市蒸湘区芙蓉路 17 号
联系方式:张助理、13575288895
2.采购代理机构信息
名 称:湖南坤建项目管理有限公司
地 址:衡阳市愉景南苑写字楼 11 栋科创智谷 6 楼 6007 室
联系方式:张斯馨、18373425617
3.项目联系方式
项目联系人:张强
电 话: 13575288895
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19