彭阳县卫生和计划生育局彭阳县人民医院王洼分院检验室手术室二次深化建设项目医疗设备采购项目二标段中标公告
一、项目编号:GYZC/A24073
采购计划编号:2024NCZ(GY)002465
二、项目名称:彭阳县卫生和计划生育局彭阳县人民医院王洼分院检验室手术室二次深化建设项目医疗设备采购项目二标段
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
宁夏诺一医疗科技有限公司 | 宁夏银川市金凤区满城南街翠盈嘉园5号楼1218室 | 18195061555 | 723386.00 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
药品柜 | 其他装具 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 3270 | 9810 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
检验科更衣柜 | 其他室内装具 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 6100 | 12200 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
清洗工作台 | 手术器械 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4350 | 4350 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
候诊等候椅 | 其他室内装具 | 详见附件 | 详见附件 | 24 | 300 | 7200 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
手术室更衣柜 | 其他室内装具 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 11740 | 11740 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
吊塔 | 手术器械 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 9264 | 27792 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
手术室更衣柜 | 其他室内装具 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 5670 | 5670 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
成品木质中药柜 | 其他装具 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 4000 | 16000 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
数字化接种门诊 | 基础软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 49960 | 49960 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
西药展示架 | 金属质架类 | 详见附件 | 详见附件 | 18 | 490 | 8820 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
各科室吊牌 | 其他办公用品 | 详见附件 | 详见附件 | 200 | 50 | 10000 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
消毒机 | 容器消毒机械 | 详见附件 | 详见附件 | 16 | 8174 | 130784 | 详见附件 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
手术室更衣柜 | 其他室内装具 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4800 | 4800 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
操作台(生化实验室) | 手术器械 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 7400 | 22200 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
中心供应室更衣柜 | 其他室内装具 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 3500 | 7000 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
器械柜 | 其他装具 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 3270 | 9810 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
中心供应室更衣柜 | 其他室内装具 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 6100 | 6100 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
污水在线监测系统 | 环保监测设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 275000 | 275000 | 详见附件 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
手术床 | 手术器械 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 17980 | 53940 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
麻醉柜 | 其他室内装具 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 3270 | 9810 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
器械检查台 | 手术器械 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 4350 | 8700 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
阴凉柜 | 其他装具 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 3900 | 19500 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
手术室更衣柜 | 其他室内装具 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3050 | 3050 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
成品木质中药台 | 其他装具 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 980 | 1960 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
中心供应室更衣柜 | 其他室内装具 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 7190 | 7190 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 |
五、评审得分排名:
标段名称:彭阳县人民医院王洼分院检验室手术室二次深化建设项目医疗设备采购项目二标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏智恒嘉业医疗科技有限公司 | 69.29 | |
宁夏联创嘉业科技有限公司 | 69.16 | |
宁夏诺一医疗科技有限公司 | 72.4 | |
甘肃启利兴医疗设备有限公司 | 69.25 |
六、评审专家名单:柳钰(组长)、刘志坚、杨建明、万淑玲
采购人代表:扈广瑞
七、代理服务收费标准及金额:0.00元。收费标准:本项目为集中采购机构代理,不收取代理服务费。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2024年11月22日
九、其他补充事宜:/
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称:
地址:彭阳县
联系方式:0954-7014112
2、采购代理机构信息(如有)
名称:
地址:固原市原州区福宁路3-3号民生大厦附属楼
联系方式:0954-2026328
3、项目联系方式
采购人项目联系人:扈广瑞
电话:0954-7014112
代理机构项目联系人:温翔杰
电话:0954-2026328
十一、附件
招标文件*:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
价格明细表.pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件 |
---|
中小企业声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2024-11-21
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19