云之龙咨询集团有限公司南宁市秀田小学新建北校区工程设计E4501002816022715001001中标候选人公示
一、项目编号:E4501002816022715001(招标文件编号:E4501002816022715001001)
二、项目名称:南宁市秀田小学新建北校区工程设计
三、中标(成交)信息
供应商名称:第一中标候选人:广西华蓝工程管理有限公司
供应商地址:-
包组或产品名称:无
下浮率(%):28.5000000
供应商名称:第二中标候选人:广西中泽建筑设计有限公司
供应商地址:-
包组或产品名称:无
下浮率(%):29.0000000
供应商名称:第三中标候选人:广西汉和建筑规划设计有限公司
供应商地址:-
包组或产品名称:无
下浮率(%):28.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
1 | 第一中标候选人:广西华蓝工程管理有限公司 | 南宁市秀田小学新建北校区工程设计 | 南宁市秀田小学新建北校区工程设计 | 60日历天 | 陈建新 | 注册编号:20214500642 |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
2 | 第二中标候选人:广西中泽建筑设计有限公司 | 南宁市秀田小学新建北校区工程设计 | 南宁市秀田小学新建北校区工程设计 | 60日历天 | 何丽华 | 注册编号:20194500570 |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
3 | 第三中标候选人:广西汉和建筑规划设计有限公司 | 南宁市秀田小学新建北校区工程设计 | 南宁市秀田小学新建北校区工程设计 | 60日历天 | 邓晓峰 | 注册编号:20114500365 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
-
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:-
本项目代理费总金额:0.000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
第一中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 何昌南 | 4501051972******15 | 结构专业设计师 | 高级工程师 | / | |||
2 | 唐伟文 | 4501031978******13 | 暖通专业设计师 | 高级工程师 | 暖通空调 | / | ||
3 | 蒋冰凤 | 4523231981******21 | 给排水专业设计师 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | / | ||
4 | 梁泽胜 | 4524231982******91 | 电气专业设计师 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | / | ||
5 | 余永涛 | 4523301971******17 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN104400056 | / |
6 | 李长生 | 4501041965******15 | 建筑专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20014500167 | / |
7 | 黄澄 | 4501031977******18 | 建筑专业设计师 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20074410828 | / |
8 | 韦月华 | 4501061977******2X | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11214 500002033 | / |
9 | 龙小夏 | 4501031973******17 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | 注册电气工程师(供配电) | DG104400334 | / |
10 | 李开琴 | 3425241980******29 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS194500278 | / |
11 | 陈建新 | 4501051975******36 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | 20214500642 | / |
12 | 熊海明 | 5425281972******13 | 结构专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S014500288 | / |
13 | 韦有富 | 4526231978******19 | 造价师 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | / |
第二中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 何丽华 | 4501051982******20 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20194500570 | / |
2 | 冉光锋 | 2201041973******11 | 建筑设计专业负责人 | 工程师 | 建筑师 | 一级注册建筑师 | 20084500273 | / |
3 | 陈宇翔 | 4521221988******17 | 建筑设计专业人员 | 工程师 | 建筑学 | / | ||
4 | 韦恒 | 4527251988******1X | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | S201106162 | / |
5 | 万绍杰 | 3601241989******31 | 结构设计专业人员 | 工程师 | 建筑结构 | / | ||
6 | 李昊 | 4111231983******99 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电力系统及其自动化 | 注册电气工程师(供配电) | DG152200181 | / |
7 | 王尧典 | 4501041975******3X | 电气设备专业人员 | 工程师 | 工业电气自动化 | / | ||
8 | 高兆平 | 4210221985******36 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS234500369 | / |
9 | 莫华 | 4527021991******6X | 给排水专业人员 | 工程师 | 建筑给水排水工程 | / | ||
10 | 劳家玲 | 4501041982******27 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN154500114 | / |
11 | 唐一兵 | 4501031970******17 | 暖通专业人员 | 高级工程师 | 暖通 | / | ||
12 | 王乐平 | 4325221987******2X | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 安全科学与工程 | 安装 | 建[造]14224 500004035 | / |
13 | 刘定西 | 4501031982******44 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 | 土建 | 建[造]11224 500003928 | / |
第三中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资 | 证书编号 | 备注 |
1 | 邓晓峰 | 4503031974******18 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20114500365 | |
2 | 蒋官杰 | 4523241982******10 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500621 | |
3 | 李小飞 | 4523231982******18 | 建筑设计专业设计师 | 高级工程师 | 建筑学 | |||
4 | 李丹丹 | 4501041980******25 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结构工程师 | S174500808 | |
5 | 陈勇 | 4525281980******76 | 结构设计专业设计师 | 高级工程师 | 工业与民用建筑 | |||
6 | 朱世联 | 4501051972******19 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电力 | 注册电气工程师(供配电) | DG114500110 | |
7 | 梁孟林 | 4501211979******56 | 电气设备专业设计师 | 高级工程师 | 电气工程 | |||
8 | 陈圣羽 | 2202021964******38 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS102200026 | |
9 | 邓珏 | 4508021987******70 | 给排水专业设计师 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | |||
10 | 韦柱 | 4522261992******14 | 暖通专业负责人 | 工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN224500208 | |
11 | 蔡伟中 | 4504041974******1X | 暖通专业设计师 | 高级工程师 | 暖通空调 | |||
12 | 梁春贵 | 1101081973******11 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工民建 | 土建 | 建[造]11224 500003933 | |
13 | 邱坤 | 4509811990******20 | 造价编制人员 | 工程师 | 交通工程造价管理 | 土建 | 建[造]21224 548006523 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:南宁市城市建设投资发展有限责任公司
地址:南宁市壮锦大道33号
联系方式:农晓燕 0771-4888658
2.采购代理机构信息
名 称:云之龙咨询集团有限公司
地 址:南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼
联系方式:黄新强、韦顺 0771-2618118
3.项目联系方式
项目联系人:黄新强、韦顺
电 话: 0771-2618118
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19