吴忠市红寺堡区财政局2024年政府投资项目结算审核第三方机构服务项目(九至十二标段)中标公告
一、项目编号:新航路【2024】05号
采购计划编号:2024NCZ(WZ)000106
二、项目名称:吴忠市红寺堡区财政局2024年政府投资项目结算审核第三方机构服务项目(九至十二标段)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)优惠率 |
---|---|---|---|
宁夏建瓴伟业工程咨询有限公司 | 银川市兴庆区民族南街82号 | 0951-5987995 | 4.8 |
宁夏华恒信工程咨询有限公司 | 宁夏银川市兴庆区湖滨西街65号投资大厦四层 | 0951-6730268 | 4.8 |
宁夏光煜项目管理有限公司 | 宁夏银川市金凤区新昌西路时代之星家园1 号综合楼四层3号办公用房410室 | 0951-8560145 | 5 |
中建鼎正项目管理有限公司 | 陕西省西安市高新区科技路金桥国际广场12009号 | 029-88861150 | 4.8 |
四、主要标的信息
服务类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
吴忠市红寺堡区财政局2024年政府投资项目结算审核第三方机构服务项目九标段 | 工程项目管理服务 | 1 | 4.8折 | 315000 | 是 | 小型企业 | 吴忠市红寺堡区财政局2024年政府投资项目结算审核第三方机构服务项目九标段 | 满足招标文件服务要求 | 1年 | 政府投资项目结算审核第三方机构 | |
吴忠市红寺堡区财政局2024年政府投资项目结算审核第三方机构服务项目十标段 | 工程项目管理服务 | 1 | 4.8折 | 315000 | 是 | 小型企业 | 吴忠市红寺堡区财政局2024年政府投资项目结算审核第三方机构服务项目十标段 | 满足招标文件服务要求 | 1年 | 政府投资项目结算审核第三方机构 | |
吴忠市红寺堡区财政局2024年政府投资项目结算审核第三方机构服务项目十一标段 | 工程项目管理服务 | 1 | 5折 | 315000 | 是 | 小型企业 | 吴忠市红寺堡区财政局2024年政府投资项目结算审核第三方机构服务项目十一标段 | 满足招标文件服务要求 | 1年 | 政府投资项目结算审核第三方机构 | |
吴忠市红寺堡区财政局2024年政府投资项目结算审核第三方机构服务项目十二标段 | 工程项目管理服务 | 1 | 4.8折 | 315000 | 是 | 小型企业 | 吴忠市红寺堡区财政局2024年政府投资项目结算审核第三方机构服务项目十二标段 | 满足招标文件服务要求 | 1年 | 政府投资项目结算审核第三方机构 |
五、评审得分排名:
标段名称:吴忠市红寺堡区财政局2024年政府投资项目结算审核第三方机构服务项目十二标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
宁夏杰林工程咨询有限公司 | 79.94 | |
中建鼎正项目管理有限公司 | 90.26 | |
宁夏正宏工程咨询有限公司 | 80.16 | |
宁夏恒信达项目管理咨询有限公司 | 85.75 | |
宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | 84.43 | |
宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司 | 81.37 | |
宁夏斯奥建设工程造价咨询有限公司 | 78.2 | |
永宏(宁夏)项目管理有限公司 | 80.29 | |
宁夏万丰招标代理有限公司 | 79.93 | |
华鼎工程咨询集团有限公司 | 80 | |
宁夏八方工程管理咨询有限公司 | 81.73 | |
宁夏诚晟建筑有限责任公司 | 75.63 | |
宁夏云中月工程项目管理有限公司 | 80.93 | |
永明项目管理有限公司 | 80.64 | |
中诺天中工程管理有限公司 | 79.62 | |
宁夏金诺源项目管理咨询有限公司 | 80.97 | |
瑞衡工程咨询有限公司 | 80.03 | |
北京国程工程管理有限公司 | 72 | |
宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 82.28 | |
宁夏睿信项目管理有限公司 | 71.69 | |
甘肃中谦建设咨询有限公司 | 80.5 | |
宁夏正鑫华建设工程管理有限公司 | 80.26 | |
宁夏营建工程咨询有限公司 | 80.66 |
标段名称:吴忠市红寺堡区财政局2024年政府投资项目结算审核第三方机构服务项目十一标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
中诺天中工程管理有限公司 | 79.59 | |
宁夏营建工程咨询有限公司 | 80.62 | |
宁夏万丰招标代理有限公司 | 79.98 | |
宁夏睿信项目管理有限公司 | 71.69 | |
宁夏杰林工程咨询有限公司 | 79.98 | |
宁夏云中月工程项目管理有限公司 | 80.61 | |
致君项目管理有限公司 | 79.3 | |
宁夏恒信达项目管理咨询有限公司 | 85.53 | |
宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | 84.59 | |
瑞衡工程咨询有限公司 | 80.07 | |
宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 81.73 | |
宁夏八方工程管理咨询有限公司 | 81.79 | |
宁夏翔硕工程咨询有限公司 | 80.31 | |
永明项目管理有限公司 | 80.57 | |
宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司 | 82.81 | |
宁夏斯奥建设工程造价咨询有限公司 | 78.11 | |
宁夏金诺源项目管理咨询有限公司 | 80.97 | |
宁夏诚晟建筑有限责任公司 | 76.13 | |
永宏(宁夏)项目管理有限公司 | 80.31 | |
宁夏新源建设工程有限公司 | 80.13 | |
北京国程工程管理有限公司 | 72.42 | |
宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 82.37 | |
宁夏正宏工程咨询有限公司 | 80.16 | |
甘肃中谦建设咨询有限公司 | 79.16 | |
宁夏光煜项目管理有限公司 | 88.7 | |
宁夏震东工程咨询有限公司 | 78.48 | |
宁夏正鑫华建设工程管理有限公司 | 80.27 | |
华鼎工程咨询集团有限公司 | 80 |
标段名称:吴忠市红寺堡区财政局2024年政府投资项目结算审核第三方机构服务项目十标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
宁夏震东工程咨询有限公司 | 78.96 | |
陕西中域景盛工程管理有限公司 | 80.91 | |
甘肃中谦建设咨询有限公司 | 79.11 | |
宁夏建晟项目管理有限公司 | 62.61 | |
宁夏华恒信工程咨询有限公司 | 89.33 | |
宁夏斯奥建设工程造价咨询有限公司 | 78.16 | |
中正通(宁夏)项目管理有限公司 | 82.09 | |
宁夏八方工程管理咨询有限公司 | 81.46 | |
宁夏诚晟建筑有限责任公司 | 76.76 | |
宁夏金诺源项目管理咨询有限公司 | 80.83 | |
宁夏营建工程咨询有限公司 | 80.29 | |
中诺天中工程管理有限公司 | 79.19 | |
宁夏睿信项目管理有限公司 | 71.69 | |
华鼎工程咨询集团有限公司 | 79.78 | |
永宏(宁夏)项目管理有限公司 | 79.99 | |
宁夏杰林工程咨询有限公司 | 79.36 | |
永明项目管理有限公司 | 80.5 | |
宁夏正鑫华建设工程管理有限公司 | 80.28 | |
宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | 84.39 | |
宁夏翔硕工程咨询有限公司 | 80.31 | |
宁夏万丰招标代理有限公司 | 79.98 | |
宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司 | 81.43 | |
宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 81.9 | |
宁夏云中月工程项目管理有限公司 | 81.19 | |
瑞衡工程咨询有限公司 | 79.81 | |
宁夏正宏工程咨询有限公司 | 79.93 |
标段名称:吴忠市红寺堡区财政局2024年政府投资项目结算审核第三方机构服务项目九标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
宁夏震东工程咨询有限公司 | 78.7 | |
永明项目管理有限公司 | 80.64 | |
宁夏正鑫华建设工程管理有限公司 | 80.11 | |
华鼎工程咨询集团有限公司 | 79.78 | |
宁夏万丰招标代理有限公司 | 79.96 | |
宁夏新源建设工程有限公司 | 80.13 | |
宁夏光裕工程咨询有限公司 | 67.88 | |
中诺天中工程管理有限公司 | 79.41 | |
宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 81.63 | |
宁夏睿信项目管理有限公司 | 71.69 | |
宁夏弘屹工程设计咨询有限公司 | 53.28 | |
宁夏杰林工程咨询有限公司 | 79.28 | |
永宏(宁夏)项目管理有限公司 | 79.99 | |
宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 80.74 | |
北京国程工程管理有限公司 | 72.42 | |
甘肃中谦建设咨询有限公司 | 79.11 | |
致君项目管理有限公司 | 79.21 | |
宁夏斯奥建设工程造价咨询有限公司 | 78.01 | |
宁夏正宏工程咨询有限公司 | 79.93 | |
宁夏八方工程管理咨询有限公司 | 81.57 | |
宁夏云中月工程项目管理有限公司 | 80.21 | |
宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | 84.23 | |
宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司 | 81.36 | |
宁夏营建工程咨询有限公司 | 80.29 | |
宁夏华恒信工程咨询有限公司 | 84.06 | |
中正通(宁夏)项目管理有限公司 | 82.09 | |
宁夏金诺源项目管理咨询有限公司 | 80.83 | |
宁夏诚晟建筑有限责任公司 | 74.84 | |
宁夏翔硕工程咨询有限公司 | 80.31 | |
陕西中域景盛工程管理有限公司 | 81.04 | |
宁夏建瓴伟业工程咨询有限公司 | 90.07 | |
瑞衡工程咨询有限公司 | 79.58 |
六、评审专家名单:郑淑瑞(组长)、李金娥、贾志利、王睿、张小兵
采购人代表:张红霞、姜艳丽
七、代理服务收费标准及金额:20000.00元。收费标准:按招标文件规定
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2024年02月26日
九、其他补充事宜:无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称:吴忠市红寺堡区财政局
地址:吴忠市红寺堡区金水街008号
联系方式:0953-5099733
2、采购代理机构信息(如有)
名称:宁夏新航路项目管理有限公司
地址:贺兰县虹桥路陕西大厦B座14层
联系方式:18995000123
3、项目联系方式
采购人项目联系人:李娜
电话:0953-5099733
代理机构项目联系人:丁启宸
电话:18995000123
十一、附件
招标文件*:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件 |
---|
9标中小企业声明函.pdf |
10标中小企业声明函.pdf |
11标中小企业声明函.pdf |
12标中小企业声明函.pdf |
代理机构 : 宁夏新航路项目管理有限公司
发布日期: 2024-02-24
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19