自动化立体库升级改造采购需求公示(第二次)
自动化立体库升级改造采购需求公示(第二次)
我部拟组织自动化立体库升级改造,现将该项目需求公示如下,欢迎广大供应商提出意见建议。如对该项目存有意见建议的,请于公示截止前提交加盖公章的相关材料。
一、项目名称:自动化立体库升级改造
二、采购需求
(一)项目预算:5,288,500
(二)采购方式:公开招标
(三)供应商资格条件:
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.特殊资质要求:
无。
(四)需求明细:
采购包一:
序号 | 标的名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 堆垛机行走地轨 | 6 | 套 | 360,000 | |
2 | U型堆垛机行走地轨(圆弧段) | 2 | 套 | 40,000 | |
3 | 堆垛机行走主动轮 | 4 | 套 | 60,000 | |
4 | U型堆垛机行走导向轮 | 2 | 套 | 12,000 | |
5 | 直列堆垛机行走导向轮 | 2 | 套 | 8,000 | |
6 | U型堆垛机行走天轨导向轮 | 2 | 套 | 12,000 | |
7 | 直列堆垛机天轨导向轮 | 2 | 套 | 8,000 | |
8 | 堆垛机侧向导向轮 | 4 | 套 | 28,000 | |
9 | 堆垛机钢索 | 4 | 套 | 60,000 | |
10 | 堆垛机行走条码带弯道安装槽 | 2 | 套 | 8,000 | |
11 | 堆垛机行走条码带直线段安装槽 | 6 | 套 | 42,000 | |
12 | 堆垛机货叉翻修 | 4 | 套 | 20,000 | |
13 | U型堆垛机行走电机 | 2 | 套 | 40,000 | |
14 | 堆垛机滑触线 | 6 | 套 | 360,000 | |
15 | 堆垛机滑触线电极 | 4 | 套 | 20,000 | |
16 | 堆垛机转弯滑触线 | 2 | 套 | 20,000 | |
17 | 堆垛机电缆 | 4 | 套 | 120,000 | |
18 | 堆垛机电控柜 | 4 | 套 | 40,000 | |
19 | 堆垛机PLC | 4 | 套 | 140,000 | |
20 | 堆垛机变频器 | 4 | 套 | 120,000 | |
21 | 堆垛机低压电气组件 | 4 | 套 | 80,000 | |
22 | 堆垛机光学定位传感器(升降) | 4 | 套 | 60,000 | |
23 | 堆垛机光学定位传感器(行走) | 4 | 套 | 60,000 | |
24 | 堆垛机工业无线局域网要求 | 3 | 套 | 120,000 | |
25 | 触摸屏 | 4 | 套 | 40,000 | |
26 | 堆垛机轨道基础改造 | 1 | 套 | 100,000 | |
27 | 充电室门改造 | 1 | 套 | 48,500 | |
28 | RGV机械(地轨) | 1 | 套 | 48,000 | |
29 | RGV机械(行走轮) | 2 | 套 | 48,000 | |
30 | RGV主体结构 | 2 | 套 | 40,000 | |
31 | RGV机械(行走导向轮) | 2 | 套 | 10,000 | |
32 | RGV机械(输送机构) | 2 | 套 | 20,000 | |
33 | RGV电器(滑触线) | 2 | 套 | 48,000 | |
34 | RGV电器(滑触线电极) | 2 | 套 | 10,000 | |
35 | RGV电器(PLC) | 2 | 套 | 70,000 | |
36 | RGV电器(变频器) | 2 | 套 | 20,000 | |
37 | RGV电器(低压电气组件) | 2 | 套 | 10,000 | |
38 | RGV电器光学定位传感器(行走) | 2 | 套 | 30,000 | |
39 | RGV电器工业无线局域网要求 | 2 | 套 | 40,000 | |
40 | RGV电器减速电机(行走) | 2 | 套 | 10,000 | |
41 | RGV电器减速电机(输送) | 2 | 套 | 30,000 | |
42 | RGV电器触摸屏 | 1 | 套 | 5,000 | |
43 | RGV轨道基础改造 | 1 | 套 | 80,000 | |
44 | 输送机主体输送机构 | 44 | 套 | 352,000 | |
45 | 输送机主体(变频器) | 44 | 套 | 132,000 | |
46 | 输送机主体(减速电机) | 44 | 套 | 132,000 | |
47 | 输送机电控柜(PLC) | 1 | 套 | 55,000 | |
48 | 输送机电控柜(低压电气组件) | 1 | 套 | 5,000 | |
49 | 输送机电控柜(电控柜) | 1 | 套 | 5,000 | |
50 | 输送机电控柜(触摸屏) | 1 | 套 | 10,000 | |
51 | 输送机电控柜(8口工业交换机) | 1 | 套 | 3,500 | |
52 | 射频识别通道 | 4 | 套 | 288,000 | |
53 | 外形检测装置 | 4 | 套 | 48,000 | |
54 | 称重装置 | 4 | 套 | 48,000 | |
55 | 存储服务器 | 1 | 台 | 46,000 | |
56 | 2U机架式服务器 | 2 | 台 | 114,000 | |
57 | 双机热备(软件) | 1 | 套 | 30,000 | |
58 | 2U机柜 | 1 | 台 | 3,000 | |
59 | 机柜空调 | 1 | 套 | 10,000 | |
60 | 24口千兆交换机 | 1 | 套 | 3,500 | |
61 | 48口千兆交换机 | 1 | 套 | 6,000 | |
62 | 出入库端信息显示屏 | 4 | 套 | 32,000 | |
63 | 台式操作电脑 | 4 | 套 | 36,000 | |
64 | 控制室操作电脑 | 2 | 套 | 16,000 | |
65 | 控制室信息显示大屏 | 2 | 套 | 34,000 | |
66 | 手持终端(PDA) | 4 | 套 | 64,000 | |
67 | 接口与系统部署 | 1 | 套 | 130,000 | |
68 | WCS设备视频调度系统 | 1 | 套 | 180,000 | |
69 | 射频识别软件 | 1 | 套 | 100,000 | |
70 | 手持终端(PDA)软件 | 1 | 套 | 80,000 | |
71 | 备件 | 1 | 套 | 20,000 | |
72 | 其他运行维护服务 | 1 | 套 | 760,000 |
(五)技术要求:
详见附件
(六)商务要求:
详见附件
三、其他需要说明内容
四、联系方式
联系人:陈助理/宁助理
固定电话:028-86590638
手机:13883017361/13708203937
地址:四川省成都市成华区八里桥路188号
监督人:彭干事
固定电话:
手机:18581855943
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19