2024年绿地养护及保洁服务采购项目中标公告
一、项目编号:11010524210200014354-XM001
二、项目名称:2024年绿地养护及保洁服务采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:3680.584994 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京金诚园林绿化工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市通州区宋庄镇徐辛庄大街1号
中标金额:113.998567万元
中标成交供应商名称:北京森源达生态环境股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区仁和镇林河南大街9号院9号楼6层698室
中标金额:148.799777万元
中标成交供应商名称:北京美莲草坪花卉有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区顺仁路55号院5号楼6层617
中标金额:89.487852万元
中标成交供应商名称:北京云海城美园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区北务镇道口村南街32号
中标金额:69.0512万元
中标成交供应商名称:北京禾枫润景园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区立汤路186甲2号楼5层501
中标金额:92.7万元
中标成交供应商名称:北京海河四季环境工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市通州区中关村科技园区通州园国际种业科技园区聚和七街1号-168
中标金额:48.195万元
中标成交供应商名称:北京惠新润景园林绿化工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市通州区水仙西路99号2层01-23712
中标金额:103.8万元
中标成交供应商名称:北京顺祥发园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区大华山镇大华山大街138号院1号楼1层124室
中标金额:147.5万元
中标成交供应商名称:北京大泽建筑装饰工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区欣雅街15号院5号楼12层1213
中标金额:151.8万元
中标成交供应商名称:北京华苑绿景园林有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区常通路3号院2号楼1单元2603
中标金额:87.21万元
中标成交供应商名称:北京金都宏达园林工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市通州区潞城镇胡郎路80号1167室
中标金额:82.716万元
中标成交供应商名称:北京沐春园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区金海湖镇韩庄南大街111号-233529
中标金额:85万元
中标成交供应商名称:北京燕赵绿都园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区北七家镇平西府村20号一层北京人汇宾馆204室
中标金额:86.6439万元
中标成交供应商名称:北京日升月恒园林绿化工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区大鲁店文化街16号3幢2层2039
中标金额:91.73268万元
中标成交供应商名称:北京胜达园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区金盏乡黎各庄村4号
中标金额:95.748795万元
中标成交供应商名称:北京博盛佳园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区朝阳北路36号院2号楼11层1单元1101
中标金额:90.950605万元
中标成交供应商名称:北京京生园园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区高碑店乡兴隆庄甲8号体育园区3号楼一层106室
中标金额:88.445628万元
中标成交供应商名称:天津市青尚园林绿化工程有限公司
中标成交供应商地址:天津市蓟州区邦均镇西潘庄村4区3排15号
中标金额:65.783268万元
中标成交供应商名称:北京鑫兴源园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区金田公园路36号B区B1幢二层2091
中标金额:101.36951万元
中标成交供应商名称:常州创新园林工程有限公司
中标成交供应商地址:武进区湟里镇金水岸A区1号
中标金额:157.923018万元
中标成交供应商名称:北京通惠嘉禾生态园林科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区高碑店乡西店村37号楼11号二层
中标金额:157.8192万元
中标成交供应商名称:北京芊弘园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区杨镇地区沙岭村沙岭西路12号
中标金额:158.16528万元
中标成交供应商名称:北京风日建筑工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-22356(集群注册)
中标金额:90.236952万元
中标成交供应商名称:北京昆泰保洁有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区朝阳路71号11层1227
中标金额:83.9664万元
中标成交供应商名称:北京恒安怡景园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室
中标金额:128.26万元
中标成交供应商名称:中福鑫业(北京)建设有限公司
中标成交供应商地址:北京市门头沟区大台粮库北1幢109
中标金额:109.659395万元
中标成交供应商名称:北京中阳顺兴建筑有限公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号
中标金额:96.111732万元
中标成交供应商名称:太华(北京)水利工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-1146
中标金额:101.735156万元
中标成交供应商名称:北京吉垚绿洲园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼(五、十、十一层)1单元5565号
中标金额:130.682636万元
中标成交供应商名称:北京润森乾景园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区大华山镇大华山大街269号
中标金额:111.02万元
中标成交供应商名称:北京豪东园林绿化工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室-20126
中标金额:106.8万元
中标成交供应商名称:北京祥天建筑工程有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号201室
中标金额:156.565017万元
中标成交供应商名称:北京三秋园林设计有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区牛王庙5楼南侧(房管所锅炉房)东边平房2幢101号
中标金额:142.082226万元
中标成交供应商名称:北京帝景天和园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区广渠路39号院2号楼二层(双井孵化器622号)
中标金额:108.6252万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京金诚园林绿化工程有限公司 | 北京市通州区宋庄镇徐辛庄大街1号 | 911101126835707492 | 113.998567 万元 |
北京森源达生态环境股份有限公司 | 北京市顺义区仁和镇林河南大街9号院9号楼6层698室 | 9111011280242928XF | 148.799777 万元 |
北京美莲草坪花卉有限公司 | 北京市顺义区顺仁路55号院5号楼6层617 | 911101130804699918 | 89.487852 万元 |
北京云海城美园林绿化有限公司 | 北京市顺义区北务镇道口村南街32号 | 91110113MACY7W3JX7 | 69.0512 万元 |
北京禾枫润景园林绿化有限公司 | 北京市昌平区立汤路186甲2号楼5层501 | 91110114MA01F4K67B | 92.7 万元 |
北京海河四季环境工程有限公司 | 北京市通州区中关村科技园区通州园国际种业科技园区聚和七街1号-168 | 911101123064290028 | 48.195 万元 |
北京惠新润景园林绿化工程有限公司 | 北京市通州区水仙西路99号2层01-23712 | 91110112MA01QY0109 | 103.8 万元 |
北京顺祥发园林绿化有限公司 | 北京市平谷区大华山镇大华山大街138号院1号楼1层124室 | 91110117MA00E1313A | 147.5 万元 |
北京大泽建筑装饰工程有限公司 | 北京市大兴区欣雅街15号院5号楼12层1213 | 91110108057346926N | 151.8 万元 |
北京华苑绿景园林有限公司 | 北京市朝阳区常通路3号院2号楼1单元2603 | 91110105067344158T | 87.21 万元 |
北京金都宏达园林工程有限公司 | 北京市通州区潞城镇胡郎路80号1167室 | 914115266856831148 | 82.716 万元 |
北京沐春园林绿化有限公司 | 北京市平谷区金海湖镇韩庄南大街111号-233529 | 91110113MABPNE6W3Q | 85 万元 |
北京燕赵绿都园林绿化有限公司 | 北京市昌平区北七家镇平西府村20号一层北京人汇宾馆204室 | 91110114069550537R | 86.6439 万元 |
北京日升月恒园林绿化工程有限公司 | 北京市朝阳区大鲁店文化街16号3幢2层2039 | 91110105673835803P | 91.73268 万元 |
北京胜达园林绿化有限公司 | 北京市朝阳区金盏乡黎各庄村4号 | 91110105082893593P | 95.748795 万元 |
北京博盛佳园林绿化有限公司 | 北京市朝阳区朝阳北路36号院2号楼11层1单元1101 | 911101056843641896 | 90.950605 万元 |
北京京生园园林绿化有限公司 | 北京市朝阳区高碑店乡兴隆庄甲8号体育园区3号楼一层106室 | 91110105339731865F | 88.445628 万元 |
天津市青尚园林绿化工程有限公司 | 天津市蓟州区邦均镇西潘庄村4区3排15号 | 91120225MA077CLM86 | 65.783268 万元 |
北京鑫兴源园林绿化有限公司 | 北京市朝阳区金田公园路36号B区B1幢二层2091 | 91110113MA01B9H513 | 101.36951 万元 |
常州创新园林工程有限公司 | 武进区湟里镇金水岸A区1号 | 91320412784999448B | 157.923018 万元 |
北京通惠嘉禾生态园林科技有限公司 | 北京市朝阳区高碑店乡西店村37号楼11号二层 | 91110105MA01KN2E73 | 157.8192 万元 |
北京芊弘园林绿化有限公司 | 北京市顺义区杨镇地区沙岭村沙岭西路12号 | 91110113348347750G | 158.16528 万元 |
北京风日建筑工程有限公司 | 北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-22356(集群注册) | 91110117MABYKDQ83P | 90.236952 万元 |
北京昆泰保洁有限责任公司 | 北京市朝阳区朝阳路71号11层1227 | 91110105095577557A | 83.9664 万元 |
北京恒安怡景园林绿化有限公司 | 北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室 | 91110117MA00G26X8E | 128.26 万元 |
中福鑫业(北京)建设有限公司 | 北京市门头沟区大台粮库北1幢109 | 91110109MA020A8R86 | 109.659395 万元 |
北京中阳顺兴建筑有限公司 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号 | 91110116802609037A | 96.111732 万元 |
太华(北京)水利工程有限公司 | 北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-1146 | 91110111MA01DJJG2T | 101.735156 万元 |
北京吉垚绿洲园林绿化有限公司 | 北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼(五、十、十一层)1单元5565号 | 91110114696307317T | 130.682636 万元 |
北京润森乾景园林绿化有限公司 | 北京市平谷区大华山镇大华山大街269号 | 91110117MA01GDQC4Q | 111.02 万元 |
北京豪东园林绿化工程有限公司 | 北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室-20126 | 91110117MA01RKRW3W | 106.8 万元 |
北京祥天建筑工程有限责任公司 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号201室 | 91110116MA7DX16L4L | 156.565017 万元 |
北京三秋园林设计有限公司 | 北京市朝阳区牛王庙5楼南侧(房管所锅炉房)东边平房2幢101号 | 91110105MA7HK6EG0L | 142.082226 万元 |
北京帝景天和园林绿化有限公司 | 北京市朝阳区广渠路39号院2号楼二层(双井孵化器622号) | 91110105355298694K | 108.6252 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京金诚园林绿化工程有限公司 | / | / | 1 | 113.998567万元 | 113.998567万元 | 详见招标文件 |
北京森源达生态环境股份有限公司 | / | / | 1 | 148.799777万元 | 148.799777万元 | 详见招标文件 |
北京美莲草坪花卉有限公司 | / | / | 1 | 89.487852万元 | 89.487852万元 | 详见招标文件 |
北京云海城美园林绿化有限公司 | / | / | 1 | 69.0512万元 | 69.0512万元 | 详见招标文件 |
北京禾枫润景园林绿化有限公司 | / | / | 1 | 92.7万元 | 92.7万元 | 详见招标文件 |
北京海河四季环境工程有限公司 | / | / | 1 | 48.195万元 | 48.195万元 | 详见招标文件 |
北京惠新润景园林绿化工程有限公司 | / | / | 1 | 103.8万元 | 103.8万元 | 详见招标文件 |
北京顺祥发园林绿化有限公司 | / | / | 1 | 147.5万元 | 147.5万元 | 详见招标文件 |
北京大泽建筑装饰工程有限公司 | / | / | 1 | 151.8万元 | 151.8万元 | 详见招标文件 |
北京华苑绿景园林有限公司 | / | / | 1 | 87.21万元 | 87.21万元 | 详见招标文件 |
北京金都宏达园林工程有限公司 | / | / | 1 | 82.716万元 | 82.716万元 | 详见招标文件 |
北京沐春园林绿化有限公司 | / | / | 1 | 85万元 | 85万元 | 详见招标文件 |
北京燕赵绿都园林绿化有限公司 | / | / | 1 | 86.6439万元 | 86.6439万元 | 详见招标文件 |
北京日升月恒园林绿化工程有限公司 | / | / | 1 | 91.73268万元 | 91.73268万元 | 详见招标文件 |
北京胜达园林绿化有限公司 | / | / | 1 | 95.748795万元 | 95.748795万元 | 详见招标文件 |
北京博盛佳园林绿化有限公司 | / | / | 1 | 90.950605万元 | 90.950605万元 | 详见招标文件 |
北京京生园园林绿化有限公司 | / | / | 1 | 88.445628万元 | 88.445628万元 | 详见招标文件 |
天津市青尚园林绿化工程有限公司 | / | / | 1 | 65.783268万元 | 65.783268万元 | 详见招标文件 |
北京鑫兴源园林绿化有限公司 | / | / | 1 | 101.36951万元 | 101.36951万元 | 详见招标文件 |
常州创新园林工程有限公司 | / | / | 1 | 157.923018万元 | 157.923018万元 | 详见招标文件 |
北京通惠嘉禾生态园林科技有限公司 | / | / | 1 | 157.8192万元 | 157.8192万元 | 详见招标文件 |
北京芊弘园林绿化有限公司 | / | / | 1 | 158.16528万元 | 158.16528万元 | 详见招标文件 |
北京风日建筑工程有限公司 | / | / | 1 | 90.236952万元 | 90.236952万元 | 详见招标文件 |
北京昆泰保洁有限责任公司 | / | / | 1 | 83.9664万元 | 83.9664万元 | 详见招标文件 |
北京恒安怡景园林绿化有限公司 | / | / | 1 | 128.26万元 | 128.26万元 | 详见招标文件 |
中福鑫业(北京)建设有限公司 | / | / | 1 | 109.659395万元 | 109.659395万元 | 详见招标文件 |
北京中阳顺兴建筑有限公司 | / | / | 1 | 96.111732万元 | 96.111732万元 | 详见招标文件 |
太华(北京)水利工程有限公司 | / | / | 1 | 101.735156万元 | 101.735156万元 | 详见招标文件 |
北京吉垚绿洲园林绿化有限公司 | / | / | 1 | 130.682636万元 | 130.682636万元 | 详见招标文件 |
北京润森乾景园林绿化有限公司 | / | / | 1 | 111.02万元 | 111.02万元 | 详见招标文件 |
北京豪东园林绿化工程有限公司 | / | / | 1 | 106.8万元 | 106.8万元 | 详见招标文件 |
北京祥天建筑工程有限责任公司 | / | / | 1 | 156.565017万元 | 156.565017万元 | 详见招标文件 |
北京三秋园林设计有限公司 | / | / | 1 | 142.082226万元 | 142.082226万元 | 详见招标文件 |
北京帝景天和园林绿化有限公司 | / | / | 1 | 108.6252万元 | 108.6252万元 | 详见招标文件 |
详见招标文件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
崔莹、姜葆华、杨利民、李绍刚、赵琨、张柯、贺文辉
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:51.4509万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照原国家计委计价格【2002】1980号文收取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市朝阳区园林绿化局机关
地址:北京市朝阳区道家园甲16号
联系方式:孙启越,65042556
2.采购代理机构信息
名 称:北科建研(北京)工程管理有限公司
地 址:北京市海淀区皂君庙5号卉园大楼C座C18室。
联系方式:陈慧、袁毅、任雪君、李晨豪,13681117961、13810185483
3.项目联系方式
项目联系人:陈慧、袁毅、任雪君、李晨豪
电 话: 13681117961、13810185483
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19