您的位置:招采网 > 招标信息 > 天津市政府采购中心 2025年度碎纸机框架协议采购项目 (项目编号:TGPC-2024-KA-0008)入围公告

天津市政府采购中心 2025年度碎纸机框架协议采购项目 (项目编号:TGPC-2024-KA-0008)入围公告

天津市政府采购中心 2025年度碎纸机框架协议采购项目 (项目编号:TGPC-2024-KA-0008)入围公告

天津市政府采购中心 2025年度碎纸机框架协议采购项目 (项目编号:TGPC-2024-KA-0008)入围公告

一、项目编号:TGPC-2024-KA-0008
二、项目名称:2025年度碎纸机框架协议采购项目
三、入围信息
第1包 :
排序 入围供应商名称 供应商地址 统一社会信用代码 企业办公电话 入围金额(万元) 评审报价(万元)
1 广州市阳光科密电子科技有限公司 广州市增城朱村街朱村大道西78号之一(办公楼ABCD厂房) 9144018374186173X8 13034310914 0.0498 0.04482
2 石家庄至全科技有限公司 河北省石家庄市新华区民族路69号颐高数码广场二楼2508室 91130105575508788R 13303231985 0.05 0.045
3 得力集团有限公司 浙江省宁海得力工业园 9133020025438442XD 18510831800 0.048 0.0456
4 深圳奥士达神州科技有限公司 广东省深圳市龙华新区民欢8航天科工苑1-2栋5楼 91440300398502798R 18924635711 0.053 0.0477
5 河北石龙数码科技有限公司 石家庄桥西区裕华西路与友谊大街交口西行中原商业广场B座11层 91130104728801134U 13739788577 0.055 0.0495
6 震旦(上海)智能装备有限公司 上海市闵行区万源路2800号 91310116MA1J9L0961 13381282173 0.0556 0.05004
第2包 :
排序 入围供应商名称 供应商地址 统一社会信用代码 企业办公电话 入围金额(万元) 评审报价(万元)
1 石家庄至全科技有限公司 河北省石家庄市新华区民族路69号颐高数码广场二楼2508室 91130105575508788R 13303231985 0.055 0.0495
2 得力集团有限公司 浙江省宁海得力工业园 9133020025438442XD 18510831800 0.05 0.05
3 广州市阳光科密电子科技有限公司 广州市增城朱村街朱村大道西78号之一(办公楼ABCD厂房) 9144018374186173X8 13034310914 0.056 0.0504
4 深圳奥士达神州科技有限公司 广东省深圳市龙华新区民欢8航天科工苑1-2栋5楼 91440300398502798R 18924635711 0.0568 0.05112
5 河北石龙数码科技有限公司 石家庄桥西区裕华西路与友谊大街交口西行中原商业广场B座11层 91130104728801134U 13739788577 0.062 0.0558
6 震旦(上海)智能装备有限公司 上海市闵行区万源路2800号 91310116MA1J9L0961 13381282173 0.0656 0.05904
7 巨山智能化办公系统(上海)有限公司 上海市闵行区颛兴东路1313号309室 91310118786257544L 18017596030 0.068 0.0612
第3包 :
排序 入围供应商名称 供应商地址 统一社会信用代码 企业办公电话 入围金额(万元) 评审报价(万元)
1 广州市阳光科密电子科技有限公司 广州市增城朱村街朱村大道西78号之一(办公楼ABCD厂房) 9144018374186173X8 13034310914 0.069 0.0621
2 得力集团有限公司 浙江省宁海得力工业园 9133020025438442XD 18510831800 0.064 0.064
3 巨山智能化办公系统(上海)有限公司 上海市闵行区颛兴东路1313号309室 91310118786257544L 18017596030 0.0736 0.06624
4 震旦(上海)智能装备有限公司 上海市闵行区万源路2800号 91310116MA1J9L0961 13381282173 0.0766 0.06894
5 河北石龙数码科技有限公司 石家庄桥西区裕华西路与友谊大街交口西行中原商业广场B座11层 91130104728801134U 13739788577 0.0775 0.06975
第4包 :
排序 入围供应商名称 供应商地址 统一社会信用代码 企业办公电话 入围金额(万元) 评审报价(万元)
1 广州市阳光科密电子科技有限公司 广州市增城朱村街朱村大道西78号之一(办公楼ABCD厂房) 9144018374186173X8 13034310914 0.075 0.0675
2 深圳奥士达神州科技有限公司 广东省深圳市龙华新区民欢8航天科工苑1-2栋5楼 91440300398502798R 18924635711 0.0762 0.06858
3 巨山智能化办公系统(上海)有限公司 上海市闵行区颛兴东路1313号309室 91310118786257544L 18017596030 0.0797 0.07173
4 得力集团有限公司 浙江省宁海得力工业园 9133020025438442XD 18510831800 0.072 0.072
5 震旦(上海)智能装备有限公司 上海市闵行区万源路2800号 91310116MA1J9L0961 13381282173 0.0849 0.07641
6 河北石龙数码科技有限公司 石家庄桥西区裕华西路与友谊大街交口西行中原商业广场B座11层 91130104728801134U 13739788577 0.085 0.0765
7 石家庄至全科技有限公司 河北省石家庄市新华区民族路69号颐高数码广场二楼2508室 91130105575508788R 13303231985 0.089 0.0801
第5包 :
排序 入围供应商名称 供应商地址 统一社会信用代码 企业办公电话 入围金额(万元) 评审报价(万元)
1 深圳奥士达神州科技有限公司 广东省深圳市龙华新区民欢8航天科工苑1-2栋5楼 91440300398502798R 18924635711 0.085 0.0765
2 得力集团有限公司 浙江省宁海得力工业园 9133020025438442XD 18510831800 0.08 0.08
3 广州市阳光科密电子科技有限公司 广州市增城朱村街朱村大道西78号之一(办公楼ABCD厂房) 9144018374186173X8 13034310914 0.091 0.0819
4 巨山智能化办公系统(上海)有限公司 上海市闵行区颛兴东路1313号309室 91310118786257544L 18017596030 0.0912 0.08208
5 震旦(上海)智能装备有限公司 上海市闵行区万源路2800号 91310116MA1J9L0961 13381282173 0.0918 0.08262
6 河北石龙数码科技有限公司 石家庄桥西区裕华西路与友谊大街交口西行中原商业广场B座11层 91130104728801134U 13739788577 0.092 0.0828
7 石家庄永翔科技有限公司 石家庄新华区民族路69号女人世界四层04233 911301055560547259 13081045502 0.089 0.08455
第6包 :
排序 入围供应商名称 供应商地址 统一社会信用代码 企业办公电话 入围金额(万元) 评审报价(万元)
1 震旦(上海)智能装备有限公司 上海市闵行区万源路2800号 91310116MA1J9L0961 13381282173 0.149 0.1341
2 得力集团有限公司 浙江省宁海得力工业园 9133020025438442XD 18510831800 0.145 0.13775
3 深圳奥士达神州科技有限公司 广东省深圳市龙华新区民欢8航天科工苑1-2栋5楼 91440300398502798R 18924635711 0.155 0.1395
4 河北石龙数码科技有限公司 石家庄桥西区裕华西路与友谊大街交口西行中原商业广场B座11层 91130104728801134U 13739788577 0.157 0.1413
5 河北昂德商贸有限公司 河北省石家庄市新华区中华北大街128号通泰大厦B1102 91130102MA0CUL0F1Y 18633019636 0.1598 0.14382
6 石家庄至全科技有限公司 河北省石家庄市新华区民族路69号颐高数码广场二楼2508室 91130105575508788R 13303231985 0.16 0.144
7 巨山智能化办公系统(上海)有限公司 上海市闵行区颛兴东路1313号309室 91310118786257544L 18017596030 0.166 0.1494
8 广州市阳光科密电子科技有限公司 广州市增城朱村街朱村大道西78号之一(办公楼ABCD厂房) 9144018374186173X8 13034310914 0.179 0.1611
第7包 :
排序 入围供应商名称 供应商地址 统一社会信用代码 企业办公电话 入围金额(万元) 评审报价(万元)
1 深圳奥士达神州科技有限公司 广东省深圳市龙华新区民欢8航天科工苑1-2栋5楼 91440300398502798R 18924635711 0.0762 0.06858
2 广州市阳光科密电子科技有限公司 广州市增城朱村街朱村大道西78号之一(办公楼ABCD厂房) 9144018374186173X8 13034310914 0.079 0.0711
3 河北石龙数码科技有限公司 石家庄桥西区裕华西路与友谊大街交口西行中原商业广场B座11层 91130104728801134U 13739788577 0.0799 0.07191
4 得力集团有限公司 浙江省宁海得力工业园 9133020025438442XD 18510831800 0.072 0.072
5 巨山智能化办公系统(上海)有限公司 上海市闵行区颛兴东路1313号309室 91310118786257544L 18017596030 0.0836 0.07524
6 震旦(上海)智能装备有限公司 上海市闵行区万源路2800号 91310116MA1J9L0961 13381282173 0.0856 0.07704
第8包 :
排序 入围供应商名称 供应商地址 统一社会信用代码 企业办公电话 入围金额(万元) 评审报价(万元)
1 深圳奥士达神州科技有限公司 广东省深圳市龙华新区民欢8航天科工苑1-2栋5楼 91440300398502798R 18924635711 0.0835 0.07515
2 巨山智能化办公系统(上海)有限公司 上海市闵行区颛兴东路1313号309室 91310118786257544L 18017596030 0.0837 0.07533
3 得力集团有限公司 浙江省宁海得力工业园 9133020025438442XD 18510831800 0.08 0.076
4 石家庄至全科技有限公司 河北省石家庄市新华区民族路69号颐高数码广场二楼2508室 91130105575508788R 13303231985 0.085 0.0765
5 河北石龙数码科技有限公司 石家庄桥西区裕华西路与友谊大街交口西行中原商业广场B座11层 91130104728801134U 13739788577 0.085 0.0765
6 广州市阳光科密电子科技有限公司 广州市增城朱村街朱村大道西78号之一(办公楼ABCD厂房) 9144018374186173X8 13034310914 0.088 0.0792
7 震旦(上海)智能装备有限公司 上海市闵行区万源路2800号 91310116MA1J9L0961 13381282173 0.0886 0.07974
第9包 :
排序 入围供应商名称 供应商地址 统一社会信用代码 企业办公电话 入围金额(万元) 评审报价(万元)
1 河北石龙数码科技有限公司 石家庄桥西区裕华西路与友谊大街交口西行中原商业广场B座11层 91130104728801134U 13739788577 0.138 0.1242
2 深圳奥士达神州科技有限公司 广东省深圳市龙华新区民欢8航天科工苑1-2栋5楼 91440300398502798R 18924635711 0.149 0.1341
3 震旦(上海)智能装备有限公司 上海市闵行区万源路2800号 91310116MA1J9L0961 13381282173 0.166 0.1494
4 广州市阳光科密电子科技有限公司 广州市增城朱村街朱村大道西78号之一(办公楼ABCD厂房) 9144018374186173X8 13034310914 0.168 0.1512
5 得力集团有限公司 浙江省宁海得力工业园 9133020025438442XD 18510831800 0.152 0.152
6 河北昂德商贸有限公司 河北省石家庄市新华区中华北大街128号通泰大厦B1102 91130102MA0CUL0F1Y 18633019636 0.1698 0.15282
7 三木控股集团有限公司 浙江省玉环经济开发区三木工业园 91331021148341303B 13967688890 0.192 0.1632
8 巨山智能化办公系统(上海)有限公司 上海市闵行区颛兴东路1313号309室 91310118786257544L 18017596030 0.1872 0.16848
详细入围信息:
包号入围供应商名称 入围产品名称规格型号服务内容及服务标准入围单价(万元)
第1包 广州市阳光科密电子科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.0498
石家庄至全科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.05
得力集团有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.048
深圳奥士达神州科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.053
河北石龙数码科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.055
震旦(上海)智能装备有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.0556
第2包 石家庄至全科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.055
得力集团有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.05
广州市阳光科密电子科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.056
深圳奥士达神州科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.0568
河北石龙数码科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.062
震旦(上海)智能装备有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.0656
巨山智能化办公系统(上海)有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.068
第3包 广州市阳光科密电子科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.069
得力集团有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.064
巨山智能化办公系统(上海)有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.0736
震旦(上海)智能装备有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.0766
河北石龙数码科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.0775
第4包 广州市阳光科密电子科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.075
深圳奥士达神州科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.0762
巨山智能化办公系统(上海)有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.0797
得力集团有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.072
震旦(上海)智能装备有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.0849
河北石龙数码科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.085
石家庄至全科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.089
第5包 深圳奥士达神州科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.085
得力集团有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.08
广州市阳光科密电子科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.091
巨山智能化办公系统(上海)有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.0912
震旦(上海)智能装备有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.0918
河北石龙数码科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.092
石家庄永翔科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.089
第6包 震旦(上海)智能装备有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.149
得力集团有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.145
深圳奥士达神州科技有限公司 碎纸机 详见附件 详见附件0.155
河北石龙数码科技有限公司 碎纸机 详见附件 详见附件0.157
河北昂德商贸有限公司 碎纸机 详见附件 详见附件0.1598
石家庄至全科技有限公司 碎纸机 详见附件 详见附件0.16
巨山智能化办公系统(上海)有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.166
广州市阳光科密电子科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.179
第7包 深圳奥士达神州科技有限公司 碎纸机 详见附件 详见附件0.0762
广州市阳光科密电子科技有限公司 碎纸机 详见附件 详见附件0.079
河北石龙数码科技有限公司 碎纸机 详见附件 详见附件0.0799
得力集团有限公司 碎纸机 详见附件 详见附件0.072
巨山智能化办公系统(上海)有限公司 碎纸机 详见附件 详见附件0.0836
震旦(上海)智能装备有限公司 碎纸机 详见附件 详见附件0.0856
第8包 深圳奥士达神州科技有限公司 碎纸机 详见附件 详见附件0.0835
巨山智能化办公系统(上海)有限公司 碎纸机 详见附件 详见附件0.0837
得力集团有限公司 碎纸机 详见附件 详见附件0.08
石家庄至全科技有限公司 碎纸机 详见附件 详见附件0.085
河北石龙数码科技有限公司 碎纸机 详见附件 详见附件0.085
广州市阳光科密电子科技有限公司 碎纸机 详见附件 详见附件0.088
震旦(上海)智能装备有限公司 碎纸机 详见附件 详见附件0.0886
第9包 河北石龙数码科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.138
深圳奥士达神州科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.149
震旦(上海)智能装备有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.166
广州市阳光科密电子科技有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.168
得力集团有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.152
河北昂德商贸有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.1698
三木控股集团有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.192
巨山智能化办公系统(上海)有限公司 碎纸机 见附件 见附件0.1872
四、评审小组成员名单:
评审专家:王凯,陈康康,胡莹莹,王浩
采购人代表:高春鹏
五、代理服务收费标准及金额:
1.代理费用收费金额(元):0.00
2.代理费用收费标准:无
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、省级以上财政部门规定的其他事项
(一)请各入围供应商于2025年1月21日前,分别在天津市政府采购框架协议采购平台和河北省公共资源交易中心框架协议采购系统完成全部代理商授权工作,并分别订签订框架协议(6包和9包仅限天津地区),未在规定时间内与两中心签订框架协议的入围供应商,视为放弃入围资格。(二)协议签订流程天津市:天津市政府采购框架协议采购平台--通知公告---《封闭式框架协议-入围协议签署及代理委托授权操作指南》;河北省:河北省公共资源交易中心框架协议采购系统-办事指南-操作指南-《河北省公共资源交易中心框架协议采购系统操作手册--供应商v1.0》)。(三)联系方式天津市:许杨、李楠、高晓薇;联系电话:022-24538334,022-24538225,技术支持电话:022-24538709。河北省:李哲;联系电话:0311-66635035,技术支持电话:400-901-6880
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:天津市政府采购中心
地址:天津市政府采购中心
联系人:许杨
联系方式:022-24538334
2.采购代理机构信息
名称:天津市政府采购中心
地址:河东区红星路79号
联系方式:022-24538225
3.项目联系方式
项目联系人:肖楠
电 话:022-24538225
九、附件
《中小企业声明函》:碎纸机中小企业声明函.rar

天津市政府采购中心

2024年12月23日