项目概况
2024年开原街道冷库建设项目采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2025年01月14日 10时00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:JH24-211282-00095
项目名称:2024年开原街道冷库建设项目
采购方式:竞争性磋商
包组编号:001
预算金额(元):1509368.05
最高限价(元):1509368.05
工程量清单
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:2024年开原街道冷库建设项目标段: 第1页共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
1 | 分部分项工程费 | | |
1.1 | 土石方工程 | | |
1.2 | 砌筑工程 | | |
1.3 | 混凝土、钢筋工程 | | |
1.4 | 措施项目 | | |
1.5 | 门窗工程 | | |
1.6 | 室外混凝土地面 | | |
1.7 | 冷库地面 | | |
1.8 | 平台地面 | | |
1.9 | 坡道 | | |
1.10 | 外墙面装饰 | | |
1.11 | 内墙面装饰 | | |
1.12 | 顶棚装饰 | | |
1.13 | 屋面装饰 | | |
1.14 | 冷藏库设备 | | |
1.15 | 保鲜库设备 | | |
2 | 措施项目费 | | |
2.1 | 其中:文明施工与环境保护费 | | |
3 | 其他项目费 | | - |
4 | 规费 | | - |
5 | 安全施工措施费 | | |
6 | 实名制管理费用 | | |
7 | 税前工程造价合计 | | |
8 | 人工费动态调整 | | |
9 | 税金 | | |
招标控制价合计 | | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年开原街道冷库建设项目 | 标段: | 第1页共8页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 土石方工程 | | | | | | |
1 | 010104003007 | 挖掘机挖槽坑土方一、二类土 | 1、挖掘机挖沟槽土方2、土壤类别:一二类3、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 47.388 | | | |
2 | 010104003010 | 挖掘机挖装槽坑土方一、二类土 | 1、挖掘机挖装槽坑土方2、土壤类别:一二类3、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 32.7075 | | | |
3 | 010103001009 | 机械回填土机械夯实 | 1、机械回填土方2、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 47.388 | | | |
4 | 010104006009 | 小型自卸汽车运土方运距≤1km | 1、基槽土方加室外地面土方2、运距:3km3、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 32.7075 | | | |
| | 砌筑工程 | | | | | | |
1 | 010403001001 | 石基础毛石 | 1、毛石基础砌筑2、砂浆强度:M10水泥砂浆3、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 16.481 | | | |
2 | 010401003021 | 实心混水砖墙墙厚370mm | 1、砖墙砌筑2、厚度:370mm3、部位:外墙超出3.6m以上4、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 0.64 | | | |
3 | 010401003022 | 实心混水砖墙墙厚240mm | 1、砖墙砌筑2、厚度:240mm3、部位:内墙超出3.6m以上4、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 0.478 | | | |
4 | 010401003010 | 实心混水砖墙墙厚370mm | 1、砖墙砌筑2、厚度:370mm3、部位:外墙4、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 11.829 | | | |
5 | 010401003009 | 实心混水砖墙墙厚240mm | 1、砖墙砌筑2、厚度:240mm3、部位:内墙4、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 8.012 | | | |
| | 混凝土、钢筋工程 | | | | | | |
本页小计 | | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年开原街道冷库建设项目 | 标段: | 第2页共8页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
1 | 010501001002 | 现浇混凝土基础基础垫层 | 1、现浇混凝土垫层2、混凝土强度:C153、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 1.8598 | | | |
2 | 010502002001 | 现浇混凝土柱构造柱 | 1、现浇混凝土构造柱2、混凝土强度:C303、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 0.902 | | | |
3 | 010503004001 | 现浇混凝土梁地圈梁 | 1、现浇混凝土地圈梁2、混凝土强度:C303、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 2.243 | | | |
4 | 010503004002 | 现浇混凝土梁圈梁 | 1、现浇混凝土圈梁2、混凝土强度:C303、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 1.129 | | | |
5 | 010503002001 | 现浇混凝土梁矩形梁 | 1、现浇混凝土矩形梁2、混凝土强度:C303、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 1.622 | | | |
6 | 010505003001 | 现浇混凝土板平板 | 1、现浇混凝土平板2、混凝土强度:C303、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 5.696 | | | |
7 | 010505007001 | 现浇混凝土板天沟(檐沟)、挑檐板 | 1、现浇混凝土挑檐板2、混凝土强度:C303、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 0.433 | | | |
8 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋钢筋HPB300直径6.5mm | 1、钢筋2、规格:Φ63、其余满足设计及验收规范要求 | t | 1.118 | | | |
9 | 010515001030 | 现浇构件带肋钢筋HRB400直径8mm | 1、钢筋2、规格:83、其余满足设计及验收规范要求 | t | 1.081 | | | |
10 | 010515001017 | 现浇构件带肋钢筋HRB400直径10mm | 1、钢筋2、规格:103、其余满足设计及验收规范要求 | t | 1.69 | | | |
11 | 010515001018 | 现浇构件带肋钢筋HRB400直径12mm | 1、钢筋2、规格123、其余满足设计及验收规范要求 | t | 9.767 | | | |
12 | 010515001019 | 现浇构件带肋钢筋HRB400直径14mm | 1、钢筋2、规格:143、其余满足设计及验收 | t | 7.166 | | | |
本页小计 | | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年开原街道冷库建设项目 | 标段: | 第3页共8页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 规范要求 | | | | | |
13 | 010515001020 | 现浇构件带肋钢筋HRB400直径16mm | 1、钢筋2、规格:163、其余满足设计及验收规范要求 | t | 0.098 | | | |
14 | 010515001021 | 现浇构件带肋钢筋HRB400直径18mm | 1、钢筋2、规格:183、其余满足设计及验收规范要求 | t | 0.125 | | | |
15 | 010515001022 | 现浇构件带肋钢筋HRB400直径20mm | 1、钢筋2、规格:203、其余满足设计及验收规范要求 | t | 0.557 | | | |
16 | 010515001023 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径22mm | 1、钢筋2、规格:223、其余满足设计及验收规范要求 | t | 0.629 | | | |
17 | 010515001024 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径25mm | 1、钢筋2、规格:253、其余满足设计及验收规范要求 | t | 0.023 | | | |
18 | 010515012002 | 箍筋圆钢HPB300直径6 | 1、箍筋2、规格:Φ63、其余满足设计及验收规范要求 | t | 0.667 | | | |
19 | 010515012003 | 箍筋圆钢HPB300直径8mm | 1、箍筋2、规格:Φ83、其余满足设计及验收规范要求 | t | 0.678 | | | |
| | 措施项目 | | | | | | |
1 | 011702001001 | 现浇混凝土模板基础垫层复合模板 | 1、垫层模板2、支撑方式:自行考虑3、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 0.3579 | | | |
2 | 011702003002 | 现浇混凝土模板构造柱复合模板钢支撑 | 1、构造柱模板2、支撑方式:自行考虑3、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 0.5599 | | | |
3 | 011702008002 | 现浇混凝土模板圈梁直形复合模板钢支撑 | 1、圈梁模板2、支撑方式:自行考虑3、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 1.7592 | | | |
4 | 011702033002 | 现浇混凝土模板梁支撑支撑高度超过3.6m每超过1m钢支撑 | QL模板超高加单梁 | 100m2 | 0.7888 | | | |
本页小计 | | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年开原街道冷库建设项目 | 标段: | 第4页共8页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
5 | 011702006002 | 现浇混凝土模板矩形梁复合模板钢支撑 | 1、矩形梁模板2、支撑方式:自行考虑3、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 1.0333 | | | |
6 | 011702016002 | 现浇混凝土模板平板复合模板钢支撑 | 1、平板模板2、支撑方式:自行考虑3、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 4.2633 | | | |
7 | 011702033004 | 现浇混凝土模板板支撑支撑高度超过3.6m每超过1m钢支撑 | XB/YB模板超高 | 100m2 | 4.303 | | | |
8 | 011702022001 | 现浇混凝土模板天沟挑檐复合模板钢支撑 | 1、挑檐板模板2、支撑方式:自行考虑3、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 0.4211 | | | |
9 | 011705001017 | 大型机械设备进出场履带式挖掘机进出场费1m3以内 | 1、挖掘机进出场费2、其余满足设计及验收规范要求 | 台次 | 1 | | | |
10 | 011701001001 | 单层建筑综合脚手架建筑面积500m2以内 | 1、脚手架搭、拆2、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 4.05 | | | |
11 | 011703001001 | 垂直运输20m(6层)以内卷扬机施工砖混结构 | 1、垂直运输2、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 4.05 | | | |
| | 门窗工程 | | | | | | |
1 | 010804007003 | 特种门冷藏库门安装 | 1、冷库专用门2、规格:4200mm*3000mm3、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 0.63 | | | |
| | 室外混凝土地面 | | | | | | |
1 | 040203007003 | 水泥混凝土路面预拌混凝土厚度20cm | 1、混凝土地面2、混凝土强度:C303、厚度:200mm4、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 9.858 | | | |
2 | 040202018005 | 砂底层厚度20cm | 1、回填砂2、厚度:300mm3、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 9.858 | | | |
3 | 040104003004 | 反铲挖掘机挖装一般土方一、二类土 | 1、挖掘机挖装土方2、土壤类别:一二类3、其余满足设计及验收规范要求 | 1000m3 | 0.4929 | | | |
4 | 040104006009 | 自卸汽车运土方 | 1、余土外运 | 1000m | 0.4929 | | | |
本页小计 | | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年开原街道冷库建设项目 | 标段: | 第5页共8页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 运距≤1km | 2、运距:自行考虑3、其余满足设计及验收规范要求 | | | | | |
5 | 040202001001 | 路床整形路床碾压检验 | | 100m2 | 9.858 | | | |
| | 冷库地面 | | | | | | |
1 | 011101001011 | 水泥砂浆楼地面混凝土或硬基层上20mm | 1、水泥砂浆地面2、厚度:20mm3、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 4.1079 | | | |
2 | 010404001021 | 预拌混凝土地面垫层 | 1、混凝土地面2、混凝土强度:C253、厚度:200mm4、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 8.2158 | | | |
3 | 011001005002 | 楼地面干铺聚苯乙烯板厚度200mm | 1、挤塑聚苯板2、厚度:200mm3、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 4.1079 | | | |
4 | 010902001020 | 高分子自粘胶膜卷材自粘法一层 | 1、自粘防水卷材2、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 4.1079 | | | |
5 | 010404001022 | 预拌混凝土地面垫层 | 1、混凝土垫层2、混凝土强度:C253、厚度:100mm4、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 4.1079 | | | |
6 | 010404001024 | 垫层砂石天然级配 | 1、级配混砂2、厚度:300mm3、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 12.3237 | | | |
| | 平台地面 | | | | | | |
1 | 010404001023 | 预拌混凝土地面垫层 | 1、混凝土垫层2、混凝土强度:C253、厚度:200mm4、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 1.1636 | | | |
2 | 010404001006 | 垫层砂石天然级配 | 1、级配混砂2、厚度:300mm3、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 1.7454 | | | |
| | 坡道 | | | | | | |
1 | 010404001016 | 预拌混凝土地面垫层 | 1、混凝土坡道面层2、厚度:60mm3、其余满足设计及验收 | 10m3 | 0.06 | | | |
本页小计 | | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年开原街道冷库建设项目 | 标段: | 第6页共8页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 规范要求 | | | | | |
2 | 011101001009 | 加浆抹灰随捣随抹5mm | 1、混凝土坡道面层随打随抹成麻面2、厚度:5mm3、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 0.1 | | | |
3 | 010401001001 | 砖基础普通砖 | 1、坡道砖基础砌筑2、厚度:240mm3、部位:坡道挡墙4、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 0.1152 | | | |
4 | 010404001012 | 垫层砾石灌浆 | 1、砾石灌砂浆2、厚度:300mm3、水泥砂浆强度:M2.54、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 0.3 | | | |
5 | 010404001025 | 垫层砂石天然级配 | 1、填混砂2、厚度:300mm3、其余满足设计及验收规范要求 | 10m3 | 0.3 | | | |
| | 外墙面装饰 | | | | | | |
1 | 011407001026 | 外墙丙烯酸酯涂料墙面二遍 | 1、外墙涂料2、遍数:两遍3、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 3.9258 | | | |
2 | 011201001012 | 一般抹灰外墙(14+6mm) | 1、墙面抹灰2、水泥砂浆强度:1:23、厚度:20mm4、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 3.9258 | | | |
| | 内墙面装饰 | | | | | | |
1 | 011001003005 | 墙面硬泡聚氨酯现场喷发厚度50mm | 1、聚氨酯发泡保温层2、厚度:100mm3、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 8.3631 | | | |
2 | 011001003034 | 墙面硬泡聚氨酯现场喷发厚度50mm | 1、聚氨酯发泡保温层门窗侧边2、厚度:30mm3、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 0.1097 | | | |
3 | 011201001013 | 一般抹灰内墙(14+6mm) | 1、墙面抹灰2、水泥砂浆强度:1:23、厚度:20mm4、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 8.2913 | | | |
| | 顶棚装饰 | | | | | | |
本页小计 | | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年开原街道冷库建设项目 | 标段: | 第7页共8页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
1 | 011001002004 | 硬泡聚氨酯现场喷发厚度50mm | 1、聚氨酯发泡保温层2、厚度:100mm3、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 4.353496 | | | |
| | 屋面装饰 | | | | | | |
1 | 011101001002 | 平面砂浆找平层填充材料上20mm | 1、水泥砂浆保护层2、水泥砂浆强度:1:23、厚度:20mm4、其余满足设计及验收规范要求. | 100m2 | 4.8994 | | | |
2 | 010902001024 | 高分子自粘胶膜卷材自粘法一层 | 1、高分子复合卷材2、遍数:23、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 4.8994 | | | |
3 | 011101001010 | 平面砂浆找平层填充材料上20mm | 1、水泥砂浆找平层2、水泥砂浆强度:1:33、厚度:20mm4、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 4.8994 | | | |
4 | 011001001031 | 屋面干铺聚苯乙烯板厚度100mm | 1、聚苯乙烯保温板2、厚度:100mm3、其余满足设计及验收规范要求 | 100m2 | 4.8994 | | | |
| | 冷藏库设备 | | | | | | |
1 | 030110001031 | 活塞式V、W、S型制冷压缩机整体安装V型汽缸数量2个缸径100mm/机组重量0.5t | 低温制冷压缩机组 | 台 | 1 | | | |
2 | 030113012006 | 立式蒸发器安装设备冷却面积160m2以内设备重量8t以内 | 铝排蒸发器 | 台 | 1 | | | |
3 | 030414001181 | 分系统调试配电智能系统调试主(子)站与终端联调≤6个间隔 | 微电脑智能全制动控制系统 | 系统 | 1 | | | |
4 | 030609007006 | 仪表设备与管路脱脂仪表管路 | | 10m | 1 | | | |
5 | 030609001014 | 镀锌钢管敷设丝接管径50mm以内 | 制冷管路 | 10m | 5.5 | | | |
6 | 030113006001 | 膨胀机安装设备重量1t以内 | 膨胀阀 | 台 | 1 | | | |
本页小计 | | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年开原街道冷库建设项目 | 标段: | 第8页共8页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
7 | 030804001020 | 低压管件碳钢管件(电弧焊)公称直径80mm以内 | 封头、弯头、弯径等 | 10个 | 0.6 | | | |
8 | 03B001 | 室外配电 | 电线等 | 项 | 1 | | | |
| | 保鲜库设备 | | | | | | |
1 | 030110001067 | 活塞式V、W、S型制冷压缩机整体安装V型汽缸数量2个缸径100mm/机组重量0.5t | 制冷压缩机组(中高温) | 台 | 5 | | | |
2 | 030113012009 | 立式蒸发器安装设备冷却面积160m2以内设备重量8t以内 | 铝排蒸发器 | 台 | 5 | | | |
3 | 030414001180 | 分系统调试配电智能系统调试主(子)站与终端联调≤2个间隔 | 微电脑智能全制动控制系统 | 系统 | 5 | | | |
4 | 030609007007 | 仪表设备与管路脱脂仪表管路 | | 10m | 1 | | | |
5 | 030609001015 | 镀锌钢管敷设丝接管径50mm以内 | 制冷管路 | 10m | 27.5 | | | |
6 | 030113006006 | 膨胀机安装设备重量1t以内 | 膨胀阀 | 台 | 5 | | | |
7 | 030804001682 | 低压管件碳钢管件(电弧焊)公称直径80mm以内 | 封头、弯头、弯径等 | 10个 | 3 | | | |
| | | | | | | | |
本页小计 | | |
合计 | | |
总价措施项目清单与计价表
工程名称:2024年开原街道冷库建设项目 | 标段: | 第1页共1页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| | 一般措施项目费(不含安全施工措施费) | | | | | | |
1 | 011707001001 | 文明施工和环境保护费 | 人工费预算价+机械费预算价-(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)*0.65 | 0.85 | | | | |
2 | 011707005001 | 雨季施工费 | 人工费预算价+机械费预算价-(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)*0.65 | 0.85 | | | | |
| | 其他措施项目费 | | | | | | |
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 | | | | | | |
4 | 011707004001 | 二次搬运费 | | | | | | |
5 | 011707005002 | 冬季施工费 | 人工费预算价+机械费预算价-(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)*0.65 | 0 | | | | |
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
7 | 041109005001 | 市政工程(含园林绿化工程)施工干扰费 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合计 | | | | |
规费、税金项目计价表
工程名称:2024年开原街道冷库建设项目 | 标段: | 第1页共1页 |
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费+其它+工伤保险 | | | |
1.1 | 社会保障费 | 人工费预算价+机械费预算价 | | 0 | |
1.2 | 住房公积金 | 人工费预算价+机械费预算价 | | 0 | |
1.3 | 工程排污费 | | | | |
1.4 | 其它 | | | | |
1.5 | 工伤保险 | | | | |
2 | 税金 | 税前工程造价合计+人工费动态调整+实名制管理费用 | | 9 | |
| | | | | |
| | | | | |
合计 | |
合同履行期限:合同签订之日起2个月内交付使用(具体开竣工时间以签订合同为准)
需落实的政府采购政策内容:落实政策为促进中小企业、支持监狱企业、促进残疾人就业、节能产品、环境标志产品、支持脱贫攻坚等相关政策
本项目(是/否)接受联合体投标:否
二、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位
3.本项目的特定资格要求:(1)供应商须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质; (2)供应商须具有有效的安全生产许可证; (3)拟派项目经理须具有建筑工程专业二级注册建造师及以上资格;有效的安全生产考核合格证书且无在建工程。
三、政府采购供应商入库须知
参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的,请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定,及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息,由系统自动开通账号后,即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》(辽财采函〔2020〕198号)。
四、获取采购文件
时间:2025年01月03日11时30分至2025年01月10日23时59分(北京时间,法定节假日除外)
地点:线上获取
方式:线上
售价:免费
五、响应文件提交
截止时间:2025年01月14日 10时00分(北京时间)
地点:辽宁政府采购网
六、开启
时间:2025年01月14日 10时00分(北京时间)
地点:电子文件上传辽宁政府采购网、备份投标文件递交至开原市公共资源交易中心
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、质疑与投诉
供应商认为自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,向采购代理机构或采购人提出质疑。
1、接收质疑函方式:线上或书面纸质质疑函
2、质疑函内容、格式:应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式,详见辽宁政府采购网。
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。
九、其他补充事宜
供应商须在辽宁政府采购网进行采购文件下载,在获取采购文件登记填写供应商的联系信息。
十、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:开原市开原街道办事处
地址:开原市开原街道大孙台村
联系方式:024-73613805
2.采购代理机构信息
名称:辽宁弘晟项目管理有限公司
地址:辽宁省沈阳市大东区天后宫路236号秋实大厦2楼
联系方式:024-24134134
邮箱地址:LNHS123@yeah.net
开户行:广发银行股份有限公司沈阳大东支行
账户名称:辽宁弘晟项目管理有限公司
账号:9550880225881300164
3.项目联系方式
项目联系人:高虹、于佳慧、王艾琪
电话:024-24134134