您的位置:招采网 > 中标信息 > 2024年泉州中心市区电子类交通设施零星项目结果公告(采购包1)

2024年泉州中心市区电子类交通设施零星项目结果公告(采购包1)

一、项目编号:[350501]FJSZXD[GK]2024024

二、项目名称:2024年泉州中心市区电子类交通设施零星项目

三、采购结果

采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审价格
福建省优装科技有限责任公司 福建省泉州市晋江市池店镇赤塘村福塘路260号福塘小区5幢503室 1,487,412.55元 泉州市中心市区2024年电子类建设项目(总价):1487412.55元

四、主要标的信息

采购包1(泉州市中心市区2024年电子类建设项目):

货物类(福建省优装科技有限责任公司)

品目号 品目编号及品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
1-1-134 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 0.313 t 5.3994 1.69
1-1-158 交通管理设备 电子类交通设施 韩电 GYXTW-4B1.3 300 m 7.0000 2,100.00
1-1-133 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 0.06 t 5.3333 0.32
1-1-135 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 20 根/块 80.0000 1,600.00
1-1-164 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1000 m 0.5000 500.00
1-1-163 交通管理设备 电子类交通设施 TALY 定制 20 100.0000 2,000.00
1-1-159 交通管理设备 电子类交通设施 南新 GYXTW-4B1.3 300 m 8.0000 2,400.00
1-1-165 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1 500.0000 500.00
1-1-160 交通管理设备 电子类交通设施 纤飞 XF-SFP861-20KM 2 800.0000 1,600.00
1-1-41 交通管理设备 电子类交通设施 永全 YQ-ITALE-060AA-PW3515 18 650.0000 11,700.00
1-1-40 交通管理设备 电子类交通设施 永全 YQ-ITALF-300AG-F 18 1,050.0000 18,900.00
1-1-162 交通管理设备 电子类交通设施 固航 定制 20 100.0000 2,000.00
1-1-161 交通管理设备 电子类交通设施 纤飞 XF-SFP861-40KM 2 900.0000 1,800.00
1-1-44 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 30 m2 12.0000 360.00
1-1-43 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 30 m2 28.8000 864.00
1-1-42 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 30 m2 33.6000 1,008.00
1-1-111 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 20 根/块 80.0000 1,600.00
1-1-110 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 0.177 t 5.4237 0.96
1-1-157 交通管理设备 电子类交通设施 春天 RVSP 2*1.0 300 m 6.8000 2,040.00
1-1-155 交通管理设备 电子类交通设施 春天 YJV22 3*6 300 m 8.5000 2,550.00
1-1-156 交通管理设备 电子类交通设施 春天 RVV 3*2.5 300 m 12.7000 3,810.00
1-1-8 交通管理设备 电子类交通设施 润仕达 定制 100 300.0000 30,000.00
1-1-39 交通管理设备 电子类交通设施 永全 YQ-PTZ-4X404/2-HNF-GAZJ-D3EKV-0832 4 3,600.0000 14,400.00
1-1-9 交通管理设备 电子类交通设施 永全 DKB-108BA-TSC 10 1,800.0000 18,000.00
1-1-154 交通管理设备 电子类交通设施 南新 YJV22 3*6 300 m 22.7000 6,810.00
1-1-75 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 75 m3 35.0000 2,625.00
1-1-74 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 125 m3 30.9000 3,862.50
1-1-73 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 210 m3 27.0000 5,670.00
1-1-72 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 14 870.0000 12,180.00
1-1-130 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 47.88 m3 30.9000 1,479.49
1-1-132 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 61.56 m3 380.0000 23,392.80
1-1-10 交通管理设备 电子类交通设施 永全 ZKB-108BA-TSC 10 1,700.0000 17,000.00
1-1-131 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 54.406 m3 33.0000 1,795.40
1-1-71 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 14 1,350.0000 18,900.00
1-1-70 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 14 750.0000 10,500.00
1-1-69 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 14 1,000.0000 14,000.00
1-1-18 交通管理设备 电子类交通设施 晟彩光电 定制 4 6,300.0000 25,200.00
1-1-19 交通管理设备 电子类交通设施 晟彩光电 定制 4 4,900.0000 19,600.00
1-1-16 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 4 558.0000 2,232.00
1-1-17 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 4 566.0000 2,264.00
1-1-20 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 2 5,950.0000 11,900.00
1-1-89 交通管理设备 电子类交通设施 飞起 定制 500 m 13.0000 6,500.00
1-1-88 交通管理设备 电子类交通设施 热爱 定制 500 m 12.0000 6,000.00
1-1-151 交通管理设备 电子类交通设施 南新 KVV22 5*1.5 300 m 10.8000 3,240.00
1-1-129 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 109.44 m3 27.0000 2,954.88
1-1-128 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 20 m 9.6000 192.00
1-1-117 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 0.053 t 5.4717 0.29
1-1-127 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 20 根/块 80.0000 1,600.00
1-1-116 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 61.56 m3 380.0000 23,392.80
1-1-126 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 0.284 t 5.3873 1.53
1-1-115 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 26.483 m3 33.0000 873.94
1-1-114 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 32.64 m3 30.9001 1,008.58
1-1-148 交通管理设备 电子类交通设施 南新 KVV22 19*1.5 300 m 36.5000 10,950.00
1-1-113 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 64 m3 27.0000 1,728.00
1-1-149 交通管理设备 电子类交通设施 南新 KVV22 8*1.5 300 m 13.7000 4,110.00
1-1-112 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 20 m 9.6000 192.00
1-1-150 交通管理设备 电子类交通设施 南新 KVV22 6*1.5 300 m 12.1000 3,630.00
1-1-166 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1 300.0000 300.00
1-1-91 交通管理设备 电子类交通设施 热爱 定制 250 m 13.0000 3,250.00
1-1-167 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1 300.0000 300.00
1-1-90 交通管理设备 电子类交通设施 热爱 定制 250 m 12.0000 3,000.00
1-1-93 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 0.028 t 5.3571 0.15
1-1-92 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 3.6 m3 380.0000 1,368.00
1-1-76 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 10 282.0000 2,820.00
1-1-77 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 10 341.9000 3,419.00
1-1-152 交通管理设备 电子类交通设施 春天 RVV 4*1.5 300 m 10.7000 3,210.00
1-1-153 交通管理设备 电子类交通设施 南新 YJV22 3*4 300 m 19.1000 5,730.00
1-1-171 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1 500.0000 500.00
1-1-38 交通管理设备 电子类交通设施 永全 YQ-CP902-YGALOPT-110C25Q 4 9,300.0000 37,200.00
1-1-35 交通管理设备 电子类交通设施 永全 YQ-CP1602-YWOPT-110C35M 5 11,200.0000 56,000.00
1-1-168 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1 300.0000 300.00
1-1-34 交通管理设备 电子类交通设施 永全 YQ-CP1602-YSYQ-OPT-110C12PE-IR 5 10,000.0000 50,000.00
1-1-14 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 2 556.0000 1,112.00
1-1-169 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1 1,000.0000 1,000.00
1-1-37 交通管理设备 电子类交通设施 永全 YQ-SDT-5X423-4Z3-A1 5 5,000.0000 25,000.00
1-1-15 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 2 457.0000 914.00
1-1-170 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1 500.0000 500.00
1-1-36 交通管理设备 电子类交通设施 永全 YQ-ITSE1200-TA-N04 5 5,800.0000 29,000.00
1-1-33 交通管理设备 电子类交通设施 永全 YQ-CP902-YGALOPT-110C25M 8 9,200.0000 73,600.00
1-1-184 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1 350.0000 350.00
1-1-80 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 10 383.5000 3,835.00
1-1-79 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 10 309.4000 3,094.00
1-1-81 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 10 481.0000 4,810.00
1-1-125 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 0.053 t 5.4717 0.29
1-1-124 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 61.56 m3 380.0000 23,392.80
1-1-78 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 10 533.0000 5,330.00
1-1-177 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1 350.0000 350.00
1-1-85 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 10 650.0000 6,500.00
1-1-84 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 10 550.0000 5,500.00
1-1-83 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 10 680.0000 6,800.00
1-1-82 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 10 572.0000 5,720.00
1-1-87 交通管理设备 电子类交通设施 辉源 定制 500 m 20.5000 10,250.00
1-1-86 交通管理设备 电子类交通设施 辉源 定制 500 m 37.3200 18,660.00
1-1-175 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1 600.0000 600.00
1-1-176 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1 400.0000 400.00
1-1-174 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1 300.0000 300.00
1-1-146 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 6.84 m3 30.9006 211.36
1-1-147 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 1.378 m3 32.9971 45.47
1-1-144 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 10 m 9.6000 96.00
1-1-145 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 9.24 m3 27.0000 249.48
1-1-142 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 0.193 t 5.3886 1.04
1-1-119 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 20 根/块 80.0000 1,600.00
1-1-56 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 25 m2 79.2000 1,980.00
1-1-143 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 10 根/块 80.0000 800.00
1-1-118 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 0.284 t 5.3873 1.53
1-1-29 交通管理设备 电子类交通设施 永全 YQ-NS5500-48GT6XF 4 6,280.0000 25,120.00
1-1-27 交通管理设备 电子类交通设施 永全 ST8000NM017B 20 1,150.0000 23,000.00
1-1-28 交通管理设备 电子类交通设施 小耳朵 XED-SN2005XKS-DC2.5 40 30.0000 1,200.00
1-1-172 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1 300.0000 300.00
1-1-173 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1 300.0000 300.00
1-1-1 交通管理设备 电子类交通设施 永全 JD400-3-YQ301SLD 18 1,500.0000 27,000.00
1-1-31 交通管理设备 电子类交通设施 纤飞 XF-G821A-1F8G 2 1,110.0000 2,220.00
1-1-32 交通管理设备 电子类交通设施 永全 YQ-CP902-RU2GOPT-110C12M 10 6,200.0000 62,000.00
1-1-123 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 54.406 m3 33.0000 1,795.40
1-1-120 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 20 m 9.6000 192.00
1-1-122 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 47.88 m3 30.9000 1,479.49
1-1-121 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 109.44 m3 27.0000 2,954.88
1-1-188 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 1 m2 100.0000 100.00
1-1-189 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 1 500.0000 500.00
1-1-105 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 64 m3 27.0000 1,728.00
1-1-186 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 1 台班 1,900.0000 1,900.00
1-1-187 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 1 台班 2,100.0000 2,100.00
1-1-185 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 1 台班 2,300.0000 2,300.00
1-1-178 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1 400.0000 400.00
1-1-179 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1 1,200.0000 1,200.00
1-1-180 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1 500.0000 500.00
1-1-104 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 20 m 9.6000 192.00
1-1-181 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1 500.0000 500.00
1-1-182 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1 300.0000 300.00
1-1-183 交通管理设备 电子类交通设施 优装 现场施工 1 300.0000 300.00
1-1-30 交通管理设备 电子类交通设施 纤飞 XF-G821A-1F4G 2 785.0000 1,570.00
1-1-46 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 30 m2 294.0000 8,820.00
1-1-48 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 30 m2 75.6000 2,268.00
1-1-47 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 30 m2 79.2000 2,376.00
1-1-50 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 25 m2 44.4000 1,110.00
1-1-49 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 30 m2 21.6000 648.00
1-1-45 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 40 m3 35.0000 1,400.00
1-1-24 交通管理设备 电子类交通设施 永全 YQ-CP435-SU2F-C4R4 5 6,300.0000 31,500.00
1-1-25 交通管理设备 电子类交通设施 永全 YQ-SD-8C1438-HNF-PS 10 5,300.0000 53,000.00
1-1-26 交通管理设备 电子类交通设施 永全 ST8000NM017B 40 1,150.0000 46,000.00
1-1-103 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 20 根/块 80.0000 1,600.00
1-1-102 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 0.177 t 5.4237 0.96
1-1-101 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 0.046 t 5.4348 0.25
1-1-100 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 31.36 m3 380.0000 11,916.80
1-1-62 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 60 m3 77.0000 4,620.00
1-1-13 交通管理设备 电子类交通设施 永全 HSQ-108BA-TSC 10 1,500.0000 15,000.00
1-1-11 交通管理设备 电子类交通设施 永全 DYB-108BA-TSC 10 1,700.0000 17,000.00
1-1-12 交通管理设备 电子类交通设施 永全 ITRC-000B 10 1,800.0000 18,000.00
1-1-57 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 25 m2 75.6000 1,890.00
1-1-59 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 100 m3 27.6000 2,760.00
1-1-58 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 25 m2 21.6000 540.00
1-1-190 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 1 500.0000 500.00
1-1-61 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 200 m2 52.0000 10,400.00
1-1-60 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 30 m3 35.0000 1,050.00
1-1-7 交通管理设备 电子类交通设施 润仕达 定制 100 320.0000 32,000.00
1-1-6 交通管理设备 电子类交通设施 法马 XHJ-0W-GA-FM3021 3 26,500.0000 79,500.00
1-1-191 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 5 760.0000 3,800.00
1-1-192 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 5 1,060.0000 5,300.00
1-1-193 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 5 1,660.0000 8,300.00
1-1-194 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 1 0.0100 0.01
1-1-140 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 2.4 m3 380.0000 912.00
1-1-139 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 54.406 m3 33.0000 1,795.40
1-1-138 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 47.88 m3 30.9000 1,479.49
1-1-107 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 26.483 m3 33.0000 873.94
1-1-137 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 109.44 m3 27.0000 2,954.88
1-1-106 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 32.64 m3 30.9001 1,008.58
1-1-136 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 20 m 9.6000 192.00
1-1-109 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 0.046 t 5.4348 0.25
1-1-108 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 31.36 m3 380.0000 11,916.80
1-1-4 交通管理设备 电子类交通设施 永全 DX-3-G-1-YQ80607L00KD 18 300.0000 5,400.00
1-1-68 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 30 m2 154.0000 4,620.00
1-1-5 交通管理设备 电子类交通设施 法马 XHJ-0W-GA-FM3001 1 33,602.0000 33,602.00
1-1-2 交通管理设备 电子类交通设施 永全 FX400-3-YQ3021SLD 18 1,500.0000 27,000.00
1-1-3 交通管理设备 电子类交通设施 永全 RX300-3-YQ3930SLD 36 1,080.0100 38,880.36
1-1-99 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 1.986 m3 33.0010 65.54
1-1-98 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 10.8 m3 30.9000 333.72
1-1-97 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 14.4 m3 27.0000 388.80
1-1-96 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 20 m 9.6000 192.00
1-1-51 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 25 m2 14.4000 360.00
1-1-95 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 20 根/块 80.0000 1,600.00
1-1-94 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 0.296 t 5.4054 1.60
1-1-63 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 65 m2 15.6000 1,014.00
1-1-65 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 65 m2 14.4000 936.00
1-1-64 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 65 m2 14.4000 936.00
1-1-67 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 35 m2 152.4000 5,334.00
1-1-21 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 2 6,753.0000 13,506.00
1-1-66 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 25 m3 35.0000 875.00
1-1-22 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 2 7,933.0000 15,866.00
1-1-23 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 2 9,543.0000 19,086.00
1-1-55 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 25 m2 288.0000 7,200.00
1-1-54 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 30 m3 35.0000 1,050.00
1-1-53 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 25 m2 12.0000 300.00
1-1-141 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 0.018 t 5.5556 0.10
1-1-52 交通管理设备 电子类交通设施 优装 定制 25 m2 14.4000 360.00

五、评审专家名单:

采购人代表: 徐锦里
评审专家: 洪双进 许昭荣 林专红 叶欣

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

以采购包的中标金额为计算基数,按差额定率累进法计算【100万元以下(含100万元)部分费率为1.5%,货物类:100~500万元部分费率为1.1%收取。①中标人应在中标公告发布的七个工作日内向招标代理机构支付代理服务费。②代理服务费缴交账户名称:福建省臻信达项目管理有限公司;开户银行:招商银行股份有限公司泉州丰泽支行;银行账号:595903144710802。

代理服务费收费金额:

合同包1泉州市中心市区2024年电子类建设项目:2.0362万元

收取对象:中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无。

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名称:泉州市公安局交通警察支队

地址:泉州市丰泽区津坂路25号

联系方式:0595-28018083

2.采购机构信息

名称:福建省臻信达项目管理有限公司

地址:福建省泉州市丰泽区东海街道云谷社区坪山路441号云谷综合产业园4楼4702号

联系方式:0595-22683717

3.项目联系方式

项目联系人:谢佳霖

电话:0595-22683717

福建省臻信达项目管理有限公司

2025年01月03日


相关附件: