灵武市财政局灵武市政府投资项目造价咨询服务采购项目(第五标段至八标段)中标公告
一、项目编号:ZJXD-YCS/C-24173
采购计划编号:2024NCZ(YC)006488
二、项目名称:灵武市财政局灵武市政府投资项目造价咨询服务采购项目(第五标段至八标段)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)费率 |
---|---|---|---|
(第五标段)中金国际项目管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路3269号旺座曲江E座2幢3单元12层31204号 | 18209510326 | 45 |
(第六标段)宁夏领行鼎夏工程管理有限公司 | 宁夏银川市金凤区亲水南大街天山熙湖西门145号营业房 | 13259504461 | 45 |
(第七标段)宏业国际项目管理有限公司 | 陕西省西安市高新区丈八街办高新路西部国际广场1幢13201室 | 0951-6150817 | 45 |
(第八标段)宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司 | 银川市金凤区黄河东路百盛王朝大厦10层 | 0951-5064618 | 45 |
四、主要标的信息
服务类 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
工程造价咨询服务 | 工程造价鉴定服务 | 1 | 45 | 0 | 是 | 小型企业 | 按文件规定执行 | 按文件规定执行 | 服务期两年(合同一年一签,第二年根据第一年服务情况是否续签合同) | 按文件规定执行 | / | |
工程造价咨询服务 | 工程造价鉴定服务 | 1 | 45 | 0 | 是 | 小型企业 | 按文件规定执行 | 按文件规定执行 | 服务期两年(合同一年一签,第二年根据第一年服务情况是否续签合同) | 按文件规定执行 | / | |
工程造价咨询服务 | 工程造价鉴定服务 | 1 | 45 | 0 | 是 | 小型企业 | 按文件规定执行 | 按文件规定执行 | 服务期两年(合同一年一签,第二年根据第一年服务情况是否续签合同) | 按文件规定执行 | / | |
工程造价咨询服务 | 工程造价鉴定服务 | 1 | 45 | 0 | 是 | 小型企业 | 按文件规定执行 | 按文件规定执行 | 服务期两年(合同一年一签,第二年根据第一年服务情况是否续签合同) | 按文件规定执行 | / |
五、评审得分排名:
标段名称:第八标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏众业工程造价咨询有限公司 | 64.20 | |
宁夏建瓴伟业工程咨询有限公司 | 67.40 | |
瑞衡工程咨询有限公司 | 58.60 | |
中永晟(宁夏)项目管理有限公司 | 64.60 | |
北京京诚博产工程项目管理有限公司 | 65.00 | |
宁夏骏衡项目管理有限公司 | 57.80 | |
鸿利工程咨询(宁夏)有限公司 | 62.40 | |
宁夏中业兴华项目管理有限公司 | 63.40 | |
宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司 | 82.00 | |
银川金源恒业工程咨询有限公司 | 63.00 | |
宁夏正鑫华建设工程管理有限公司 | 65.20 | |
天津神州亿隆工程管理咨询有限公司 | 69.60 | |
宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 72.00 | |
宁夏恒彭工程咨询有限公司 | 65.40 | |
圣方建设项目管理有限公司 | 68.60 | |
宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | 70.60 | |
宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 67.20 | |
宁夏宏信德项目管理有限公司 | 66.80 | |
宁夏中程信工程管理有限公司 | 66.80 | |
宁夏达硕项目管理有限公司 | 60.60 | |
宁夏中恒信工程造价咨询有限公司 | 62.20 | |
宁夏震东工程咨询有限公司 | 55.40 | |
宁夏营建工程咨询有限公司 | 64.00 | |
宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 69.80 | |
东方正博项目管理有限公司 | 70.80 | |
宁夏斯奥建设工程造价咨询有限公司 | 69.60 | |
宁夏华辰源工程管理有限公司 | 72.80 | |
北京国程工程管理有限公司 | 65.40 |
标段名称:第七标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏骏衡项目管理有限公司 | 58.40 | |
宁夏华辰源工程管理有限公司 | 72.20 | |
宁夏营建工程咨询有限公司 | 64.80 | |
宁夏达硕项目管理有限公司 | 59.40 | |
中盛精诚工程项目管理有限公司 | 73.60 | |
天津神州亿隆工程管理咨询有限公司 | 69.00 | |
宁夏恒彭工程咨询有限公司 | 65.20 | |
宁夏正宏工程咨询有限公司 | 67.80 | |
傲唐集团有限公司 | 72.40 | |
宏业国际项目管理有限公司 | 83.60 | |
天勤工程咨询有限公司 | 71.60 | |
东方正博项目管理有限公司 | 71.20 | |
宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 68.00 | |
银川金源恒业工程咨询有限公司 | 62.20 | |
宁夏正鑫华建设工程管理有限公司 | 65.40 | |
宁夏斯奥建设工程造价咨询有限公司 | 69.40 | |
宁夏宏信德项目管理有限公司 | 66.40 | |
宁夏众业工程造价咨询有限公司 | 65.20 | |
宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | 71.60 | |
北京京诚博产工程项目管理有限公司 | 66.00 | |
北京国程工程管理有限公司 | 65.60 | |
鸿利工程咨询(宁夏)有限公司 | 62.20 | |
宁夏中程信工程管理有限公司 | 66.80 | |
宁夏震东工程咨询有限公司 | 55.40 | |
圣方建设项目管理有限公司 | 68.20 | |
中永晟(宁夏)项目管理有限公司 | 63.60 | |
瑞衡工程咨询有限公司 | 58.80 | |
宁夏中业兴华项目管理有限公司 | 63.00 | |
宁夏万丰招标代理有限公司 | 70.00 | |
万隆金剑工程管理咨询有限公司 | 63.40 |
标段名称:第六标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏众业工程造价咨询有限公司 | 64.20 | |
宁夏领行鼎夏工程管理有限公司 | 83.60 | |
北京国程工程管理有限公司 | 65.00 | |
宁夏恒彭工程咨询有限公司 | 65.20 | |
宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 69.00 | |
宁夏华辰源工程管理有限公司 | 71.40 | |
宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | 71.40 | |
中永晟(宁夏)项目管理有限公司 | 63.00 | |
银川金源恒业工程咨询有限公司 | 62.20 | |
鸿利工程咨询(宁夏)有限公司 | 62.40 | |
宁夏中程信工程管理有限公司 | 66.60 | |
天津神州亿隆工程管理咨询有限公司 | 67.80 | |
宁夏斯奥建设工程造价咨询有限公司 | 70.00 | |
宁夏骏衡项目管理有限公司 | 57.60 | |
宁夏正鑫华建设工程管理有限公司 | 66.20 | |
宁夏万丰招标代理有限公司 | 69.40 | |
宁夏宏信德项目管理有限公司 | 66.20 | |
宁夏正宏工程咨询有限公司 | 67.40 | |
东方正博项目管理有限公司 | 71.80 | |
瑞衡工程咨询有限公司 | 59.40 | |
北京京诚博产工程项目管理有限公司 | 65.40 | |
宁夏达硕项目管理有限公司 | 60.20 | |
傲唐集团有限公司 | 72.40 | |
上海辛湘建设咨询有限公司 | 62.80 | |
宁夏海宏建设工程咨询有限公司 | 77.20 | |
宁夏营建工程咨询有限公司 | 64.20 | |
宁夏中恒信工程造价咨询有限公司 | 62.60 | |
宁夏震东工程咨询有限公司 | 54.20 |
标段名称:第五标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
大洲设计咨询集团有限公司 | 70.40 | |
宁夏众业工程造价咨询有限公司 | 64.00 | |
远瓴工程咨询集团有限公司 | 66.00 | |
宁夏宏信德项目管理有限公司 | 65.40 | |
中盛精诚工程项目管理有限公司 | 72.20 | |
傲唐集团有限公司 | 71.00 | |
宁夏华辰源工程管理有限公司 | 72.20 | |
宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | 71.80 | |
宁夏营建工程咨询有限公司 | 64.40 | |
宁夏万丰招标代理有限公司 | 68.40 | |
宁夏斯奥建设工程造价咨询有限公司 | 69.80 | |
宁夏达硕项目管理有限公司 | 60.40 | |
上海辛湘建设咨询有限公司 | 63.20 | |
天津神州亿隆工程管理咨询有限公司 | 67.40 | |
宁夏中恒信工程造价咨询有限公司 | 62.40 | |
鸿利工程咨询(宁夏)有限公司 | 62.40 | |
宁夏正宏工程咨询有限公司 | 66.40 | |
北京典方建设工程咨询有限公司 | 68.20 | |
宁夏正鑫华建设工程管理有限公司 | 64.40 | |
北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 64.20 | |
北京国程工程管理有限公司 | 65.00 | |
宁夏恒彭工程咨询有限公司 | 64.40 | |
中金国际项目管理有限公司 | 80.00 | |
银川金源恒业工程咨询有限公司 | 61.20 | |
瑞衡工程咨询有限公司 | 58.40 | |
东方正博项目管理有限公司 | 71.20 | |
宁夏骏衡项目管理有限公司 | 58.00 | |
宁夏震东工程咨询有限公司 | 53.80 | |
中永晟(宁夏)项目管理有限公司 | 64.00 | |
宁夏中程信工程管理有限公司 | 67.40 | |
北京京诚博产工程项目管理有限公司 | 64.60 | |
宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 69.20 | |
华睿诚项目管理有限公司 | 65.40 |
六、评审专家名单:胡泳霞(组长)、张翠萍、刘冰、朱丽
采购人代表:王彦岚
七、代理服务收费标准及金额:6840.00元。收费标准:每标段定额收取1710元。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2025年01月20日
九、其他补充事宜: 1、每标段定额收取服务费,1710元/标段。2、最终结算审核、结算复审按招标文件中要求的计费方式执行。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称:
地址:灵武市鼓楼财政局院内
联系方式:0951-4029177
2、采购代理机构信息(如有)
名称:
地址:银川市金凤区瑞银财富中心C座8层
联系方式:0951-5076897
3、项目联系方式
采购人项目联系人:马丽娟
电话:0951-4029177
代理机构项目联系人:王慧敏、齐斌、陈鑫
电话:0951-5076897
十一、附件
招标文件*:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件 |
---|
第五标段中小企业声明函.png |
第六标段中小企业声明函.png |
第七标段中小企业声明函.png |
第八标段中小企业声明函.png |
代理机构 :
发布日期: 2025-01-17
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19