淳安县林业局杭州市淳安县浙西丘陵水土流失综合治理项目-生态修复采购项目中标结果公告
一、项目编号:HZYS[2025]004GK
二、项目名称:杭州市淳安县浙西丘陵水土流失综合治理项目-生态修复采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 投标报价:3552246.35(元) | 杭州卓润市政园林建设有限公司-2025年17标段 | 千岛湖镇新安东路448号401 |
2 | 投标报价:2524005(元) | 杭州浙绿市政园林有限公司-2025年18标段 | 千岛湖镇秀水大道1288号 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 杭州市淳安县浙西丘陵水土流失综合治理项目-生态修复采购项目-2025年17标段 | 杭州市淳安县浙西丘陵水土流失综合治理项目-生态修复采购项目2025年17标段 | 需求范围内的生态修复采伐、林地清理、补植补播、抚育等工作。 | 完成林木间伐、采伐木材及剩余物搬运、林地清理、整地挖穴、栽植、抚育管护等服务要求。 | 施工工期一年,管护期二年 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求及技术标准规范要求。 |
2 | 杭州市淳安县浙西丘陵水土流失综合治理项目-生态修复采购项目-2025年18标段 | 杭州市淳安县浙西丘陵水土流失综合治理项目-生态修复采购项目2025年18标段 | 需求范围内的生态修复采伐、林地清理、补植补播、抚育等工作。 | 完成林木间伐、采伐木材及剩余物搬运、林地清理、整地挖穴、栽植、抚育管护等服务要求。 | 施工工期一年,管护期二年 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求及技术标准规范要求。 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘慧琴,蔡霞,王月生(第1、2标项采购人代表),余传冠,余有胜
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 72.0 | 71.0 | 69.0 | 57.0 | 73.0 | 68.4 | 14.76 | 83.16 |
1 | 杭州浙绿市政园林有限公司 | 70.0 | 68.5 | 67.0 | 53.0 | 71.0 | 65.9 | 14.96 | 80.86 |
1 | 杭州之江市政建设有限公司 | 60.0 | 54.0 | 59.0 | 47.0 | 54.0 | 54.8 | 20.0 | 74.8 |
1 | 杭州立丰建设有限公司 | 64.5 | 58.5 | 68.0 | 47.0 | 54.0 | 58.4 | 15.28 | 73.68 |
1 | 杭州淳林林业发展有限公司 | 66.0 | 56.5 | 68.0 | 47.0 | 56.5 | 58.8 | 14.63 | 73.43 |
1 | 淳安县双桑林业勘察设计有限公司 | 59.0 | 54.0 | 57.0 | 44.0 | 57.5 | 54.3 | 18.98 | 73.28 |
1 | 杭州子舟环境工程有限公司 | 60.0 | 57.5 | 64.0 | 48.0 | 47.5 | 55.4 | 17.81 | 73.21 |
1 | 弘佰达(杭州)建设工程有限公司 | 66.5 | 59.5 | 65.0 | 46.0 | 51.5 | 57.7 | 14.67 | 72.37 |
1 | 桐庐山丰建设有限公司 | 53.0 | 55.0 | 58.0 | 44.0 | 56.0 | 53.2 | 17.69 | 70.89 |
1 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 59.5 | 56.0 | 65.0 | 48.0 | 50.5 | 55.8 | 15.08 | 70.88 |
1 | 浙江子恒建设有限公司 | 59.5 | 56.5 | 55.0 | 46.0 | 64.5 | 56.3 | 14.58 | 70.88 |
1 | 杭州盛湖建设有限公司 | 57.5 | 56.5 | 55.0 | 47.0 | 52.5 | 53.7 | 16.56 | 70.26 |
1 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 61.0 | 56.0 | 58.0 | 46.0 | 49.5 | 54.1 | 15.45 | 69.55 |
1 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 57.0 | 55.5 | 55.0 | 45.0 | 50.5 | 52.6 | 16.83 | 69.43 |
1 | 淳安县盛敏建设工程有限公司 | 57.5 | 55.0 | 56.0 | 49.0 | 53.5 | 54.2 | 14.98 | 69.18 |
1 | 浙江傲然建设有限公司 | 57.5 | 55.5 | 56.0 | 48.0 | 53.0 | 54.0 | 15.12 | 69.12 |
1 | 浙江灏通建设有限公司 | 57.5 | 54.5 | 55.0 | 48.0 | 54.5 | 53.9 | 14.94 | 68.84 |
1 | 杭州千岛湖环淳农林科技有限公司 | 56.5 | 54.5 | 57.0 | 47.0 | 54.0 | 53.8 | 15.0 | 68.8 |
1 | 淳安方盛建筑有限公司 | 56.5 | 55.0 | 56.0 | 49.0 | 51.0 | 53.5 | 14.58 | 68.08 |
1 | 浙江强翔建设有限公司 | 55.5 | 52.0 | 53.0 | 45.0 | 50.5 | 51.2 | 15.02 | 66.22 |
1 | 淳安千岛湖森泰林业有限公司 | 55.5 | 52.5 | 56.0 | 46.0 | 48.5 | 51.7 | 14.51 | 66.21 |
1 | 杭州千岛湖晟泰建设有限公司 | 53.5 | 50.5 | 51.0 | 41.0 | 47.0 | 48.6 | 17.5 | 66.1 |
1 | 杭州竣诚建设有限公司 | 57.5 | 51.5 | 53.0 | 44.0 | 48.5 | 50.9 | 15.12 | 66.02 |
1 | 浙江华慷建设有限公司 | 53.0 | 52.5 | 57.0 | 45.0 | 47.0 | 50.9 | 14.91 | 65.81 |
1 | 衢州市景泰园林工程有限公司 | 52.0 | 49.0 | 50.0 | 40.0 | 46.5 | 47.5 | 17.81 | 65.31 |
1 | 杭州龙飞建设工程有限公司 | 55.5 | 51.5 | 53.0 | 44.0 | 49.0 | 50.6 | 14.5 | 65.1 |
1 | 杭州宏浦建设有限公司 | 47.0 | 49.5 | 52.0 | 42.0 | 58.0 | 49.7 | 15.24 | 64.94 |
1 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | 48.5 | 53.5 | 54.0 | 47.0 | 48.5 | 50.3 | 14.57 | 64.87 |
1 | 杭州杨帆园林建设有限公司 | 52.5 | 49.5 | 51.0 | 42.0 | 49.5 | 48.9 | 15.22 | 64.12 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 杭州浙绿市政园林有限公司 | 70.0 | 68.5 | 67.0 | 53.0 | 71.0 | 65.9 | 15.17 | 81.07 |
2 | 浙江泰和土地勘测规划有限公司 | 60.5 | 57.5 | 56.0 | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 19.88 | 74.88 |
2 | 杭州之江市政建设有限公司 | 60.0 | 54.0 | 59.0 | 47.0 | 54.0 | 54.8 | 20.0 | 74.8 |
2 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 59.5 | 56.0 | 65.0 | 48.0 | 50.5 | 55.8 | 17.81 | 73.61 |
2 | 杭州淳林林业发展有限公司 | 66.0 | 56.5 | 68.0 | 47.0 | 56.5 | 58.8 | 14.8 | 73.6 |
2 | 杭州子舟环境工程有限公司 | 60.0 | 57.5 | 64.0 | 48.0 | 47.5 | 55.4 | 17.87 | 73.27 |
2 | 弘佰达(杭州)建设工程有限公司 | 66.5 | 59.5 | 65.0 | 46.0 | 51.5 | 57.7 | 14.82 | 72.52 |
2 | 浙江子恒建设有限公司 | 59.5 | 56.5 | 55.0 | 46.0 | 64.5 | 56.3 | 15.48 | 71.78 |
2 | 杭州盛湖建设有限公司 | 57.5 | 56.5 | 55.0 | 47.0 | 52.5 | 53.7 | 16.67 | 70.37 |
2 | 淳安县盛敏建设工程有限公司 | 57.5 | 55.0 | 56.0 | 49.0 | 53.5 | 54.2 | 15.14 | 69.34 |
2 | 浙江傲然建设有限公司 | 57.5 | 55.5 | 56.0 | 48.0 | 53.0 | 54.0 | 15.26 | 69.26 |
2 | 杭州千岛湖环淳农林科技有限公司 | 56.5 | 54.5 | 57.0 | 47.0 | 54.0 | 53.8 | 15.38 | 69.18 |
2 | 淳安方盛建筑有限公司 | 56.5 | 55.0 | 56.0 | 49.0 | 51.0 | 53.5 | 15.13 | 68.63 |
2 | 桐庐山丰建设有限公司 | 53.0 | 55.0 | 58.0 | 44.0 | 56.0 | 53.2 | 14.94 | 68.14 |
2 | 杭州千岛湖晟泰建设有限公司 | 53.5 | 50.5 | 51.0 | 41.0 | 47.0 | 48.6 | 18.56 | 67.16 |
2 | 浙江华慷建设有限公司 | 53.0 | 52.5 | 57.0 | 45.0 | 47.0 | 50.9 | 15.82 | 66.72 |
2 | 淳安千岛湖森泰林业有限公司 | 55.5 | 52.5 | 56.0 | 46.0 | 48.5 | 51.7 | 14.58 | 66.28 |
2 | 浙江强翔建设有限公司 | 55.5 | 52.0 | 53.0 | 45.0 | 50.5 | 51.2 | 15.02 | 66.22 |
2 | 杭州竣诚建设有限公司 | 57.5 | 51.5 | 53.0 | 44.0 | 48.5 | 50.9 | 15.26 | 66.16 |
2 | 杭州宏浦建设有限公司 | 47.0 | 49.5 | 52.0 | 42.0 | 58.0 | 49.7 | 15.88 | 65.58 |
2 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | 48.5 | 53.5 | 54.0 | 47.0 | 48.5 | 50.3 | 15.05 | 65.35 |
2 | 杭州龙飞建设工程有限公司 | 55.5 | 51.5 | 53.0 | 44.0 | 49.0 | 50.6 | 14.64 | 65.24 |
2 | 杭州杨帆园林建设有限公司 | 52.5 | 49.5 | 51.0 | 42.0 | 49.5 | 48.9 | 15.2 | 64.1 |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:预算价的0.98%((17标段:38951元、18标段:29008元)
2.代理服务收费金额(元):67959
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:淳安县林业局
地址:浙江省杭州市淳安县千岛湖环湖北路375号
传真:/
项目联系人(询问):徐玉华
项目联系方式(询问):13588296359
质疑联系人:汪继斌
质疑联系方式:13867409879
2.采购代理机构信息
名称:杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙)
地址:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安大街41号综合大楼三楼308室
传真:/
项目联系人(询问):方勇玲
项目联系方式(询问):18358591219
质疑联系人:钱宏
质疑联系方式:0571-64819846
3. 同级政府采购监督管理部门
名称:淳安县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传真:/
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-87800218,0571-87227671
附件信息:
19.0K
213.6K
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19