南区动科大楼二期5间实训室建设货物采购结果公告(采购包1)
一、项目编号:[350001]HODE[GK]2024005
二、项目名称:南区动科大楼二期5间实训室建设货物采购
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福建华鼎实验室设备有限公司 | 福州市鼓楼区西洪路528号2号楼301室 | 1,599,680.00元 | 99.27 |
四、主要标的信息
采购包1(南区动科大楼二期5间实训室建设货物采购):
货物类(福建华鼎实验室设备有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 弗洛雷斯 | 1200*600*1800mm | 4 | 台 | 1,430.0000 | 5,720.00 |
1-1-2 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 弗洛雷斯 | 1180*390*1800mm | 1 | 台 | 2,240.0000 | 2,240.00 |
1-1-3 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 华鼎 | 1800*2400mm | 1 | 樘 | 4,100.0000 | 4,100.00 |
1-1-4 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 绿岛风 | QFA-D350F | 1 | 台 | 3,040.0000 | 3,040.00 |
1-1-5 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 8480*700*850mm | 1 | 台 | 19,080.0000 | 19,080.00 |
1-1-6 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 5200*700*850mm | 1 | 台 | 11,960.0000 | 11,960.00 |
1-1-7 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 7980*750*850mm | 1 | 台 | 20,060.0000 | 20,060.00 |
1-1-8 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 1850*1200*850mm | 8 | 台 | 7,185.0000 | 57,480.00 |
1-1-9 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 8100*250*600mm | 1 | 组 | 6,690.0000 | 6,690.00 |
1-1-10 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 美的 | F05-15A1(S) | 3 | 台 | 620.0000 | 1,860.00 |
1-1-11 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TOF | KC4 | 2 | 台 | 3,610.0000 | 7,220.00 |
1-1-12 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 科诺博 | KNOBO-SY 2.0mm | 574 | ㎡ | 135.0000 | 77,490.00 |
1-1-13 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 盛辉 | 定制 | 1 | 项 | 92,040.0000 | 92,040.00 |
1-1-14 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 华鼎 | 定制 | 1 | 项 | 12,390.0000 | 12,390.00 |
1-1-15 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 弗洛雷斯 | 1000*600*1800mm | 1 | 台 | 1,330.0000 | 1,330.00 |
1-1-16 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 艺百诺 | 定制 | 165.3 | m2 | 130.0000 | 21,489.00 |
1-1-17 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 华鼎 | 2000*800*900mm | 2 | 台 | 8,075.0000 | 16,150.00 |
1-1-18 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 6970*700*850mm | 1 | 台 | 18,785.0000 | 18,785.00 |
1-1-19 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 900*700*850mm | 2 | 台 | 3,210.0000 | 6,420.00 |
1-1-20 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 4300*700*600mm | 1 | 台 | 9,390.0000 | 9,390.00 |
1-1-21 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 7895*750*850mm | 1 | 台 | 20,500.0000 | 20,500.00 |
1-1-22 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 7580*250*600mm | 1 | 组 | 6,570.0000 | 6,570.00 |
1-1-23 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 净邦 | YC-005 | 4 | 套 | 1,405.0000 | 5,620.00 |
1-1-24 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 华鼎 | 定制 | 1 | 项 | 30,300.0000 | 30,300.00 |
1-1-25 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 华鼎 | 定制 | 1 | 项 | 4,640.0000 | 4,640.00 |
1-1-26 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 8400*700*600mm | 1 | 台 | 18,090.0000 | 18,090.00 |
1-1-27 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 2300*700*600mm | 1 | 台 | 5,005.0000 | 5,005.00 |
1-1-28 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 1500*700*600mm | 1 | 台 | 3,270.0000 | 3,270.00 |
1-1-29 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 6700*700*850mm | 1 | 台 | 16,615.0000 | 16,615.00 |
1-1-30 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 1300*700*850mm | 1 | 台 | 2,850.0000 | 2,850.00 |
1-1-31 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 6000*700*850mm | 1 | 台 | 14,200.0000 | 14,200.00 |
1-1-32 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 5800*700*850mm | 1 | 台 | 15,875.0000 | 15,875.00 |
1-1-33 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 6000*1500*850mm | 4 | 台 | 27,400.0000 | 109,600.00 |
1-1-34 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 900*600*850mm | 6 | 台 | 2,280.0000 | 13,680.00 |
1-1-35 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 3400*300*600mm | 1 | 组 | 2,910.0000 | 2,910.00 |
1-1-36 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 5250*300*750mm | 4 | 组 | 3,490.0000 | 13,960.00 |
1-1-37 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 6000*250*750mm | 1 | 组 | 3,420.0000 | 3,420.00 |
1-1-38 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 洛雷斯 | 900*450*1800mm | 1 | 台 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
1-1-39 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 洛雷斯 | 1200*450*1800mm | 2 | 台 | 3,320.0000 | 6,640.00 |
1-1-40 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 耀研 | 1200*850*2350mm | 2 | 台 | 10,120.0000 | 20,240.00 |
1-1-41 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 耀研 | 1200*850*2350mm | 2 | 台 | 8,075.0000 | 16,150.00 |
1-1-42 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TOF | KP8-5 | 1 | 台 | 2,280.0000 | 2,280.00 |
1-1-43 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 盛辉 | 定制 | 1 | 项 | 20,040.0000 | 20,040.00 |
1-1-44 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 华鼎 | 定制 | 1 | 项 | 37,290.0000 | 37,290.00 |
1-1-45 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 安鼓节能 | 定制 | 1 | 项 | 43,555.0000 | 43,555.00 |
1-1-46 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 900*600*850mm | 1 | 台 | 2,260.0000 | 2,260.00 |
1-1-47 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 弗洛雷斯 | 1020*750*1800mm | 8 | 台 | 2,090.0000 | 16,720.00 |
1-1-48 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 5750*600*850mm | 1 | 台 | 13,310.0000 | 13,310.00 |
1-1-49 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TMOON | 3100*600*850mm | 1 | 台 | 7,505.0000 | 7,505.00 |
1-1-50 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 弗洛雷斯 | 1000*600*850mm | 12 | 台 | 1,200.0000 | 14,400.00 |
1-1-51 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 弗洛雷斯 | 6980*600*850mm | 1 | 台 | 8,490.0000 | 8,490.00 |
1-1-52 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 弗洛雷斯 | 2590*600*850 | 1 | 台 | 3,150.0000 | 3,150.00 |
1-1-53 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 华鼎 | 定制 | 1 | 项 | 21,860.0000 | 21,860.00 |
1-1-54 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 绿岛风 | 定制 | 5 | 项 | 2,090.0000 | 10,450.00 |
1-1-55 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 大华 | DH-ASI20D-MWKF | 1 | 项 | 18,155.0000 | 18,155.00 |
1-1-56 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | TOF | KD8 | 1 | 台 | 570.0000 | 570.00 |
1-1-57 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 海康威视 | DS-K1T673M | 6 | 套 | 3,395.0000 | 20,370.00 |
1-1-58 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 海康威视 | DS-2CD234CR-QT | 16 | 台 | 700.0000 | 11,200.00 |
1-1-59 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 海康威视 | DS-7716NX-K5 | 1 | 台 | 2,910.0000 | 2,910.00 |
1-1-60 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 海康威视 | DS80HKVS-VH1 | 2 | 块 | 1,638.0000 | 3,276.00 |
1-1-61 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 信锐 | SI-SW-M3-T2-Z | 11 | 个 | 620.0000 | 6,820.00 |
1-1-62 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 信锐 | SI-IRC-M2-Z | 14 | 台 | 1,018.0000 | 14,252.00 |
1-1-63 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 信锐 | SI-LMD-Z | 7 | 台 | 840.0000 | 5,880.00 |
1-1-64 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 信锐 | SI-MA-TH-M2-Z | 11 | 个 | 280.0000 | 3,080.00 |
1-1-65 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 信锐 | SI-M1-G6-Z | 6 | 个 | 345.0000 | 2,070.00 |
1-1-66 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 曼顿 | SI-MCB-A5-1C20 | 20 | 个 | 269.0000 | 5,380.00 |
1-1-67 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 曼顿 | SI-MCB-A5R-2C20 | 5 | 个 | 825.0000 | 4,125.00 |
1-1-68 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 曼顿 | SI-MCB-A5R-2C32 | 111 | 个 | 567.0000 | 62,937.00 |
1-1-69 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 曼顿 | SI-MCB-A5R-2C63 | 5 | 个 | 645.0000 | 3,225.00 |
1-1-70 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 曼顿 | SI-MCB-A5-3C63 | 1 | 个 | 868.0000 | 868.00 |
1-1-71 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 曼顿 | SI-MCB-A5-3C80 | 9 | 个 | 1,260.0000 | 11,340.00 |
1-1-72 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 曼顿 | SI-MCB-A5R-4C32 | 1 | 个 | 1,085.0000 | 1,085.00 |
1-1-73 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 曼顿 | SI-MCB-ACC-PWR-25 | 25 | 个 | 270.0000 | 6,750.00 |
1-1-74 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 信锐 | SI-EWA-MCBC-M0-L | 25 | 个 | 2,325.0000 | 58,125.00 |
1-1-75 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 信锐 | SI-MU-M3 | 7 | 台 | 3,570.0000 | 24,990.00 |
1-1-76 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 华鼎 | 定制 | 8 | 台 | 48.5000 | 388.00 |
1-1-77 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 信锐 | RS3300-28M-PWR-SI-24T | 2 | 台 | 6,400.0000 | 12,800.00 |
1-1-78 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 信锐 | RS3320-12M-PWR-LI | 1 | 台 | 2,910.0000 | 2,910.00 |
1-1-79 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 信锐 | 基础设备接入数量授权 | 1 | 项 | 35,695.0000 | 35,695.00 |
1-1-80 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 信锐 | 定制 | 1 | 项 | 34,260.0000 | 34,260.00 |
1-1-81 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | SONBS | SD-10F | 4 | 对 | 930.0000 | 3,720.00 |
1-1-82 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 华鼎 | 定制 | 1 | 项 | 11,420.0000 | 11,420.00 |
1-1-83 | 教学仪器 | 南区动科大楼二期5间实训室建设货物 | 华鼎 | 定制 | 1 | 项 | 302,200.0000 | 302,200.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 林祚贵 |
评审专家: | 吕凤明 、 林航 、 郑永 、 连纯华 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
1)招标代理服务收费标准:中标金额在100万元以下的按1.5%计算后下浮10%,中标金额在100万元—500万元的按1.1%计算后下浮20%向中标人收取招标代理服务费。2)收取方式:中标人须在领取中标通知书之前以转账等付款方式一次性付清,招标代理服务费缴纳信息:开户名称:福建厚德招标代理有限公司,开户银行:中国银行股份有限公司福州融侨锦江支行,帐号:423480968363
代理服务费收费金额:
合同包1南区动科大楼二期5间实训室建设货物采购:1.8777万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、各投标人资格性及符合性审查均通过。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建农业职业技术学院
地址:福建省福清市镜洋镇红星村龟山116号
联系方式:0591-38722553
2.采购机构信息
名称:福建厚德招标代理有限公司
地址:福建省福州市晋安区华林路271号幸福新村号3号楼4楼
联系方式:15859013877、13075871929
3.项目联系方式
项目联系人:陈嘉炜、吴小杰、陈慧文
电话:15859013877、13075871929
福建厚德招标代理有限公司
2025年02月07日
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19