台州市椒江区政府采购中心关于2025~2027年度椒江区政府投资项目造价咨询服务框架协议采购入围结果公告
一、采购项目名称、编号
1、项目名称:2025~2027年度椒江区政府投资项目造价咨询服务框架协议采购
2、项目编号:JJCG-2025-KJ001
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名称:台州市椒江区政府采购中心
地址:椒江区江城南路88号
项目联系人:徐安
项目联系方式:0576-88600927
三、入围供应商名称、地址及排序
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:69.54分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
王藤诺(第1标项采购人代表),杨东波,许先彬,盛文勇,沙兆民(第1标项采购人代表),赵启彪,徐道富
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建经投资咨询有限公司 | 69.6 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 69.8 | 70.0 | 69.91 | 0.0 | 69.91 |
1 | 浙江中永工程咨询有限公司 | 69.6 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 69.6 | 70.0 | 69.89 | 0.0 | 69.89 |
1 | 鑫铠阳(浙江)工程咨询有限公司 | 70.0 | 69.8 | 70.0 | 69.6 | 70.0 | 69.6 | 70.0 | 69.86 | 0.0 | 69.86 |
1 | 华诚工程咨询集团有限公司 | 70.0 | 70.0 | 69.8 | 70.0 | 70.0 | 69.8 | 69.4 | 69.86 | 0.0 | 69.86 |
1 | 浙江双联工程咨询有限公司 | 69.2 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 69.6 | 70.0 | 69.83 | 0.0 | 69.83 |
1 | 台州中亿工程管理有限公司 | 69.2 | 70.0 | 69.8 | 70.0 | 70.0 | 69.8 | 70.0 | 69.83 | 0.0 | 69.83 |
1 | 隆耀(浙江)工程咨询有限公司 | 69.6 | 70.0 | 69.8 | 69.6 | 70.0 | 69.6 | 69.8 | 69.77 | 0.0 | 69.77 |
1 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 69.8 | 70.0 | 69.6 | 70.0 | 69.4 | 69.4 | 70.0 | 69.74 | 0.0 | 69.74 |
1 | 台州市建设咨询有限公司 | 70.0 | 70.0 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.71 | 0.0 | 69.71 |
1 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 69.6 | 70.0 | 69.6 | 70.0 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.71 | 0.0 | 69.71 |
1 | 浙江建航工程咨询有限公司 | 69.6 | 69.8 | 69.4 | 70.0 | 69.6 | 69.4 | 70.0 | 69.69 | 0.0 | 69.69 |
1 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 69.6 | 70.0 | 69.8 | 70.0 | 69.4 | 69.2 | 69.4 | 69.63 | 0.0 | 69.63 |
1 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 70.0 | 69.6 | 69.2 | 69.6 | 0.0 | 69.6 |
1 | 浙江建科工程项目管理有限公司 | 69.6 | 69.6 | 69.8 | 69.6 | 70.0 | 69.4 | 69.2 | 69.6 | 0.0 | 69.6 |
1 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 69.2 | 70.0 | 69.2 | 70.0 | 69.2 | 69.6 | 70.0 | 69.6 | 0.0 | 69.6 |
1 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 69.4 | 69.6 | 69.6 | 70.0 | 69.6 | 69.2 | 69.8 | 69.6 | 0.0 | 69.6 |
1 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 69.4 | 70.0 | 69.6 | 70.0 | 69.2 | 69.2 | 69.6 | 69.57 | 0.0 | 69.57 |
1 | 浙江五石中正工程咨询有限公司 | 69.4 | 69.6 | 69.6 | 70.0 | 69.4 | 69.2 | 69.8 | 69.57 | 0.0 | 69.57 |
1 | 浙江信望工程咨询有限公司 | 69.4 | 69.8 | 69.6 | 70.0 | 69.2 | 69.0 | 70.0 | 69.57 | 0.0 | 69.57 |
1 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 69.4 | 69.8 | 69.2 | 70.0 | 69.2 | 69.4 | 69.8 | 69.54 | 0.0 | 69.54 |
1 | 浙江广通工程咨询有限公司 | 69.6 | 69.8 | 69.4 | 69.6 | 69.2 | 69.2 | 70.0 | 69.54 | 0.0 | 69.54 |
1 | 建银工程咨询有限责任公司 | 69.6 | 69.8 | 69.2 | 69.6 | 69.4 | 69.8 | 69.4 | 69.54 | 0.0 | 69.54 |
1 | 海标工程管理有限公司 | 69.2 | 70.0 | 69.4 | 69.6 | 69.4 | 69.6 | 69.6 | 69.54 | 0.0 | 69.54 |
1 | 浙江省工程咨询有限公司 | 69.4 | 70.0 | 69.2 | 69.6 | 69.4 | 69.6 | 69.6 | 69.54 | 0.0 | 69.54 |
1 | 浙江中衡信工程咨询有限公司 | 69.2 | 69.8 | 69.2 | 70.0 | 69.2 | 69.6 | 69.6 | 69.51 | 0.0 | 69.51 |
1 | 台州天矶工程咨询有限公司 | 69.6 | 70.0 | 69.4 | 69.6 | 69.0 | 69.4 | 69.6 | 69.51 | 0.0 | 69.51 |
1 | 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司 | 69.2 | 69.6 | 69.6 | 70.0 | 69.6 | 69.2 | 69.4 | 69.51 | 0.0 | 69.51 |
1 | 杭州城投建设有限公司 | 69.4 | 70.0 | 69.4 | 69.6 | 69.2 | 69.6 | 69.4 | 69.51 | 0.0 | 69.51 |
1 | 台州立鑫工程咨询有限公司 | 69.2 | 69.6 | 69.4 | 70.0 | 69.4 | 69.2 | 69.8 | 69.51 | 0.0 | 69.51 |
1 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 69.4 | 69.8 | 69.8 | 69.6 | 69.6 | 69.0 | 69.2 | 69.49 | 0.0 | 69.49 |
1 | 浙江天册工程管理有限公司 | 69.4 | 69.6 | 69.4 | 69.6 | 69.4 | 69.2 | 69.8 | 69.49 | 0.0 | 69.49 |
1 | 台州诚和工程咨询有限公司 | 69.4 | 70.0 | 69.6 | 69.6 | 69.2 | 69.2 | 69.4 | 69.49 | 0.0 | 69.49 |
1 | 中纬工程管理咨询有限公司 | 69.6 | 69.4 | 69.2 | 70.0 | 69.2 | 69.4 | 69.4 | 69.46 | 0.0 | 69.46 |
1 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 | 69.6 | 70.0 | 69.4 | 69.6 | 69.0 | 69.2 | 69.4 | 69.46 | 0.0 | 69.46 |
1 | 浙江省建设工程设备招标有限公司 | 69.6 | 69.8 | 69.6 | 70.0 | 69.6 | 68.8 | 68.8 | 69.46 | 0.0 | 69.46 |
1 | 欧邦工程管理集团有限公司 | 69.6 | 69.8 | 69.6 | 70.0 | 69.2 | 69.2 | 68.8 | 69.46 | 0.0 | 69.46 |
1 | 浙江永信工程咨询有限公司 | 69.4 | 69.4 | 69.6 | 69.6 | 69.4 | 69.6 | 69.0 | 69.43 | 0.0 | 69.43 |
1 | 杭州建大工程管理咨询有限公司 | 69.4 | 69.8 | 69.6 | 69.6 | 69.4 | 69.2 | 69.0 | 69.43 | 0.0 | 69.43 |
1 | 浙江立兴造价师事务所有限责任公司 | 69.2 | 69.6 | 69.2 | 69.6 | 69.2 | 69.4 | 69.4 | 69.37 | 0.0 | 69.37 |
1 | 浙江天健工程造价咨询有限公司 | 69.2 | 69.4 | 69.6 | 69.6 | 69.4 | 69.0 | 69.0 | 69.31 | 0.0 | 69.31 |
1 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 69.2 | 69.6 | 69.2 | 69.6 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.31 | 0.0 | 69.31 |
1 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 69.2 | 69.4 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 68.8 | 69.0 | 69.31 | 0.0 | 69.31 |
1 | 浙江建通工程建设管理有限公司 | 69.2 | 69.8 | 69.2 | 69.6 | 69.0 | 69.2 | 69.0 | 69.29 | 0.0 | 69.29 |
1 | 浙江耀邦项目管理有限公司 | 69.6 | 69.4 | 69.2 | 69.6 | 69.2 | 69.0 | 69.0 | 69.29 | 0.0 | 69.29 |
1 | 科信联合工程咨询有限公司 | 69.2 | 69.2 | 69.4 | 69.6 | 69.6 | 69.0 | 69.0 | 69.29 | 0.0 | 69.29 |
1 | 浙江耀信工程咨询有限公司 | 69.4 | 69.0 | 69.4 | 69.6 | 69.2 | 69.2 | 69.0 | 69.26 | 0.0 | 69.26 |
1 | 台州市建城工程咨询有限公司 | 69.4 | 69.5 | 69.2 | 69.6 | 69.0 | 68.8 | 68.8 | 69.19 | 0.0 | 69.19 |
1 | 浙江广正建设项目管理有限公司 | 69.0 | 69.4 | 69.0 | 69.6 | 68.8 | 69.0 | 69.2 | 69.14 | 0.0 | 69.14 |
1 | 浙江蟠龙工程审计咨询有限公司 | 68.6 | 68.6 | 69.0 | 69.0 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.71 | 0.0 | 68.71 |
1 | 温州市建设工程咨询有限公司 | 67.2 | 67.8 | 67.4 | 67.6 | 67.4 | 66.8 | 67.4 | 67.37 | 0.0 | 67.37 |
1 | 浙江宇康工程管理咨询有限公司 | 65.2 | 65.6 | 65.4 | 65.6 | 65.2 | 64.8 | 65.2 | 65.29 | 0.0 | 65.29 |
1 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 64.4 | 65.0 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.2 | 64.8 | 64.6 | 0.0 | 64.6 |
1 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 63.4 | 63.0 | 63.0 | 63.6 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 63.06 | 0.0 | 63.06 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):0
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19