新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心国产医用试剂采购项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:WTYZSZC24-071-03
二、项目名称:新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心国产医用试剂采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
1 | 国药集团新疆新特药业有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)正扬路环园路南四巷169号 | 投标单价合计:25052.3(元) | - |
2 | 国药集团新疆新特药业有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)正扬路环园路南四巷169号 | 投标单价合计:16989.56(元) | - |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 苏州路生化试剂 | 胱抑素C测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 沃文特 | 1人次 | 3.59 | 400 测试×4;校准品 0.5mL×6 |
2 | 苏州路生化试剂 | 载脂蛋白A1测定试剂盒(免疫比浊法) | 沃文特 | 1人次 | 0.96 | 400 测试×4;校准品 1.0mL×1 |
3 | 苏州路生化试剂 | 载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法) | 沃文特 | 1人次 | 0.95 | 400 测试×4;校准品 1.0mL×1 |
4 | 苏州路生化试剂 | 脂蛋白(a)测定试剂盒(免疫比浊法) | 沃文特 | 1人次 | 2.38 | 400 测试×4;校准品 0.5mL×5 |
5 | 苏州路生化试剂 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(免疫抑制法) | 沃文特 | 1人次 | 1.28 | 400 测试×2 |
6 | 苏州路生化试剂 | 尿微量白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 沃文特 | 1人次 | 1.59 | 400 测试×2;校准品 1.0mL×1 |
7 | 苏州路生化试剂 | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 沃文特 | 1人次 | 6.5 | 400 测试×2;校准品 1.0mL×2 |
8 | 苏州路生化试剂 | 类风湿因子测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 沃文特 | 1人次 | 4.25 | 400 测试×2;校 准品 0.5mL×6 |
9 | 苏州路生化试剂 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(α-酮丁酸底物法) | 沃文特 | 1人次 | 0.29 | 400 测试×2 |
10 | 苏州路生化试剂 | 肌酸激酶测定试剂盒(磷酸肌酸底物法) | 沃文特 | 1人次 | 0.33 | 400 测试×2 |
11 | 苏州路生化试剂 | 尿总蛋白测定试剂盒(邻苯三酚红钼法) | 沃文特 | 1人次 | 0.71 | 400 测试×2;校 准品 1.0mL×1 |
12 | 苏州路生化试剂 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(循环酶法) | 沃文特 | 1人次 | 6.35 | 350 测试×2;校 准品 1.0mL×2 |
13 | 苏州路生化试剂 | 二氧化碳测定试剂盒(酶法) | 沃文特 | 1人次 | 0.48 | 200 测试×4;校 准品 1.0mL×1 |
14 | 苏州路生化试剂 | 果糖胺测定试剂盒(四氮唑蓝法) | 沃文特 | 1人次 | 0.48 | 200 测试×2;校 准品 1.0mL×1 |
15 | 苏州路生化试剂 | 免疫球蛋白IgA测定试剂盒(免疫比浊法) | 沃文特 | 1人次 | 2.25 | 200 测试×2;校 准品 1.0mL×1 |
16 | 苏州路生化试剂 | 免疫球蛋白IgM测定试剂盒(免疫比浊法) | 沃文特 | 1人次 | 2.25 | 200 测试×2;校 准品 1.0mL×1 |
17 | 苏州路生化试剂 | 免疫球蛋白IgG测定试剂盒(免疫比浊法) | 沃文特 | 1人次 | 2.25 | 200 测试×2;校 准品 1.0mL×1 |
18 | 苏州路生化试剂 | 补体C3测定试剂盒(免疫比浊法) | 沃文特 | 1人次 | 4.25 | 200 测试×2;校 准品 1.0mL×1 |
19 | 苏州路生化试剂 | 补体C4测定试剂盒(免疫比浊法) | 沃文特 | 1人次 | 4.25 | 200 测试×2;校 准品 1.0mL×1 |
20 | 苏州路生化试剂 | α1-微球蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 沃文特 | 1人次 | 2.18 | 200 测试×2;校 准品 0.5mL×6 |
21 | 苏州路生化试剂 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接清除法) | 沃文特 | 1人次 | 4.53 | 200 测试×2;校 准品 1.0mL×1 |
22 | 苏州路生化试剂 | α-淀粉酶测定试剂盒(EPS底物法) | 沃文特 | 1人次 | 0.91 | 200 测试×2 |
23 | 苏州路生化试剂 | 尿素测定试剂盒(谷氨酸脱氢酶法) | 沃文特 | 1人次 | 0.16 | 400 测试×4 |
24 | 苏州路生化试剂 | 尿酸测定试剂盒(URO-PAP法) | 沃文特 | 1人次 | 0.17 | 400 测试×4 |
25 | 苏州路生化试剂 | 肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 沃文特 | 1人次 | 0.54 | 400 测试×4 |
26 | 苏州路生化试剂 | 葡萄糖测定试剂盒(已糖激酶法) | 沃文特 | 1人次 | 0.1 | 400 测试×4 |
27 | 苏州路生化试剂 | β2-微球蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 沃文特 | 1人次 | 1.7 | 400 测试×4;校 准品:血清、血 浆/尿液校准品 0.5mL×6 |
28 | 苏州路生化试剂 | 脂肪酶测定试剂盒(甲基试卤灵底物法) | 沃文特 | 1人次 | 2.04 | 200 测试×2;校 准品 1.0mL×1 |
29 | 苏州路生化试剂 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 沃文特 | 1人次 | 2.21 | 200 测试×2;校 准品:血清、血 浆 0.5mL×5,尿 液 0.5mL×5 |
30 | 苏州路生化试剂 | 钙测定试剂盒(偶氮砷III法) | 沃文特 | 1人次 | 0.07 | 200 测试×2 |
31 | 苏州路生化试剂 | 镁测定试剂盒(二甲苯胺蓝法) | 沃文特 | 1人次 | 0.1 | 200 测试×2 |
32 | 苏州路生化试剂 | 无机磷测定试剂盒(磷钼酸盐法) | 沃文特 | 1人次 | 0.06 | 200 测试×2 |
33 | 苏州路生化试剂 | 转铁蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 沃文特 | 1人次 | 4.25 | 200 测试×4(校 准品 0.5mL×5、质控品 1.0mL× 2) |
34 | 苏州路生化试剂 | 铁测定试剂盒(亚铁嗪法) | 沃文特 | 1人次 | 0.29 | 200 测试×2(校 准品 0.5mL×1、 质控品 1.0mL× 2) |
35 | 苏州路生化试剂 | C-反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 沃文特 | 1人次 | 4.25 | 400 测试×4(校 准品 0.5mL×6、 质控品 1.0mL× 2) |
36 | 苏州路生化试剂 | 总铁结合力测定试剂盒(亚铁嗪法) | 沃文特 | 1人次 | 0.35 | 200 测试×2(校 准品 0.5mL×1、 质控品 1.0mL× 2) |
37 | 苏州路生化试剂 | 二氧化碳(CO2)非定值质控品 | 沃文特 | 1盒 | 952 | 1.0mL×2 |
38 | 苏州路生化试剂 | 胱抑素C(Cys-C)非定值质控品 | 沃文特 | 1盒 | 365 | 1.0mL×2 |
39 | 苏州路生化试剂 | 果糖胺(FMN)非定值质控品 | 沃文特 | 1盒 | 570 | 1.0mL×2 |
40 | 苏州路生化试剂 | 肌酸激酶同工酶(CK-MB)非定值质控品 | 沃文特 | 1盒 | 952 | 5.0mL×2 |
41 | 苏州路生化试剂 | 尿微量白蛋白非定值质控品 | 沃文特 | 1盒 | 365 | 1.0mL×2 |
42 | 苏州路生化试剂 | 尿总蛋白(UTP)非定值质控品 | 沃文特 | 1盒 | 952 | 1.0mL×2 |
43 | 苏州路生化试剂 | 视黄醇结合蛋白(RBP)非定值质控品(尿液) | 沃文特 | 1盒 | 227 | 0.5ml×2 |
44 | 苏州路生化试剂 | 视黄醇结合蛋白(RBP)非定值质控品(血液) | 沃文特 | 1盒 | 227 | 0.5ml×2 |
45 | 苏州路生化试剂 | 同型半胱氨酸(HCY)非定值质控品 | 沃文特 | 1盒 | 365 | 1.0mL×2 |
46 | 苏州路生化试剂 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sdLDL-C)非定值质控品 | 沃文特 | 1盒 | 952 | 1.0mL×2 |
47 | 苏州路生化试剂 | 脂蛋白(a)(Lp(a))非定值质控品 | 沃文特 | 1盒 | 952 | 1.0mL×2 |
48 | 苏州路生化试剂 | 脂肪酶(LPS)非定值质控品 | 沃文特 | 1盒 | 1360 | 5.0mL×2 |
49 | 苏州路生化试剂 | α1-微球蛋白(α1-MG)非定值质控品 | 沃文特 | 1盒 | 952 | 1.0mL×2 |
50 | 苏州路生化试剂 | β2-微球蛋白(β2-MG)非定值质控品(尿液) | 沃文特 | 1盒 | 952 | 1.0mL×2 |
51 | 苏州路生化试剂 | β2-微球蛋白(β2-MG)非定值质控品(血液) | 沃文特 | 1盒 | 365 | 1.0mL×2 |
52 | 苏州路生化试剂 | 系统清洗液 | 沃文特 | 1瓶 | 405 | 2L/瓶 |
53 | 苏州路生化试剂 | W2碱性清洗液 | 沃文特 | 1瓶 | 405 | 500ml/瓶 |
54 | 苏州路生化试剂 | W2酸性清洗液 | 沃文特 | 1瓶 | 405 | 500ml/瓶 |
55 | 苏州路生化试剂 | 临床生化复合校准品 | 沃文特 | 1盒 | 108 | 5.0mL×1 |
56 | 苏州路生化试剂 | 生化电解质内标液 | 沃文特 | 1盒 | 2160 | 200mL×1 |
57 | 苏州路生化试剂 | 生化电解质校准品 | 沃文特 | 1盒 | 1188 | 血 清 / 血 浆 :150mL×2 |
58 | 苏州路生化试剂 | 生化电解质校准品 | 沃文特 | 1盒 | 1188 | 尿液:150mL×2 |
59 | 苏州路生化试剂 | 生化电解质样本稀释液 | 沃文特 | 1盒 | 7416 | 2000mL×4 |
60 | 苏州路生化试剂 | 生化电解质清洗液 | 沃文特 | 1盒 | 1200 | 100mL×2 |
61 | 苏州路化学发光试剂 | 总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 7.44 | 2×50 测试/盒校准品:0.5mL×6 |
62 | 苏州路化学发光试剂 | 雌二醇测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 6.83 | 2×50 测试/盒校准品:0.5mL×6 |
63 | 苏州路化学发光试剂 | 促黄体生成素测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 6.83 | 2×50 测试/盒校准品:0.5mL×2 |
64 | 苏州路化学发光试剂 | 睾酮测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 6.83 | 2×50 测试/盒校准品:0.5mL×2 |
65 | 苏州路化学发光试剂 | 卵泡刺激素测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 6.83 | 2×50 测试/盒校准品:0.5mL×2 |
66 | 苏州路化学发光试剂 | 泌乳素测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 6.83 | 2×50 测试/盒校准品:0.5mL×2 |
67 | 苏州路化学发光试剂 | 孕酮测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 6.36 | 2×50 测试/盒校准品:0.5mL×2 |
68 | 苏州路化学发光试剂 | 抑制素B测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 45 | 2×50 测试/盒校准品:0.5mL×2 质控品:1.0mL×2 |
69 | 苏州路化学发光试剂 | 甲状旁腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 15 | 2×50 测试/盒校准品:0.5mL×2 |
70 | 苏州路化学发光试剂 | 人生长激素测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 9.5 | 2×50 测试/盒校准品:0.5mL×2 |
71 | 苏州路化学发光试剂 | β-胶原特殊序列测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 25.5 | 2×50 测试/盒校准品:0.5mL×2质控品:1.0mL×2 |
72 | 苏州路化学发光试剂 | 骨钙素测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 17 | 2×50 测试/盒校准品:0.5mL×2质控品:1.0mL×2 |
73 | 苏州路化学发光试剂 | 总I型胶原氨基端延长肽测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 34 | 2×50 测试/盒校准品:0.5mL×2 质控品:1.0mL× 2 |
74 | 苏州路化学发光试剂 | 骨碱性磷酸酶测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 10.75 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 质控品:1.0mL× 2 |
75 | 苏州路化学发光试剂 | 降钙素测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 12.75 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 |
76 | 苏州路化学发光试剂 | 维生素B12测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 7.5 | 2×50 测试/盒 校准品:0.5mL ×2 质控品:1. 0mL×2 |
77 | 苏州路化学发光试剂 | 叶酸测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 8.5 | 2×50 测试/盒 校准品:0.5mL ×2 质控品:1. 0mL×2 |
78 | 苏州路化学发光试剂 | C肽测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 12.75 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 |
79 | 苏州路化学发光试剂 | 胰岛素测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 10.75 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 |
80 | 苏州路化学发光试剂 | 凝血酶-抗凝血酶III测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 10.5 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 质控品:1.0mL× 2 |
81 | 苏州路化学发光试剂 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 18.73 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 质控品:1.0mL× 2 |
82 | 苏州路化学发光试剂 | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 8.5 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 质控品:1.0mL× 2 |
83 | 苏州路化学发光试剂 | 血栓调节蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 20.65 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 质控品:1.0mL× 2 |
84 | 苏州路化学发光试剂 | 组织纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制剂-1复合物测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 20.48 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 质控品:1.0mL× 2 |
85 | 苏州路化学发光试剂 | 白介素-12p70测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 20 | 2×50 测试/盒校准品:0.5mL×2质控品:1.0mL×2 |
86 | 苏州路化学发光试剂 | 白介素-17A测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 20 | 2×50 测试/盒校准品:0.5mL×2质控品:1.0mL×2 |
87 | 苏州路化学发光试剂 | 白介素-17F测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 20 | 2×50 测试/盒校准品:0.5mL×2质控品:1.0mL×2 |
88 | 苏州路化学发光试剂 | 白介素-18测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 20 | 2×50 测试/盒校准品:0.5mL×2质控品:1.0mL×2 |
89 | 苏州路化学发光试剂 | 白介素-22测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 20 | 2×50 测试/盒校准品:0.5mL×2质控品:1.0mL×2 |
90 | 苏州路化学发光试剂 | 白介素-2测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 20 | 2×50 测试/盒校准品:0.5mL×2质控品:1.0mL×2 |
91 | 苏州路化学发光试剂 | 白介素-4测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 20 | 2×50 测试/盒校准品:0.5mL×2 质控品:1.0mL× 2 |
92 | 苏州路化学发光试剂 | 白介素-5测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 20 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 质控品:1.0mL× 2 |
93 | 苏州路化学发光试剂 | α干扰素测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 20.25 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 质控品:1.0mL× 2 |
94 | 苏州路化学发光试剂 | γ干扰素测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 20.25 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 质控品:1.0mL× 2 |
95 | 苏州路化学发光试剂 | 癌胚抗原测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 8.5 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 |
96 | 苏州路化学发光试剂 | 甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 8.5 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 |
97 | 苏州路化学发光试剂 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 13.5 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 |
98 | 苏州路化学发光试剂 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 13.5 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 |
99 | 苏州路化学发光试剂 | 人附睾蛋白4测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 20 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 |
100 | 苏州路化学发光试剂 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 13.5 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 |
101 | 苏州路化学发光试剂 | 糖类抗原125测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 13.5 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 |
102 | 苏州路化学发光试剂 | 糖类抗原15-3测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 13.5 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 |
103 | 苏州路化学发光试剂 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 13.5 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 |
104 | 苏州路化学发光试剂 | 糖类抗原72-4测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 13.5 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 |
105 | 苏州路化学发光试剂 | 糖类抗原50测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 13.5 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 质控品:1.0mL× 2 |
106 | 苏州路化学发光试剂 | 糖类抗原242测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 13.5 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 质控品:1.0mL× 2 |
107 | 苏州路化学发光试剂 | 铁蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 8.5 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 |
108 | 苏州路化学发光试剂 | 胃泌素17测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 22.5 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×6 质控品:1.0mL× 2 |
109 | 苏州路化学发光试剂 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 13.5 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×6 |
110 | 苏州路化学发光试剂 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 13.5 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 |
111 | 苏州路化学发光试剂 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 1人次 | 18.75 | 2×50 测试/盒校 准品:0.5mL×2 |
112 | 苏州路化学发光试剂 | 甲状旁腺激素(PTH)非定值质控品 | 沃文特 | 1盒 | 643 | 1ml×2 |
113 | 苏州路化学发光试剂 | 降钙素(CT)非定值质控品 | 沃文特 | 1盒 | 643 | 1ml×2 |
114 | 苏州路化学发光试剂 | 抗环瓜氨酸肽抗体质控品 | 沃文特 | 1盒 | 643 | 水平Ⅰ和水平Ⅱ: 1.0mL×2 |
115 | 苏州路化学发光试剂 | C肽(C-P)非定值质控品 | 沃文特 | 1盒 | 643 | 1mL×2 |
116 | 苏州路化学发光试剂 | 鳞状上皮细胞癌抗原非定值质控品 | 沃文特 | 1盒 | 643 | 1mL×2 |
117 | 苏州路化学发光试剂 | 人附睾蛋白4非定值质控品 | 沃文特 | 1盒 | 643 | 1mL×2 |
118 | 苏州路化学发光试剂 | 肿瘤标志物多项质控品(水平Ⅰ) | 沃文特 | 1盒 | 3900 | 水平Ⅰ:2.0mL×4 |
119 | 苏州路化学发光试剂 | 肿瘤标志物多项质控品(水平Ⅱ) | 沃文特 | 1盒 | 3900 | 水平Ⅱ:2.0mL×4 |
120 | 苏州路化学发光试剂 | 化学发光反应管 | 沃文特 | 1箱 | 3900 | 1000支*8包/箱 |
121 | 苏州路化学发光试剂 | 一次性使用样品杯 | 沃文特 | 1袋 | 270 | 0.5ml(1000 个/袋) |
122 | 苏州路化学发光试剂 | 系统检测液 | 沃文特 | 1盒 | 390 | 10mL×4 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈建华,韩伟奇,崔彦杰(第1、2标项采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标代理公司参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号),下浮60%,向成交人收取招标代理服务费。
2.代理服务收费金额(元):5400
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
招标代理服务费金额:
标项一:2400元
标项二:3000元
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆维吾尔自治区人民医院
地 址:新疆乌鲁木齐市天山区天池路91号自治区人民医院
联系方式:0991-8562590
2.采购代理机构信息
名 称:新疆天壹中山工程咨询有限公司
地 址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街364号林森国际3号楼16层
联系方式:18099189059、17799311112
3.项目联系方式
项目联系人:钟秀铃
电 话:18099189059、17799311112
/
2025年02月19日
0
附件信息:
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19