江门市直公办中学、中职学校食堂食材供应资格商采购项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:JMXJ-2025-002(招标文件编号:JMXJ-2025-002)
二、项目名称:江门市直公办中学、中职学校食堂食材供应资格商采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司
供应商地址:佛山市南海区里水镇赤山村赤山工业区三区路10号之二
包组或产品名称:包组1:大米、食用油、面粉、蛋、奶、调味品
费率(%):80.2000000
供应商名称:广州毅服餐饮企业管理有限公司
供应商地址:广州市番禺区大龙街广华南路95号四区103
包组或产品名称:包组1:大米、食用油、面粉、蛋、奶、调味品
费率(%):70.0000000
供应商名称:鲜达佳农产品集团有限公司
供应商地址:广州市荔湾区花地大道南路中南街海南工商贸易区B栋南楼首层
包组或产品名称:包组2:肉类、水产品类
费率(%):72.0000000
供应商名称:乐禾食品集团股份有限公司
供应商地址:广州市白云区礼传东街2号
包组或产品名称:包组2:肉类、水产品类
费率(%):74.0000000
供应商名称:鲜达佳农产品集团有限公司
供应商地址:广州市荔湾区花地大道南路中南街海南工商贸易区B栋南楼首层
包组或产品名称:包组3:蔬菜、豆制品类
费率(%):72.0000000
供应商名称:乐禾食品集团股份有限公司
供应商地址:广州市白云区礼传东街2号
包组或产品名称:包组3:蔬菜、豆制品类
费率(%):74.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 江门市直公办中学、中职学校食堂食材供应资格商采购项目 | 包组1:大米、食用油、面粉、蛋、奶、调味品 | 按招标文件要求 | 服务期按照“1.5+1”模式。一年半合同期满后,根据各学校月度考核平均结果为70分以上(含70分),经各学校确认后,可续签1年合同。中标供应商若在履行合同期间出现违反法律、行政法规、地方性法规、有关食品行业管理的标准规定、采购文件及双方合同的约定或发生食品安全事故、人身伤亡事故和经济纠纷等影响社会和谐稳定事件的,提前终止合同。 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 江门市直公办中学、中职学校食堂食材供应资格商采购项目 | 包组1:大米、食用油、面粉、蛋、奶、调味品 | 按招标文件要求 | 服务期按照“1.5+1”模式。一年半合同期满后,根据各学校月度考核平均结果为70分以上(含70分),经各学校确认后,可续签1年合同。中标供应商若在履行合同期间出现违反法律、行政法规、地方性法规、有关食品行业管理的标准规定、采购文件及双方合同的约定或发生食品安全事故、人身伤亡事故和经济纠纷等影响社会和谐稳定事件的,提前终止合同。 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 鲜达佳农产品集团有限公司 | 江门市直公办中学、中职学校食堂食材供应资格商采购项目 | 包组2:肉类、水产品类 | 按招标文件要求 | 服务期按照“1.5+1”模式。一年半合同期满后,根据各学校月度考核平均结果为70分以上(含70分),经各学校确认后,可续签1年合同。中标供应商若在履行合同期间出现违反法律、行政法规、地方性法规、有关食品行业管理的标准规定、采购文件及双方合同的约定或发生食品安全事故、人身伤亡事故和经济纠纷等影响社会和谐稳定事件的,提前终止合同。 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 江门市直公办中学、中职学校食堂食材供应资格商采购项目 | 包组2:肉类、水产品类 | 按招标文件要求 | 服务期按照“1.5+1”模式。一年半合同期满后,根据各学校月度考核平均结果为70分以上(含70分),经各学校确认后,可续签1年合同。中标供应商若在履行合同期间出现违反法律、行政法规、地方性法规、有关食品行业管理的标准规定、采购文件及双方合同的约定或发生食品安全事故、人身伤亡事故和经济纠纷等影响社会和谐稳定事件的,提前终止合同。 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 鲜达佳农产品集团有限公司 | 江门市直公办中学、中职学校食堂食材供应资格商采购项目 | 包组3:蔬菜、豆制品类 | 按招标文件要求 | 服务期按照“1.5+1”模式。一年半合同期满后,根据各学校月度考核平均结果为70分以上(含70分),经各学校确认后,可续签1年合同。中标供应商若在履行合同期间出现违反法律、行政法规、地方性法规、有关食品行业管理的标准规定、采购文件及双方合同的约定或发生食品安全事故、人身伤亡事故和经济纠纷等影响社会和谐稳定事件的,提前终止合同。 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 江门市直公办中学、中职学校食堂食材供应资格商采购项目 | 包组3:蔬菜、豆制品类 | 按招标文件要求 | 服务期按照“1.5+1”模式。一年半合同期满后,根据各学校月度考核平均结果为70分以上(含70分),经各学校确认后,可续签1年合同。中标供应商若在履行合同期间出现违反法律、行政法规、地方性法规、有关食品行业管理的标准规定、采购文件及双方合同的约定或发生食品安全事故、人身伤亡事故和经济纠纷等影响社会和谐稳定事件的,提前终止合同。 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁志强(组长)、苏文焯、黎桂文 、李懿琳 、莫惠聪 、潘柏安(采购人) 、陈国庆(采购人)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目招标代理服务费采用定额收费的方式,各包组的每家中标供应商的中标服务费分别为人民币贰万伍仟元整(¥25000.00元)
本项目代理费总金额:15.000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1、评审日期:2025年02月25日。评审地点:江门市公共资源交易中心(地址:江门市蓬江区堤西路88号三楼)
2、评审意见:
包组1:
序号 | 投标人 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务评定得分 | 技术评定得分 | 价格评定得分 | 综合得分 | 得分 | 推荐中标候选人排名 |
1 | 广东绿诚农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 83.00 | 75.27 | 87.48 | 14 | |
2 | 江门市味然食品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 82.00 | 77.78 | 87.93 | 7 | |
3 | 广东准时食品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 81.00 | 78.21 | 87.76 | 9 | |
4 | 广东异同食品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 81.00 | 78.13 | 87.74 | 10 | |
5 | 江门市蓬江区宏合食品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 83.00 | 78.65 | 88.50 | 4 | |
6 | 广东华悦餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 78.00 | 84.34 | 88.70 | 3 | 3 |
7 | 鹤山市展翔餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 78.00 | 77.78 | 86.73 | 19 | |
8 | 广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 78.00 | 73.68 | 85.51 | 23 | |
9 | 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 83.00 | 76.09 | 87.73 | 11 | |
10 | 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 79.00 | 79.55 | 87.56 | 13 | |
11 | 广州永旺餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 83.00 | 73.68 | 87.01 | 18 | |
12 | 广东省德利泽农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 98.00 | 80.00 | 75.27 | 85.78 | 22 | |
13 | 广东宏源食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 81.00 | 77.78 | 87.63 | 12 | |
14 | 江门市生达行贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 95.00 | 75.00 | 78.76 | 84.13 | 24 | |
15 | 广东鲜美达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 84.00 | 75.37 | 87.81 | 8 | |
16 | 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 86.00 | 87.28 | 91.98 | 1 | 1 |
17 | 广东有谷商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 84.00 | 76.09 | 88.03 | 6 | |
18 | 江门市江发粮油商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 98.00 | 81.00 | 75.27 | 86.08 | 20 | |
19 | 广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 90.00 | 79.00 | 100.00 | 89.70 | 2 | 2 |
20 | 广东五八食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 83.00 | 74.47 | 87.24 | 16 | |
21 | 广东恒象农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 79.00 | 73.68 | 85.81 | 21 | |
22 | 望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 79.00 | 77.78 | 87.03 | 17 | |
23 | 广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 86.00 | 74.00 | 74.47 | 78.94 | 26 | |
24 | 臻至鲜食品供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 98.00 | 70.00 | 73.68 | 82.31 | 25 | |
25 | 佛山康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 83.00 | 77.78 | 88.23 | 5 | |
26 | 广州市银康餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 80.00 | 77.78 | 87.33 | 15 | |
27 | 广东菜好好农业发展有限公司 | 通过 | 不通过 | 1.根据招标文件第二部分采购项目内容五、投标报价:2、若投标折扣价低于70.00%时,投标人必须在投标文件提供书面文件予以解释说明,同时必须经本次项目的评审委员会评审一致通过,否则按投标无效处理。投标人并没有在投标文件提供书面文件。 |
包组2:
序号 | 投标人 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务评定得分 | 技术评定得分 | 价格评定得分 | 综合得分 | 得分 | 推荐中标候选人排名 |
1 | 佛山康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 86.00 | 79.55 | 89.67 | 7 | |
2 | 佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 98.00 | 69.00 | 73.68 | 82.00 | 36 | |
3 | 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 80.00 | 87.28 | 90.18 | 6 | |
4 | 佛山市三水区健叶农副产品加工厂 | 通过 | 通过 | 100.00 | 76.00 | 77.78 | 86.13 | 30 | |
5 | 广东宝隆控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 83.00 | 73.16 | 86.85 | 24 | |
6 | 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 82.00 | 85.37 | 90.21 | 4 | |
7 | 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 79.00 | 85.37 | 89.31 | 12 | |
8 | 广东恒象农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 76.00 | 75.27 | 85.38 | 34 | |
9 | 广东宏源食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 79.00 | 85.37 | 89.31 | 11 | |
10 | 广东华悦餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 77.00 | 84.34 | 88.40 | 15 | |
11 | 广东绿诚农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 83.00 | 76.09 | 87.73 | 17 | |
12 | 广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 90.00 | 75.00 | 76.09 | 81.33 | 37 | |
13 | 广东品昌餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 80.00 | 73.68 | 86.10 | 31 | |
14 | 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 82.00 | 73.07 | 86.52 | 26 | |
15 | 广东省德利泽农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 98.00 | 78.00 | 79.55 | 86.47 | 27 | |
16 | 广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 78.00 | 76.09 | 86.23 | 29 | |
17 | 广东五八食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 88.00 | 76.09 | 89.23 | 13 | |
18 | 广东鲜美达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 83.00 | 75.37 | 87.51 | 20 | |
19 | 广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 77.00 | 76.09 | 85.93 | 33 | |
20 | 广东新又好集团有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 74.00 | 72.16 | 83.85 | 35 | |
21 | 广东异同食品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 83.00 | 75.92 | 87.68 | 19 | |
22 | 广东准时食品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 81.00 | 75.84 | 87.05 | 21 | |
23 | 广州市银康餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 78.00 | 77.78 | 86.73 | 25 | |
24 | 广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 94.00 | 79.00 | 100.00 | 91.30 | 3 | 3 |
25 | 广州永旺餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 83.00 | 73.68 | 87.00 | 23 | |
26 | 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 80.00 | 73.68 | 86.10 | 32 | |
27 | 鹤山市展翔餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 77.00 | 77.78 | 86.43 | 28 | |
28 | 江门市江发粮油商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 83.00 | 77.78 | 88.23 | 16 | |
29 | 江门市蓬江区宏合食品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 84.00 | 81.40 | 89.62 | 8 | |
30 | 江门市生达行贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 79.00 | 85.49 | 89.35 | 10 | |
31 | 江门市味然食品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 83.00 | 82.35 | 89.61 | 9 | |
32 | 江门市原味餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 85.00 | 82.35 | 90.21 | 5 | |
33 | 江门市中膳金勺子食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 83.00 | 76.09 | 87.73 | 18 | |
34 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 78.00 | 94.59 | 91.78 | 2 | 2 |
35 | 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 78.00 | 84.34 | 88.70 | 14 | |
36 | 望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 79.00 | 77.78 | 87.03 | 22 | |
37 | 鲜达佳农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 79.00 | 97.22 | 92.87 | 1 | 1 |
38 | 广东菜好好农业发展有限公司 | 通过 | 不通过 | 1.根据招标文件第二部分采购项目内容五、投标报价:2、若投标折扣价低于70.00%时,投标人必须在投标文件提供书面文件予以解释说明,同时必须经本次项目的评审委员会评审一致通过,否则按投标无效处理。投标人并没有在投标文件提供书面文件。 |
包组3:
序号 | 投标人 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务评定得分 | 技术评定得分 | 价格评定得分 | 综合得分 | 得分 | 推荐中标候选人排名 |
1 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 75.00 | 94.59 | 90.88 | 2 | 2 |
2 | 广东绿诚农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 81.00 | 77.78 | 87.63 | 19 | |
3 | 江门市味然食品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 82.00 | 82.35 | 89.31 | 11 | |
4 | 广东准时食品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 80.00 | 78.74 | 87.62 | 20 | |
5 | 广东异同食品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 82.00 | 80.46 | 88.74 | 16 | |
6 | 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 81.00 | 87.50 | 90.55 | 3 | 3 |
7 | 江门市蓬江区宏合食品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 82.00 | 82.35 | 89.31 | 12 | |
8 | 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 80.00 | 73.68 | 86.11 | 29 | |
9 | 江门市原味餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 85.00 | 78.21 | 88.96 | 14 | |
10 | 广东华悦餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 77.00 | 84.34 | 88.40 | 17 | |
11 | 鹤山市展翔餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 76.00 | 73.68 | 84.91 | 32 | |
12 | 广东品昌餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 79.00 | 73.68 | 85.81 | 31 | |
13 | 广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 78.00 | 75.27 | 85.98 | 30 | |
14 | 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 81.00 | 85.37 | 89.91 | 7 | |
15 | 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 77.00 | 89.74 | 90.02 | 6 | |
16 | 广州永旺餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 82.00 | 78.65 | 88.20 | 18 | |
17 | 江门市中膳金勺子食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 83.00 | 79.55 | 88.76 | 15 | |
18 | 广东省德利泽农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 98.00 | 72.00 | 79.55 | 84.66 | 33 | |
19 | 广东宏源食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 79.00 | 85.37 | 89.31 | 10 | |
20 | 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 83.00 | 73.53 | 86.96 | 22 | |
21 | 广东鲜美达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 82.00 | 75.37 | 87.21 | 21 | |
22 | 佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 98.00 | 72.00 | 73.68 | 82.91 | 35 | |
23 | 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 81.00 | 87.28 | 90.48 | 4 | |
24 | 江门市江发粮油商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 84.00 | 79.55 | 89.06 | 13 | |
25 | 广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 94.00 | 75.00 | 100.00 | 90.10 | 5 | |
26 | 广东五八食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 87.00 | 77.78 | 89.43 | 9 | |
27 | 广东恒象农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 80.00 | 76.09 | 86.83 | 23 | |
28 | 望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 78.00 | 77.78 | 86.73 | 25 | |
29 | 佛山市三水区健叶农副产品加工厂 | 通过 | 通过 | 100.00 | 76.00 | 77.78 | 86.13 | 28 | |
30 | 广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 90.00 | 76.00 | 76.09 | 81.63 | 36 | |
31 | 广东新又好集团有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 74.00 | 72.16 | 83.85 | 34 | |
32 | 广东宝隆控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 82.00 | 73.16 | 86.55 | 26 | |
33 | 江门市绿喜食品有限公司 | 通过 | 通过 | 71.00 | 64.00 | 77.78 | 70.93 | 37 | |
34 | 广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 78.00 | 76.09 | 86.23 | 27 | |
35 | 佛山康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 86.00 | 79.55 | 89.66 | 8 | |
36 | 鲜达佳农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 76.00 | 97.22 | 91.97 | 1 | 1 |
37 | 广州市银康餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 100.00 | 78.00 | 77.78 | 86.73 | 24 | |
38 | 广东菜好好农业发展有限公司 | 通过 | 不通过 | 1.根据招标文件第二部分采购项目内容五、投标报价:2、若投标折扣价低于70.00%时,投标人必须在投标文件提供书面文件予以解释说明,同时必须经本次项目的评审委员会评审一致通过,否则按投标无效处理。投标人并没有在投标文件提供书面文件。 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:江门市第一中学景贤学校
地址:江门市蓬江区跃进路63号
联系方式:钟老师,0750-8017183
2.采购代理机构信息
名 称:广东新江工程建设管理有限公司
地 址:江门市江海区江海二路74号2楼
联系方式:梁工,0750-3881680/18138017058
3.项目联系方式
项目联系人:梁工
电 话: 0750-3881680/18138017058
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19