广西科联招标中心有限公司关于2025年广西“职业院校教师素质提高计划”项目承担单位遴选(GXZC2025-G3-000342-GXKL)中标结果公告
一、项目编号:GXZC2025-G3-000342-GXKL
二、项目名称:2025年广西“职业院校教师素质提高计划”项目承担单位遴选
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:400000(元) | 南宁师范大学 | 南宁市明秀东路175号 |
2 | 报价:280000(元) | 广西幼儿师范高等专科学校 | 广西南宁市民族大道77号 |
3 | 报价:280000(元) | 广西交通职业技术学院 | 昆仑大道1258号 |
4 | 报价:250000(元) | 常州信息职业技术学院 | 中国江苏常州科教城鸣新中路22号 |
5 | 报价:250000(元) | 电子科技大学 | 四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号 |
6 | 报价:255000(元) | 广西国际商务职业技术学院 | 南宁市大学东路168号 |
7 | 报价:255000(元) | 广西农业职业技术大学 | 南宁市西乡塘区大学东路176号 |
8 | 报价:240000(元) | 广西幼儿师范高等专科学校 | 广西南宁市民族大道77号 |
9 | 报价:200000(元) | 广西师范大学 | 桂林市七星区育才路15号 |
10 | 报价:200000(元) | 广西职业技术学院 | 明阳工业区明阳大道19号 |
11 | 报价:200000(元) | 广西艺术学院 | 广西南宁西乡塘罗文大道8号 |
12 | 报价:235000(元) | 广西金融职业技术学院 | 广西省南宁市大学西路168号 |
13 | 报价:235000(元) | 广西交通职业技术学院 | 昆仑大道1258号 |
14 | 报价:200000(元) | 广西农业职业技术大学 | 南宁市西乡塘区大学东路176号 |
15 | 报价:200000(元) | 广西卫生职业技术学院 | 广西南宁市昆仑大道8号 |
16 | 报价:200000(元) | 苏州工学院 | 江苏省苏州市常熟市南三环路99号 |
17 | 报价:200000(元) | 华中科技大学 | 湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 |
18 | 报价:280000(元) | 南宁职业技术大学 | 南宁市大学西路169号 |
19 | 报价:175000(元) | 北京师范大学 | 北京市海淀区新街口外大街19号 |
20 | 报价:175000(元) | 同济大学 | 四平路1239号 |
21 | 报价:280000(元) | 广西开放大学 | 南宁市青秀区东宝路1-1号 |
22 | 报价:250000(元) | 浙江师范大学 | 金华市婺城区迎宾大道688号 |
23 | 报价:280000(元) | 广西科技大学 | 柳州市东环大道268号 |
24 | 报价:280000(元) | 柳州职业技术大学 | 广西柳州市官塘大道16号 |
25 | 报价:280000(元) | 青岛酒店管理职业技术学院 | 青岛市李沧区九水东路599号 |
26 | 报价:350000(元) | 武汉华中数控股份有限公司 | 武汉市东湖开发区华工科技园 |
27 | 报价:350000(元) | 哈尔滨工业大学(威海) | 威海市文化西路2号 |
28 | 报价:350000(元) | 武汉职业技术学院 | 武汉市洪山区关山大道463号 |
29 | 报价:350000(元) | 湖南师范大学 | 长沙市岳麓区麓山路36号 |
30 | 报价:280000(元) | 柳州五菱汽车科技有限公司 | 柳州市河西路18号 |
31 | 报价:210000(元) | 联想(北京)有限公司 | 北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号 |
32 | 报价:280000(元) | 广西师范大学 | 桂林市七星区育才路15号 |
33 | 报价:280000(元) | 广西职业技术学院 | 明阳工业区明阳大道19号 |
34 | 报价:244800(元) | 无锡职业技术学院 | 无锡市高浪西路1600号 |
35 | 报价:245000(元) | 广西经贸职业技术学院 | 南宁青山路14号 |
36 | 报价:245000(元) | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨市南岗区西大直街92号 |
37 | 报价:245000(元) | 青岛酒店管理职业技术学院 | 青岛市李沧区九水东路599号 |
38 | 报价:280000(元) | 广西师范大学 | 桂林市七星区育才路15号 |
39 | 报价:280000(元) | 南宁师范大学 | 南宁市明秀东路175号 |
40 | 报价:175000(元) | 天津中德应用技术大学 | 天津市海河教育园区雅深路2号 |
41 | 报价:175000(元) | 常州机电职业技术学院 | 武进区湖塘镇鸣新中路26号 |
42 | 报价:280000(元) | 广西师范大学 | 桂林市七星区育才路15号 |
43 | 报价:280000(元) | 南宁师范大学 | 南宁市明秀东路175号 |
44 | 报价:262500(元) | 北京师范大学 | 北京市海淀区新街口外大街19号 |
45 | 报价:240000(元) | 金华职业技术大学 | 浙江省金华市婺城区海棠西路888号 |
46 | 报价:360000(元) | 南宁师范大学 | 南宁市明秀东路175号 |
47 | 报价:285846.83(元) | 国家教育行政学院 | 北京市大兴区清源北路8号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 课程实施能力提升(高职骨干教师) | 课程实施能力提升(高职骨干教师) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
2 | 人工智能赋能教育教学能力提升(中职骨干教师) | 人工智能赋能教育教学能力提升(中职骨干教师) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
3 | 人工智能赋能教育教学能力提升(高职骨干教师) | 人工智能赋能教育教学能力提升(高职骨干教师) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
4 | 人工智能赋能教育教学能力提升(中职信息化管理部门负责人) | 人工智能赋能教育教学能力提升(中职信息化管理部门负责人) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
5 | 人工智能赋能教育教学能力提升(高职信息化管理部门负责人) | 人工智能赋能教育教学能力提升(高职信息化管理部门负责人) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
6 | 公共基础课教学能力提升(中职心理健康课骨干教师) | 公共基础课教学能力提升(中职心理健康课骨干教师) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
7 | 公共基础课教学能力提升(中职英语课骨干教师) | 公共基础课教学能力提升(中职英语课骨干教师) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
8 | 公共基础课教学能力提升(中职艺术课骨干教师) | 公共基础课教学能力提升(中职艺术课骨干教师) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
9 | 公共基础课教学能力提升(高职心理健康课骨干教师) | 公共基础课教学能力提升(高职心理健康课骨干教师) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
10 | 公共基础课教学能力提升(高职英语课骨干教师) | 公共基础课教学能力提升(高职英语课骨干教师) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
11 | 公共基础课教学能力提升(高职艺术课骨干教师) | 公共基础课教学能力提升(高职艺术课骨干教师) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
12 | 专业带头人访学研修(中职财经商贸大类专业带头人) | 专业带头人访学研修(中职财经商贸大类专业带头人) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
13 | 专业带头人访学研修(中职交通运输大类专业带头人) | 专业带头人访学研修(中职交通运输大类专业带头人) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
14 | 专业带头人访学研修(中职农林牧渔大类专业带头人) | 专业带头人访学研修(中职农林牧渔大类专业带头人) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
15 | 专业带头人访学研修(中职医药卫生大类专业带头人) | 专业带头人访学研修(中职医药卫生大类专业带头人) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
16 | 专业带头人访学研修(高职公共管理与服务大类专业带头人) | 专业带头人访学研修(高职公共管理与服务大类专业带头人) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
17 | 专业带头人访学研修(高职医药卫生大类专业带头人) | 专业带头人访学研修(高职医药卫生大类专业带头人) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
18 | “职教高考”专题研修 | “职教高考”专题研修 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
19 | “关键办学能力”专题研修 | “关键办学能力”专题研修 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
20 | 名校长(书记)培育(高职) | 名校长(书记)培育(高职) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
21 | 培训者团队建设 | 培训者团队建设 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
22 | 教研员团队建设 | 教研员团队建设 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
23 | 教师企业实践(中职艺术设计类青年骨干教师) | 教师企业实践(中职艺术设计类青年骨干教师) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
24 | 教师企业实践(中职计算机类青年骨干教师) | 教师企业实践(中职计算机类青年骨干教师) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
25 | 教师企业实践(中职餐饮类青年骨干教师) | 教师企业实践(中职餐饮类青年骨干教师) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
26 | 教师企业实践(高职自动化类青年骨干教师) | 教师企业实践(高职自动化类青年骨干教师) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
27 | 教师企业实践(高职道路运输类青年骨干教师) | 教师企业实践(高职道路运输类青年骨干教师) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
28 | 教师企业实践(高职电子商务类青年骨干教师) | 教师企业实践(高职电子商务类青年骨干教师) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
29 | 教师企业实践(高职艺术设计类青年骨干教师) | 教师企业实践(高职艺术设计类青年骨干教师) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
30 | 产教深度融合专题研修 | 产教深度融合专题研修 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
31 | “行业产教融合共同体”专题研修 | “行业产教融合共同体”专题研修 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
32 | 教师科研教改能力提升(高职) | 教师科研教改能力提升(高职) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
33 | 教学能力大赛能力提升(中职) | 教学能力大赛能力提升(中职) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
34 | “双师型”教师能力提升(高职电子与信息大类专业青年骨干教师) | “双师型”教师能力提升(高职电子与信息大类专业青年骨干教师) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
35 | “双师型”教师能力提升(高职财经商贸大类专业青年骨干教师) | “双师型”教师能力提升(高职财经商贸大类专业青年骨干教师) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
36 | “双师型”教师能力提升(高职土木建筑大类专业青年骨干教师) | “双师型”教师能力提升(高职土木建筑大类专业青年骨干教师) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
37 | “双师型”教师能力提升(高职旅游大类专业青年骨干教师) | “双师型”教师能力提升(高职旅游大类专业青年骨干教师) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
38 | 办学治校综合管理能力提升高级研修(高职基层党支部书记) | 办学治校综合管理能力提升高级研修(高职基层党支部书记) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
39 | 办学治校综合管理能力提升高级研修(中职基层党支部书记) | 办学治校综合管理能力提升高级研修(中职基层党支部书记 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
40 | 办学治校综合管理能力提升高级研修(高职学校发展规划部门负责人) | 办学治校综合管理能力提升高级研修(高职学校发展规划部门负责人) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
41 | 办学治校综合管理能力提升高级研修(高职学校国际交流部门负责人) | 办学治校综合管理能力提升高级研修(高职学校国际交流部门负责人) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
42 | 中职班主任育人能力提升专题研修【中职骨干班主任(1班)】 | 中职班主任育人能力提升专题研修【中职骨干班主任(1班)】 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
43 | 中职班主任育人能力提升专题研修【中职骨干班主任(2班)】 | 中职班主任育人能力提升专题研修【中职骨干班主任(2班)】 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
44 | 高职“双高”建设专题研修 | 高职“双高”建设专题研修 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
45 | 中职“双优”建设专题研修 | 中职“双优”建设专题研修 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
46 | 数智时代教师教学能力提升专题网络研修 | 数智时代教师教学能力提升专题网络研修 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
47 | 教育家精神引领下师德师风建设专题网络研修 | 教育家精神引领下师德师风建设专题网络研修 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王根伟(自行组建),莫志慧(自行组建),谢清理(自行组建),李运顺(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47分标采购人代表)(自行组建),黄海建(自行组建),李钊(自行组建),周东宁(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47分标采购人代表)(自行组建)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:☑ 固定采购代理收费:每个分标人民币1276.60元。
2.代理服务收费金额(元):60000.2
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
中标人的评审总得分:1标91.29分,2标88.00分,3标88.43分,4标88.14分,5标89.43分,6标89.29分,7标86.00分,8标90.43分,9标88.14分,10标90.14分,11标91.29分,12标90.00分,13标90.86分,14标91.00分,15标91.29分,16标91.71分,17标95.14分,18标86.29分,19标89.14分,20标93.00分,21标87.14分,22标86.14分,23标89.57分,24标87.29分,25标92.57分,26标93.00分,27标89.14分,28标91.29分,29标91.71分,30标89.14分,31标89.14分,32标91.14分,33标88.86分,34标85.57分,35标87.71分,36标89.57分,37标91.14分,38标92.00分,39标88.14分,40标90.29分,41标87.43分,42标90.57分,43标90.43分,44标91.57分,45标87.71分,46标88.71分,47标94.14分。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西壮族自治区教师培训中心
地 址:广西南宁市竹溪大道69号
联系方式:0771-5815412、0771-5815406
2.采购代理机构信息
名 称:广西科联招标中心有限公司
地 址:广西南宁市大学东路170号
联系方式:0771-3486281
3.项目联系方式
项目联系人:潘能荣
电 话:0771-3486281
附件信息:
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19