富昱项目管理咨询(嘉兴)有限公司关于2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:ZJFY-20250026
二、项目名称:2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 线路一投标报价(单价):3000(元),线路七投标报价(单价):3000(元),线路八投标报价(单价):5180(元),线路十一(一)投标报价(单价):5850(元),线路十一(二)投标报价(单价):6950(元) | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 斜西街三建公司3-101 |
2 | 线路二投标报价(单价):3000(元),线路七投标报价(单价):3000(元),线路十投标报价(单价):4190(元) | 浙江行游天下国际旅行社有限公司 | 嘉兴市嘉善县魏塘街道体育南路71、73号 |
3 | 线路三投标报价(单价):3000(元),线路七投标报价(单价):3000(元),线路十四(一)投标报价(单价):4760(元),线路十四(二)投标报价(单价):5800(元) | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 中山路153号汇金大厦六楼 |
4 | 线路四投标报价(单价):3000(元),线路七投标报价(单价):3000(元),线路九投标报价(单价):5660(元),线路十三投标报价(单价):5830(元) | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区广宜文苑8幢1605-1室 |
5 | 线路五投标报价(单价):3000(元),线路六投标报价(单价):3000(元),线路七投标报价(单价):3000(元),线路十二标报价(单价):4350(元) | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 嘉兴市南湖区建国中路611号港澳商城E幢308室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目-标项1 | 2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目-标项1 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起至2025年12月31日止 | 详见采购文件 |
2 | 2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目-标项2 | 2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目-标项2 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起至2025年12月31日止 | 详见采购文件 |
3 | 2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目-标项3 | 2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目-标项 3 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起至2025年12月31日止 | 详见采购文件 |
4 | 2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目-标项4 | 2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目-标项4 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起至2025年12月31日止 | 详见采购文件 |
5 | 2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目-标项5 | 2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目-标项5 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起至2025年12月31日止 | 详见采购文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
程瑛,王立敏,褚烨猗,蔡德泉,褚建浩(第1、2、3、4、5标项采购人代表)
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 65.0 | 65.0 | 64.0 | 64.0 | 66.0 | 64.8 | 18.4 | 83.2 |
1 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 61.0 | 62.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 60.6 | 18.13 | 78.73 |
1 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 62.0 | 63.0 | 57.0 | 61.0 | 61.0 | 60.8 | 17.52 | 78.32 |
1 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 60.0 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 61.0 | 58.4 | 17.43 | 75.83 |
1 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 56.0 | 59.0 | 52.0 | 56.0 | 58.0 | 56.2 | 17.66 | 73.86 |
1 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 56.0 | 59.0 | 53.0 | 55.0 | 56.0 | 55.8 | 17.68 | 73.48 |
1 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 55.0 | 55.0 | 49.0 | 53.0 | 55.0 | 53.4 | 17.76 | 71.16 |
1 | 嘉兴市嘉工旅游有限公司 | 51.0 | 54.0 | 50.0 | 53.0 | 55.0 | 52.6 | 18.09 | 70.69 |
1 | 嘉兴市优游国际旅行社有限公司 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 54.0 | 52.4 | 17.69 | 70.09 |
1 | 嘉兴市第七季旅游有限公司 | 51.0 | 53.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 51.4 | 17.64 | 69.04 |
1 | 嘉兴市时代国际旅行社有限公司 | 49.0 | 53.0 | 42.0 | 49.0 | 51.0 | 48.8 | 20.0 | 68.8 |
1 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 49.0 | 53.0 | 43.0 | 49.0 | 50.0 | 48.8 | 17.73 | 66.53 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江行游天下国际旅行社有限公司 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 62.0 | 62.0 | 62.2 | 19.74 | 81.94 |
2 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 62.0 | 63.0 | 59.0 | 61.0 | 60.0 | 61.0 | 19.82 | 80.82 |
2 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 60.0 | 63.0 | 58.0 | 61.0 | 59.0 | 60.2 | 19.95 | 80.15 |
2 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 61.0 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 59.0 | 58.2 | 19.29 | 77.49 |
2 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 56.0 | 59.0 | 52.0 | 57.0 | 58.0 | 56.4 | 19.62 | 76.02 |
2 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 55.0 | 59.0 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 55.4 | 19.32 | 74.72 |
2 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 54.0 | 55.0 | 51.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 19.91 | 73.91 |
2 | 嘉兴市嘉工旅游有限公司 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 53.0 | 52.4 | 19.95 | 72.35 |
2 | 嘉兴市优游国际旅行社有限公司 | 52.0 | 51.0 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 52.6 | 19.41 | 72.01 |
2 | 嘉兴市第七季旅游有限公司 | 51.0 | 51.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 50.4 | 19.46 | 69.86 |
2 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 49.0 | 53.0 | 45.0 | 49.0 | 51.0 | 49.4 | 20.0 | 69.4 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 62.0 | 61.0 | 59.0 | 61.0 | 61.0 | 60.8 | 18.49 | 79.29 |
3 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 63.0 | 61.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 59.6 | 18.58 | 78.18 |
3 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 62.0 | 60.0 | 58.0 | 56.0 | 59.0 | 59.0 | 18.68 | 77.68 |
3 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 19.06 | 75.06 |
3 | 嘉兴市优游国际旅行社有限公司 | 53.0 | 52.0 | 58.0 | 57.0 | 54.0 | 54.8 | 18.95 | 73.75 |
3 | 嘉兴市嘉工旅游有限公司 | 52.0 | 54.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 52.4 | 20.0 | 72.4 |
3 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 56.0 | 57.0 | 47.0 | 54.0 | 53.0 | 53.4 | 18.71 | 72.11 |
3 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 53.0 | 54.0 | 49.0 | 53.0 | 55.0 | 52.8 | 18.76 | 71.56 |
3 | 嘉兴市第七季旅游有限公司 | 51.0 | 52.0 | 48.0 | 51.0 | 51.0 | 50.6 | 18.54 | 69.14 |
3 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 49.0 | 52.0 | 43.0 | 50.0 | 51.0 | 49.0 | 18.57 | 67.57 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 64.0 | 60.0 | 59.0 | 60.0 | 60.0 | 60.6 | 18.92 | 79.52 |
4 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 60.0 | 62.0 | 57.0 | 59.0 | 59.0 | 59.4 | 19.44 | 78.84 |
4 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 56.0 | 57.0 | 54.0 | 53.0 | 57.0 | 55.4 | 19.3 | 74.7 |
4 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 55.0 | 60.0 | 47.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 19.01 | 73.01 |
4 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 53.0 | 54.0 | 49.0 | 53.0 | 56.0 | 53.0 | 19.3 | 72.3 |
4 | 嘉兴市优游国际旅行社有限公司 | 52.0 | 51.0 | 57.0 | 51.0 | 55.0 | 53.2 | 19.08 | 72.28 |
4 | 嘉兴市嘉工旅游有限公司 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 52.0 | 54.0 | 52.2 | 20.0 | 72.2 |
4 | 嘉兴市第七季旅游有限公司 | 51.0 | 51.0 | 48.0 | 51.0 | 51.0 | 50.4 | 19.06 | 69.46 |
4 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 49.0 | 51.0 | 43.0 | 51.0 | 51.0 | 49.0 | 18.89 | 67.89 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 64.0 | 64.0 | 57.0 | 62.0 | 60.0 | 61.4 | 18.62 | 80.02 |
5 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 56.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 58.0 | 55.8 | 19.38 | 75.18 |
5 | 嘉兴市嘉工旅游有限公司 | 53.0 | 53.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 19.93 | 72.93 |
5 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 55.0 | 54.0 | 49.0 | 53.0 | 57.0 | 53.6 | 19.23 | 72.83 |
5 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 55.0 | 61.0 | 46.0 | 53.0 | 55.0 | 54.0 | 18.73 | 72.73 |
5 | 嘉兴市优游国际旅行社有限公司 | 53.0 | 52.0 | 57.0 | 52.0 | 55.0 | 53.8 | 18.89 | 72.69 |
5 | 嘉兴市时代国际旅行社有限公司 | 50.0 | 60.0 | 44.0 | 51.0 | 52.0 | 51.4 | 20.0 | 71.4 |
5 | 嘉兴市第七季旅游有限公司 | 52.0 | 51.0 | 48.0 | 53.0 | 53.0 | 51.4 | 19.52 | 70.92 |
5 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 53.0 | 51.0 | 43.0 | 50.0 | 55.0 | 50.4 | 19.64 | 70.04 |
5 | 嘉兴周周旅行社有限公司 | 52.0 | 50.0 | 40.0 | 51.0 | 55.0 | 49.6 | 18.87 | 68.47 |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目招标代理费按“《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)”文件收费标准(不足4000元的按4000元)计取;标项1、2、3、4、5的招标代理费均为9405元,共计47025元。
2.代理服务收费金额(元):47025
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:嘉兴市公安局
地址:嘉兴市展望路333号
传真:
项目联系人(询问):褚先生
项目联系方式(询问):0573-81292755
质疑联系人:曾先生
质疑联系方式:0573-81292752
2.采购代理机构信息
名称:富昱项目管理咨询(嘉兴)有限公司
地址:嘉兴市秀洲区高照街道智富中心15幢3楼(秀清路洪兴西路口)
传真:
项目联系人(询问):宋水清
项目联系方式(询问):15888364231
质疑联系人:程丽霞
质疑联系方式:0573-82281307
3. 同级政府采购监督管理部门
名称:嘉兴市财政局
地址:嘉兴市环城西路55号
传真:
联系人:姚先生
监督投诉电话:0573-82031217
附件信息:
1.2M
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19