山东农业大学农业农村部农膜应用重点实验室建设项目(二)(2025-J-HYHA2025-0661)中标(成交)公告
山东农业大学农业农村部农膜应用重点实验室建设项目(二)(2025-J-HYHA2025-0661)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202502001375 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:山东农业大学农业农村部农膜应用重点实验室建设项目(二)(2025-J-HYHA2025-0661) | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:霍新南、侯小芳、李明弟、任校丹、张坤、标包2:霍新南、侯小芳、李明弟、任校丹、张坤、标包3:霍新南、侯小芳、李明弟、任校丹、张坤 | ||||||||||||||||||
标包1:泰安市鸿合商贸有限公司(88.08、93.08、93.58、93.58、97.08)、泰安亿利教学器材有限公司(85.5、86.5、87.0、88.5、92.0)、泰安市万华汇通经贸有限公司(62.17、69.17、70.17、71.67、73.17)、索源科技(青岛)有限公司(61.46、66.46、67.46、68.96、70.46)标包2:济南伟熙经贸有限公司(84.56、88.06、88.56、88.56、91.56)、山东德铭科技开发有限公司(72.14、74.64、75.64、76.14、81.14)、索源科技(青岛)有限公司(74.0、78.5、79.5、79.5、83.0)标包3:淄博豪迈实验室装备有限公司(92.0、96.0、96.0、96.5、99.0)、山东美晟实验室设备有限公司(81.47、84.97、86.47、87.47、88.47)、青岛华海仪器设备有限公司(84.42、86.42、88.42、89.42、90.42) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:按差额累进法计算下浮30%计取,中标服务费由中标人支付。 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):13273.77 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、泰安亿利教学器材有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
2、山东德铭科技开发有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
3、索源科技(青岛)有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
4、索源科技(青岛)有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
5、泰安市万华汇通经贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
6、青岛华海仪器设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
7、山东美晟实验室设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名称:山东农业大学,山东农业大学,山东农业大学 | ||||||||||||||||||
地址:泰安市岱宗大街61号(山东农业大学),泰安市岱宗大街61号(山东农业大学),泰安市岱宗大街61号(山东农业大学) | ||||||||||||||||||
联系方式:05388249987(山东农业大学),05388249987(山东农业大学),05388249987(山东农业大学) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名称:海逸恒安项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
地址:山东省济南市历下县(区)工业南路68号号华润置地广场A5-6号楼26层、27层 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-82667532;13406990513 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:李雨莹、陈晓楠 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-82667532;13406990513 | ||||||||||||||||||
十一、附件: |
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19