自贡市解放路初级中学校综合楼修建信息化专用设备中标(成交)结果公告
一、项目编号:N5103012025000104
二、项目名称:综合楼修建信息化专用设备
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
自贡市联众科技有限公司 | 四川省自贡市自流井区丹桂大街184号九鼎书城13层1303.1304 | 1,499,860.00元 | 98.75 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(自贡市联众科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 户外LED1 | GKGD 高科 | PH3.076-O | 62(平方米) | 5,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 户外 LED2 | GKGD 高科 | PH4-O | 38.7(平方米) | 7,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 信息发布管理平台 | 神州视翰 | V9.0 | 1(套) | 11,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 开关电源 | 创联 | A-200W-5 | 550(个) | 70.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接收卡 | 诺瓦 | DH7508-S,DH7512-S | 339(张) | 120.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 处理器 | 诺瓦 | V32 | 1(台) | 25,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 配电柜1 | 福佑 | 20KW | 1(套) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 配电柜2 | 福佑 | 60KW | 2(项) | 4,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 多功能卡 | 诺瓦 | MFN300 | 3(套) | 1,190.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光电转换器 | 诺瓦 | CVT320 | 3(台) | 6,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 空调1 | 格力 | KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 | 4(套) | 2,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 功放 | Hushan 湖山 | GB150HM | 3(台) | 1,580.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 室外防水音柱 | Hushan 湖山 | SZ-G50WA | 6(台) | 590.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网线 | 大唐电信 | 超五类 | 1500(米) | 2.90 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 屏体内电源线 | 川胜 | BVR1*4.0 | 2600(米) | 3.90 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 主电源线 | 川胜 | YJV4*25+1*16 | 300(米) | 139.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光缆 | 亨通 | 12芯 | 450(米) | 6.80 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | HDMI高清线 | 秋叶原 | 5米 | 6(条) | 340.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 安全网关 | 安恒信息 | 明御防火墙 DAS-TGFW(千兆)V6 | 1(台) | 8,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 台式电脑1 | HP | HP Pro Tower 288 G9 E PCI-2S03626405A(显示器:HP 324pv) | 3(台) | 5,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | UPS主机 | iTeaQ 艾特网能 | 昆仑UE-0300TPL | 1(套) | 19,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 蓄电池 | 得能 | DFM100-12 | 32(个) | 700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电池柜 | 美视 | BT-16 | 2(个) | 1,100.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 高清网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD234XYZUV-ABCDEF | 4(台) | 520.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7708NX-I5 | 1(台) | 1,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 空调2 | 格力 | KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01 | 1(台) | 7,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 服务器1 | inspur 浪潮 | NF5280M5 | 1(项) | 62,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 台式电脑2 | HP | HP Pro Tower 288 G9 E PCI-2A03600005A(显示器:HP 324pv) | 5(台) | 4,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 激光打印机 | HP | Laser MFP 1188a | 1(台) | 1,145.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 热敏纸打印机 | 佳博 | GP-1324D | 1(台) | 615.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 台式电脑3 | H3C | H3CDesk X500H G2 3123(显示器:H3C M4-245F) | 4(台) | 4,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 出入口控制终端 | 海康威视 | DS-TPE210-CS | 1(套) | 5,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 服务器2 | inspur 浪潮 | NF5280M5 | 2(台) | 38,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 交互智能平板1 | 鸿合 | HD-98F2 | 1(台) | 23,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 交互智能平板2 | 鸿合 | HD-86C1 | 1(台) | 15,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 会议系统主机 | Hushan 湖山 | DS-M7U | 1(台) | 7,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 有线主席单元 | Hushan 湖山 | DS-C7F | 1(个) | 1,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 有线代表单元 | Hushan 湖山 | DS-D7F | 4(个) | 1,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 有线连接盒 | Hushan 湖山 | DS-J4 | 1(个) | 1,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线代表单元 | Hushan 湖山 | DS-D7U | 4(个) | 1,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 双镜头水面摄像及数据反馈系统 | 清德智体 | V2.0 | 1(套) | 240,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 自动升旗控制器 | OSHT | OSHT-S60 | 1(台) | 32,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 自动升旗控制软件 | OSHT | OSHT-V1.0 | 1(个) | 12,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 变速控制柜 | OSHT | OSHT-90KU | 1(套) | 16,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 变频电机 | OSHT | OSHT-60SG | 1(套) | 25,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 系统集成 | 联众 | 定制 | 1(项) | 34,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
葛杰(采购人代表)、郭逢村、何意盈、李东、何武平
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:自贡市解放路初级中学校
地址:自贡市自流井区公园路2号
联系方式:0813-8101388
2.采购代理机构信息
名称:自贡市政府采购中心
地址:四川省自贡市自流井区丹桂北大街775号
联系方式:0813-8126300
3.项目联系方式
项目联系人:李波
电话:0813-8126300
自贡市政府采购中心
2025年05月12日
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19