喀什地区中医医院中药饮片采购项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:ZBGJKSDQ(GK)2025-05
二、项目名称:喀什地区中医医院中药饮片采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 新疆千草药业有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区工业园B区 二楼、五楼 | 投标报价:27881.3(元) | 87.07 |
2 | 安国市聚药堂药业有限公司 | 安国市现代中药工业园区(北区) | 投标报价:43465.12(元) | 85.96 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 艾叶炭 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 11 | 详见投标文件 |
2 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 白扁豆 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 52 | 详见投标文件 |
3 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 白矾 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 15 | 详见投标文件 |
4 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 白及 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 363.5 | 详见投标文件 |
5 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 白蔹 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 94.3 | 详见投标文件 |
6 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 白前 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 86 | 详见投标文件 |
7 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 白芍 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 110 | 详见投标文件 |
8 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 白术 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 90 | 详见投标文件 |
9 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 白薇 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 46 | 详见投标文件 |
10 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 白芷 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 23 | 详见投标文件 |
11 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 柏子仁 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 223 | 详见投标文件 |
12 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 败酱草 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 17.3 | 详见投标文件 |
13 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 斑蝥 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 115 | 详见投标文件 |
14 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 半边莲 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 47 | 详见投标文件 |
15 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 薄荷 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 23 | 详见投标文件 |
16 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 北刘寄奴 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 30 | 详见投标文件 |
17 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 萹蓄 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 15 | 详见投标文件 |
18 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 补骨脂 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 47 | 详见投标文件 |
19 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 蚕沙 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 12 | 详见投标文件 |
20 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 草果 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 102 | 详见投标文件 |
21 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 燀山桃仁 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 100 | 详见投标文件 |
22 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 炒白芍 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 110 | 详见投标文件 |
23 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 炒槟榔 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 45 | 详见投标文件 |
24 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 炒苍耳子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 34 | 详见投标文件 |
25 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 炒谷芽 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 11 | 详见投标文件 |
26 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 炒僵蚕 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 306 | 详见投标文件 |
27 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 炒莱菔子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 35.5 | 详见投标文件 |
28 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 炒六神曲 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 19.2 | 详见投标文件 |
29 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 炒麦芽 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 8 | 详见投标文件 |
30 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 炒牛蒡子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 50 | 详见投标文件 |
31 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 炒山楂 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 15 | 详见投标文件 |
32 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 炒酸枣仁 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 809 | 详见投标文件 |
33 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 炒王不留行 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 28 | 详见投标文件 |
34 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 炒栀子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 100 | 详见投标文件 |
35 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 沉香 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 418 | 详见投标文件 |
36 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 赤芍 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 119 | 详见投标文件 |
37 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 赤小豆 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 25 | 详见投标文件 |
38 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 茺蔚子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 46 | 详见投标文件 |
39 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 楮实子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 28 | 详见投标文件 |
40 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 川牛膝 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 39 | 详见投标文件 |
41 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 川芎 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 28 | 详见投标文件 |
42 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 穿心莲 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 16 | 详见投标文件 |
43 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 垂盆草 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 25 | 详见投标文件 |
44 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 磁石 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 8 | 详见投标文件 |
45 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 刺五加 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 39 | 详见投标文件 |
46 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 醋甘遂 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 68 | 详见投标文件 |
47 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 醋香附 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 30 | 详见投标文件 |
48 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 大黄 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 48 | 详见投标文件 |
49 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 大枣 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 21 | 详见投标文件 |
50 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 大皂角 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 19 | 详见投标文件 |
51 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 胆南星 | 内江良辉药业有限公司 | 1 | 76 | 详见投标文件 |
52 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 淡竹叶 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 35 | 详见投标文件 |
53 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 党参片 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 165 | 详见投标文件 |
54 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 灯心草 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 159 | 详见投标文件 |
55 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 冬葵子 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 26 | 详见投标文件 |
56 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 豆蔻 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 107 | 详见投标文件 |
57 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 独活 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 48 | 详见投标文件 |
58 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 杜仲 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 30 | 详见投标文件 |
59 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 煅牡蛎 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 6.8 | 详见投标文件 |
60 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 煅瓦楞子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 5.9 | 详见投标文件 |
61 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 儿茶 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 18 | 详见投标文件 |
62 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 法半夏 | 河北安草堂药业有限公司 | 1 | 182 | 详见投标文件 |
63 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 番泻叶 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 18 | 详见投标文件 |
64 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 防风 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 157 | 详见投标文件 |
65 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 防己 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 441 | 详见投标文件 |
66 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 麸炒白术 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 281 | 详见投标文件 |
67 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 麸炒山药 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 79 | 详见投标文件 |
68 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 麸炒枳壳 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 51 | 详见投标文件 |
69 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 茯苓 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 28 | 详见投标文件 |
70 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 茯苓皮 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 14 | 详见投标文件 |
71 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 浮小麦 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 16 | 详见投标文件 |
72 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 覆盆子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 298 | 详见投标文件 |
73 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 甘松 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 219 | 详见投标文件 |
74 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 干石斛 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 169 | 详见投标文件 |
75 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 干鱼腥草 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 30 | 详见投标文件 |
76 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 葛根 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 31 | 详见投标文件 |
77 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 葛花 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 22 | 详见投标文件 |
78 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 狗脊 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 98 | 详见投标文件 |
79 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 瓜蒌 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 63 | 详见投标文件 |
80 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 瓜蒌子 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 48 | 详见投标文件 |
81 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 广藿香 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 31 | 详见投标文件 |
82 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 鬼箭羽 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 219 | 详见投标文件 |
83 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 桂枝 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 12 | 详见投标文件 |
84 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 海浮石 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 14 | 详见投标文件 |
85 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 海蛤粉 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 20 | 详见投标文件 |
86 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 海螵蛸 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 129 | 详见投标文件 |
87 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 海桐皮 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 39 | 详见投标文件 |
88 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 寒水石 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 7 | 详见投标文件 |
89 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 诃子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 15 | 详见投标文件 |
90 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 合欢花 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 269 | 详见投标文件 |
91 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 合欢皮 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 15 | 详见投标文件 |
92 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 核桃仁 | 河北嘉恒冷背药业有限公司 | 1 | 55 | 详见投标文件 |
93 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 红参片 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 380 | 详见投标文件 |
94 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 厚朴 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 28.6 | 详见投标文件 |
95 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 虎杖 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 17.5 | 详见投标文件 |
96 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 滑石粉 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 7.7 | 详见投标文件 |
97 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 黄柏 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 155 | 详见投标文件 |
98 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 鸡冠花 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 20 | 详见投标文件 |
99 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 鸡血藤 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 24 | 详见投标文件 |
100 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 姜黄 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 28.6 | 详见投标文件 |
101 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 椒目 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 11 | 详见投标文件 |
102 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 焦麦芽 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 21 | 详见投标文件 |
103 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 焦神曲 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 16 | 详见投标文件 |
104 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 焦栀子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 98 | 详见投标文件 |
105 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 芥子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 29 | 详见投标文件 |
106 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 金钱草 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 39 | 详见投标文件 |
107 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 金银花 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 110 | 详见投标文件 |
108 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 金樱子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 51 | 详见投标文件 |
109 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 京大戟 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 16 | 详见投标文件 |
110 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 净山楂 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 17.6 | 详见投标文件 |
111 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 韭菜子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 89 | 详见投标文件 |
112 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 酒萸肉 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 74 | 详见投标文件 |
113 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 橘核 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 27 | 详见投标文件 |
114 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 决明子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 33 | 详见投标文件 |
115 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 苦参 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 51 | 详见投标文件 |
116 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 昆布 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 38 | 详见投标文件 |
117 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 连翘 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 93 | 详见投标文件 |
118 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 莲子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 57 | 详见投标文件 |
119 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 莲子心 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 157 | 详见投标文件 |
120 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 凌霄花 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 77 | 详见投标文件 |
121 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 龙齿 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 1000 | 详见投标文件 |
122 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 芦根 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 29 | 详见投标文件 |
123 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 鹿角胶 | 山东东禄堂阿胶集团吉林东禄堂制药有限公司 | 1 | 1540 | 详见投标文件 |
124 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 鹿角霜 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 199 | 详见投标文件 |
125 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 路路通 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 16.8 | 详见投标文件 |
126 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 络石藤 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 19.6 | 详见投标文件 |
127 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 马勃 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 310 | 详见投标文件 |
128 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 马钱子 | 河北安草堂药业有限公司 | 1 | 60 | 详见投标文件 |
129 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 麦芽 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 17 | 详见投标文件 |
130 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 蔓荆子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 161 | 详见投标文件 |
131 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 芒硝 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 13 | 详见投标文件 |
132 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 玫瑰花 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 109 | 详见投标文件 |
133 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 密陀僧 | 河北嘉恒冷背药业有限公司 | 1 | 18 | 详见投标文件 |
134 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 蜜百部 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 97 | 详见投标文件 |
135 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 蜜桑白皮 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 64 | 详见投标文件 |
136 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 蜜远志 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 504 | 详见投标文件 |
137 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 蜜紫菀 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 65 | 详见投标文件 |
138 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 墨旱莲 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 27 | 详见投标文件 |
139 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 牡丹皮 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 135 | 详见投标文件 |
140 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 牡蛎 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 7 | 详见投标文件 |
141 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 木瓜 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 25 | 详见投标文件 |
142 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 木蝴蝶 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 85 | 详见投标文件 |
143 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 木通 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 28 | 详见投标文件 |
144 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 木贼 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 18 | 详见投标文件 |
145 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 南沙参 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 190 | 详见投标文件 |
146 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 女贞子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 9.8 | 详见投标文件 |
147 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 佩兰 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 25 | 详见投标文件 |
148 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 枇杷叶 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 13 | 详见投标文件 |
149 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 蒲公英 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 18 | 详见投标文件 |
150 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 蒲黄 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 131 | 详见投标文件 |
151 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 秦艽 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 105 | 详见投标文件 |
152 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 青蒿 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 12.5 | 详见投标文件 |
153 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 青礞石 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 8 | 详见投标文件 |
154 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 青皮 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 16.8 | 详见投标文件 |
155 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 青葙子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 90 | 详见投标文件 |
156 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 清半夏 | 河北安草堂药业有限公司 | 1 | 217 | 详见投标文件 |
157 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 人参片 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 449 | 详见投标文件 |
158 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 桑寄生 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 23 | 详见投标文件 |
159 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 桑椹 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 41 | 详见投标文件 |
160 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 桑枝 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 10.8 | 详见投标文件 |
161 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 沙苑子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 200 | 详见投标文件 |
162 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 山麦冬 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 107 | 详见投标文件 |
163 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 山药 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 35 | 详见投标文件 |
164 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 山萸肉 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 65 | 详见投标文件 |
165 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 蛇蜕 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 125 | 详见投标文件 |
166 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 升麻 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 200 | 详见投标文件 |
167 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 生地黄 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 25 | 详见投标文件 |
168 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 十大功劳叶 | 河北嘉恒冷背药业有限公司 | 1 | 11 | 详见投标文件 |
169 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 石见穿 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 15 | 详见投标文件 |
170 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 首乌藤 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 30.8 | 详见投标文件 |
171 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 熟大黄 | 安国市聚药堂药业有限公司 | 1 | 52 | 详见投标文件 |
172 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 熟地黄 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 44 | 详见投标文件 |
173 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 水牛角 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 65 | 详见投标文件 |
174 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 水蛭 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 1960 | 详见投标文件 |
175 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 松子仁 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 85 | 详见投标文件 |
176 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 苏木 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 24 | 详见投标文件 |
177 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 锁阳 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 261 | 详见投标文件 |
178 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 烫狗脊 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 100 | 详见投标文件 |
179 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 天冬 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 189 | 详见投标文件 |
180 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 天麻 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 325 | 详见投标文件 |
181 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 天竺黄 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 266 | 详见投标文件 |
182 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 甜叶菊 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 15 | 详见投标文件 |
183 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 葶苈子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 38 | 详见投标文件 |
184 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 土鳖虫 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 145 | 详见投标文件 |
185 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 土茯苓 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 60 | 详见投标文件 |
186 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 王不留行 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 23 | 详见投标文件 |
187 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 威灵仙 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 185 | 详见投标文件 |
188 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 乌梅 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 36 | 详见投标文件 |
189 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 乌药 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 41 | 详见投标文件 |
190 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 吴茱萸 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 84 | 详见投标文件 |
191 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 蜈蚣 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 5.7 | 详见投标文件 |
192 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 五倍子 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 65 | 详见投标文件 |
193 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 豨莶草 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 14 | 详见投标文件 |
194 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 细辛 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 629 | 详见投标文件 |
195 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 夏枯草 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 38 | 详见投标文件 |
196 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 仙茅 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 209 | 详见投标文件 |
197 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 香附 | 河北明珠药业有限公司 | 1 | 28 | 详见投标文件 |
198 | 喀什地区中医医院中药饮片采购项目(标项一) | 小茴香 | 河北百合健康药业有限公司 | 1 | 38 | 详见投标文件 |
