教学仪器(教师发展中心)采购项目结果公告
一、项目编号:[350001]ZJGC[GK]2024001
二、项目名称:教学仪器(教师发展中心)采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 福州奥世星空信息技术有限公司 | 447,430.00元 | 教学仪器(教师发展中心)(总价):447430.00元 |
四、主要标的信息
采购包1(教学仪器(教师发展中心)):
货物类(福州奥世星空信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011614002001柜体拆除 | 奥世星空 | 定制 | 21.283 | m2 | 20.0000 | 425.66 |
| 1-1-2 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011614009001招牌、灯箱拆除 | 奥世星空 | 定制 | 2.6 | m | 108.0000 | 280.80 |
| 1-1-3 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011609002001隔断隔墙拆除 | 奥世星空 | 定制 | 5.454 | m2 | 15.0000 | 81.81 |
| 1-1-4 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011609002002隔断隔墙拆除 | 奥世星空 | 定制 | 13.992 | m2 | 45.0000 | 629.64 |
| 1-1-5 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011610001001门窗拆除 | 奥世星空 | 定制 | 1 | 樘 | 40.0000 | 40.00 |
| 1-1-6 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011601001001砖(石)砌体拆除 | 奥世星空 | 定制 | 5.64 | m3 | 145.0000 | 817.80 |
| 1-1-7 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011610005001防盗网拆除 | 奥世星空 | 定制 | 17.112 | m2 | 35.0000 | 598.92 |
| 1-1-8 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011605001001平面块料拆除 | 奥世星空 | 定制 | 77.4 | m2 | 10.0000 | 774.00 |
| 1-1-9 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011613001001灯具拆除 | 奥世星空 | 定制 | 11 | 套 | 20.0000 | 220.00 |
| 1-1-10 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011604002001立面抹灰层拆除 | 奥世星空 | 定制 | 10.6 | m2 | 20.0000 | 212.00 |
| 1-1-11 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011606003001天棚面龙骨及饰面拆除 | 奥世星空 | 定制 | 77.4 | m2 | 7.5000 | 580.50 |
| 1-1-12 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011614007001踢脚线拆除 | 奥世星空 | 定制 | 34.49 | m | 5.0000 | 172.45 |
| 1-1-13 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 010103002001余方弃置 | 奥世星空 | 定制 | 78.673 | m3 | 20.0000 | 1,573.46 |
| 1-1-14 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011101005001自流坪楼地面 | 嘉比德 | JD68 | 74.046 | m2 | 30.0000 | 2,221.38 |
| 1-1-15 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011104001001地毯楼地面 | 开利 | 定制 | 74.046 | m2 | 80.0000 | 5,923.68 |
| 1-1-16 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011201004001立面砂浆找平层 | 建福 | 定制 | 10.6 | m2 | 38.0000 | 402.80 |
| 1-1-17 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 010903002001墙面涂膜防水 | 雨虹 | 定制 | 10.6 | m2 | 65.0000 | 689.00 |
| 1-1-18 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011207001001墙面装饰板 | 星悦 | 定制 | 114.936 | m2 | 245.0000 | 28,159.32 |
| 1-1-19 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011502001001金属装饰线 | 星悦 | 定制 | 19.68 | m | 55.0000 | 1,082.40 |
| 1-1-20 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 010401012001零星砌砖 | 建福 | 定制 | 0.206 | m3 | 785.0000 | 161.71 |
| 1-1-21 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011201004002立面砂浆找平层 | 建福 | 定制 | 1.72 | m2 | 38.0000 | 65.36 |
| 1-1-22 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 010606012001钢支架 | 友发 | 定制 | 0.328 | t | 880.0000 | 288.64 |
| 1-1-23 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 010516002001预埋铁件 | 友发 | 定制 | 0.038 | t | 10,000.0000 | 380.00 |
| 1-1-24 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 010807001001金属(塑钢、断桥)窗 | 奋安 | 定制 | 17.167 | m2 | 580.0000 | 9,956.86 |
| 1-1-25 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | BC001窗帘布 | 丽明 | 定制 | 6.708 | m2 | 80.0000 | 536.64 |
| 1-1-26 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011207001002墙面装饰板 | 星悦 | 定制 | 33.199 | m2 | 280.0000 | 9,295.72 |
| 1-1-27 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011406001001抹灰面油漆涂料 | 高彪 | 定制 | 33.199 | m2 | 40.0000 | 1,327.96 |
| 1-1-28 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011105006001金属踢脚线 | 奋安 | 定制 | 7.685 | m | 40.0000 | 307.40 |
| 1-1-29 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 010802004001防盗门 | 弘福 | 定制 | 3.6 | m2 | 780.0000 | 2,808.00 |
| 1-1-30 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011302001001天棚吊顶 | 金宫 | 定制 | 72.725 | m2 | 260.0000 | 18,908.50 |
| 1-1-31 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011304001001灯带槽 | 绿野 | 定制 | 3.34 | m2 | 215.0000 | 718.10 |
| 1-1-32 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011406001002抹灰面油漆涂料 | 高彪 | 定制 | 72.725 | m2 | 44.0000 | 3,199.90 |
| 1-1-33 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 010810002001木窗帘盒 | 金宫 | 定制 | 9.629 | m | 70.0000 | 674.03 |
| 1-1-34 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011302005001织物软雕吊顶 | 金宫 | 定制 | 4.16 | m2 | 271.0000 | 1,127.36 |
| 1-1-35 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030404017003配电箱 | 诗博尔 | SBL-AX21 | 1 | 台 | 2,200.0000 | 2,200.00 |
| 1-1-36 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030404017004配电箱 | 诗博尔 | SBL-AX21 | 1 | 台 | 963.0000 | 963.00 |
| 1-1-37 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411003001桥架 | 博天 | 定制 | 17.13 | m | 40.0000 | 685.20 |
| 1-1-38 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030413001004铁构件 | 友发 | 定制 | 12.351 | kg | 20.0000 | 247.02 |
| 1-1-39 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411001010配管 | 红叶 | DN25 | 97.76 | m | 17.0000 | 1,661.92 |
| 1-1-40 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411001011配管 | 红叶 | DN25 | 26 | m | 10.0000 | 260.00 |
| 1-1-41 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411001012配管 | 红叶 | DN25 | 15.29 | m | 17.0000 | 259.93 |
| 1-1-42 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411001013配管 | 红叶 | DN25 | 60.26 | m | 11.0000 | 662.86 |
| 1-1-43 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411001014配管 | 红叶 | DN25 | 11.07 | m | 19.0000 | 210.33 |
| 1-1-44 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411001015配管 | 红叶 | DN25 | 2.8 | m | 14.0000 | 39.20 |
| 1-1-45 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411001016配管 | 红叶 | DN25 | 20 | m | 39.0000 | 780.00 |
| 1-1-46 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030413001005铁构件 | 友发 | 定制 | 15.391 | kg | 20.0000 | 307.82 |
| 1-1-47 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030413002003凿(压)槽 | 太阳 | 定制 | 47.95 | m | 34.0000 | 1,630.30 |
| 1-1-48 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030408002001控制电缆 | 太阳 | 定制 | 19.77 | m | 20.0000 | 395.40 |
| 1-1-49 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030408007001控制电缆头 | 太阳 | 定制 | 4 | 个 | 95.0000 | 380.00 |
| 1-1-50 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411004010配线 | 太阳 | 定制 | 542.46 | m | 3.5000 | 1,898.61 |
| 1-1-51 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411004011配线 | 太阳 | 定制 | 80.1 | m | 14.0000 | 1,121.40 |
| 1-1-52 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411004012配线 | 太阳 | 定制 | 66.11 | m | 70.0000 | 4,627.70 |
| 1-1-53 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030404035003插座 | 王邦 | 定制 | 7 | 个 | 22.0000 | 154.00 |
| 1-1-54 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030404035004插座 | 王邦 | 定制 | 5 | 个 | 62.0000 | 310.00 |
| 1-1-55 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030404031001小电器 | 王邦 | 定制 | 2 | 个 | 250.0000 | 500.00 |
| 1-1-56 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030412004004装饰灯 | 王邦 | 定制 | 32.6 | 套 | 60.0000 | 1,956.00 |
| 1-1-57 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030412004005装饰灯 | 王邦 | 定制 | 22 | 套 | 120.0000 | 2,640.00 |
| 1-1-58 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030412004006装饰灯 | 王邦 | 定制 | 16 | 套 | 88.0000 | 1,408.00 |
| 1-1-59 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030404034001照明开关 | 王邦 | 定制 | 3 | 个 | 31.0000 | 93.00 |
| 1-1-60 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411006004接线盒 | 红叶 | 86mm*86mm | 40 | 个 | 7.5000 | 300.00 |
| 1-1-61 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411006005接线盒 | 红叶 | 86mm*86mm | 15 | 个 | 7.0000 | 105.00 |
| 1-1-62 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411006006接线盒 | 红叶 | 86mm*86mm | 2 | 个 | 7.0000 | 14.00 |
| 1-1-63 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411001017配管 | 红叶 | DN25 | 120.4 | m | 14.0000 | 1,685.60 |
| 1-1-64 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411001018配管 | 红叶 | DN25 | 14 | m | 9.5000 | 133.00 |
| 1-1-65 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030413001006铁构件 | 友发 | 定制 | 14.93 | kg | 18.0000 | 268.74 |
| 1-1-66 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030413002004凿(压)槽 | 太阳 | 定制 | 14 | m | 24.0000 | 336.00 |
| 1-1-67 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411004013配线 | 太阳 | 定制 | 87.13 | m | 22.0000 | 1,916.86 |
| 1-1-68 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411004014配线 | 太阳 | 定制 | 10 | m | 7.5000 | 75.00 |
| 1-1-69 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411004015配线 | 太阳 | 定制 | 13.61 | m | 16.0000 | 217.76 |
| 1-1-70 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411004016配线 | 太阳 | 定制 | 8.54 | m | 4.5000 | 38.43 |
| 1-1-71 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411004017配线 | 太阳 | 定制 | 8.54 | m | 6.5000 | 55.51 |
| 1-1-72 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030502019001双绞线缆测试 | 太阳 | 定制 | 2 | 链路 | 14.4000 | 28.80 |
| 1-1-73 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 030411004018配线 | 太阳 | 定制 | 50 | m | 9.0000 | 450.00 |
| 1-1-74 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011701006001满堂装饰脚手架 | 安捷 | 定制 | 76.885 | m2 | 10.0000 | 768.85 |
| 1-1-75 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 011701002001外脚手架及垂直封闭安全网 | 安捷 | 定制 | 33.199 | m2 | 40.0000 | 1,327.96 |
| 1-1-76 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 031301017003脚手架搭拆 | 奥世星空 | 定制 | 1 | 项 | 350.0000 | 350.00 |
| 1-1-77 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 031301017004脚手架搭拆 | 奥世星空 | 定制 | 1 | 项 | 90.0000 | 90.00 |
| 1-1-78 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 全彩LED屏 (核心产品) | 强力巨彩 | Q1.8H | 20.43 | 平方米 | 8,000.0000 | 163,440.00 |
| 1-1-79 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | LED显示屏 | 强力巨彩 | P10 | 1.85 | 平方米 | 2,200.0000 | 4,070.00 |
| 1-1-80 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 接收卡 | 卡莱特 | E80 | 57 | 张 | 185.0000 | 10,545.00 |
| 1-1-81 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 视频处理器 | 卡莱特 | X7 | 1 | 台 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
| 1-1-82 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 智能配电柜 | 京堂伟业 | JXF2206 | 1 | 台 | 10,800.0000 | 10,800.00 |
| 1-1-83 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 控制主机 | 奥世星空 | 定制 | 1 | 台 | 4,900.0000 | 4,900.00 |
| 1-1-84 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 一拖二无线手持麦克风 | 雷拓 | UI-M520 | 1 | 套 | 2,700.0000 | 2,700.00 |
| 1-1-85 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 一拖四无线麦克风 | 雷拓 | UI-M640 | 1 | 套 | 4,800.0000 | 4,800.00 |
| 1-1-86 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 调音台 | 雷拓 | MP1204E | 1 | 台 | 4,060.0000 | 4,060.00 |
| 1-1-87 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 反馈抑制器 | 雷拓 | BS-6302 | 1 | 台 | 3,700.0000 | 3,700.00 |
| 1-1-88 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 数字音频处理器 | 雷拓 | BS-6305B | 1 | 台 | 8,800.0000 | 8,800.00 |
| 1-1-89 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 双通道专业功放 | 雷拓 | MP-G220 | 1 | 台 | 5,300.0000 | 5,300.00 |
| 1-1-90 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 8寸会议音箱 | 雷拓 | QS-508 | 4 | 只 | 2,200.0000 | 8,800.00 |
| 1-1-91 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 8路电源时序器 | 雷拓 | LT-5601T | 1 | 台 | 2,300.0000 | 2,300.00 |
| 1-1-92 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 物联网网关 | 绿米 | aqara网关e1 | 1 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
| 1-1-93 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 智能空开 | 人民电器 | rdb7h-63z-t | 3 | 个 | 300.0000 | 900.00 |
| 1-1-94 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 中控面板 | 绿米 | 妙控开关S1E | 1 | 个 | 900.0000 | 900.00 |
| 1-1-95 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 400万双光警戒变焦防暴半球网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW54XYZR1Y-ABC | 1 | 台 | 1,380.0000 | 1,380.00 |
| 1-1-96 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 网关 | 锐捷 | RG-NBR6120-E | 1 | 台 | 600.0000 | 600.00 |
| 1-1-97 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 吸顶AP | 锐捷 | RG-RAP2261(G) | 1 | 台 | 1,300.0000 | 1,300.00 |
| 1-1-98 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 24口POE交换机 | 优力普 | HR-SPL3130-2C2F | 1 | 台 | 3,900.0000 | 3,900.00 |
| 1-1-99 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 吸顶空调 | 美的 | RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)A | 2 | 台 | 8,000.0000 | 16,000.00 |
| 1-1-100 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 沙发椅 | 明雍轩 | 定制 | 3 | 张 | 1,300.0000 | 3,900.00 |
| 1-1-101 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 指挥中心操作台 | 名极 | 定制 | 4 | 张 | 6,250.0000 | 25,000.00 |
| 1-1-102 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 茶几 | 明雍轩 | 定制 | 2 | 张 | 120.0000 | 240.00 |
| 1-1-103 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 教师座椅 | 六居 | 定制 | 8 | 张 | 300.0000 | 2,400.00 |
| 1-1-104 | 教学仪器 | 教学仪器(教师发展中心) | 安装调试费 | 奥世星空 | 定制 | 1 | 项 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 陈昕 |
| 评审专家: | 马国祥 、 陆焰 、 刘恩萍 、 关延峰 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
①本项目招标代理服务费按闽招协[2021]32号文件收费标准计取,以成交金额作为计算基数,按差额定率累进法计算,具体根据以下标准收取:成交金额在100万元以内的按1.5%计算。成交供应商应在成交通知书发放之前,按规定的标准一次性向招标代理机构缴清招标代理服务费。②服务费专用账户信息:开户名:福建紫金工程技术有限公司福州分公司;开户行:中国建设银行股份有限公司福州城东支行;账号:35050161000700000753。
代理服务费收费金额:
合同包1教学仪器(教师发展中心):0.6711万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
福建旭斌建筑工程有限公司技术评审项“设备设施 序号5智能配电柜”无现场演示,按无效标处理,其他供应商资格及符合性审查均合格。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建经济学校
地址:福州市梅亭路17号
联系方式:18359199485
2.采购机构信息
名称:福建紫金工程技术有限公司
地址:福州市鼓楼区杨桥西路145号福建地矿大厦4层
联系方式:0591-87600506
3.项目联系方式
项目联系人:黄金星、黄富英、周梅金
电话:0591-87600506
福建紫金工程技术有限公司
2025年05月16日
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放
添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19
