内蒙古农业大学饮食中心2025年度肉蛋蔬菜等食材采购招标公告
项目概况
饮食中心2025年度肉蛋蔬菜等食材采购招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2025年06月06日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:NMGZCS-G-H-250235
项目名称:饮食中心2025年度肉蛋蔬菜等食材采购
采购方式:公开招标
预算金额:6,320,009.00元
采购需求:
合同包1(猪肉):
合同包预算金额:599,999.00元
合同包最高限价:599,999.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 生鲜带皮前肩 | 2,775(斤) | 详见采购文件 | 33,300.00 | - |
1-2 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 生鲜去皮前肩 | 8,421(斤) | 详见采购文件 | 101,052.00 | - |
1-3 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 生鲜带皮后座 | 11,000(斤) | 详见采购文件 | 132,000.00 | - |
1-4 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 生鲜去皮后座 | 6,000(斤) | 详见采购文件 | 72,000.00 | - |
1-5 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻精肉 | 1,500(斤) | 详见采购文件 | 22,500.00 | - |
1-6 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻脊骨 | 5,000(斤) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-7 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 生鲜腰条 | 4,000(斤) | 详见采购文件 | 52,000.00 | - |
1-8 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 生鲜猪肝 | 999(斤) | 详见采购文件 | 4,995.00 | - |
1-9 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 猪香油 | 394(斤) | 详见采购文件 | 3,152.00 | - |
1-10 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 生鲜去皮五花肉 | 3,000(斤) | 详见采购文件 | 39,000.00 | - |
1-11 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻里脊 | 2,500(斤) | 详见采购文件 | 32,500.00 | - |
1-12 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 生鲜带皮五花肉 | 2,500(斤) | 详见采购文件 | 32,500.00 | - |
1-13 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 生鲜排骨 | 1,000(斤) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
1-14 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻猪肘 | 500(斤) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同生效之日起至2026年2月28日。合同生效之日以中标人与采购人签订的合同时间
合同包2(鸡肉、鸭肉):
合同包预算金额:2,800,000.00元
合同包最高限价:2,800,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻鸡胸 | 104,250(斤) | 详见采购文件 | 625,500.00 | - |
2-2 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻鸡排腿 | 115,000(斤) | 详见采购文件 | 805,000.00 | - |
2-3 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻鸡翅 | 616(斤) | 详见采购文件 | 7,700.00 | - |
2-4 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻鸡翅根 | 6,000(斤) | 详见采购文件 | 39,600.00 | - |
2-5 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻去骨鸡腿肉 | 50,000(斤) | 详见采购文件 | 400,000.00 | - |
2-6 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻琵琶腿 | 42,000(斤) | 详见采购文件 | 252,000.00 | - |
2-7 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻鸭胸 | 26,000(斤) | 详见采购文件 | 130,000.00 | - |
2-8 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻鸭肉片 | 30,000(斤) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
2-9 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻鸭腿 | 9,000(斤) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
2-10 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻鸭边腿 | 10,000(斤) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
2-11 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻汉堡用鸡胸肉 | 8,000(斤) | 详见采购文件 | 88,000.00 | - |
2-12 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻汉堡用胸肉块 | 8,000(斤) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
2-13 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻汉堡用琵琶腿 | 6,420(斤) | 详见采购文件 | 64,200.00 | - |
2-14 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻汉堡用鸡翅根 | 5,000(斤) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
2-15 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻汉堡用鸡全翅 | 5,000(斤) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同生效之日起至2026年2月28日。合同生效之日以中标人与采购人签订的合同时间
合同包3(牛羊肉):
合同包预算金额:270,010.00元
合同包最高限价:270,010.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻牛肉 | 3,200(斤) | 详见采购文件 | 67,200.00 | - |
3-2 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 生鲜牛肉 | 1,800(斤) | 详见采购文件 | 50,400.00 | - |
3-3 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻碎牛肉 | 2,100(斤) | 详见采购文件 | 35,700.00 | - |
3-4 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 冷冻羊肉 | 1,000(斤) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
3-5 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 生鲜羊肉 | 850(斤) | 详见采购文件 | 23,800.00 | - |
3-6 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 生鲜羊杂(优等) | 1,300(斤) | 详见采购文件 | 20,800.00 | - |
3-7 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 生鲜羊杂(普通) | 5,790(斤) | 详见采购文件 | 52,110.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同生效之日起至2026年2月28日。合同生效之日以中标人与采购人签订的合同时间
合同包4(果蔬):
合同包预算金额:1,600,000.00元
合同包最高限价:1,600,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 姜 | 4,000(斤) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
4-2 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 带皮蒜 | 1,000(斤) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
4-3 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 小白菜 | 3,000(斤) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
4-4 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 蒜苔 | 5,685(斤) | 详见采购文件 | 34,110.00 | - |
4-5 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 香菜 | 2,500(斤) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
4-6 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 牛心菜 | 18,000(斤) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
4-7 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 胡萝卜 | 32,000(斤) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
4-8 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 蒜黄 | 300(斤) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
4-9 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 蒜苗 | 500(斤) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
4-10 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 口蘑 | 2,500(斤) | 详见采购文件 | 22,500.00 | - |
4-11 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 小葱 | 500(斤) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
4-12 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 香葱 | 150(斤) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
4-13 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 莴笋 | 1,500(斤) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
4-14 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 葱头 | 28,000(斤) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
4-15 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 油菜 | 20,000(斤) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
4-16 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 西红柿 | 70,000(斤) | 详见采购文件 | 140,000.00 | - |
4-17 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 生菜 | 2,500(斤) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
4-18 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 莜麦菜 | 15,000(斤) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
4-19 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 心里美 | 200(斤) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
4-20 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 有机菜花 | 1,200(斤) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
4-21 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 青椒 | 19,000(斤) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - |
4-22 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 紫甘蓝 | 1,000(斤) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
4-23 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 金瓜 | 4,500(斤) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
4-24 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 豆角 | 20,000(斤) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
4-25 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 金针菇 | 3,000(斤) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
4-26 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 芹菜 | 16,000(斤) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
4-27 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 茼蒿 | 300(斤) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
4-28 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 冬瓜 | 3,000(斤) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
4-29 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 白玉菇 | 1,500(斤) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
4-30 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 红色胡萝卜 | 300(斤) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
4-31 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 红薯 | 32,000(斤) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
4-32 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 大瓜 | 6,000(斤) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
4-33 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 西葫芦 | 6,000(斤) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
4-34 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 大白菜 | 13,000(斤) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
4-35 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 蒜米 | 6,000(斤) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
4-36 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 土豆 | 202,171(斤) | 详见采购文件 | 202,171.00 | - |
4-37 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 西兰花 | 11,573(斤) | 详见采购文件 | 34,719.00 | - |
4-38 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 鲜蘑 | 9,000(斤) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
4-39 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 菠菜 | 3,000(斤) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
4-40 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 山东大葱 | 25,000(斤) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
4-41 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 黄瓜 | 50,000(斤) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
4-42 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 菜芯 | 3,000(斤) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
4-43 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 尖椒 | 25,000(斤) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
4-44 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 白萝卜 | 500(斤) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
4-45 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 圆茄子 | 30,000(斤) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
4-46 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 长茄子 | 1,300(斤) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
4-47 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 酸菜 | 300(件) | 详见采购文件 | 18,600.00 | - |
4-48 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 韭菜 | 1,800(斤) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
4-49 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 菜花 | 12,000(斤) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
4-50 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 鲜香菇 | 6,000(斤) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
4-51 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 圆生菜 | 3,000(斤) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
4-52 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 杏鲍菇 | 17,000(斤) | 详见采购文件 | 51,000.00 | - |
4-53 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 娃娃菜 | 4,500(袋) | 详见采购文件 | 22,500.00 | - |
4-54 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 大娃娃菜 | 4,000(斤) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
4-55 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 手撕甘蓝 | 10,000(斤) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
4-56 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 小柿子 | 1,500(斤) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
4-57 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 紫薯 | 1,875(斤) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
4-58 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 西瓜 | 19,000(斤) | 详见采购文件 | 19,000.00 | - |
4-59 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 香蕉 | 3,000(斤) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
4-60 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 苹果 | 2,800(斤) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
4-61 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 哈密瓜 | 9,500(斤) | 详见采购文件 | 19,000.00 | - |
4-62 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 香瓜 | 200(斤) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
4-63 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 菠萝 | 500(斤) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
4-64 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 桔子 | 2,500(斤) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
4-65 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 梨 | 500(斤) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
4-66 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 火龙果 | 200(斤) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
4-67 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 李子 | 300(斤) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同生效之日起至2026年2月28日。合同生效之日以中标人与采购人签订的合同时间
合同包5(鸡蛋):
合同包预算金额:1,050,000.00元
合同包最高限价:1,050,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | A07032102 禽蛋 | 鸡蛋 | 210,000(斤) | 详见采购文件 | 1,050,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同生效之日起至2026年2月28日。合同生效之日以中标人与采购人签订的合同时间
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包2(鸡肉、鸭肉)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
行业为“农、林、牧、渔业”,填写不准确或虚假提供均为无效响应。提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
合同包3(牛羊肉)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
行业为“农、林、牧、渔业”,填写不准确或虚假提供均为无效响应。提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
合同包4(果蔬)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
行业为“农、林、牧、渔业”,填写不准确或虚假提供均为无效响应。提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
合同包5(鸡蛋)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
行业为“农、林、牧、渔业”,填写不准确或虚假提供均为无效响应。提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(猪肉)特定资格要求如下:
(1)提供有效的《食品生产许可证》或提供有效的《食品经营许可证》,或根据《食品经营许可和备案管理办法》免于许可的,包括: 仅销售预包装食品(备案书需注明备案编号及有效期); 销售食用农产品(产品质量安全达标合格证明材料); 其他法定免许可情形。备案书须由经营场所所在地市场监管部门出具,并加盖公章。
合同包2(鸡肉、鸭肉)特定资格要求如下:
(1)提供有效的《食品生产许可证》或提供有效的《食品经营许可证》,或根据《食品经营许可和备案管理办法》免于许可的,包括: 仅销售预包装食品(备案书需注明备案编号及有效期); 销售食用农产品(产品质量安全达标合格证明材料); 其他法定免许可情形。备案书须由经营场所所在地市场监管部门出具,并加盖公章。
合同包3(牛羊肉)特定资格要求如下:
(1)提供有效的《食品生产许可证》或提供有效的《食品经营许可证》,或根据《食品经营许可和备案管理办法》免于许可的,包括: 仅销售预包装食品(备案书需注明备案编号及有效期); 销售食用农产品(产品质量安全达标合格证明材料); 其他法定免许可情形。备案书须由经营场所所在地市场监管部门出具,并加盖公章。
合同包4(果蔬)特定资格要求如下:
(1)提供有效的《食品生产许可证》或提供有效的《食品经营许可证》,或根据《食品经营许可和备案管理办法》免于许可的,包括: 仅销售预包装食品(备案书需注明备案编号及有效期); 销售食用农产品(产品质量安全达标合格证明材料); 其他法定免许可情形。备案书须由经营场所所在地市场监管部门出具,并加盖公章。
合同包5(鸡蛋)特定资格要求如下:
(1)提供有效的《食品生产许可证》或提供有效的《食品经营许可证》,或根据《食品经营许可和备案管理办法》免于许可的,包括: 仅销售预包装食品(备案书需注明备案编号及有效期); 销售食用农产品(产品质量安全达标合格证明材料); 其他法定免许可情形。备案书须由经营场所所在地市场监管部门出具,并加盖公章。
三、获取招标文件
时间: 2025年05月16日 至 2025年05月23日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025年06月06日 09时30分00秒 (北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古呼和浩特市赛罕区锡林南路盈嘉国际综合楼27层
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:内蒙古农业大学
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号
联系方式:0471-4300714
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古华晟工程项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路盈嘉国际综合楼27层2701
联系方式:15847672086
3.项目联系方式
项目联系人:曹晓娜、张越君、王子刚
电话:15847672086
内蒙古华晟工程项目管理有限公司
2025年05月16日
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19