实验台柜及通风冷库设备等结果公告(采购包1)
一、项目编号:[350001]ZSZBGS[GK]2025002
二、项目名称:实验台柜及通风冷库设备等
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福州特实科技有限公司 | 福州市台江区富力中心B1座3113室 | 968,000.00元 | 99.16 |
四、主要标的信息
采购包1(实验台柜及通风冷库设备等):
货物类(福州特实科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 边台(含柜体) | 意宣 | L*750*850(mm) | 18.5 | 米 | 2,200.0000 | 40,700.00 |
1-1-2 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 角台(含柜体) | 意宣 | 1000*1000*850(mm) | 4 | 米 | 2,860.0000 | 11,440.00 |
1-1-3 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 仪器台(含柜体) | 意宣 | L*900*850(mm) | 5.8 | 米 | 2,530.0000 | 14,674.00 |
1-1-4 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 钢制线盒 | 罗格朗 | 钢制梯形,配五孔万能插 | 30 | 个 | 100.0000 | 3,000.00 |
1-1-5 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 试剂架 | 意宣 | L*250*750(mm) | 9.2 | 米 | 660.0000 | 6,072.00 |
1-1-6 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | PP水槽+三口水龙头1 | 润旺达 | 550*455*310(mm)/F3302 | 2 | 套 | 800.0000 | 1,600.00 |
1-1-7 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | PP水槽+三口水龙头2 | 润旺达 | 800*455*310(mm)/F3302 | 2 | 套 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-8 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | PP滴水架 | 润旺达 | 550*400(mm)/WJH0362B | 4 | 套 | 580.0000 | 2,320.00 |
1-1-9 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 桌上型洗眼器 | 润旺达 | WJH0355 | 3 | 套 | 650.0000 | 1,950.00 |
1-1-10 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 不锈钢台1 | 意宣 | L*700*850(mm) | 6.3 | 米 | 1,700.0000 | 10,710.00 |
1-1-11 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 不锈钢台2 | 意宣 | L*600*850(mm) | 8.25 | 米 | 1,600.0000 | 13,200.00 |
1-1-12 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 成品水槽柜 | 意宣 | 600*400*760(mm) | 6 | 个 | 700.0000 | 4,200.00 |
1-1-13 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 超净工作台 | 苏净安泰 | SW-CJ-2FD | 2 | 台 | 13,500.0000 | 27,000.00 |
1-1-14 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 生物安全柜 | Thermo scientific | 1574 | 3 | 台 | 55,800.0000 | 167,400.00 |
1-1-15 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 试剂柜1 | 意宣 | 900*450*1800(mm) | 3 | 台 | 2,400.0000 | 7,200.00 |
1-1-16 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 试剂柜2 | 意宣 | 840*450*1800(mm) | 1 | 台 | 2,300.0000 | 2,300.00 |
1-1-17 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 器皿柜 | 意宣 | 830*450*1800(mm) | 1 | 台 | 2,400.0000 | 2,400.00 |
1-1-18 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 储物架 | 意宣 | L*500*2000(mm) | 23 | 米 | 1,330.0000 | 30,590.00 |
1-1-19 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 危化品安全柜 | 广胜 | 45加仑/GS045 | 4 | 台 | 12,300.0000 | 49,200.00 |
1-1-20 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 铝合金万向排气罩 | 润旺达 | WJH0607-3L | 5 | 台 | 2,900.0000 | 14,500.00 |
1-1-21 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 实验凳 | 达宸 | Φ340 | 80 | 张 | 240.0000 | 19,200.00 |
1-1-22 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 铝合金推拉设备 | 奋安 | 80# | 292 | 平方米 | 255.0000 | 74,460.00 |
1-1-23 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | PVC百叶设备 | 易琛智品 | 1.8mmPVC | 202 | 平方米 | 75.0000 | 15,150.00 |
1-1-24 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 净水设备 | 中迪 | CN-C5i | 1 | 台 | 16,550.0000 | 16,550.00 |
1-1-25 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 冷暖设备(3P) | 格力 | KFR-72TW/(72550)FNhcaf-B2 | 7 | 台 | 6,650.0000 | 46,550.00 |
1-1-26 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 冷暖设备(1.5P) | 格力 | KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 | 1 | 台 | 3,400.0000 | 3,400.00 |
1-1-27 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 冷暖设备(1P) | 格力 | KFR-26GW/(26563)FNhAa-B2JY01 | 1 | 台 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
1-1-28 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 加长铜管及保温材料 | 华美 | φ9.5mm/15.9mm | 42 | 米 | 240.0000 | 10,080.00 |
1-1-29 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 圆形风管 | 联塑 | φ200φ110 | 13 | 平方米 | 400.0000 | 5,200.00 |
1-1-30 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 冷凝水管PVC | 联塑 | DN50 | 32 | 米 | 25.0000 | 800.00 |
1-1-31 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 直排式静音管道排风机 | 鸿冠 | HF-200 | 3 | 台 | 1,950.0000 | 5,850.00 |
1-1-32 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 直排式防爆型管道排风机 | 恒居 | BXF-200 IIC | 1 | 台 | 3,224.0000 | 3,224.00 |
1-1-33 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 室内风管支吊架 | TS | φ200φ110/定制 | 16 | 套 | 80.0000 | 1,280.00 |
1-1-34 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 外墙开孔并修复 | TS | φ200 | 4 | 个 | 400.0000 | 1,600.00 |
1-1-35 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 外墙铝合金带防虫网防雨百叶 | TS | φ200 | 4 | 个 | 120.0000 | 480.00 |
1-1-36 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 风机开关及布线 | 南平太阳 | ZRBV-3*2.5mm2 | 4 | 套 | 190.0000 | 760.00 |
1-1-37 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 辅料 | TS | / | 4 | 套 | 120.0000 | 480.00 |
1-1-38 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 门禁设备1 | 海康威视 | 7英寸/DS-K1T673M | 2 | 套 | 2,850.0000 | 5,700.00 |
1-1-39 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 门禁设备2 | 海康威视 | 4.3英寸/342MFW | 2 | 套 | 1,550.0000 | 3,100.00 |
1-1-40 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 半球POE高清摄像机 | 海康威视 | 400W像素/DS-2CD1345V2-LA(4mm) | 22 | 台 | 780.0000 | 17,160.00 |
1-1-41 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | 32路/7832N-R2 | 1 | 台 | 4,050.0000 | 4,050.00 |
1-1-42 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | POE千兆交换机1 | H3C | 24口/ LS-1850-28X-PWR | 2 | 台 | 2,330.0000 | 4,660.00 |
1-1-43 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | POE千兆交换机2 | H3C | 48口/US152-P | 2 | 台 | 3,350.0000 | 6,700.00 |
1-1-44 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 监控显示屏 | 海康威视 | 55英寸 | 2 | 台 | 4,430.0000 | 8,860.00 |
1-1-45 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 监控硬盘 | 海康威视 | 6TB/ST6000HKVS002 | 3 | 块 | 1,880.0000 | 5,640.00 |
1-1-46 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 弱电机柜 | 锦锈 | 18U | 1 | 个 | 6,150.0000 | 6,150.00 |
1-1-47 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 冷冻库 | TS | 3050*2400*2600(mm) | 1 | 个 | 66,520.0000 | 66,520.00 |
1-1-48 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 冷藏库 | TS | 3050*3450*2600(mm) | 1 | 个 | 72,180.0000 | 72,180.00 |
1-1-49 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | 主机设备 | 高翔 | GXW3CQFG | 2 | 个 | 46,230.0000 | 92,460.00 |
1-1-50 | 其他仪器仪表 | 实验台柜及通风冷库设备等 | UPS设备 | 中沛 | ZOMPE | 1 | 套 | 54,500.0000 | 54,500.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 刘跃明 |
评审专家: | 杨跃华 、 吴楠楠 、 李晟 、 林步新 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
1.收费标准以单个合同包的中标总金额为准,按差额定率累进法具体按以下标准80%计取:(0,100]万元1.50%。2.招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时,以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清。3.中标服务费缴交账号:开户行:交通银行福州华林支行;账号:351008040018000752005;开户名:福建中实招标有限公司。
代理服务费收费金额:
合同包1实验台柜及通风冷库设备等:1.1616万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各投标人的资格及符合性审查均合格。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建医科大学
地址:福建省福州市大学新区学府北路1号
联系方式:059123511357
2.采购机构信息
名称:福建中实招标有限公司
地址:温泉街道华林路201号华林大厦10层02室
联系方式:0591-87767686-8620
3.项目联系方式
项目联系人:叶烝、胡文姬、徐燕洁
电话:0591-87767686-8620
福建中实招标有限公司
2025年05月19日
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19