菏泽学院2025年纸质图书采购项目(3332)中标(成交)公告
菏泽学院2025年纸质图书采购项目(3332)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202502002550 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:菏泽学院2025年纸质图书采购项目(3332) | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:张宪峰、刘彩云、叶小红、标包2:张宪峰、刘彩云、叶小红、标包3:张宪峰、刘彩云、叶小红 | ||||||||||||||||||
标包1:北京人天书店集团股份有限公司(91.58、91.58、94.58)、湖北三新文化传媒有限公司(88.0、89.0、89.0)、山东中教产业发展股份有限公司(89.5、90.5、90.5)、广东新华发行集团股份有限公司(85.98、86.98、87.98)、安徽新华传媒股份有限公司(89.58、89.58、92.58)标包2:安徽新华传媒股份有限公司(89.58、89.58、92.58)、北京人天书店集团股份有限公司(91.58、91.58、94.58)、湖北三新文化传媒有限公司(88.0、89.0、89.0)、山东中教产业发展股份有限公司(89.5、90.5、90.5)、上海新华传媒连锁有限公司(83.0、85.0、87.0)、广东新华发行集团股份有限公司(85.5、86.5、87.5)标包3:山东中教产业发展股份有限公司(89.5、90.5、90.5)、北京人天书店集团股份有限公司(91.58、91.58、94.58)、湖北三新文化传媒有限公司(88.0、89.0、89.0)、上海新华传媒连锁有限公司(83.0、85.0、87.0)、广东新华发行集团股份有限公司(85.5、86.5、87.5)、安徽新华传媒股份有限公司(89.58、89.58、92.58) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:收费标准执行“计价格[2002]1980号”下浮20%收取。 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):9000 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
2、安徽新华传媒股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
3、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
4、广东新华发行集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
5、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
6、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
7、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中,按照供应商对所投包作出优先选择顺序确定成交供应商) | ||||||||||||||||||
8、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
9、广东新华发行集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
10、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
11、安徽新华传媒股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
12、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中,按照供应商对所投包作出优先选择顺序确定成交供应商) | ||||||||||||||||||
13、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
14、广东新华发行集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名称:菏泽学院,菏泽学院,菏泽学院 | ||||||||||||||||||
地址:菏泽市牡丹区大学路2269号(菏泽学院), | ||||||||||||||||||
联系方式:0530-5668835(菏泽学院), | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名称:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||
地址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-81764009 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-81764009 | ||||||||||||||||||
十一、附件: |
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19