中药配方颗粒剂配送服务意向公开(/)(第1包)
一、采购需求:选取一家供应商为我院提供中药配方颗粒及配送服务。后期以招标价格为准按照药品引进流程,纳入医院药品供应目录管理。药品具体供货量以实际供货量为准,结算以实际发生额为准。
二、技术参数(采购一览表及技术要求):
预算金额 | 具体供货量以实际供货量为准,结算以实际发生额为准。 | |||||||||
配套需求 | ||||||||||
★1.中药配方颗粒半自动调剂装置,满足日常调剂需求。 ★2.装量精度:符合中国药典标准,有质检报告认证; 3.封口方式:自动封装; 4.电源:220V; 5.配套药柜满足调剂需要; | ||||||||||
序号 | 指标名称 | 颗粒剂技术需求 | ||||||||
1 | 产品标准要求 | 1.1 配送药品纳入现行国标标准者,以国标标准执行配送; 1.2 国标范围之外药品按省标标准配送; 1.3 省标升级为国标后申请按国标要求执行; 1.4参数内药品缺项(无国标或省标),缺一个品种价格分扣0.2分;且在核定总报价时按同投标配送商最高价核算。 详见附件1:医院中医科拟引进中药颗粒剂国标目录 | ||||||||
2 | 质量控制 | ★2.1 生产企业应对所用中药材实行完全溯源; 2.2 供应商提供质量监控图文描述(软件、系统截图等); 2.3 供应商提供的专利至少有一种动态监控需求; ★2.4拥有CNAS 实验室,提供质量管理。 | ||||||||
3 | 仓储能力 | 3.1 供应商提供标本室、留样室(标本室、留样室需提供实景照片); 3.2 供应商提供仓储场所证明材料(储存场所需提供地址及面积、平面图及实景照片、租赁合同、房产证明等相关证明材料)。 | ||||||||
4 | 供货能力 | 供应商制定配送方案及提供证明材料(含人员、运输车辆、设备、配送时间、信息管理等,并要求24-48小时内送达)。 | ||||||||
5 | 质量保障 | 5.1 企业所制定的售后服务方案(包括售后方案、患者服务、技术辅导、人员培训、调换货方案)及其它不可预应急方案的完整性、合理性及可实施性等; ★5.2 企业针对中药配方颗粒供应保障提供的延伸服务方案(学术增值服务、临床科室建设)的完整性、合理性、有针对性、可实施性。 | ||||||||
6 | 售后应急方案及延伸方案 | 6.1 患者使用手机扫描二维码、条形码等方式可查询配方颗粒全流程溯源信息(借助微信、支付宝等常规软件而不用重新安装APP); 6.2 因其它不可抗力因素导致的应急预案; 6.3承诺在任务中提供应急支援保障服务。 | ||||||||
7 | 信息接口 | ★与HIS等系统对接,要求中标方承诺接口费,并提供承诺函。 | ||||||||
说明:功能要求、配置清单为必备要求,从功能角度提出;技术参数体现设备档次要求,“★”参数为核心参数,为必须满足参数。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料,包括但不限于生产商公开发布的资料(含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等)。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记,凡未提供有效证明文件的响应不予认可。 | ||||||||||
附件1:医院中医科拟引进中药颗粒剂目录 | ||||||||||
序号 | 颗粒名称 | 标准 | 转换比 | 饮片需求克数/g | 配送商报价 | |||||
单克饮片价 | 跨省备案号 | |||||||||
1 | 紫苏梗 | 国标 | 10 | 2418804 | ||||||
2 | 黄芪 | 国标 | 2.5 | 83027.1 | ||||||
3 | 茯苓 | 山西省标 | 12.5 | 57314.1 | ||||||
4 | 当归 | 国标 | 1.5 | 53172.3 | ||||||
5 | 首乌藤 | 国标 | 6 | 48293.1 | ||||||
6 | 生地 | 国标 | 1.4 | 43381.8 | ||||||
7 | 北柴胡 | 国标 | 4 | 40926.9 | ||||||
8 | 陈皮 | 国标 | 2 | 40338 | ||||||
9 | 白芍 | 国标 | 4.5 | 38099 | ||||||
10 | 甘草 | 国标 | 3 | 37900 | ||||||
11 | 党参 | 国标 | 1 | 36260.7 | ||||||
12 | 白术 | 国标 | 1.3 | 35413.8 | ||||||
13 | 莪术 | 山西省标 | 8 | 33887.4 | ||||||
14 | 黄芩 | 国标 | 2.2 | 33509.4 | ||||||
15 | 山药 | 山西省标 | 4 | 32210.1 | ||||||
16 | 清半夏 | 山西省标 | 3.2 | 32107.2 | ||||||
17 | 天花粉 | 国标 | 4.5 | 30139.2 | ||||||
18 | 鸡内金 | 山西省标 | 8 | 29295.3 | ||||||
19 | 熟地黄 | 国标 | 1.3 | 29208.1 | ||||||
20 | 车前子 | 国标 | 5 | 29074.2 | ||||||
21 | 连翘 | 国标 | 3.3 | 28113.9 | ||||||
22 | 丹参 | 国标 | 2 | 26963.1 | ||||||
23 | 麸炒白术 | 国标 | 1.2 | 26929.5 | ||||||
24 | 川芎 | 国标 | 3 | 25925.4 | ||||||
25 | 赤芍 | 国标 | 3.3 | 23672.1 | ||||||
26 | 泽泻 | 国标 | 4 | 22825.1 | ||||||
27 | 牡丹皮 | 山西省标 | 3 | 22739.1 | ||||||
28 | 炙甘草 | 国标 | 2 | 22056.9 | ||||||
29 | 金银花 | 国标 | 3 | 22022.1 | ||||||
30 | 知母 | 国标 | 1.8 | 21456 | ||||||
31 | 枳壳 | 国标 | 3.5 | 21119.7 | ||||||
32 | 焦山楂 | 国标 | 2 | 19978.5 | ||||||
33 | 厚朴 | 国标 | 8 | 19849.8 | ||||||
34 | 蒲公英 | 国标 | 3.7 | 18740.7 | ||||||
35 | 桔梗 | 国标 | 1.5 | 18727.5 | ||||||
36 | 百部 | 国标 | 1.4 | 17815.2 | ||||||
37 | 麦冬 | 国标 | 1.1 | 17072.4 | ||||||
38 | 夏枯草 | 国标 | 6.5 | 16779 | ||||||
39 | 枳实 | 国标 | 3.3 | 16525.4 | ||||||
40 | 葛根 | 国标 | 2.5 | 16468.5 | ||||||
41 | 苍术 | 国标 | 2.7 | 16255.5 | ||||||
42 | 浙贝母 | 国标 | 4 | 16133.7 | ||||||
43 | 佩兰 | 山西省标 | 4 | 15822.4 | ||||||
44 | 焦槟榔 | 国标 | 10 | 15769.5 | ||||||
45 | 五味子 | 国标 | 1.6 | 15494.3 | ||||||
46 | 山楂 | 国标 | 2 | 15460.5 | ||||||
47 | 百合 | 国标 | 5 | 15278 | ||||||
48 | 栀子 | 国标 | 3 | 15217.7 | ||||||
49 | 防风 | 国标 | 2 | 14516.1 | ||||||
50 | 合欢花 | 国标 | 4 | 14442.3 | ||||||
51 | 炒酸枣仁 | 国标 | 4 | 14302.2 | ||||||
52 | 红花 | 国标 | 2.2 | 14212.2 | ||||||
53 | 桑椹 | 国标 | 1.8 | 13884.9 | ||||||
54 | 黄柏 | 国标 | 5 | 13558.8 | ||||||
55 | 枸杞子 | 山西省标 | 1.2 | 13263.6 | ||||||
56 | 苦杏仁 | 国标 | 6 | 13065.9 | ||||||
57 | 菟丝子 | 国标 | 5 | 13032 | ||||||
58 | 山萸肉 | 国标 | 1.2 | 12764.1 | ||||||
59 | 麸炒山药 | 山西省标 | 4 | 12519.9 | ||||||
60 | 白豆蔻 | 山西省标 | 6 | 12410.1 | ||||||
61 | 女贞子 | 国标 | 3.3 | 12332.1 | ||||||
62 | 荆芥 | 国标 | 5.7 | 12215.1 | ||||||
63 | 桂枝 | 山西省标 | 7.5 | 12186.5 | ||||||
64 | 广藿香 | 国标 | 7 | 12142.5 | ||||||
65 | 薄荷 | 国标 | 3.7 | 11965.2 | ||||||
66 | 醋延胡索 | 国标 | 4.5 | 11500.2 | ||||||
67 | 桃仁 | 国标 | 5 | 11448.9 | ||||||
68 | 地肤子 | 国标 | 7.5 | 11284.8 | ||||||
69 | 天麻 | 国标 | 4 | 10994.1 | ||||||
70 | 独活 | 国标 | 1.7 | 10479.6 | ||||||
71 | 桑叶 | 国标 | 4 | 10053.3 | ||||||
72 | 白芷 | 国标 | 3 | 9925.2 | ||||||
73 | 玄参 | 国标 | 1.5 | 9768.6 | ||||||
74 | 羌活 | 国标 | 3.5 | 9764.4 | ||||||
75 | 炒薏苡仁 | 国标 | 5 | 9564 | ||||||
76 | 香附 | 国标 | 5 | 9240 | ||||||
77 | 合欢皮 | 国标 | 10 | 9114.3 | ||||||
78 | 炒白扁豆 | 山西省标 | 5.5 | 9096.3 | ||||||
79 | 僵蚕 | 山西省标 | 3 | 8947 | ||||||
80 | 乌梅 | 国标 | 2.6 | 8898 | ||||||
81 | 白花蛇舌草 | 山西省标 | 5.3 | 8895.3 | ||||||
82 | 太子参 | 国标 | 2.5 | 8498.1 | ||||||
83 | 炒白芍 | 国标 | 4.5 | 8462.4 | ||||||
84 | 苦参 | 国标 | 5 | 8427.3 | ||||||
85 | 杜仲 | 国标 | 6 | 8192.2 | ||||||
86 | 莲子 | 山西省标 | 4 | 8076.3 | ||||||
87 | 火麻仁 | 国标 | 3.5 | 8066.4 | ||||||
88 | 钩藤 | 国标 | 8 | 7902 | ||||||
89 | 王不留行 | 国标 | 10 | 7741.5 | ||||||
90 | 益母草 | 国标 | 5.5 | 7704.6 | ||||||
91 | 瓜蒌 | 国标 | 1.6 | 7429.2 | ||||||
92 | 炒苍耳子 | 国标 | 10 | 7385.1 | ||||||
93 | 川牛膝 | 国标 | 1.5 | 7096.8 | ||||||
94 | 蒺藜 | 国标 | 6 | 7074.9 | ||||||
95 | 麻黄根 | 山西省标 | 5.7 | 6843.9 | ||||||
96 | 前胡 | 国标 | 3.5 | 6662.4 | ||||||
97 | 远志 | 国标 | 2.4 | 6281.7 | ||||||
98 | 菊花 | 国标 | 3.5 | 6133.8 | ||||||
99 | 墨旱莲 | 国标 | 4.5 | 6055.8 | ||||||
100 | 怀牛膝 | 国标 | 1.5 | 5965.8 | ||||||
101 | 黄连 | 国标 | 4.5 | 5860.5 | ||||||
102 | 荷叶 | 国标 | 5 | 5724 | ||||||
103 | 枇杷叶 | 国标 | 4 | 5711.7 | ||||||
104 | 北沙参 | 国标 | 2.5 | 5628.9 | ||||||
105 | 威灵仙 | 国标 | 4.5 | 5531.1 | ||||||
106 | 芦根 | 山西省标 | 5.9 | 5342.7 | ||||||
107 | 鱼腥草 | 国标 | 5 | 5177.4 | ||||||
108 | 桑寄生 | 国标 | 6 | 5157.6 | ||||||
109 | 鸡血藤 | 国标 | 5.5 | 5105.7 | ||||||
110 | 仙鹤草 | 山西省标 | 6 | 4929.6 | ||||||
111 | 土茯苓 | 国标 | 4 | 4847.4 | ||||||
112 | 赤小豆 | 国标 | 6.5 | 4805.7 | ||||||
113 | 牛蒡子 | 国标 | 5 | 4747.2 | ||||||
114 | 辛夷 | 国标 | 6 | 4671.3 | ||||||
115 | 绵萆薢 | 山西省标 | 4.3 | 4645.8 | ||||||
116 | 附片(黑顺片) | 山西省标 | 10 | 4580.1 | ||||||
117 | 干姜 | 国标 | 6 | 4571.7 | ||||||
118 | 紫花地丁 | 国标 | 4 | 4567.2 | ||||||
119 | 木香 | 国标 | 1.3 | 4467 | ||||||
120 | 皂角刺 | 山西省标 | 20 | 4437.3 | ||||||
121 | 银柴胡 | 山西省标 | 1.7 | 4372.2 | ||||||
122 | 白藓皮 | 国标 | 3.7 | 4349 | ||||||
123 | 玉竹 | 山西省标 | 1.2 | 4335.6 | ||||||
124 | 木通 | 山西省标 | 6 | 4222.5 | ||||||
125 | 泽兰 | 国标 | 5 | 4072.2 | ||||||
126 | 艾叶 | 国标 | 4 | 4054.8 | ||||||
127 | 板蓝根 | 国标 | 2 | 3525 | ||||||
128 | 桑白皮 | 国标 | 4.5 | 3516.6 | ||||||
129 | 地骨皮 | 山西省标 | 7 | 3452.1 | ||||||
130 | 猪苓 | 国标 | 17 | 3423.9 | ||||||
131 | 野菊花 | 国标 | 4 | 3398.1 | ||||||
132 | 淫羊藿 | 国标 | 5 | 3212.1 | ||||||
133 | 何首乌 | 国标 | 6.7 | 3161.1 | ||||||
134 | 茵陈 | 国标 | 4.5 | 3156.9 | ||||||
135 | 莲子心 | 山西省标 | 3.1 | 3138.3 | ||||||
136 | 土荆皮 | 山西省标 | 5.5 | 3024 | ||||||
137 | 麻黄 | 国标 | 5 | 3006.9 | ||||||
138 | 龙眼肉 | 国标 | 1.1 | 2870.1 | ||||||
139 | 乌药 | 国标 | 10 | 2858.4 | ||||||
140 | 升麻 | 国标 | 5 | 2795.4 | ||||||
141 | 三棱 | 山西省标 | 9 | 2787.3 | ||||||
142 | 大黄 | 国标 | 4 | 2764.8 | ||||||
143 | 补骨脂 | 国标 | 6.7 | 2710.5 | ||||||
144 | 烫狗脊 | 山西省标 | 6.6 | 2625.9 | ||||||
145 | 藁本 | 国标 | 3.5 | 2610.3 | ||||||
146 | 竹茹 | 山西省标 | 10 | 2543.4 | ||||||
147 | 路路通 | 国标 | 16.7 | 2472.6 | ||||||
148 | 小通草(中国旌节花) | 山西省标 | 10 | 2466.3 | ||||||
149 | 金钱草 | 国标 | 4 | 2451.6 | ||||||
150 | 瞿麦 | 国标 | 5 | 2407.2 | ||||||
151 | 续断 | 国标 | 2.5 | 2277 | ||||||
152 | 小蓟 | 国标 | 4 | 2258.1 | ||||||
153 | 肉苁蓉 | 国标 | 2.2 | 2254.8 | ||||||
154 | 槐花 | 国标 | 3 | 2178.9 | ||||||
155 | 木贼 | 国标 | 5.5 | 2172.6 | ||||||
156 | 秦艽 | 国标 | 1.8 | 2145 | ||||||
157 | 肉桂 | 国标 | 5.5 | 2120.6 | ||||||
158 | 浮萍 | 国标 | 6 | 2080.5 | ||||||
159 | 大腹皮 | 国标 | 5.5 | 2020.2 | ||||||
160 | 细辛 | 山西省标 | 3.3 | 1989.9 | ||||||
161 | 佛手 | 国标 | 1.6 | 1903.5 | ||||||
162 | 益智仁 | 山西省标 | 4 | 1898.7 | ||||||
163 | 紫苑 | 国标 | 1.5 | 1880.4 | ||||||
164 | 砂仁 | 国标 | 4.5 | 1849.5 | ||||||
165 | 桔核 | 山西省标 | 5 | 1825.2 | ||||||
166 | 莱菔子 | 国标 | 5 | 1811.4 | ||||||
167 | 荔枝核 | 国标 | 6.5 | 1799.1 | ||||||
168 | 半枝莲 | 国标 | 4 | 1752 | ||||||
169 | 白茅根 | 国标 | 2.5 | 1658.1 | ||||||
170 | 茜草 | 山西省标 | 5 | 1640.7 | ||||||
171 | 紫菀 | 国标 | 1.5 | 1626.3 | ||||||
172 | 款冬花 | 国标 | 1.5 | 1620.9 | ||||||
173 | 蒲黄 | 国标 | 5 | 1618.8 | ||||||
174 | 人参 | 国标 | 2.5 | 1562.1 | ||||||
175 | 虎杖 | 国标 | 4.5 | 1524.6 | ||||||
176 | 紫苏子 | 国标 | 12 | 1520.7 | ||||||
177 | 侧柏叶 | 国标 | 6 | 1518.3 | ||||||
178 | 醋北柴胡 | 国标 | 3.5 | 1499.4 | ||||||
179 | 蛇床子 | 国标 | 6 | 1497.3 | ||||||
180 | 覆盆子 | 国标 | 5.5 | 1452.9 | ||||||
181 | 灯心草 | 国标 | 10 | 1440 | ||||||
182 | 旋覆花 | 国标 | 4.5 | 1351.2 | ||||||
183 | 射干 | 国标 | 3 | 1302.3 | ||||||
184 | 吴茱萸 | 国标 | 3.3 | 1299.3 | ||||||
185 | 香橼 | 国标 | 2 | 1298.7 | ||||||
186 | 金荞麦 | 山西省标 | 8.5 | 1283.4 | ||||||
187 | 沙菀子 | 国标 | 6 | 1225.2 | ||||||
188 | 猫爪草 | 国标 | 2.2 | 1215.9 | ||||||
189 | 黄精 | 山西省标 | 1.3 | 1206.3 | ||||||
190 | 蔓荆子 | 国标 | 5.5 | 1194.6 | ||||||
191 | 川楝子 | 山西省标 | 3.5 | 1189.5 | ||||||
192 | 络石藤 | 国标 | 5.5 | 1182.3 | ||||||
193 | 桑枝 | 国标 | 10 | 1139.7 | ||||||
194 | 萹蓄 | 国标 | 6 | 1136.7 | ||||||
195 | 骨碎补 | 国标 | 6.5 | 1056.6 | ||||||
196 | 天冬 | 山西省标 | 1.2 | 1050.3 | ||||||
197 | 薤白 | 山西省标 | 2.5 | 1021.2 | ||||||
198 | 灵芝 | 国标 | 12.5 | 1014 | ||||||
199 | 马齿苋 | 山西省标 | 4 | 1013.5 | ||||||
200 | 三七粉 | 山西省标 | 1.5 | 1004.7 | ||||||
201 | 金樱子 | 国标 | 2 | 996.9 | ||||||
202 | 大蓟 | 国标 | 4 | 961.2 | ||||||
203 | 密蒙花 | 国标 | 3.5 | 888.3 | ||||||
204 | 青风腾 | 国标 | 5.6 | 803.4 | ||||||
205 | 大枣 | 国标 | 1.2 | 796.2 | ||||||
206 | 巴戟天 | 国标 | 1.4 | 793.8 | ||||||
207 | 忍冬藤 | 国标 | 6.5 | 787.2 | ||||||
208 | 伸筋草 | 山西省标 | 5.5 | 782.7 | ||||||
209 | 青蒿 | 国标 | 5.5 | 737.4 | ||||||
210 | 大青叶 | 国标 | 2.5 | 734.1 | ||||||
211 | 防己 | 国标 | 4.5 | 716.1 | ||||||
212 | 淡豆豉 | 山西省标 | 3 | 648 | ||||||
213 | 车前草 | 国标 | 4.5 | 629.4 | ||||||
214 | 姜黄 | 国标 | 5.5 | 622.8 | ||||||
215 | 炙黄芪 | 国标 | 1.6 | 610.8 | ||||||
216 | 青皮 | 国标 | 3.5 | 598.8 | ||||||
217 | 白及 | 山西省标 | 5 | 597.6 | ||||||
218 | 徐长卿 | 山西省标 | 3.5 | 558 | ||||||
219 | 玫瑰花 | 国标 | 3.7 | 412.2 | ||||||
220 | 苏木 | 国标 | 10 | 375.3 | ||||||
221 | 高良姜 | 山西省标 | 5.5 | 360 | ||||||
222 | 诃子 | 山西省标 | 2 | 358.2 | ||||||
225 | 葶苈子 | 山西省标 | 6 | 225.6 | ||||||
238 | 地榆炭 | 国标 | 5 | 107.1 |
三、预算金额:预估25万/年(具体供货量以实际供货量为准,结算以实际发生额为准。)
四、公示时间:2025年06月12日—2025年06月15日
五、请有意者认真填写《意见建议反馈表》并发送到指定邮箱。
六、联系人:王助理电话:18135181264
邮箱:zdz1988@163.com
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19