浙江木石建设项目管理咨询有限公司关于瓶窑镇居家养老上门服务采购项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:ZJMSGL-2025-007
二、项目名称:瓶窑镇居家养老上门服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:2200000(元) | 浙江椿驿养老服务有限公司 | 浙江省杭州市西湖区西溪国际商务中心2幢401-6室 |
2 | 报价:2000000(元) | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区沈半路197号北秀金龙商务中心715室 |
3 | 报价:1900000(元) | 浙江鹤龄养老服务有限公司 | 浙江省衢州市开化县华埠镇小桥头村三里亭自然村(自主申报) |
4 | 报价:1900000(元) | 三替集团有限公司 | 文新街道文三西路467号101室 |
5 | 报价:2000000(元) | 浙江福康通智慧养老服务有限公司 | 浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦5号楼4层407室 |
6 | 报价:2000000(元) | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路16号3幢北1层101室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 瓶窑镇居家养老上门服务采购项目-崇化村、凤都村、瓶窑社区 | 瓶窑镇居家养老上门服务采购项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1年6个月 | 详见招标文件 |
2 | 瓶窑镇居家养老上门服务采购项目-长命村、大观山村、华兴社区 | 瓶窑镇居家养老上门服务采购项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1年6个月 | 详见招标文件 |
3 | 瓶窑镇居家养老上门服务采购项目-溪东社区、学府社区、羊山社区、新窑社区 | 瓶窑镇居家养老上门服务采购项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1年6个月 | 详见招标文件 |
4 | 瓶窑镇居家养老上门服务采购项目-南山村、外窑村、杨梅坞社区、里窑社区 | 瓶窑镇居家养老上门服务采购项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1年6个月 | 详见招标文件 |
5 | 瓶窑镇居家养老上门服务采购项目-石濑村、西安寺村、窑北村、张堰村 | 瓶窑镇居家养老上门服务采购项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1年6个月 | 详见招标文件 |
6 | 瓶窑镇居家养老上门服务采购项目-彭公村、奇鹤村、塘埠村 | 瓶窑镇居家养老上门服务采购项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1年6个月 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗晓燕,张绣美,黄伟,郭益萍,冯葆莉,陆怡,荣波
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江椿驿养老服务有限公司 | 71.0 | 67.0 | 63.0 | 88.0 | 70.0 | 77.0 | 69.0 | 72.14 | 10.0 | 82.14 |
1 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 69.0 | 64.0 | 60.0 | 78.0 | 80.0 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 10.0 | 81.0 |
1 | 三替集团有限公司 | 70.0 | 77.0 | 56.0 | 73.0 | 64.0 | 77.0 | 69.0 | 69.43 | 10.0 | 79.43 |
1 | 浙江福康通智慧养老服务有限公司 | 72.0 | 62.0 | 57.0 | 74.0 | 76.0 | 76.0 | 68.0 | 69.29 | 10.0 | 79.29 |
1 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 65.0 | 77.0 | 61.0 | 75.0 | 74.0 | 63.0 | 69.0 | 69.14 | 10.0 | 79.14 |
1 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 65.0 | 66.0 | 58.0 | 67.0 | 69.0 | 74.0 | 77.0 | 68.0 | 10.0 | 78.0 |
1 | 江苏安康通健康管理服务有限公司 | 73.0 | 60.0 | 55.0 | 63.0 | 80.0 | 77.0 | 67.0 | 67.86 | 10.0 | 77.86 |
1 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 69.0 | 66.0 | 59.0 | 61.0 | 71.0 | 78.0 | 69.0 | 67.57 | 10.0 | 77.57 |
1 | 浙江普康智慧养老产业科技有限公司 | 65.0 | 78.0 | 61.0 | 67.0 | 61.0 | 69.0 | 61.0 | 66.0 | 10.0 | 76.0 |
1 | 杭州健欣养老服务管理有限公司 | 72.0 | 65.0 | 61.0 | 68.0 | 66.0 | 69.0 | 61.0 | 66.0 | 10.0 | 76.0 |
1 | 康力元(天津)医疗科技有限公司 | 70.0 | 61.0 | 63.0 | 74.0 | 63.0 | 67.0 | 61.0 | 65.57 | 10.0 | 75.57 |
1 | 杭州越易蓝科技有限公司 | 62.0 | 75.0 | 63.0 | 63.0 | 61.0 | 71.0 | 63.0 | 65.43 | 10.0 | 75.43 |
1 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 69.0 | 61.0 | 65.0 | 66.0 | 64.0 | 69.0 | 58.0 | 64.57 | 10.0 | 74.57 |
1 | 杭州一家亲养老服务有限公司 | 61.0 | 76.0 | 58.0 | 62.0 | 63.0 | 67.0 | 59.0 | 63.71 | 10.0 | 73.71 |
1 | 杭州嘉歆物业服务有限公司 | 61.0 | 63.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 70.0 | 63.0 | 63.29 | 10.0 | 73.29 |
1 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 61.0 | 63.0 | 59.0 | 69.0 | 62.0 | 62.0 | 56.0 | 61.71 | 10.0 | 71.71 |
1 | 杭州金扫帚养老服务有限公司 | 61.0 | 62.0 | 61.0 | 64.0 | 49.0 | 65.0 | 56.0 | 59.71 | 10.0 | 69.71 |
1 | 浙江元墅养老服务有限公司 | 63.0 | 64.0 | 53.0 | 65.0 | 50.0 | 63.0 | 51.0 | 58.43 | 10.0 | 68.43 |
1 | 杭州善巢康养服务有限公司 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 52.0 | 54.14 | 10.0 | 64.14 |
1 | 石家庄圣泰体育发展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江椿驿养老服务有限公司 | 71.0 | 67.0 | 63.0 | 88.0 | 70.0 | 77.0 | 69.0 | 72.14 | 10.0 | 82.14 |
2 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 69.0 | 64.0 | 60.0 | 78.0 | 80.0 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 10.0 | 81.0 |
2 | 三替集团有限公司 | 70.0 | 77.0 | 56.0 | 73.0 | 64.0 | 77.0 | 69.0 | 69.43 | 10.0 | 79.43 |
2 | 浙江福康通智慧养老服务有限公司 | 72.0 | 62.0 | 57.0 | 74.0 | 76.0 | 76.0 | 68.0 | 69.29 | 10.0 | 79.29 |
2 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 65.0 | 77.0 | 61.0 | 75.0 | 74.0 | 63.0 | 69.0 | 69.14 | 10.0 | 79.14 |
2 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 65.0 | 66.0 | 58.0 | 67.0 | 69.0 | 74.0 | 77.0 | 68.0 | 10.0 | 78.0 |
2 | 江苏安康通健康管理服务有限公司 | 73.0 | 60.0 | 55.0 | 63.0 | 80.0 | 77.0 | 67.0 | 67.86 | 10.0 | 77.86 |
2 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 69.0 | 66.0 | 59.0 | 61.0 | 71.0 | 78.0 | 69.0 | 67.57 | 10.0 | 77.57 |
2 | 浙江普康智慧养老产业科技有限公司 | 65.0 | 78.0 | 61.0 | 67.0 | 61.0 | 69.0 | 61.0 | 66.0 | 10.0 | 76.0 |
2 | 杭州健欣养老服务管理有限公司 | 72.0 | 65.0 | 61.0 | 68.0 | 66.0 | 69.0 | 61.0 | 66.0 | 10.0 | 76.0 |
2 | 康力元(天津)医疗科技有限公司 | 70.0 | 61.0 | 63.0 | 74.0 | 63.0 | 67.0 | 61.0 | 65.57 | 10.0 | 75.57 |
2 | 杭州越易蓝科技有限公司 | 62.0 | 75.0 | 63.0 | 63.0 | 61.0 | 71.0 | 63.0 | 65.43 | 10.0 | 75.43 |
2 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 69.0 | 61.0 | 65.0 | 66.0 | 64.0 | 69.0 | 58.0 | 64.57 | 10.0 | 74.57 |
2 | 杭州一家亲养老服务有限公司 | 61.0 | 76.0 | 58.0 | 62.0 | 63.0 | 67.0 | 59.0 | 63.71 | 10.0 | 73.71 |
2 | 杭州嘉歆物业服务有限公司 | 61.0 | 63.0 | 61.0 | 62.0 | 62.0 | 70.0 | 63.0 | 63.14 | 10.0 | 73.14 |
2 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 61.0 | 63.0 | 59.0 | 69.0 | 62.0 | 62.0 | 56.0 | 61.71 | 10.0 | 71.71 |
2 | 杭州金扫帚养老服务有限公司 | 61.0 | 62.0 | 61.0 | 64.0 | 49.0 | 65.0 | 56.0 | 59.71 | 10.0 | 69.71 |
2 | 浙江元墅养老服务有限公司 | 63.0 | 64.0 | 53.0 | 65.0 | 50.0 | 63.0 | 51.0 | 58.43 | 10.0 | 68.43 |
2 | 杭州善巢康养服务有限公司 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 52.0 | 54.14 | 10.0 | 64.14 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江鹤龄养老服务有限公司 | 69.0 | 66.0 | 65.0 | 88.0 | 72.0 | 77.0 | 71.0 | 72.57 | 10.0 | 82.57 |
3 | 浙江椿驿养老服务有限公司 | 71.0 | 67.0 | 63.0 | 88.0 | 70.0 | 77.0 | 69.0 | 72.14 | 10.0 | 82.14 |
3 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 69.0 | 64.0 | 60.0 | 78.0 | 80.0 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 10.0 | 81.0 |
3 | 三替集团有限公司 | 70.0 | 77.0 | 56.0 | 73.0 | 64.0 | 77.0 | 69.0 | 69.43 | 10.0 | 79.43 |
3 | 浙江福康通智慧养老服务有限公司 | 72.0 | 62.0 | 57.0 | 74.0 | 76.0 | 76.0 | 68.0 | 69.29 | 10.0 | 79.29 |
3 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 65.0 | 77.0 | 61.0 | 75.0 | 74.0 | 63.0 | 69.0 | 69.14 | 10.0 | 79.14 |
3 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 65.0 | 66.0 | 58.0 | 67.0 | 69.0 | 74.0 | 77.0 | 68.0 | 10.0 | 78.0 |
3 | 江苏安康通健康管理服务有限公司 | 73.0 | 60.0 | 55.0 | 63.0 | 80.0 | 77.0 | 67.0 | 67.86 | 10.0 | 77.86 |
3 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 69.0 | 66.0 | 59.0 | 61.0 | 71.0 | 78.0 | 69.0 | 67.57 | 10.0 | 77.57 |
3 | 浙江普康智慧养老产业科技有限公司 | 65.0 | 78.0 | 61.0 | 67.0 | 61.0 | 69.0 | 61.0 | 66.0 | 10.0 | 76.0 |
3 | 杭州健欣养老服务管理有限公司 | 72.0 | 65.0 | 61.0 | 68.0 | 66.0 | 69.0 | 61.0 | 66.0 | 10.0 | 76.0 |
3 | 康力元(天津)医疗科技有限公司 | 70.0 | 61.0 | 63.0 | 74.0 | 63.0 | 67.0 | 61.0 | 65.57 | 10.0 | 75.57 |
3 | 杭州越易蓝科技有限公司 | 62.0 | 75.0 | 63.0 | 63.0 | 61.0 | 71.0 | 63.0 | 65.43 | 10.0 | 75.43 |
3 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 69.0 | 61.0 | 65.0 | 66.0 | 64.0 | 69.0 | 58.0 | 64.57 | 10.0 | 74.57 |
3 | 杭州一家亲养老服务有限公司 | 61.0 | 76.0 | 58.0 | 62.0 | 63.0 | 67.0 | 59.0 | 63.71 | 10.0 | 73.71 |
3 | 杭州嘉歆物业服务有限公司 | 61.0 | 63.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 70.0 | 63.0 | 63.29 | 10.0 | 73.29 |
3 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 61.0 | 63.0 | 59.0 | 69.0 | 62.0 | 62.0 | 56.0 | 61.71 | 10.0 | 71.71 |
3 | 杭州金扫帚养老服务有限公司 | 61.0 | 62.0 | 61.0 | 64.0 | 49.0 | 65.0 | 56.0 | 59.71 | 10.0 | 69.71 |
3 | 浙江元墅养老服务有限公司 | 63.0 | 64.0 | 53.0 | 65.0 | 50.0 | 63.0 | 51.0 | 58.43 | 10.0 | 68.43 |
3 | 杭州善巢康养服务有限公司 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 52.0 | 54.14 | 10.0 | 64.14 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江椿驿养老服务有限公司 | 71.0 | 67.0 | 63.0 | 88.0 | 70.0 | 77.0 | 69.0 | 72.14 | 10.0 | 82.14 |
4 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 69.0 | 64.0 | 60.0 | 78.0 | 80.0 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 10.0 | 81.0 |
4 | 三替集团有限公司 | 70.0 | 77.0 | 56.0 | 73.0 | 64.0 | 77.0 | 69.0 | 69.43 | 10.0 | 79.43 |
4 | 浙江福康通智慧养老服务有限公司 | 72.0 | 62.0 | 57.0 | 74.0 | 76.0 | 76.0 | 68.0 | 69.29 | 10.0 | 79.29 |
4 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 65.0 | 77.0 | 61.0 | 75.0 | 74.0 | 63.0 | 69.0 | 69.14 | 10.0 | 79.14 |
4 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 65.0 | 66.0 | 58.0 | 67.0 | 69.0 | 74.0 | 77.0 | 68.0 | 10.0 | 78.0 |
4 | 江苏安康通健康管理服务有限公司 | 73.0 | 60.0 | 55.0 | 63.0 | 80.0 | 77.0 | 67.0 | 67.86 | 10.0 | 77.86 |
4 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 69.0 | 66.0 | 59.0 | 61.0 | 71.0 | 78.0 | 69.0 | 67.57 | 10.0 | 77.57 |
4 | 浙江普康智慧养老产业科技有限公司 | 65.0 | 78.0 | 61.0 | 67.0 | 61.0 | 69.0 | 61.0 | 66.0 | 10.0 | 76.0 |
4 | 杭州健欣养老服务管理有限公司 | 72.0 | 65.0 | 61.0 | 68.0 | 66.0 | 69.0 | 61.0 | 66.0 | 10.0 | 76.0 |
4 | 康力元(天津)医疗科技有限公司 | 70.0 | 61.0 | 63.0 | 74.0 | 63.0 | 67.0 | 61.0 | 65.57 | 10.0 | 75.57 |
4 | 杭州越易蓝科技有限公司 | 62.0 | 75.0 | 63.0 | 63.0 | 61.0 | 71.0 | 63.0 | 65.43 | 10.0 | 75.43 |
4 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 69.0 | 61.0 | 65.0 | 66.0 | 64.0 | 69.0 | 58.0 | 64.57 | 10.0 | 74.57 |
4 | 杭州一家亲养老服务有限公司 | 61.0 | 76.0 | 58.0 | 62.0 | 63.0 | 67.0 | 59.0 | 63.71 | 10.0 | 73.71 |
4 | 杭州嘉歆物业服务有限公司 | 61.0 | 63.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 70.0 | 63.0 | 63.29 | 10.0 | 73.29 |
4 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 61.0 | 63.0 | 59.0 | 69.0 | 62.0 | 62.0 | 56.0 | 61.71 | 10.0 | 71.71 |
4 | 杭州金扫帚养老服务有限公司 | 61.0 | 62.0 | 61.0 | 64.0 | 49.0 | 65.0 | 56.0 | 59.71 | 10.0 | 69.71 |
4 | 浙江元墅养老服务有限公司 | 63.0 | 64.0 | 53.0 | 65.0 | 50.0 | 63.0 | 51.0 | 58.43 | 10.0 | 68.43 |
4 | 杭州善巢康养服务有限公司 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 52.0 | 54.14 | 10.0 | 64.14 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 浙江椿驿养老服务有限公司 | 71.0 | 67.0 | 63.0 | 88.0 | 70.0 | 77.0 | 69.0 | 72.14 | 10.0 | 82.14 |
5 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 69.0 | 64.0 | 60.0 | 78.0 | 80.0 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 10.0 | 81.0 |
5 | 三替集团有限公司 | 70.0 | 77.0 | 56.0 | 73.0 | 64.0 | 77.0 | 69.0 | 69.43 | 10.0 | 79.43 |
5 | 浙江福康通智慧养老服务有限公司 | 72.0 | 62.0 | 57.0 | 74.0 | 76.0 | 76.0 | 68.0 | 69.29 | 10.0 | 79.29 |
5 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 65.0 | 77.0 | 61.0 | 75.0 | 74.0 | 63.0 | 69.0 | 69.14 | 10.0 | 79.14 |
5 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 65.0 | 66.0 | 58.0 | 67.0 | 69.0 | 74.0 | 77.0 | 68.0 | 10.0 | 78.0 |
5 | 江苏安康通健康管理服务有限公司 | 73.0 | 60.0 | 55.0 | 63.0 | 80.0 | 77.0 | 67.0 | 67.86 | 10.0 | 77.86 |
5 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 69.0 | 66.0 | 59.0 | 61.0 | 71.0 | 78.0 | 69.0 | 67.57 | 10.0 | 77.57 |
5 | 浙江普康智慧养老产业科技有限公司 | 65.0 | 78.0 | 61.0 | 67.0 | 61.0 | 69.0 | 61.0 | 66.0 | 10.0 | 76.0 |
5 | 杭州健欣养老服务管理有限公司 | 72.0 | 65.0 | 61.0 | 68.0 | 66.0 | 69.0 | 61.0 | 66.0 | 10.0 | 76.0 |
5 | 康力元(天津)医疗科技有限公司 | 70.0 | 61.0 | 63.0 | 74.0 | 63.0 | 67.0 | 61.0 | 65.57 | 10.0 | 75.57 |
5 | 杭州越易蓝科技有限公司 | 62.0 | 75.0 | 63.0 | 63.0 | 61.0 | 71.0 | 63.0 | 65.43 | 10.0 | 75.43 |
5 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 69.0 | 61.0 | 65.0 | 66.0 | 64.0 | 69.0 | 58.0 | 64.57 | 10.0 | 74.57 |
5 | 杭州一家亲养老服务有限公司 | 61.0 | 76.0 | 58.0 | 62.0 | 63.0 | 67.0 | 59.0 | 63.71 | 10.0 | 73.71 |
5 | 杭州嘉歆物业服务有限公司 | 61.0 | 63.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 70.0 | 63.0 | 63.29 | 10.0 | 73.29 |
5 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 61.0 | 63.0 | 59.0 | 69.0 | 62.0 | 62.0 | 56.0 | 61.71 | 10.0 | 71.71 |
5 | 杭州金扫帚养老服务有限公司 | 61.0 | 62.0 | 61.0 | 64.0 | 49.0 | 65.0 | 56.0 | 59.71 | 10.0 | 69.71 |
5 | 浙江元墅养老服务有限公司 | 63.0 | 64.0 | 53.0 | 65.0 | 50.0 | 63.0 | 51.0 | 58.43 | 10.0 | 68.43 |
5 | 杭州善巢康养服务有限公司 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 52.0 | 54.14 | 10.0 | 64.14 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 浙江椿驿养老服务有限公司 | 71.0 | 67.0 | 63.0 | 88.0 | 70.0 | 77.0 | 69.0 | 72.14 | 10.0 | 82.14 |
6 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 69.0 | 64.0 | 60.0 | 78.0 | 80.0 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 10.0 | 81.0 |
6 | 三替集团有限公司 | 70.0 | 77.0 | 56.0 | 73.0 | 64.0 | 77.0 | 69.0 | 69.43 | 10.0 | 79.43 |
6 | 浙江福康通智慧养老服务有限公司 | 72.0 | 62.0 | 57.0 | 74.0 | 76.0 | 76.0 | 68.0 | 69.29 | 10.0 | 79.29 |
6 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 65.0 | 77.0 | 61.0 | 75.0 | 74.0 | 63.0 | 69.0 | 69.14 | 10.0 | 79.14 |
6 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 65.0 | 66.0 | 58.0 | 67.0 | 69.0 | 74.0 | 77.0 | 68.0 | 10.0 | 78.0 |
6 | 江苏安康通健康管理服务有限公司 | 73.0 | 60.0 | 55.0 | 63.0 | 80.0 | 77.0 | 67.0 | 67.86 | 10.0 | 77.86 |
6 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 69.0 | 66.0 | 59.0 | 61.0 | 71.0 | 78.0 | 69.0 | 67.57 | 10.0 | 77.57 |
6 | 浙江普康智慧养老产业科技有限公司 | 65.0 | 78.0 | 61.0 | 67.0 | 61.0 | 69.0 | 61.0 | 66.0 | 10.0 | 76.0 |
6 | 杭州健欣养老服务管理有限公司 | 72.0 | 65.0 | 61.0 | 68.0 | 66.0 | 69.0 | 61.0 | 66.0 | 10.0 | 76.0 |
6 | 康力元(天津)医疗科技有限公司 | 70.0 | 61.0 | 63.0 | 74.0 | 63.0 | 67.0 | 61.0 | 65.57 | 10.0 | 75.57 |
6 | 杭州越易蓝科技有限公司 | 62.0 | 75.0 | 63.0 | 63.0 | 61.0 | 71.0 | 63.0 | 65.43 | 10.0 | 75.43 |
6 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 69.0 | 61.0 | 65.0 | 66.0 | 64.0 | 69.0 | 58.0 | 64.57 | 10.0 | 74.57 |
6 | 杭州一家亲养老服务有限公司 | 61.0 | 76.0 | 58.0 | 62.0 | 63.0 | 67.0 | 59.0 | 63.71 | 10.0 | 73.71 |
6 | 杭州嘉歆物业服务有限公司 | 61.0 | 63.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 70.0 | 63.0 | 63.29 | 10.0 | 73.29 |
6 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 61.0 | 63.0 | 59.0 | 69.0 | 62.0 | 62.0 | 56.0 | 61.71 | 10.0 | 71.71 |
6 | 杭州金扫帚养老服务有限公司 | 61.0 | 62.0 | 61.0 | 64.0 | 49.0 | 65.0 | 56.0 | 59.71 | 10.0 | 69.71 |
6 | 浙江元墅养老服务有限公司 | 63.0 | 64.0 | 53.0 | 65.0 | 50.0 | 63.0 | 51.0 | 58.43 | 10.0 | 68.43 |
6 | 杭州善巢康养服务有限公司 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 52.0 | 54.14 | 10.0 | 64.14 |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以中标(成交)金额为计费基准,按差额定率累进制计算,具体标准为按国家计价格[2002]1980号文件规定标准执行
2.代理服务收费金额(元):138000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:杭州市余杭区瓶窑镇人民政府
地址:杭州市余杭区瓶窑镇人民政府
传真:
项目联系人(询问):王毅
项目联系方式(询问):0571-89610217
质疑联系人:冯工
质疑联系方式:0571-89610217
2.采购代理机构信息
名称:浙江木石建设项目管理咨询有限公司
地址:杭州市临平区星桥街道星发街20号
传真:
项目联系人(询问):何一峰
项目联系方式(询问):15267170602
质疑联系人:应凯莉
质疑联系方式:0571-86161223
3. 同级政府采购监督管理部门
名称:杭州市余杭区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传真:
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-87227671,0571-87800218
附件信息:
21.0K
2.7M
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19