山东农业大学学生宿舍配套家具采购项目(25-SDSM-H-011)中标(成交)公告
山东农业大学学生宿舍配套家具采购项目(25-SDSM-H-011)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202502003781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:山东农业大学学生宿舍配套家具采购项目(25-SDSM-H-011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:马依群、孙增娥、侯登义、冷华昌、蒋善玉、刘维、徐宏志、标包2:马依群、孙增娥、侯登义、冷华昌、蒋善玉、刘维、徐宏志,刘维、标包3:马依群、孙增娥、侯登义、冷华昌、蒋善玉、刘维、徐宏志,刘维、标包4:马依群、孙增娥、侯登义、冷华昌、蒋善玉、徐宏志、刘维、标包5:马依群、孙增娥、侯登义、冷华昌、蒋善玉、徐宏志、刘维、标包6:马依群、孙增娥、侯登义、冷华昌、蒋善玉、刘维、徐宏志,刘维、标包7:马依群、孙增娥、侯登义、冷华昌、蒋善玉、刘维、徐宏志,刘维、标包8:马依群、孙增娥、侯登义、冷华昌、蒋善玉、徐宏志,刘维、刘维、标包9:马依群、孙增娥、侯登义、冷华昌、蒋善玉、徐宏志,刘维、刘维 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包1:济南晶科办公家具有限公司(84.5、84.5、85.5、85.5、85.5、86.5、86.5)、河北富都华创家具制造有限公司(86.8、87.8、87.8、88.8、89.3、89.8、90.8)、河北振兴柜业有限公司(67.05、68.05、68.05、69.05、72.05、73.05、75.05)标包2:重庆市恒洪教学设备有限公司(87.77、91.77、92.77、92.77、92.77、93.27、96.77)、济南信和家具有限公司(81.75、83.75、88.75、89.75、90.75、90.75、91.25)、河北富都华创家具制造有限公司(84.01、84.01、87.01、88.01、88.01、88.51、89.01)、河北振兴柜业有限公司(63.42、64.42、65.42、65.42、68.42、68.42、69.42)、江西美达教育设备集团有限公司(68.54、69.54、72.54、74.54、75.54、75.54、75.54)、河北金戈安家具有限公司(85.52、85.52、85.52、86.52、87.52、89.52、89.52)、华澳盛世家具有限公司(75.4、76.4、76.4、77.4、77.4、79.4、80.4)标包3:江西星亮教育设备集团有限公司(86.96、87.96、90.96、91.96、91.96、91.96、94.96)、济南晶科办公家具有限公司(83.19、83.19、84.19、84.19、84.19、85.19、86.19)、济南信和家具有限公司(80.75、82.75、87.75、87.75、89.25、89.75、90.25)、廊坊市海潮家具有限公司(79.68、82.68、85.68、85.68、86.68、86.68、88.18)、河北富都华创家具制造有限公司(83.26、84.26、85.26、86.26、86.26、86.76、88.26)、山东福特家具有限公司(84.55、88.55、90.55、90.55、91.55、92.55、93.05)、河北现代钢木制品有限公司(75.35、75.35、77.35、77.35、79.35、80.35、81.35)、河北振兴柜业有限公司(68.13、69.13、69.13、70.13、73.13、74.13、74.13)、山东滨州恒源钢木制品有限公司(84.04、85.04、86.04、86.04、87.04、87.04、87.54)、京泰控股集团有限公司(71.03、73.03、75.03、77.03、77.03、77.03、78.53)、青岛正特豪家具有限公司(77.57、81.57、81.57、82.57、83.57、84.57、86.07)、山东龙佑家具有限公司(83.0、88.0、91.0、92.0、93.0、93.0、93.5)、江西省润华教育装备集团有限公司(84.2、86.7、88.2、88.2、89.2、89.2、91.2)、重庆市恒洪教学设备有限公司(86.89、88.89、89.89、89.89、89.89、90.39、93.89)、湖南铭仁控股集团有限公司(81.12、81.62、83.12、85.12、87.12、87.62、89.12)、江西美达教育设备集团有限公司(67.72、68.72、72.72、73.72、74.72、74.72、74.72)、华澳盛世家具有限公司(79.2、80.2、81.2、81.2、82.2、83.2、84.2)标包4:济南信和家具有限公司(80.79、82.79、87.79、87.79、89.79、89.79、90.29)、廊坊市海潮家具有限公司(79.7、82.7、85.7、85.7、86.7、87.7、88.2)、河北富都华创家具制造有限公司(82.64、84.64、85.64、85.64、85.64、86.14、87.64)、山东福特家具有限公司(84.58、88.58、90.58、90.58、91.58、92.58、93.08)、河北现代钢木制品有限公司(75.37、76.37、77.37、77.37、79.37、80.37、81.37)、河北振兴柜业有限公司(67.62、68.62、69.62、69.62、72.62、73.62、74.62)、山东滨州恒源钢木制品有限公司(83.93、84.93、85.93、85.93、86.93、86.93、87.43)、青岛正特豪家具有限公司(77.24、81.24、81.24、82.24、83.24、83.24、85.74)、山东龙佑家具有限公司(83.0、88.0、91.0、91.0、93.0、93.0、93.5)、江西省润华教育装备集团有限公司(84.23、88.23、88.23、88.23、89.23、89.23、90.23)、湖南铭仁控股集团有限公司(81.14、82.14、83.14、85.14、86.14、87.64、89.14)、江西美达教育设备集团有限公司(67.31、68.31、71.31、73.31、74.31、74.31、75.31)、河北金戈安家具有限公司(89.36、89.36、89.36、89.36、90.36、92.36、93.36)、江西星亮教育设备集团有限公司(86.54、89.54、90.54、91.54、91.54、91.54、94.54)、华澳盛世家具有限公司(81.74、82.74、83.74、83.74、83.74、85.74、86.74)标包5:济南晶科办公家具有限公司(85.0、85.0、86.0、86.0、87.0、87.0、89.0)、济南信和家具有限公司(78.4、80.4、85.4、85.4、87.4、87.4、87.9)、廊坊市海潮家具有限公司(79.12、81.12、84.12、85.12、85.12、86.12、87.62)、河北富都华创家具制造有限公司(84.79、84.79、85.79、86.79、86.79、87.29、88.79)、山东福特家具有限公司(83.93、87.93、89.93、90.93、90.93、91.93、92.43)、山东兆辉家具有限公司(84.61、85.61、86.61、87.61、87.61、88.11、90.61)、山东新大福办公家具有限公司(68.91、70.91、70.91、70.91、72.91、73.91、73.91)、河北振兴柜业有限公司(67.74、68.74、69.74、71.74、72.74、73.74、74.74)、滨州市鑫澳工贸有限公司(77.58、81.58、81.58、81.58、82.58、84.08、86.58)、山东滨州恒源钢木制品有限公司(82.9、82.9、83.9、84.9、85.9、85.9、86.4)、山东龙佑家具有限公司(80.78、82.78、88.78、89.78、89.78、90.78、91.28)、伯特利伟业(北京)家具有限公司(66.47、69.47、70.47、71.47、72.47、72.47、72.47)、青岛一木集团有限责任公司(81.95、82.95、84.95、85.95、86.95、87.95、89.95)、北京大为家具集团有限公司(63.32、65.32、66.32、66.32、68.32、69.32、70.82)、嘉利信得家具有限公司(77.75、79.75、81.75、81.75、82.75、83.75、84.75)、青岛鑫宇峰办公家具有限公司(65.36、68.36、69.36、70.36、72.36、72.36、74.86)标包6:江西省润华教育装备集团有限公司(82.11、85.11、86.11、86.11、87.11、90.11、90.61)、济南晶科办公家具有限公司(83.87、83.87、83.87、84.87、84.87、84.87、85.87)、济南信和家具有限公司(76.41、78.41、82.41、83.41、85.41、85.41、85.91)、河北富都华创家具制造有限公司(82.43、82.43、83.43、84.43、84.43、84.93、85.43)、山东福特家具有限公司(82.56、86.56、87.56、88.56、90.56、90.56、91.06)、山东新大福办公家具有限公司(66.25、68.25、68.25、69.25、70.25、71.25、73.25)、河北振兴柜业有限公司(68.31、69.31、70.31、70.31、73.31、73.31、74.31)、江西远大保险设备实业集团有限公司(74.61、74.61、74.61、76.61、77.61、78.61、78.61)、山东滨州恒源钢木制品有限公司(81.29、81.79、82.79、84.79、85.79、85.79、86.29)、京泰控股集团有限公司(67.21、69.21、69.21、71.21、71.21、72.21、73.21)、山东龙佑家具有限公司(75.96、80.96、81.96、83.96、85.96、85.96、86.46)、重庆市恒洪教学设备有限公司(84.22、87.22、88.22、88.22、88.22、88.72、92.22)、湖南铭仁控股集团有限公司(77.34、78.34、80.34、80.34、81.34、83.84、84.84)、江西美达教育设备集团有限公司(66.21、67.21、72.21、72.21、73.21、73.21、73.21)、青岛鑫宇峰办公家具有限公司(63.37、66.37、67.37、68.37、69.37、70.37、70.37)、河北凯丰家具制造有限公司(72.0、73.0、76.0、77.0、78.0、78.0、79.0)、河北金戈安家具有限公司(86.44、87.44、88.44、88.44、89.44、90.44、90.44)标包7:河北富振实业有限责任公司(82.04、84.04、85.04、86.04、86.04、88.04、91.04)、济南晶科办公家具有限公司(84.5、84.5、85.5、85.5、85.5、86.5、87.5)、廊坊市海潮家具有限公司(74.88、76.88、80.88、80.88、81.88、82.88、83.38)、河北富都华创家具制造有限公司(85.86、85.86、85.86、86.86、86.86、87.36、87.86)、山东福特家具有限公司(81.7、85.7、86.7、87.7、88.7、89.7、90.2)、山东兆辉家具有限公司(78.46、80.46、80.46、81.46、81.46、81.96、84.46)、河北振兴柜业有限公司(63.29、64.29、65.29、66.29、68.29、69.29、70.29)、江西远大保险设备实业集团有限公司(74.75、74.75、74.75、76.75、77.75、77.75、78.75)、滨州市鑫澳工贸有限公司(75.92、78.92、78.92、78.92、79.92、79.92、84.92)、京泰控股集团有限公司(68.32、70.32、70.32、72.32、73.32、73.32、73.32)、山东龙佑家具有限公司(73.55、78.55、81.55、81.55、83.55、83.55、84.05)、青岛一木集团有限责任公司(81.07、84.07、85.07、85.07、87.07、88.07、90.07)、河北凯丰家具制造有限公司(71.39、72.39、75.39、75.39、77.39、78.39、79.39)、华澳盛世家具有限公司(76.41、77.41、78.41、78.41、79.41、80.41、81.41)标包8:济南晶科办公家具有限公司(85.0、85.0、86.0、86.0、87.0、87.0、87.0)、河北富都华创家具制造有限公司(83.56、83.56、84.56、85.56、85.56、86.06、86.56)、山东福特家具有限公司(82.82、86.82、88.82、88.82、89.82、90.82、91.32)、山东兆辉家具有限公司(80.73、81.73、83.73、83.73、84.23、86.73、86.73)、山东新大福办公家具有限公司(65.26、67.26、67.26、68.26、69.26、70.26、72.26)、河北振兴柜业有限公司(66.01、67.01、68.01、70.01、71.01、72.01、73.01)、滨州市鑫澳工贸有限公司(77.09、80.09、80.09、81.09、81.09、81.09、86.09)、江西万橡家具集团有限公司(73.29、74.29、75.29、76.29、78.29、79.29、80.79)、山东龙佑家具有限公司(75.9、80.9、83.9、84.9、85.9、85.9、86.4)、河北富振实业有限责任公司(81.62、84.62、84.62、84.62、85.62、87.62、90.62)、华澳盛世家具有限公司(76.15、77.15、78.15、78.15、79.15、80.15、81.15)标包9:济南信和家具有限公司(77.88、78.88、84.88、85.88、86.88、86.88、87.38)、滨州市鑫澳工贸有限公司(75.13、78.13、79.13、79.13、79.13、79.13、84.13)、江西万橡家具集团有限公司(71.89、72.89、73.89、74.89、75.89、77.89、79.39)、伯特利伟业(北京)家具有限公司(70.5、73.5、75.5、75.5、75.5、76.5、77.5)、嘉利信得家具有限公司(77.02、79.02、81.02、82.02、82.02、83.02、84.02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):227463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:项目负责人:邱莹莹、张兆冉、王天照、殷玉梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、河北富都华创家具制造有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、江西志超教育装备集团有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、河北金戈安家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、济南信和家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、江西美达教育设备集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、华澳盛世家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、河北振兴柜业有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、河北振兴柜业有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、济南晶科办公家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、江西瞻宇教育装备集团有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、河北泽信钢木制品有限公司:符合性审查未通过(其他情形报价无效) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、江西美达教育设备集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、河北振兴柜业有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、江西省润华教育装备集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、江西志超教育装备集团有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、湖南铭仁控股集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、江西瞻宇教育装备集团有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、河北现代钢木制品有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、华澳盛世家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、河北富都华创家具制造有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、济南晶科办公家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、山东福特家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、山东龙佑家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、山东滨州恒源钢木制品有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、重庆市恒洪教学设备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、济南信和家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、廊坊市海潮家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、京泰控股集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、青岛正特豪家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、江西星亮教育设备集团有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、济南晶科办公家具有限公司:符合性审查未通过(其他情形符合性审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、山东福特家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、山东龙佑家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、山东滨州恒源钢木制品有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、重庆市恒洪教学设备有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、济南信和家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、廊坊市海潮家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38、河北泽信钢木制品有限公司:符合性审查未通过(其他情形报价无效) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39、江西美达教育设备集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40、河北振兴柜业有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41、江西省润华教育装备集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42、江西志超教育装备集团有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43、湖南铭仁控股集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44、江西瞻宇教育装备集团有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45、河北现代钢木制品有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46、华澳盛世家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47、河北富都华创家具制造有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48、青岛正特豪家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49、河北泽信钢木制品有限公司:符合性审查未通过(其他情形报价无效) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50、河北振兴柜业有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51、廊坊市海潮家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52、山东新大福办公家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53、滨州市鑫澳工贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54、青岛鑫宇峰办公家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55、山东兆辉家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56、河北富都华创家具制造有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57、济南晶科办公家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58、青岛一木集团有限责任公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59、北京大为家具集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60、伯特利伟业(北京)家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61、山东龙佑家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62、山东滨州恒源钢木制品有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63、济南信和家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64、嘉利信得家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65、河北泽信钢木制品有限公司:符合性审查未通过(其他情形报价无效) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66、江西美达教育设备集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67、河北振兴柜业有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68、江西志超教育装备集团有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69、湖南铭仁控股集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70、江西瞻宇教育装备集团有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71、山东新大福办公家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72、青岛鑫宇峰办公家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73、河北富都华创家具制造有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74、济南晶科办公家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75、河北金戈安家具有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76、山东福特家具有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77、山东龙佑家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78、江西远大保险设备实业集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79、山东滨州恒源钢木制品有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80、重庆市恒洪教学设备有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81、济南信和家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82、京泰控股集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83、河北凯丰家具制造有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84、河北泽信钢木制品有限公司:符合性审查未通过(其他情形无效报价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85、廊坊市海潮家具有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86、河北振兴柜业有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87、滨州市鑫澳工贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88、华澳盛世家具有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89、山东兆辉家具有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90、河北富都华创家具制造有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91、济南晶科办公家具有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92、青岛一木集团有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93、山东福特家具有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94、山东龙佑家具有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95、江西远大保险设备实业集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96、河北凯丰家具制造有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97、京泰控股集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98、江西万橡家具集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99、滨州市鑫澳工贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100、伯特利伟业(北京)家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101、嘉利信得家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102、河北泽信钢木制品有限公司:符合性审查未通过(其他情形报价无效) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103、廊坊市海潮家具有限公司:符合性审查未通过(其他情形符合性审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104、江西万橡家具集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105、河北振兴柜业有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106、河北富振实业有限责任公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107、山东新大福办公家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108、滨州市鑫澳工贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109、华澳盛世家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110、山东兆辉家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111、河北富都华创家具制造有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112、山东福特家具有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113、山东龙佑家具有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:山东农业大学,山东农业大学,山东农业大学,山东农业大学,山东农业大学,山东农业大学,山东农业大学,山东农业大学,山东农业大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:泰安市岱宗大街61号(山东农业大学),泰安市岱宗大街61号(山东农业大学),泰安市岱宗大街61号(山东农业大学),泰安市岱宗大街61号(山东农业大学),泰安市岱宗大街61号(山东农业大学),泰安市岱宗大街61号(山东农业大学),泰安市岱宗大街61号(山东农业大学),泰安市岱宗大街61号(山东农业大学),泰安市岱宗大街61号(山东农业大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:05388249987(山东农业大学),05388249987(山东农业大学),05388249987(山东农业大学),05388249987(山东农业大学),05388249987(山东农业大学),05388249987(山东农业大学),05388249987(山东农业大学),05388249987(山东农业大学),05388249987(山东农业大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-66589933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
