您的位置:招采网 > 中标信息 > 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购(二次)结果公告(采购包1)

漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购(二次)结果公告(采购包1)

一、项目编号:[350601]SX[GK]2025001-1

二、项目名称:漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购(二次)

三、采购结果

采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
漳州市誉腾体育文化传播有限公司 1,960,000.00元 98.76

四、主要标的信息

采购包1(2025年训练、参赛器材采购):

货物类(漳州市誉腾体育文化传播有限公司)

品目号 品目编号及品目名称 采购标的 报价明细内容 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
1-1-1 田赛设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 田径1 飞鹿 2KG 6 20.0000 120.00
1-1-2 田赛设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 田径2 飞鹿 3KG 6 30.0000 180.00
1-1-3 田赛设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 田径3 飞鹿 4KG 6 35.0000 210.00
1-1-4 田赛设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 田径4 飞鹿 5KG 8 40.0000 320.00
1-1-5 田赛设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 田径5 飞鹿 6KG 8 45.0000 360.00
1-1-6 田赛设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 田径6 飞鹿 280/23 10 360.0000 3,600.00
1-2 径赛设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 径赛 八尺 266 110 90.0000 9,900.00
1-3-1 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球1 奥匹 AP-2155 90 120.0000 10,800.00
1-3-2 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球2 多威 MR34222 90 600.0000 54,000.00
1-3-3 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球3 八尺 BC412 270 200.0000 54,000.00
1-3-4 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球4 八尺 BC513 102 600.0000 61,200.00
1-3-5 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球5 八尺 BC025 90 300.0000 27,000.00
1-3-6 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球6 八尺 316 24 100.0000 2,400.00
1-3-7 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球7 八尺 BC451 36 200.0000 7,200.00
1-3-8 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球8 八尺 BC452 36 250.0000 9,000.00
1-3-9 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球9 八尺 BC643 24 250.0000 6,000.00
1-3-10 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球10 洲克 623506101-1 24 200.0000 4,800.00
1-3-11 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球11 耐可斯 EV0822 24 500.0000 12,000.00
1-3-12 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球12 八尺 BC024 24 80.0000 1,920.00
1-3-13 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球13 强槐 412-1 6 75.0000 450.00
1-3-14 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球14 兴动 V200W 50 750.0000 37,500.00
1-3-15 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球15 强槐 CP0101 6 80.0000 480.00
1-3-16 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球16 八尺 6019 6 120.0000 720.00
1-3-17 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球17 康帅 FGLZB 8 100.0000 800.00
1-3-18 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球18 康帅 15M 6 50.0000 300.00
1-3-19 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球19 强槐 108-1 6 2,000.0000 12,000.00
1-3-20 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球20 八尺 BC20 102 100.0000 10,200.00
1-3-21 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球21 八尺 1002 102 400.0000 40,800.00
1-3-22 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球22 鑫达 1KG 25 34.0000 850.00
1-3-23 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球23 鑫达 2KG 5 68.0000 340.00
1-3-24 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球24 奥匹 AP-775 6 50.0000 300.00
1-3-25 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球25 杜客 DK02 1 7,000.0000 7,000.00
1-3-26 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球26 康帅 K-035 100 10.0000 1,000.00
1-3-27 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球27 奥匹 AP-247 20 20.0000 400.00
1-3-28 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球28 飞鹿 1KG 20 20.0000 400.00
1-3-29 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球29 飞鹿 2KG 50 35.0000 1,750.00
1-3-30 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球30 鑫达 15KG 2 800.0000 1,600.00
1-3-31 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球31 鑫达 10KG 2 400.0000 800.00
1-3-32 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球32 鑫达 2.5KG 5 80.0000 400.00
1-3-33 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球33 鑫达 10KG 5 250.0000 1,250.00
1-3-34 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球34 康帅 40磅 50 15.0000 750.00
1-3-35 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球35 康帅 60磅 100 15.0000 1,500.00
1-3-36 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球36 康帅 90磅 100 15.0000 1,500.00
1-3-37 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球37 鑫达 10kg 3 150.0000 450.00
1-3-38 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球38 鑫达 15kg 3 200.0000 600.00
1-3-39 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球39 奥匹 10磅 10 12.0000 120.00
1-3-40 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球40 奥匹 20磅 10 14.0000 140.00
1-3-41 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球41 奥匹 30磅 10 16.0000 160.00
1-3-42 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球42 奥匹 40磅 10 20.0000 200.00
1-3-43 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球43 奥匹 AP-5010 2 50.0000 100.00
1-3-44 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球44 奥匹 AP-5030 3 80.0000 240.00
1-3-45 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球45 奥匹 AP-5050 2 110.0000 220.00
1-3-46 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球46 泰山 AP-268-D 1 1,500.0000 1,500.00
1-3-47 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球47 泰山 AP-2680-K 1 1,400.0000 1,400.00
1-3-48 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球48 奥匹 AP-7200 2 50.0000 100.00
1-3-49 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球49 奥匹 2KG 4 50.0000 200.00
1-3-50 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 排球50 奥匹 3KG 4 80.0000 320.00
1-3-51 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 网球1 欧帝尔 TB-TR3 50 768.0000 38,400.00
1-3-52 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 网球2 欧帝尔 APPLE3 20 300.0000 6,000.00
1-3-53 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 网球3 欧帝尔 PEAR1 20 280.0000 5,600.00
1-3-54 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 网球4 欧帝尔 TB-TNCEX 20 480.0000 9,600.00
1-3-55 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 网球5 八尺 215021 30 250.0000 7,500.00
1-3-56 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 网球6 恰好时 QHS-108 1 7,500.0000 7,500.00
1-3-57 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 网球7 欧帝尔 WW 4 295.0000 1,180.00
1-3-58 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 羽毛球1 兴动 F8 3 5,400.0000 16,200.00
1-3-59 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 羽毛球2 八尺 120064BCR 30 150.0000 4,500.00
1-3-60 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 羽毛球3 康帅 K101 5 120.0000 600.00
1-3-61 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 羽毛球4 八尺 110015BCR 30 250.0000 7,500.00
1-3-62 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 羽毛球5 泰山 AP-268-D AP-2680-K 2 1,400.0000 2,800.00
1-3-63 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 羽毛球6 八尺 3202-629 10 250.0000 2,500.00
1-3-64 球类设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 羽毛球7 康帅 KS 12 50.0000 600.00
1-4-1 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操1 李威卡 23GV020G 50 600.0000 30,000.00
1-4-2 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操2 八尺 2522221 146 160.0000 23,360.00
1-4-3 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操3 八尺 5088 119 160.0000 19,040.00
1-4-4 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操4 索爱 98.MAX 2 1,800.0000 3,600.00
1-4-5 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操5 奥匹 AP7200 5 50.0000 250.00
1-4-6 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操6 泰山 TQW0048 10 1,080.0000 10,800.00
1-4-7 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操7 奥匹 1kg 20 25.0000 500.00
1-4-8 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操8 奥匹 AP247 20 12.0000 240.00
1-4-9 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操9 索爱 T19 1 3,000.0000 3,000.00
1-4-10 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操10 李威卡 25KV035 50 750.0000 37,500.00
1-4-11 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操11 鑫达 2-10kg 2 800.0000 1,600.00
1-4-12 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操12 高飞 1086-20 1 140,000.0000 140,000.00
1-4-13 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操13 泰山 TQ1010 1 4,000.0000 4,000.00
1-4-14 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操14 高飞 3号 10 320.0000 3,200.00
1-4-15 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操15 高飞 4号 10 320.0000 3,200.00
1-4-16 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操16 高飞 00号 10 320.0000 3,200.00
1-4-17 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操17 高飞 0号 10 320.0000 3,200.00
1-4-18 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操18 高飞 1号 10 320.0000 3,200.00
1-4-19 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操19 高飞 1072-2 3 25,000.0000 75,000.00
1-4-20 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操20 泰山 TQ1556A 4 18,000.0000 72,000.00
1-4-21 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操21 高飞 1152 1 130,000.0000 130,000.00
1-4-22 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操22 高飞 1076 1 9,000.0000 9,000.00
1-4-23 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操23 泰山 TQ2546 2 1,600.0000 3,200.00
1-4-24 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操24 泰山 TQ2037A 1 8,000.0000 8,000.00
1-4-25 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操25 奥匹 AP7200 3 50.0000 150.00
1-4-26 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操26 高飞 1158 1 6,000.0000 6,000.00
1-4-27 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操27 奥匹 0.5KG 10 20.0000 200.00
1-4-28 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操28 泰山 TQ2523B 8 800.0000 6,400.00
1-4-29 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操29 泰山 TQW038 1 16,000.0000 16,000.00
1-4-30 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操30 奥匹 0.5KG 10 20.0000 200.00
1-4-31 体操设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 体操31 奥匹 2KG 10 80.0000 800.00
1-5-1 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 皮划艇1 培生 70kg 1 40,000.0000 40,000.00
1-5-2 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 皮划艇2 培生 75kg 1 40,000.0000 40,000.00
1-5-3 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 皮划艇3 培生 超肥21.5*49 4 6,000.0000 24,000.00
1-5-4 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 皮划艇4 培生 硬质 10 200.0000 2,000.00
1-5-5 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 皮划艇5 培生 铝合金120*340 10 150.0000 1,500.00
1-5-6 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 皮划艇6 培生 PSC265 10 160.0000 1,600.00
1-5-7 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 皮划艇7 培生 S141 2 2,500.0000 5,000.00
1-5-8 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 皮划艇8 培生 R-58 6 400.0000 2,400.00
1-5-9 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 皮划艇9 培生 80kg 1 38,000.0000 38,000.00
1-5-10 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 皮划艇10 培生 4号 2 6,000.0000 12,000.00
1-5-11 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 皮划艇11 培生 碳纤15cm 10 210.0000 2,100.00
1-5-12 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 皮划艇12 培生 碳纤16.5cm 10 210.0000 2,100.00
1-5-13 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 皮划艇13 培生 S至3XL 38 480.0000 18,240.00
1-5-14 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 激流回旋1 湃得 RIP-2F 3 20,000.0000 60,000.00
1-5-15 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 激流回旋2 湃得 PLAM 3 2,000.0000 6,000.00
1-5-16 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 激流回旋3 湃得 HIKO 4 800.0000 3,200.00
1-5-17 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 激流回旋4 湃得 NEOP-2 4 900.0000 3,600.00
1-5-18 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 激流回旋5 湃得 NEOP-4 4 900.0000 3,600.00
1-5-19 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 激流回旋6 湃得 K1 2 2,800.0000 5,600.00
1-5-20 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 激流回旋7 湃得 C1 2 2,400.0000 4,800.00
1-5-21 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 海岸赛艇1 培生 海赛1X 2 40,000.0000 80,000.00
1-5-22 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 海岸赛艇2 培生 海赛2X 1 50,000.0000 50,000.00
1-5-23 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 海岸赛艇3 培生 激光 1 500.0000 500.00
1-5-24 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 海岸赛艇4 培生 PS1504 1 6,000.0000 6,000.00
1-5-25 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 海岸赛艇5 培生 R-58 1 400.0000 400.00
1-5-26 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 海岸赛艇6 培生 纤细型 2 16,000.0000 32,000.00
1-5-27 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 海岸赛艇7 培生 S至3XL 14 480.0000 6,720.00
1-5-28 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 海岸赛艇8 培生 M至3XL 10 700.0000 7,000.00
1-5-29 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 赛艇1 培生 39-47码 12 400.0000 4,800.00
1-5-30 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 赛艇2 培生 R-58 1 400.0000 400.00
1-5-31 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 赛艇3 培生 折叠式 4 500.0000 2,000.00
1-5-32 水上运动设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 赛艇4 培生 S至3XL 14 480.0000 6,720.00
1-6-1 游泳设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 游泳1 洲克 125525829 80 200.0000 16,000.00
1-6-2 游泳设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 游泳2 洲克 125626884 80 180.0000 14,400.00
1-6-3 游泳设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 游泳3 洲克 617501105 80 250.0000 20,000.00
1-6-4 游泳设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 游泳4 洲克 625503207 140 60.0000 8,400.00
1-7-1 跳水设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 跳水1 泰山 TQ2579 1 800.0000 800.00
1-7-2 跳水设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 跳水2 泰山 TQ4779 1 4,000.0000 4,000.00
1-7-3 跳水设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 跳水3 泰山 TSWDD1 1 6,000.0000 6,000.00
1-7-4 跳水设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 跳水4 洲克 124626812 10 180.0000 1,800.00
1-7-5 跳水设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 跳水5 洲克 124625831 12 280.0000 3,360.00
1-7-6 跳水设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 跳水6 洲克 619505234 20 120.0000 2,400.00
1-7-7 跳水设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 跳水7 洲克 625505134 10 300.0000 3,000.00
1-8-1 举重设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 举重1 景一 JY-HB 8 400.0000 3,200.00
1-8-2 举重设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 举重2 景一 JY-KB 1 400.0000 400.00
1-8-3 举重设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 举重3 景一 JY-KB 1 600.0000 600.00
1-8-4 举重设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 举重4 景一 JY-KB 1 800.0000 800.00
1-8-5 举重设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 举重5 景一 JY-KB 1 1,215.0000 1,215.00
1-8-6 举重设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 举重6 景一 JY-TTPW(白色) JY-TTPR(红色) 30 35.0000 1,050.00
1-8-7 举重设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 举重7 景一 JY-ESB10 10 45.0000 450.00
1-8-8 举重设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 举重8 景一 JY-BARB 10 15.0000 150.00
1-8-9 举重设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 举重9 景一 JY-HZ 2 7,000.0000 14,000.00
1-8-10 举重设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 举重10 景一 JY-LID 10 20.0000 200.00
1-8-11 举重设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 举重11 景一 JY-TLD 10 20.0000 200.00
1-8-12 举重设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 举重12 景一 JY-TBM 2 5,500.0000 11,000.00
1-8-13 举重设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 举重13 景一 JY-TP2P5 4 400.0000 1,600.00
1-8-14 举重设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 举重14 景一 JY-TSF1 30 95.0000 2,850.00
1-8-15 举重设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 举重15 景一 JY-BBLK 1 5,800.0000 5,800.00
1-8-16 举重设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 举重16 景一 JY-FM 4 300.0000 1,200.00
1-9-1 射击设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 射击飞碟1 欧帝尔 TR4 10 12.0000 120.00
1-9-2 射击设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 射击飞碟2 兴动 7号 2 120.0000 240.00
1-9-3 射击设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 射击飞碟3 奥匹 AP-247 10 20.0000 200.00
1-9-4 射击设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 射击飞碟4 翼成 YC01 8 3,700.0000 29,600.00
1-9-5 射击设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 射击飞碟5 耐可斯 EV0822 8 500.0000 4,000.00
1-9-6 射击设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 射击步枪 锐凌甲 RELEGEND - “铠”步枪射击服 3 9,500.0000 28,500.00
1-9-7 射击设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 射击光电 光格 HPSS-401HPSS-402HPSS-301 3 20,400.0000 61,200.00
1-10-1 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑1 将牌 F3A-1 120 120.0000 14,400.00
1-10-2 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑2 AF WH4009-F9 10 295.0000 2,950.00
1-10-3 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑3 AF WH4016 4 850.0000 3,400.00
1-10-4 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑4 将牌 F16A 20 300.0000 6,000.00
1-10-5 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑5 将牌 F14 10 55.0000 550.00
1-10-6 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑6 将牌 E2-2 50 120.0000 6,000.00
1-10-7 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑7 AF WH4209-F9 8 280.0000 2,240.00
1-10-8 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑8 AF WH4206 2 790.0000 1,580.00
1-10-9 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑9 将牌 E1-2 16 250.0000 4,000.00
1-10-10 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑10 AF WH5033 8 430.0000 3,440.00
1-10-11 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑11 AF WH5019 8 390.0000 3,120.00
1-10-12 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑12 将牌 S1-1 18 220.0000 3,960.00
1-10-13 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑13 将牌 S2-2 40 130.0000 5,200.00
1-10-14 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑14 AF WH4106 2 850.0000 1,700.00
1-10-15 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑15 AF WH4112-F9 20 330.0000 6,600.00
1-10-16 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑16 AF WH4101 28 450.0000 12,600.00
1-10-17 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑17 AF WH4109 28 95.0000 2,660.00
1-10-18 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑18 AF WH5003-F9 1 2,300.0000 2,300.00
1-10-19 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑19 AF WH5031 30 80.0000 2,400.00
1-10-20 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑20 将牌 02A 2 850.0000 1,700.00
1-10-21 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑21 将牌 04C 4 250.0000 1,000.00
1-10-22 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑22 将牌 04D 4 255.0000 1,020.00
1-10-23 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑23 AF WH5039 3 285.0000 855.00
1-10-24 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑24 康帅 8KG 20 100.0000 2,000.00
1-10-25 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑25 泰山 四合一 2 950.0000 1,900.00
1-10-26 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑26 奥匹 无孔 30 6.0000 180.00
1-10-27 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑27 奥匹 组合式 45 8.0000 360.00
1-10-28 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑28 奥匹 AP-247 30 20.0000 600.00
1-10-29 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑29 康帅 TS1102 2 1,250.0000 2,500.00
1-10-30 击剑设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 击剑30 奥匹 TQ 100 5.0000 500.00
1-11-1 散打、武术设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 武术1 北京大业 DY6A0711 5 800.0000 4,000.00
1-11-2 散打、武术设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 武术2 北京大业 DY6B0741 5 300.0000 1,500.00
1-11-3 散打、武术设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 武术3 北京大业 DY8N0553 10 300.0000 3,000.00
1-11-4 散打、武术设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 武术4 北京大业 DY8N0642 10 300.0000 3,000.00
1-11-5 散打、武术设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 武术5 北京大业 DY6N0531 5 300.0000 1,500.00
1-11-6 散打、武术设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 武术6 北京大业 DY6A0751 5 300.0000 1,500.00
1-11-7 散打、武术设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 武术7 泰山 TQ2579 2 800.0000 1,600.00
1-11-8 散打、武术设备 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 武术8 泰山 TQ4779 1 4,000.0000 4,000.00

五、评审专家名单:

采购人代表: 史莹
评审专家: 庄艺毅 蔡逸希 张水土 吴永忠

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

代理服务费收费标准:代理服务费采用差额定率累进法计算,中标金额小于100万元人民币的,按中标金额的1.5%收取,中标金额在100-500万元人民币的,按中标金额的1.1%收取。(中标)成交供应商在领取成交通知书的同时将代理服务费以转帐、电汇、现金存款等方式一次性缴清,代理服务费缴交账户:开户名:漳州尚鑫工程管理有限公司、开户行:兴业银行股份有限公司漳州漳浦支行、账号:162060100100196724。

代理服务费收费金额:

合同包12025年训练、参赛器材采购:2.556万元

收取对象:中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

1.各供应商均通过符合性和资格性审查

2.未成交供应商可至采购代理机构处领取自身的评审总得分与排序告知函。

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名称:漳州市重点少年儿童业余体育学校

地址:漳州市西洋坪路17号

联系方式:13850584759

2.采购机构信息

名称:漳州尚鑫工程管理有限公司

地址:福建省漳州市漳浦县绥安镇河尾新村297-2号102室

联系方式:05963225452

3.项目联系方式

项目联系人:吴晓蓉

电话:05963225452

漳州尚鑫工程管理有限公司

2025年06月25日


相关附件: