杜尔伯特蒙古族自治县水资源与节约用水服务中心杜尔伯特蒙古族自治县2024年度节水型社会达标建设中央水利发展资金项目结果公告
一、项目编号:[230624]KXZB[TP]20240001
二、项目名称:杜尔伯特蒙古族自治县2024年度节水型社会达标建设中央水利发展资金项目
三、采购结果
合同包1(第一标包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省龙研水利规划设计有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区延兴路78号 | 411,000.00元 |
合同包2(第二标包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省大景装饰工程有限公司 | 黑龙江省大庆市萨尔图区世纪广场1#F栋阳光走廊28 | 616,202.80元 |
合同包3(第三标包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 杜尔伯特蒙古自治县阿果家居店 | 杜尔伯特蒙古自治县泰康镇二道街祥泰商服1门 | 537,200.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(第一标包):
服务类(黑龙江省龙研水利规划设计有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 水平衡测试 | 杜尔伯特蒙古族自治县 | 符合国家或行业现行标准 | 合同签订后15个日历日内交货 | 水平衡测试符合国家或行业现行标准,通过专家技术审查,满足节水载体创建相关要求。 | 411,000.00 |
合同包2(第二标包):
货物类(黑龙江省大景装饰工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | 其他仪器仪表 | 超声波流量计DN25不含RTU | 乾晟 | QSLDS-DN25 | 1.00(套) | 788.00 | 788.00 |
| 2-3 | 其他仪器仪表 | 超声波流量计DN32不含RTU | 乾晟 | QSLDS-DN32 | 4.00(套) | 925.00 | 3,700.00 |
| 2-4 | 其他仪器仪表 | 超声波流量计DN40不含RTU | 乾晟 | QSLDS-DN40 | 2.00(套) | 1,262.00 | 2,524.00 |
| 2-5 | 其他仪器仪表 | 超声波流量计DN50不含RTU | 乾晟 | QSLDS-DN50 | 3.00(套) | 2,913.00 | 8,739.00 |
| 2-6 | 其他仪器仪表 | 超声波流量计DN65不含RTU | 乾晟 | QSLDS-DN65 | 3.00(套) | 3,350.00 | 10,050.00 |
| 2-7 | 其他仪器仪表 | 超声波流量计DN80不含RTU | 乾晟 | QSLDS-DN80 | 2.00(套) | 4,220.00 | 8,440.00 |
| 2-8 | 其他仪器仪表 | 超声波流量计DN100不含RTU | 乾晟 | QSLDS-DN100 | 2.00(套) | 5,093.00 | 10,186.00 |
| 2-9 | 其他仪器仪表 | 电磁流量计DN125含RTU | 乾晟 | QSLD-DN125 | 4.00(套) | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 2-10 | 其他仪器仪表 | 电磁流量计DN150含RTU | 乾晟 | QSLD-DN150 | 2.00(套) | 7,751.00 | 15,502.00 |
| 2-11 | 其他仪器仪表 | 电磁流量计DN300含RTU | 乾晟 | QSLD-DN300 | 1.00(套) | 12,482.00 | 12,482.00 |
| 2-12 | 其他仪器仪表 | 电磁流量计DN25含RTU | 乾晟 | QSLD-DN25 | 8.00(套) | 3,580.00 | 28,640.00 |
| 2-13 | 其他仪器仪表 | 电磁流量计DN40含RTU | 乾晟 | QSLD-DN40 | 2.00(套) | 3,691.40 | 7,382.80 |
| 2-14 | 其他仪器仪表 | 电磁流量计DN50含RTU | 乾晟 | QSLD-DN50 | 3.00(套) | 3,908.00 | 11,724.00 |
| 2-15 | 其他仪器仪表 | 电磁流量计DN65含RTU | 乾晟 | QSLD-DN65 | 10.00(套) | 4,070.00 | 40,700.00 |
| 2-16 | 其他仪器仪表 | 电磁流量计DN80含RTU | 乾晟 | QSLD-DN80 | 4.00(套) | 5,325.00 | 21,300.00 |
| 2-17 | 其他仪器仪表 | 电磁流量计DN100含RTU | 乾晟 | QSLD-DN100 | 8.00(套) | 6,088.00 | 48,704.00 |
| 2-18 | 其他仪器仪表 | 电磁流量计rtu | 乾晟 | QSLD- | 36.00(套) | 6,305.00 | 226,980.00 |
服务类(黑龙江省大景装饰工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服务 | 接入市级水资源管理平台(含5年服务费) | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 合同签订后7个日历日内交货 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 40,000.00 |
| 2-19 | 广告宣传服务 | 展板1(1.2m×2.4m) | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 合同签订后7个日历日内交货 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 22,300.00 |
| 2-20 | 广告宣传服务 | 宣传手册1(折页型) | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 合同签订后7个日历日内交货 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 2,200.00 |
| 2-21 | 广告宣传服务 | 宣传手册2(彩色印刷) | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 合同签订后7个日历日内交货 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 3,000.00 |
| 2-22 | 广告宣传服务 | 节水标志牌 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 合同签订后7个日历日内交货 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 7,500.00 |
| 2-23 | 广告宣传服务 | 横幅(70cm×10m) | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 合同签订后7个日历日内交货 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 22,300.00 |
| 2-24 | 广告宣传服务 | 节水宣传雨伞 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 合同签订后7个日历日内交货 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 6,400.00 |
| 2-25 | 广告宣传服务 | 节水宣传笔记本 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 合同签订后7个日历日内交货 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 3,500.00 |
| 2-26 | 广告宣传服务 | 节水宣传纸抽 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 合同签订后7个日历日内交货 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 5,588.00 |
| 2-27 | 广告宣传服务 | 一次性节水宣传纸杯 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 合同签订后7个日历日内交货 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 800.00 |
| 2-28 | 广告宣传服务 | 节水宣传毛巾 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 合同签订后7个日历日内交货 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 5,500.00 |
| 2-29 | 广告宣传服务 | 设计制作节水字样保温水杯 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 合同签订后7个日历日内交货 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 20,000.00 |
| 2-30 | 广告宣传服务 | 设计制作节水宣传海报 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 合同签订后7个日历日内交货 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 4,485.00 |
| 2-31 | 广告宣传服务 | 设计制作节水宣传塑料垃圾桶 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 合同签订后7个日历日内交货 | 详见投标文件,我公司完全响应招标文件全部内容 | 4,788.00 |
合同包3(第三标包):
货物类(杜尔伯特蒙古自治县阿果家居店)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他厨卫用具 | 普通水龙头 公称直径(mm) 20 | 意陶 | 普通水龙头公称直径(mm) 20,8544 | 10.00(个) | 194.83 | 1,948.30 |
| 3-2 | 其他厨卫用具 | 蹲式大便器 瓷低水箱 | 意陶 | 蹲式大便器 瓷低水箱,0017 | 10.00(套) | 945.21 | 9,452.10 |
| 3-3 | 其他厨卫用具 | 成品拖布池 | 意陶 | 成品拖布池,6038,0017 | 10.00(套) | 915.36 | 9,153.60 |
| 3-4 | 其他厨卫用具 | 普通长颈水龙头 公称直径(mm) 20 | 意陶 | 普通水龙头 公称直径(mm) 20,4101,8705 | 10.00(个) | 216.28 | 2,162.80 |
| 3-5 | 其他厨卫用具 | 普通水龙头 公称直径(mm) 20 | 意陶 | 普通长颈水龙头 公称直径 (mm) 20,2101,8632, | 10.00(个) | 204.83 | 2,048.30 |
| 3-6 | 其他厨卫用具 | 普通长颈水龙头 公称直径(mm) 20 | 意陶 | 普通长颈水龙头 公称直径 (mm) 20,2372 | 10.00(个) | 226.28 | 2,262.80 |
| 3-7 | 其他厨卫用具 | 成套淋浴器 手动开关 冷热水 | 意陶 | 成套淋浴器 手动开关 冷热水,2020 | 10.00(套) | 1,326.91 | 13,269.10 |
| 3-8 | 其他厨卫用具 | 蹲式大便器 瓷低水箱 | 意陶 | 蹲式大便器 瓷低水箱,8701 | 10.00(套) | 945.21 | 9,452.10 |
| 3-9 | 其他厨卫用具 | 成品拖布池 | 意陶 | 成品拖布池,2101,501 | 10.00(套) | 915.34 | 9,153.40 |
| 3-10 | 其他厨卫用具 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人 | 意陶 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人,4101,8705 | 10.00(套) | 1,093.96 | 10,939.60 |
| 3-11 | 其他厨卫用具 | 普通水龙头 公称直径(mm) 20 | 意陶 | 普通水龙头 公称直径(mm) 20,4101,8705 | 10.00(个) | 194.83 | 1,948.30 |
| 3-12 | 其他厨卫用具 | 普通长颈水龙头 公称直径(mm) 20 | 意陶 | 普通长颈水龙头 公称直径 (mm) 20,4101,8705 | 10.00(个) | 216.28 | 2,162.80 |
| 3-13 | 其他厨卫用具 | 蹲式大便器 脚踏阀开关 | 意陶 | 蹲式大便器 脚踏阀开关,8610 | 10.00(套) | 963.30 | 9,633.00 |
| 3-14 | 其他厨卫用具 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人 | 意陶 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人,2101,501 | 10.00(套) | 1,193.96 | 11,939.60 |
| 3-15 | 其他厨卫用具 | 感应水龙头 公称直径(mm) 20 | 意陶 | 感应水龙头 公称直径(mm) 20,4101,8705 | 10.00(个) | 769.42 | 7,694.20 |
| 3-16 | 其他厨卫用具 | 普通长颈水龙头 公称直径(mm) 20 | 意陶 | 普通长颈水龙头 公称直径 (mm) 204101,8705 | 10.00(个) | 216.28 | 2,162.80 |
| 3-17 | 其他厨卫用具 | 普通长柄水龙头 公称直径(mm) 20 | 意陶 | 普通长柄水龙头 公称直径 (mm) 202101,501 | 10.00(个) | 216.28 | 2,162.80 |
| 3-18 | 其他厨卫用具 | 长柄式节水龙头(厨房)公称直径(mm) 20 | 意陶 | 长柄式节水龙头(厨房)公 称直径(mm) 20,8701 | 10.00(个) | 216.28 | 2,162.80 |
| 3-19 | 其他厨卫用具 | 普通水龙头 公称直径(mm) 20冷热水 | 意陶 | 普通水龙头 公称直径(mm) 20冷热水,2101,8632 | 10.00(个) | 251.27 | 2,512.70 |
| 3-20 | 其他厨卫用具 | 洗脸盆 台下式 冷热水 | 意陶 | 洗脸盆 台下式 冷热水,2372 | 10.00(组) | 911.33 | 9,113.30 |
| 3-21 | 其他厨卫用具 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人 | 意陶 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人,2101,501, | 10.00(套) | 1,403.97 | 14,039.70 |
| 3-22 | 其他厨卫用具 | 蹲式大便器 脚踏阀开关 | 意陶 | 蹲式大便器 脚踏阀开关,2101,501, | 10.00(套) | 963.32 | 9,633.20 |
| 3-23 | 其他厨卫用具 | 坐式大便器 连体水箱 | 意陶 | 坐式大便器 连体水箱,8610 | 10.00(套) | 976.38 | 9,763.80 |
| 3-24 | 其他厨卫用具 | 成套淋浴器 手动开关 冷热水 | 意陶 | 成套淋浴器 手动开关 冷热水,2101,501, | 10.00(套) | 1,216.91 | 12,169.10 |
| 3-25 | 其他厨卫用具 | 感应水龙头 公称直径(mm) 20 | 意陶 | 感应水龙头 公称直径(mm) 20,4101,8705 | 10.00(个) | 779.42 | 7,794.20 |
| 3-26 | 其他厨卫用具 | 蹲式大便器 瓷低水箱 | 意陶 | 蹲式大便器 瓷低水箱,2101,501 | 10.00(套) | 945.22 | 9,452.20 |
| 3-27 | 其他厨卫用具 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人 | 意陶 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人,8701 | 10.00(套) | 1,093.97 | 10,939.70 |
| 3-28 | 其他厨卫用具 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人 | 意陶 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人,2101,501 | 10.00(套) | 1,693.96 | 16,939.60 |
| 3-29 | 其他厨卫用具 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人 | 意陶 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人,8701 | 10.00(套) | 1,693.96 | 16,939.60 |
| 3-30 | 其他厨卫用具 | 普通水龙头 公称直径(mm) 20 | 意陶 | 普通水龙头 公称直径(mm)20,2101,501 | 10.00(个) | 294.83 | 2,948.30 |
| 3-31 | 其他厨卫用具 | 蹲式大便器 瓷低水箱 | 意陶 | 蹲式大便器 瓷低水箱,4101,8705 | 10.00(套) | 945.22 | 9,452.20 |
| 3-32 | 其他厨卫用具 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人 | 意陶 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人,8701 | 10.00(套) | 1,093.96 | 10,939.60 |
| 3-33 | 其他厨卫用具 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人 | 意陶 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人,2101,501 | 10.00(套) | 1,193.96 | 11,939.60 |
| 3-34 | 其他厨卫用具 | 蹲式大便器 瓷低水箱 | 意陶 | 蹲式大便器 瓷低水箱,8701 | 10.00(套) | 1,045.22 | 10,452.20 |
| 3-35 | 其他厨卫用具 | 感应水龙头 公称直径(mm) 20 | 意陶 | 感应水龙头 公称直径(mm) 20,2101,501 | 10.00(个) | 1,069.42 | 10,694.20 |
| 3-36 | 其他厨卫用具 | 蹲式大便器 脚踏阀开关 | 意陶 | 蹲式大便器 脚踏阀开关,8701 | 10.00(套) | 1,073.30 | 10,733.00 |
| 3-37 | 其他厨卫用具 | 坐式大便器 连体水箱 | 意陶 | 坐式大便器 连体水箱,2101,501 | 10.00(套) | 1,076.39 | 10,763.90 |
| 3-38 | 其他厨卫用具 | 蹲式大便器 瓷低水箱 | 意陶 | 蹲式大便器 瓷低水箱,8701 | 10.00(套) | 855.24 | 8,552.40 |
| 3-39 | 其他厨卫用具 | 蹲式大便器 瓷低水箱 | 意陶 | 蹲式大便器 瓷低水箱,8701 | 10.00(套) | 855.24 | 8,552.40 |
| 3-40 | 其他厨卫用具 | 普通水龙头 公称直径(mm) 20 | 意陶 | 普通水龙头 公称直径(mm) 20,2101,501 | 10.00(个) | 304.83 | 3,048.30 |
| 3-41 | 其他厨卫用具 | 蹲式大便器 瓷低水箱 | 意陶 | 蹲式大便器 瓷低水箱,4101,8705, | 10.00(套) | 855.22 | 8,552.20 |
| 3-42 | 其他厨卫用具 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人 | 意陶 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人,8544 | 10.00(套) | 1,003.96 | 10,039.60 |
| 3-43 | 其他厨卫用具 | 蹲式大便器 瓷低水箱 | 意陶 | 蹲式大便器 瓷低水箱,0017 | 10.00(套) | 1,155.24 | 11,552.40 |
| 3-44 | 其他厨卫用具 | 感应水龙头 公称直径(mm) 20 | 意陶 | 感应水龙头 公称直径(mm) 20,6038,0017 | 10.00(个) | 1,079.42 | 10,794.20 |
| 3-45 | 其他厨卫用具 | 蹲式大便器 瓷低水箱 | 意陶 | 蹲式大便器 瓷低水箱,4101,8705 | 10.00(套) | 1,255.21 | 12,552.10 |
| 3-46 | 其他厨卫用具 | 感应水龙头 公称直径(mm) 20 | 意陶 | 感应水龙头 公称直径(mm) 20,2101,8632 | 10.00(个) | 979.42 | 9,794.20 |
| 3-47 | 其他厨卫用具 | 蹲式大便器 瓷低水箱 | 意陶 | 蹲式大便器 瓷低水箱,2372 | 10.00(套) | 955.21 | 9,552.10 |
| 3-48 | 其他厨卫用具 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人 | 意陶 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人,2020 | 10.00(套) | 1,803.96 | 18,039.60 |
| 3-49 | 其他厨卫用具 | 感应水龙头 公称直径(mm) 20 | 意陶 | 感应水龙头 公称直径(mm) 20,8701 | 10.00(个) | 1,279.42 | 12,794.20 |
| 3-50 | 其他厨卫用具 | 蹲式大便器 瓷低水箱 | 意陶 | 蹲式大便器 瓷低水箱,2101,501 | 10.00(套) | 1,055.22 | 10,552.20 |
| 3-51 | 其他厨卫用具 | 感应水龙头 公称直径(mm) 20 | 意陶 | 感应水龙头 公称直径(mm) 20,4101,8705 | 10.00(个) | 1,079.42 | 10,794.20 |
| 3-52 | 其他厨卫用具 | 蹲式大便器 瓷低水箱 | 意陶 | 蹲式大便器 瓷低水箱,4101,8705 | 10.00(套) | 905.22 | 9,052.20 |
| 3-53 | 其他厨卫用具 | 感应水龙头 公称直径(mm) 20 | 意陶 | 感应水龙头 公称直径(mm) 20,4101,8705 | 10.00(个) | 1,079.42 | 10,794.20 |
| 3-54 | 其他厨卫用具 | 蹲式大便器 瓷低水箱 | 意陶 | 蹲式大便器 瓷低水箱,8610 | 10.00(套) | 1,255.22 | 12,552.20 |
| 3-55 | 其他厨卫用具 | 感应水龙头 公称直径(mm) 20 | 意陶 | 感应水龙头 公称直径(mm) 20,2101,501 | 10.00(个) | 1,079.42 | 10,794.20 |
| 3-56 | 其他厨卫用具 | 感应水龙头 公称直径(mm) 20 | 意陶 | 感应水龙头 公称直径(mm) 20,4101,8705 | 10.00(个) | 1,079.42 | 10,794.20 |
| 3-57 | 其他厨卫用具 | 蹲式大便器 瓷低水箱 | 意陶 | 蹲式大便器 瓷低水箱,4101,8705 | 10.00(套) | 1,255.21 | 12,552.10 |
| 3-58 | 其他厨卫用具 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人 | 意陶 | 壁挂式小便器 埋入式感应开关成人,2101,501, | 10.00(套) | 1,856.23 | 18,562.30 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何丽莉(采购人代表)、石伟红、罗宇
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 按照中标金额的1.5%收取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 第一标包 | 0.6165 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 第二标包 | 0.9244 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 第三标包 | 0.8085 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(第一标包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省龙研水利规划设计有限责任公司 | 通过 | 通过 | 411,000.00元 | 1 | 1 | |
| 黑龙江沣泽勘测规划设计咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 439,200.00元 | 2 | 2 | |
| 精佳建设工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 444,000.00元 | 3 | 3 |
合同包2(第二标包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省大景装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 616,202.80元 | 1 | 1 | |
| 大庆市让胡路区运翔信息技术咨询服务部 | 通过 | 通过 | 642,757.00元 | 2 | 2 | |
| 杜尔伯特蒙古族自治县洁顺水利工程有限公司 | 通过 | 通过 | 647,553.30元 | 3 | 3 |
合同包3(第三标包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜尔伯特蒙古自治县阿果家居店 | 通过 | 通过 | 537,200.00元 | 1 | 1 | |
| 杜尔伯特蒙古族自治县刘长友陶瓷店 | 通过 | 通过 | 551,700.00元 | 2 | 2 | |
| 杜尔伯特蒙古族自治县百福建筑工程队 | 通过 | 通过 | 578,850.00元 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:杜尔伯特蒙古族自治县水资源与节约用水服务中心
地址:杜尔伯特镇阿尔善路
联系方式:15845905400
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江开信项目管理有限公司
地址:黑龙江省大庆市大同区八井子乡国富村开发区11号
联系方式:15204590612
3.项目联系方式
项目联系人:宋昕芮
电话:15204590612
黑龙江开信项目管理有限公司
2024年03月21日
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放
添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19
