德保县2023年农村综合改革转移支付资金项目中标候选人公示
一、项目基本情况
采购项目编号:BSZC2024-G2-240003-GXHL
采购项目名称:德保县乡镇2023年农村综合改革转移支付资金项目
二、项目废标/流标的原因
/
三、其他补充事宜
项目名称 | 德保县2023年农村综合改革转移支付资金项目 | 项目招标编号 | BSZC2024-G2-240003-GXHL | |||||||
招标人 | 德保县财政局 | |||||||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | |||||||
招标代理机构 | 广西鸿礼工程咨询有限公司 | |||||||||
开标时间 | 2024年3月21日 | 开标地点 | 百色市公共资源交易中心(百色市园博园主展馆新政务中心三楼) | |||||||
公示开始时间 | 2024年3 月22日 | 公示截止时间 | 2024年3月27日 | |||||||
I标段 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西坤固建设工程有限公司 | |||||||
中标金额 | 人民币肆拾万零捌仟肆佰柒拾玖元捌角贰分(¥408479.82) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 农国将;注册编号:桂245202105732; 身份证号:45262519******2850 | |||||||||
技术负责人 | 洪培,证书编号:GX22024022388 | |||||||||
专职安全员 | 洪旭,身份证号:43042119******3830 ; 安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2020)0011302 | |||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西汉鼎工程建设有限公司 | ||||||||
投标报价 | 人民币肆拾万零柒仟贰佰陆拾柒元伍角陆分 (¥407267.56 ) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 林书用;注册编号:桂245111118172 ; 身份证号:45260119******0013 | |||||||||
技术负责人 | 郑庆伟;证书编号:21641535 | |||||||||
专职安全员 | 窦元啟 ;身份证号:45252619******6019 ; 安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2016)0014836 | |||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西裕康建设工程有限公司 | ||||||||
投标报价 | 人民币肆拾万零玖仟零柒拾玖元贰角叁分(¥409079.23) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 唐晓勇;注册编号:桂245070911157; 身份证号:45232319******0010 | |||||||||
技术负责人 | 田茂晟;证书编号:1430542 | |||||||||
专职安全员 | 夏华 ;身份证号:45232919******1721 ; 安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2022)0007841 | |||||||||
II标段 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西庆林建筑工程有限公司 | |||||||
中标金额 | 人民币柒拾柒万柒仟玖佰伍拾贰元玖角整(¥777952.90) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 韦淙伦;注册编号:桂245141651856 ; 身份证号:45021119******1913 | |||||||||
技术负责人 | 姚源喜;证书编号:1430518 | |||||||||
专职安全员 | 黄秋蒙;身份证号:45262319******124X 安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2019)0002372 | |||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西伟泰建设有限公司 | ||||||||
投标报价 | 人民币柒拾柒万捌仟玖佰玖拾玖元柒角陆分(¥778999.76) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 杨古媛;注册编号:桂245141657295; 身份证号:33072219******3620 | |||||||||
技术负责人 | 农星明;证书编号:21708376 | |||||||||
专职安全员 | 胡马伟 ;身份证号:33072219******6435 ; 安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2021)4005959 | |||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西胜禾建设投资有限公司 | ||||||||
投标报价 | 人民币柒拾柒万陆仟贰佰叁拾贰元壹角伍分(¥776232.15) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 龙高锋;注册编号:桂245080907976 ; 身份证号:45252419******2813 | |||||||||
技术负责人 | 吴勇;证书编号:0043634 | |||||||||
专职安全员 | 田林娥 ;身份证号:45262919******2724 ; 安全生产考核合格证书编号:桂交安C(23)G00254 | |||||||||
III标段 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西润格建设工程有限公司 | |||||||
中标金额 | 人民币柒拾玖万伍仟捌佰叁拾柒元柒角叁分 (¥795837.73 ) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 黄炜;注册编号:桂245151655601; 身份证号:45070219******8410 | |||||||||
技术负责人 | 周辉;证书编号:GX22023003102 | |||||||||
专职安全员 | 赵喜美 ;身份证号:45262519******1209 ; 安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2013)0003670 | |||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西汉鼎工程建设有限公司 | ||||||||
投标报价 | 人民币柒拾玖万柒仟贰佰玖拾捌元叁角玖分(¥797298.39) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 闭仁荣 ;注册编号:桂245202102470; 身份证号:45212219******033X | |||||||||
技术负责人 | 王素娜;证书编号:24643836 | |||||||||
专职安全员 | 胡红梅 ;身份证号:45080219******152x ; 安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2018)0020482 | |||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西展陆建设工程有限公司 | ||||||||
投标报价 | 人民币柒拾玖万叁仟壹佰柒拾伍元叁角柒分(¥793175.37 ) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 凌玲;注册编号:桂245172200008; 身份证号:45260119******2429 | |||||||||
技术负责人 | 刘国富;证书编号:1573983 | |||||||||
专职安全员 | 熊青俊 ;身份证号:45263019******0015 ; 安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2018)0005772 | |||||||||
IV标段 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西广耀建设工程有限公司 | |||||||
中标金额 | 人民币 捌拾玖万玖仟柒佰零柒元捌角整 (¥899707.80 ) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 覃彩姿;注册编号:桂245121227078; 身份证号:45272419******2840 | |||||||||
技术负责人 | 徐家亮;证书编号:1622243 | |||||||||
专职安全员 | 彭 兴 ;身份证号:43092319******3552 ; 安全生产考核合格证书编号:桂交安C(22)G00781 | |||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西鼎威建筑工程有限公司 | ||||||||
投标报价 | 人民币 玖拾万零壹佰肆拾伍元捌角叁分(¥ 900145.83) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 陈鹂翎;注册编号:桂245171867709; 身份证号:45263219******0022 | |||||||||
技术负责人 | 吕清林;证书编号:21616722 | |||||||||
专职安全员 | 许家亨;身份证号:45262419******0031 ; 安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2019)0004236 | |||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西汉鼎工程建设有限公司 | ||||||||
投标报价 | 人民币 捌拾玖万伍仟伍佰柒拾肆元陆角陆分 (¥895574.66 ) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 闭仁荣;注册编号:桂245202102470; 身份证号:45212219******033X | |||||||||
技术负责人 | 王素娜;证书编号:24643836 | |||||||||
专职安全员 | 胡红梅 ;身份证号:45080219******152x ; 安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2018)0020482 | |||||||||
V标段 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西腾亚建筑工程有限公司 | |||||||
中标金额 | 人民币贰佰玖拾贰万肆仟贰佰贰拾叁元陆角陆分(¥2924223.66) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 叶维贵;注册编号:桂245111118300; 身份证号:45052119******4870 | |||||||||
技术负责人 | 覃海芳;证书编号:GX22024020684 | |||||||||
专职安全员 | 李秋霞 ;身份证号:45262419******2329 ; 安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2019)0017132 | |||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西元盛建设有限公司 | ||||||||
投标报价 | 人民币贰佰玖拾贰万陆仟贰佰陆拾陆元柒角壹分(¥2926166.71) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 莫昌波;注册编号:桂245121223319; 身份证号:45272519******0774; | |||||||||
技术负责人 | 陈少林;证书编号: 21642146 | |||||||||
专职安全员 | 陈大利;身份证号:50010119******8447 ; 安全生产考核合格证书编号:桂交安C(22)G02330 | |||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西汉鼎工程建设有限公司 | ||||||||
投标报价 | 人民币贰佰玖拾贰万贰仟伍佰贰拾捌元玖角陆分(¥2922528.96) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 闭仁荣;注册编号:桂245202102470; 身份证号:45212219******033X | |||||||||
技术负责人 | 王素娜;证书编号:24643836 | |||||||||
专职安全员 | 胡红梅 ;身份证号:45080219******152x ; 安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2018)0020482 | |||||||||
VI标段 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西启硕建设工程有限公司 | |||||||
中标金额 | 人民币贰佰柒拾万零贰仟陆佰贰拾叁元壹角叁分 (¥2702623.13) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 凌爱银;身份证号:45262519******1486 注册编号:桂245181902283; | |||||||||
技术负责人 | 陆仙凤;证书编号:21641565 | |||||||||
专职安全员 | 陆连芳;身份证号:45102419******0880 ; 安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2022)0006812 | |||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西赛缘建筑工程有限公司 | ||||||||
投标报价 | 人民币贰佰柒拾万零叁仟零叁拾陆元伍角(¥2703036.5) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 吴林蓁;注册编号:桂245212102464 ; 身份证号:45260119******0327 | |||||||||
技术负责人 | 陈然;证书编号:GX22020014295 | |||||||||
专职安全员 | 李湛萍;身份证号:45232819******1222 ; 安全生产考核合格证书编号:桂交安C(23)G02971 | |||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西鼎威建筑工程有限公司 | ||||||||
投标报价 | 人民币 贰佰柒拾万零叁仟零贰拾肆元壹角柒分(¥2703024.17) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 王日杨;注册编号:桂245212300037; 身份证号:45052119******4933 | |||||||||
技术负责人 | 陆小凤;证书编号: 21713024 | |||||||||
专职安全员 | 李林飞;身份证号:45262419******2580 ; 安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2013)0000374 | |||||||||
VII标段 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西宏图建设工程有限公司 | |||||||
中标金额 | 人民币叁佰捌拾万零贰仟肆佰壹拾玖元壹角肆分(¥3802419.14) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 唐月月;注册编号:桂245131330793; 身份证号:45032519******1822 | |||||||||
技术负责人 | 韦彭统;证书编号:1552976 | |||||||||
专职安全员 | 殷琼玉;身份证号:35052419******2528 ; 安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2022)0003618 | |||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西汉鼎工程建设有限公司 | ||||||||
中标金额 | 人民币叁佰捌拾万零玖佰叁拾柒元壹角贰分(¥3800937.12) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 胡程景;注册编号:桂245212200986; 身份证号:45222619******5139 | |||||||||
技术负责人 | 黄春柳;证书编号:21609485 | |||||||||
专职安全员 | 罗秀芬;身份证号:45260119******5122 ; 安全生产考核合格证书编号:桂交安C(21)G01187 | |||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西鼎威建筑工程有限公司 | ||||||||
中标金额 | 人民币叁佰捌拾万零叁仟玖佰壹拾壹元柒角整(¥3803911.70) | |||||||||
工期 | 90日历天 | |||||||||
质量 | 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 | |||||||||
项目经理 | 周荣车;注册编号:桂245101117599 ; 身份证号:42010519******2017 | |||||||||
技术负责人 | 黄兴;证书编号:1639058 | |||||||||
专职安全员 | 马倩格;身份证号:45262419******0047 ; 安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2023)0007077 | |||||||||
公示媒介 | 中国政府采购网 (https://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网 (http://www.gxzfcg.gov.cn)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)全国公共资源交易平台(广西•百色) (http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy/) | |||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。 | |||||||||
投诉受理部门 | 德保县政府采购管理中心 | 投诉受理电话 | 0776-3821171 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:德保县财政局
地址:广西鸿礼工程咨询有限公司(百色市右江区龙景街道办事处那毕村下屯58号
联系方式:王英腾 0776-3829353
2.采购代理机构信息
名 称:广西鸿礼工程咨询有限公司
地 址:百色市右江区龙景街道办事处那毕村下屯58号
联系方式:农丽群 0776-2781118
3.项目联系方式
项目联系人:农丽群
电 话: 07762781118
行业社群推荐
只对招采网VIP会员开放

添加社群运营官为好友
发送"行业+地区"拉你入群
热门信息
-
新疆医科大学第二附属医院医用包装无纺布等供应室耗材采购项目的公开招标公告
2023-12-19
-
4532624jh202301020:董来小学采购幼儿园课桌椅
云南省2023-12-19
-
包钢营销中心2023年12月胶运破碎备件招标
内蒙古自治区包头市2023-12-19
-
云南元大工程咨询有限责任公司关于昆明市第三人民医院临床医学中心专项资金设备采购项目3标段的公开招标公告
云南省昆明市2023-12-19
-
[渝水区]新余市渝水区2024年老旧小区改造项目 [第1次答疑澄清公告]
江西省新余市2023-12-19
-
安徽明都能源建设集团有限公司2023年第14次物资公开招标项目变更公告1
安徽省六安市2023-12-19
-
关于上饶市广丰区旅游景点综合打造提升项目遇见铜钹二十八度酒店项目委托管理采购(招标编号:fczfcg-2023-039)竞争性磋商采购公告
江西省上饶市2023-12-19
-
上塘河河道设施综合养护
浙江省杭州市2023-12-19
-
2023-2025年中国联通新疆分公司食堂服务采购项目招标失败公告
新疆维吾尔自治区2023-12-19
-
新教师入职手册
广东省东莞市2023-12-19